Циклічність розвитку економіки. Великі цикли економічної кон’юнктури

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 21:22, курсовая работа

Краткое описание

Економічний розвиток - це багатофакторний процес, який відображає як еволюцію господарського механізму, так і зміну на цій основі економічних систем. Разом з тим, це суперечливий і складний процес, який не може здійснюватись прямолінійно, по висхідній лінії. Розвиток проходить нерівномірно, має періоди зростання та спаду, кількісні та якісні зміни в економіці, позитивні та негативні тенденції. Саме циклічний характер розвитку капіталістичної економічної системи, її коливання між спадом та підйомом є причиною, яка стримує економічний ріст.

Содержание работы

ВСТУП……………………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 1. ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ…………………….….....7

1.1. Загальні риси економічного циклу……………………………………….....…7

1.2. Основні типи економічних циклів……………………......................................9

1.3. Фази економічних циклів………………………………………………..….…11

1.4. Теоретичні концепції циклічності економіки…………………….……..…...15

РОЗДІЛ 2. ВЕЛИКІ ЦИКЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ……...….……21

2.1. Великі цикли М. Кондратьєва……………………………………….…..…….21

2.2. Характерні закономірності великих циклів…………………………….....….27

2.3. Значення теорії циклів М. Кондратьєва………………………………...…….32

РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ………………………………………………………………………..…..34

3.1. Характеристика економічного розвитку України крізь призму

довготривалих економічних коливань……………………………………..…..….34

3.2. Зв'язок сучасної економічної кризи в Україні зі спадною

тенденцією в економічній динаміці………………………………………….……37

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…….41

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..……...43

ДОДАТКИ…………………………………………………………………...……....

Содержимое работы - 1 файл

курсовая.docx

— 198.23 Кб (Скачать файл)

      Додаток В

Доходи та витрати населення України 

                                                                                                                                                           (млн. грн.)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Доходи - всього 185073 215672 274241 381404 472061 623289 845641
    в тому числі:
             
заробітна плата 78950 94608 117227 160621 205120 278968 366387
прибуток  та змішаний доход 33540 36330 43828 58404 69186 95203 131139
доходи  від власності (одержані) 5297 6706 8337 11072 13855 20078 28432
соціальні допомоги та інші одержані поточні  трансферти 67286 78028 104849 151307 183900 229040 319683
    в тому числі:
             
- соціальні  допомоги 31601 35318 52035 84617 103092 124472 180455
- інші  одержані поточні трансферти 6656 8281 11500 12545 14510 18209 26092
- соціальні  трансферти в натурі 29029 34429 41314 54145 66298 86359 113136
Витрати та заощадження - всього 185073 215672 274241 381404 472061 623289 845641
    в тому числі:
             
придбання товарів та послуг 153589 180730 221713 306769 385681 509533 695618
доходи  від власності (сплачені) 334 902 1864 3523 8374 16924 30406
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 14092 17763 19030 25461 33803 49053 67606
    в тому числі:
             
- поточні  податки на доходи, майно тощо 11054 13789 13553 17774 23396 35598 46926
- внески  на соціальне страхування 2080 2584 3647 5064 7134 8326 11987
- інші  поточні трансферти 958 1390 1830 2623 3273 5129 8693
нагромадження нефінансових активів 2464 1680 3254 4444 7159 9939 29515
приріст фінансових активів 14594 14597 28380 41207 37044 37840 22496
    з них:
             
- приріст  грошових вкладів та заощаджень  в цінних паперах 10184 21592 20475 53297 54880 94526 91212
- заощадження  в іноземній валюті -825 -3881 13288 7200 17961 19908 32561
- позики, одержані за виключенням погашених  (-) -2103 6236 6256 19355 45766 77043 116629
Наявний доход 141618 162578 212033 298275 363586 470953 634493
Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн. 2938,0 3400,3 4468,4 6332,1 7771,0 10126,0 13716,3
Реальний  наявний доход, у відсотках до відповідного періоду попереднього року 118,0 109,1 119,6 123,9 111,8 114,8 107,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Додаток Д

Індекси споживчих цін у 1992 - 2009рр.

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Січень 385,2 173,2 119,2 121,2 109,4 102,2 101,3 101,5 104,6 101,5 101,0 101,5 101,4 101,7 101,2 100,5 102,9 102,9
Лютий 444,1 223,1 134,2 143,1 117,5 103,4 101,5 102,5 108,1 102,1 99,6 102,6 101,8 102,7 103,0 101,1 105,7 104,4
Березень 497,9 272,4 141,9 159,5 121,0 103,5 101,7 103,5 110,2 102,7 98,9 103,7 102,2 104,4 102,7 101,3 109,7 105,9
Квітень 535,7 336,7 150,4 168,7 123,9 104,4 103,0 105,9 112,1 104,3 100,3 104,5 102,9 105,1 102,3 101,3 113,1 106,9
Травень 612,9 429,6 158,2 176,5 124,8 105,2 103,0 108,5 114,4 104,7 100,0 104,5 103,6 105,7 102,8 101,9 114,6 107,4
Червень 775,3 737,6 164,4 184,9 124,9 105,3 103,0 108,6 118,7 105,3 98,2 104,6 104,4 106,4 102,9 104,2 115,5 108,6
Липень 946,6 1014,9 167,8 194,6 125,0 105,4 102,1 107,5 118,6 103,5 96,7 104,5 104,4 106,7 103,8 105,6 114,9 108,5
Серпень 1025,2 1235,2 172,2 203,5 132,2 105,4 102,3 108,6 118,6 103,3 96,5 102,7 104,3 106,7 103,8 106,2 114,8 108,2
Вересень 1133,8 2227,0 184,8 232,4 134,8 106,7 106,2 110,1 121,6 103,7 96,7 103,3 105,6 107,1 105,9 108,6 116,1 109,1
Жовтень 1274,4 3699,1 226,5 253,5 136,8 107,6 112,8 111,3 123,3 103,9 97,4 104,7 107,9 108,1 108,7 111,7 118,0 110,1
Листопад 1554,8 5374,8 390,3 269,3 138,5 108,6 116,2 114,5 123,8 104,5 98,1 106,6 109,7 109,4 110,6 114,2 119,8 111,3
Грудень 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Додаток Ж 

Індекси споживчих цін на товари та послуги

(до попереднього  року; відсотків)

  ІСЦ Продукти харчування та безалкогольні напої Алкогольні напої, тютюнові вироби Одяг і взуття Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне  утримання житла Охорона здоров’я Транспорт Зв’язок Відпочинок і  культура Освіта Ресторани та готелі Різні товари та послуги
2002 100,8 99,9 101,1 101,0 102,3 100,6 103,6 101,7 104,4 102,2 107,2 109,2 101,8
2003 105,2 106,3 102,2 100,6 104,3 101,6 103,9 103,7 104,8 102,1 106,6 108,4 102,8
2004 109,0 111,4 104,7 101,0 107,1 103,0 105,3 110,9 100,0 102,8 108,1 109,2 105,6
2005 113,5 116,2 106,5 101,9 109,0 104,7 109,7 120,0 100,7 103,9 113,1 117,5 106,2
2006 109,1 105,3 106,2 102,3 134,1 102,0 106,3 114,3 108,5 103,1 117,0 116,4 106,0
2007 112,8 109,7 107,8 102,0 142,5 102,3 110,2 109,5 110,4 104,4 115,5 112,7 108,1
2008 125,2 135,7 114,9 102,8 114,2 107,6 119,0 124,5 100,4 108,4 122,1 128,4 122,8
2009 115,9 111,9 136,0 108,0 125,5 122,1 131,5 120,7 107,1 119,7 122,3 116,3 127,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток К

Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)

  Сільськогосподарська  продукція, % до попереднього року У тому числі
продукція рослинництва продукція тваринництва
1996 164,0 170,3 158,1
1997 105,1 101,7 111,5
1998 110,0 97,7 128,3
1999 129,2 137,0 120,4
2000 155,8 168,2 138,5
2001 105,0 92,4 136,8
2002 87,4 87,8 86,6
2003 120,6 133,7 104,8
2004 105,7 93,3 134,2
2005 108,1 95,5 129,5
2006 102,4 114,1 88,8
2007 138,0 157,7 115,8
2008 110,3 95,2 147,4
2009 106,4 109,1 101,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Додаток Л

Безробітне  населення (за методологією МОП) за причинами  незайнятості у 2000-2009 рр.

(у середньому  за період)

  Безробітне  населення у віці 15-70 років, усього, тис. осіб за причинами  незайнятості, відсотків
вивільнені  з економічних причин звільнені за власним  бажанням демобілізовані  з військової строкової служби не працевлаштовані  після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації звільнені за станом здоров’я, через оформлення пенсії за віком, інвалідністю звільнені у зв’язку  з закінченням строку контракту інші причини  безробіття
2000 2 655,8 40,2 29,8 2,3 18,3 1,1 5,1 3,2
2001 2 455,0 37,1 33,8 2,3 17,5 1,2 4,8 3,3
2002 2 140,7 33,6 37,5 2,2 16,8 0,9 5,6 3,4
2003 2 008,0 33,2 38,9 1,7 15,6 1,1 5,9 3,6
2004 1 906,7 32,9 37,8 1,7 18,0 1,3 3,6 4,7
2005 1 600,8 31,3 35,1 1,5 16,3 1,7 7,7 6,4
2006 1 515,0 30,0 37,4 1,1 17,0 1,2 10,3 3,0
2007 1 417,6 28,9 38,2 1,2 17,4 0,8 10,3 3,2
2008 1 425,1 28,1 38,6 1,2 18,3 0,7 10,9 2,2
2009 1 958,8 45,5 27,0 0,8 14,1 0,7 9,0 2,9

Информация о работе Циклічність розвитку економіки. Великі цикли економічної кон’юнктури