Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 23:15, курсовая работа
Задачи работы:
- исследовать теоретические основы и разновидности ПИФов и ОФБУ;
- определить роль, место и особенности функционирования ПИФов и ОФБУ как перспективных инвестиционных инструментов в сфере коллективного инвестирования РФ;
- выявить показатели и обосновать пороговые значения к оценке ПИФов и ОФБУ;
- рассчитать и проанализировать полученные данные;
-провести сравнительный анализ инвестиционных характеристик.
Введение…………………………………………………………………………..3
Глава 1 Понятие ПИФ и ОФБУ
1.1 Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в России: сущность, типы и виды…………………………………….……………...…………………...…..4
1.2 Общие фонды банковского управления (ОФБУ) в России и их сравнительная характеристика с ПИФами…………………………………12
1.3 Коэффициенты, используемые для сравнительного анализа ПИФов и ОФБУ……………………………..………………………………………………17
Глава 2 Расчет и анализ инвестиционных показателей ПИФов и ОФБУ различного типа
2.1 Расчет показателей доходности и риска вложений денежных средств в ПИФы…………………………………………………………………………….23
2.2 Расчет показателей доходности и риска вложений денежных средств в ОФБУ……………………………………………………………………………..38
Глава 3 Сравнительный анализ инвестиционных характеристик фондов………………………………………………………………………...….44
Заключение……………………………………………………………………...47
Список литературы…………………………………………………………….48
Приложение………………………………………………………………..……49
Таблица 2.12 «Рискованные облигации»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате |
2008 | Январь | 1 423,46 | 0 | 0,687457102 | 2010 | январь | 1 542,71 | 2,292906 | 2,142638584 |
Февраль | 1 436,55 | 0,91959 | 0,008183005 | февраль | 1 569,65 | 1,746278 | 0,841159217 | ||
Март | 1 446,30 | 0,67871 | 0,022626453 | март | 1 651,49 | 5,213901 | 19,22621549 | ||
Апрель | 1 478,48 | 2,22499 | 1,94841836 | апрель | 1 662,47 | 0,664854 | 0,026986659 | ||
Май | 1 539,64 | 4,13668 | 10,93989089 | май | 1 651,40 | -0,66587 | 2,235045948 | ||
июнь | 1 539,38 | -0,0169 | 0,715745429 | июнь | 1 685,07 | 2,038876 | 1,463484844 | ||
июль | 1 517,24 | -1,4382 | 5,140974419 | июль | 1 714,48 | 1,745328 | 0,839418333 | ||
август | 1 502,72 | -0,957 | 3,190264658 | август | 1 732,84 | 1,070879 | 0,058442243 | ||
сентябрь | 1 356,92 | -9,7024 | 110,9132638 | сентябрь | 1 744,19 | 0,654994 | 0,030323421 | ||
октябрь | 1 078,93 | -20,487 | 454,3704989 | октябрь | 1 761,01 | 0,964344 | 0,018282867 | ||
ноябрь | 1 015,30 | -5,8975 | 45,24768432 | ноябрь | 1 778,19 | 0,975577 | 0,021446486 | ||
декабрь | 917,41 | -9,6415 | 109,6337911 | декабрь | 1 799,23 | 1,183226 | 0,125383489 | ||
2009 | январь | 926,23 | 0,9614 | 0,01749585 | 2011 | январь | 1 820,37 | 1,174947 | 0,119589212 |
февраль | 933,64 | 0,80002 | 0,00084757 | февраль | 1 842,25 | 1,201953 | 0,138997079 | ||
март | 1 080,49 | 15,7288 | 221,9989807 | март | 1 867,16 | 1,352151 | 0,273550521 | ||
апрель | 1 179,32 | 9,14678 | 69,18322951 | апрель | 1 889,20 | 1,180402 | 0,123392014 | ||
май | 1 210,62 | 2,65407 | 3,330411513 | май | 1 900,27 | 0,585962 | 0,059130684 | ||
июнь | 1 211,77 | 0,09499 | 0,538958133 | июнь | 1 915,67 | 0,810411 | 0,000350408 | ||
июль | 1 312,41 | 8,30521 | 55,89171393 | июль | 1 936,90 | 1,108228 | 0,077895763 | ||
август | 1 315,08 | 0,20344 | 0,391485231 | август | 1 935,86 | -0,0537 | 0,779378878 | ||
сентябрь | 1 394,94 | 6,07263 | 27,49433458 | сентябрь | 1 926,21 | -0,4985 | 1,762566339 | ||
октябрь | 1 458,59 | 4,56292 | 13,94118732 | октябрь | |||||
ноябрь | 1 502,27 | 2,99467 | 4,689574792 | ноябрь | |||||
декабрь | 1 508,13 | 0,39008 | 0,192768395 | декабрь | |||||
Ожидаемая доходность = 0,8291303 | |||||||||
Дисперсия = | 26,6103 | ||||||||
Стандартное отклонение= | 5,158517812 | ||||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | ||||||||
-0,016 | 31,12300944 | Ожидаемая доходность = | -5,5957 | ||||||
-1,438 | 17,28646929 | дисперсия = | 44,19807 | ||||||
-1,957 | 13,24013769 | полудисперсия = | 6,648163 | ||||||
-9,702 | 16,86169969 | ||||||||
-20,49 | 221,8401725 | ||||||||
-5,898 | 0,09138529 | ||||||||
-9,64 | 16,35636249 | ||||||||
-0,666 | 24,30194209 | ||||||||
-0,055 | 30,69492409 | ||||||||
-0,498 | 25,98654529 |
Таблица 2.13 «Фонд облигаций»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате |
2008 | Январь | 1 721,89 | 0 | 0,086349105 | 2010 | январь | 1 694,21 | 2,294395 | 4,002171701 |
Февраль | 1 720,64 | -0,0726 | 0,13428328 | февраль | 1 714,74 | 1,211774 | 0,842580865 | ||
Март | 1 624,66 | -5,5782 | 34,48049143 | март | 1 751,51 | 2,144348 | 3,424336303 | ||
Апрель | 1 593,57 | -1,9136 | 4,872982708 | апрель | 1 761,62 | 0,577216 | 0,080295184 | ||
Май | 1 594,37 | 0,0502 | 0,059365534 | май | 1 761,49 | -0,00738 | 0,09074057 | ||
июнь | 1 568,16 | -1,6439 | 3,754920365 | июнь | 1 783,16 | 1,230209 | 0,876763184 | ||
июль | 1 580,90 | 0,81242 | 0,268909574 | июль | 1 805,22 | 1,23713 | 0,889772267 | ||
август | 1 587,25 | 0,40167 | 0,011624668 | август | 1 815,23 | 0,554503 | 0,067938876 | ||
сентябрь | 1 551,12 | -2,2763 | 6,605497083 | сентябрь | 1 822,63 | 0,407662 | 0,012952638 | ||
октябрь | 1 453,15 | -6,3161 | 43,69122043 | октябрь | 1 834,70 | 0,66223 | 0,135702109 | ||
ноябрь | 1 353,09 | -6,8857 | 51,54641465 | ноябрь | 1 841,43 | 0,366817 | 0,005323932 | ||
декабрь | 1 301,25 | -3,8312 | 17,01630911 | декабрь | 1 844,67 | 0,17595 | 0,013900875 | ||
2009 | январь | 1 340,77 | 3,03708 | 7,525297381 | 2011 | январь | 1 879,79 | 1,903864 | 2,592136646 |
февраль | 1 415,30 | 5,55875 | 27,71910789 | февраль | 1 894,19 | 0,766043 | 0,222964182 | ||
март | 1 389,72 | -1,8074 | 4,415221481 | март | 1 902,14 | 0,419704 | 0,015838797 | ||
апрель | 1 379,66 | -0,7239 | 1,03579269 | апрель | 1 912,66 | 0,553061 | 0,067189361 | ||
май | 1 403,99 | 1,76348 | 2,15979992 | май | 1 918,94 | 0,328339 | 0,001189309 | ||
июнь | 1 369,74 | -2,4395 | 7,471083308 | июнь | 1 929,19 | 0,534149 | 0,05774259 | ||
июль | 1 429,03 | 4,32856 | 16,27885672 | июль | 1 932,33 | 0,162763 | 0,017184476 | ||
август | 1 521,15 | 6,44633 | 37,85299225 | август | 1 928,88 | -0,1785 | 0,223155255 | ||
сентябрь | 1 544,74 | 1,5508 | 1,579918774 | сентябрь | 1 929,60 | 0,03733 | 0,065804984 | ||
октябрь | 1 575,75 | 2,00746 | 2,936443408 | октябрь | |||||
ноябрь | 1 585,09 | 0,59273 | 0,089330113 | ноябрь | |||||
декабрь | 1 656,21 | 4,48681 | 17,58090762 | декабрь | |||||
Ожидаемая доходность =0,29385218 | |||||||||
Дисперсия = | 6,88361 | ||||||||
Стандартное отклонение = | 2,623663312 | ||||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | ||||||||
-0,073 | 7,470108923 | Ожидаемая доходность = | -2,80615 | ||||||
-5,578 | 7,683152423 | дисперсия = | 5,657402 | ||||||
-1,91 | 0,803084823 | полудисперсия = | 2,378529 | ||||||
-1,64 | 1,359905823 | ||||||||
-2,28 | 0,276833823 | ||||||||
-6,32 | 12,34714182 | ||||||||
-6,89 | 16,67783082 | ||||||||
-3,83 | 1,048268823 | ||||||||
-1,807 | 0,998300723 | ||||||||
-0,72 | 4,352021823 | ||||||||
-2,44 | 0,134065823 | ||||||||
-0,0073 | 7,833561323 | ||||||||
-0,1785 | 6,904544523 |
Таблица2.14 «ПИФ Агора - открытый рынок»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | |
2008 | Январь | 2 061,40 | 0 | 0,244184097 | 2010 | январь | 2 057,26 | 3,914616 | 11,69958793 | |
Февраль | 2 053,89 | -0,3643 | 0,736962821 | февраль | 2 076,41 | 0,93085 | 0,190706801 | |||
Март | 2 017,23 | -1,7849 | 5,194094377 | март | 2 123,89 | 2,286639 | 3,213017121 | |||
Апрель | 2 033,09 | 0,78623 | 0,085308848 | апрель | 2 080,39 | -2,04812 | 6,46318019 | |||
Май | 2 089,34 | 2,76672 | 5,164595627 | май | 2 075,68 | -0,2264 | 0,519191915 | |||
июнь | 2 059,35 | -1,4354 | 3,723091352 | июнь | 2 102,43 | 1,288734 | 0,631364402 | |||
июль | 1 938,56 | -5,8654 | 40,44442126 | июль | 2 157,76 | 2,631717 | 4,56919165 | |||
август | 1 832,19 | -5,4871 | 35,7749022 | август | 2 184,93 | 1,259176 | 0,585265254 | |||
сентябрь | 1 502,06 | -18,018 | 342,7118294 | сентябрь | 2 220,17 | 1,612866 | 1,251526479 | |||
октябрь | 1 094,60 | -27,127 | 762,9138853 | октябрь | 2 235,04 | 0,669769 | 0,030841913 | |||
ноябрь | 994,57 | -9,1385 | 92,78790662 | ноябрь | 2 255,04 | 0,894839 | 0,160551433 | |||
декабрь | 1 000,20 | 0,56607 | 0,005173048 | декабрь | 2 343,50 | 3,922769 | 11,75542606 | |||
2009 | январь | 978,95 | -2,1246 | 6,857720407 | 2011 | январь | 2 341,44 | -0,08790 | 0,338785209 | |
февраль | 1 029,42 | 5,15552 | 21,72840666 | февраль | 2 363,92 | 0,960093 | 0,217102936 | |||
март | 1 217,81 | 18,3006 | 317,0695398 | март | 2 384,73 | 0,880317 | 0,149125389 | |||
апрель | 1 339,03 | 9,95393 | 89,48751006 | апрель | 2 373,11 | -0,48726 | 0,963178888 | |||
май | 1 522,36 | 13,6913 | 174,1635604 | май | 2 351,09 | -0,92789 | 2,022215333 | |||
июнь | 1 460,44 | -4,0674 | 20,80745521 | июнь | 2 369,49 | 0,782616 | 0,083212546 | |||
июль | 1 557,58 | 6,65142 | 37,91197689 | июль | 2 385,22 | 0,663856 | 0,028800147 | |||
август | 1 637,97 | 5,16121 | 21,78146538 | август | 2 343,01 | -1,7696 | 5,124781186 | |||
сентябрь | 1 839,95 | 12,3311 | 140,1137949 | сентябрь | 2 274,92 | -2,9061 | 11,5616372 | |||
октябрь | 1 844,23 | 0,23262 | 0,068400481 | октябрь | ||||||
ноябрь | 1 853,98 | 0,52868 | 0,001192048 | ноябрь | ||||||
декабрь | 1 979,76 | 6,78432 | 39,56628369 | декабрь | ||||||
Ожидаемая доходность = 0,49414987 | ||||||||||
Дисперсия = | 50,4751 | |||||||||
Стандартное отклонение = | 7,10457975 | -0,0879 | 26,56082618 | |||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | -0,48727 | 22,60389576 | |||||||
-0,9279 | 18,60823243 | |||||||||
-1,76965 | 12,05460534 | |||||||||
-0,3643 | 23,78812202 | -2,90609 | 5,454707253 | |||||||
-1,7849 | 11,94888992 | |||||||||
-1,4354 | 14,48746938 | |||||||||
-5,8654 | 0,389152173 | Ожидаемая доходность = | -5,241622354 | |||||||
-5,4871 | 0,060240895 | дисперсия = | 52,4869 | |||||||
-18,018 | 163,2442019 | полудисперсия = | 7,244784 | |||||||
-27,127 | 478,9586342 | |||||||||
-9,1385 | 15,18564043 | |||||||||
-2,1246 | 9,715983679 | |||||||||
-4,0674 | 1,378870741 | |||||||||
-2,0481 | 10,19840191 | |||||||||
-0,2264 | 25,15245669 |
Таблица 2.15 «ПИФ Стратегия»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | |
2008 | Январь | 4 953,65 | 0 | 1,00078776 | 2010 | январь | 3 682,21 | 3,840058 | 0,495879347 | |
Февраль | 4 884,95 | -1,3869 | 43,54238554 | февраль | 3 642,05 | -1,09064 | 44,13812083 | |||
Март | 4 543,73 | -6,9851 | 0,067559906 | март | 3 869,94 | 6,25719 | 0,244716473 | |||
Апрель | 4 514,36 | -0,6464 | 52,38124494 | апрель | 3 835,84 | -0,88115 | 7,716746237 | |||
Май | 4 823,64 | 6,85103 | 46,34746282 | май | 3 714,46 | -3,16436 | 0,003652896 | |||
июнь | 4 476,61 | -7,1944 | 96,25983274 | июнь | 3 702,35 | -0,32602 | 7,108065534 | |||
июль | 4 020,10 | -10,198 | 57,33964991 | июль | 3 786,75 | 2,279633 | 0,001885655 | |||
август | 3 700,15 | -7,9588 | 576,0964065 | август | 3 773,76 | -0,34303 | 8,036934382 | |||
сентябрь | 2 797,74 | -24,388 | 733,9843413 | сентябрь | 3 866,16 | 2,448486 | 17,760253 | |||
октябрь | 2 028,96 | -27,479 | 32,27578586 | октябрь | 4 014,15 | 3,827829 | 6,458406333 | |||
ноябрь | 1 905,85 | -6,0676 | 1,647779374 | ноябрь | 4 100,65 | 2,154877 | 7,87134102 | |||
декабрь | 1 874,02 | -1,6701 | 12,09795622 | декабрь | 4 199,85 | 2,419129 | 1,364034404 | |||
2009 | январь | 1 931,96 | 3,09175 | 7,962628507 | 2011 | январь | 4 232,67 | 0,781456 | 1,996572273 | |
февраль | 1 979,01 | 2,43535 | 121,3860878 | февраль | 4 276,12 | 1,026539 | 1,515738536 | |||
март | 2 189,40 | 10,6311 | 177,8279708 | март | 4 312,24 | 0,844691 | 5,320263199 | |||
апрель | 2 472,90 | 12,9488 | 225,4513089 | апрель | 4 196,11 | -2,69303 | 6,079691797 | |||
май | 2 834,65 | 14,6286 | 3,143092511 | май | 4 076,43 | -2,85216 | 1,044735631 | |||
июнь | 2 873,95 | 1,38641 | 10,74269589 | июнь | 4 019,01 | -1,40858 | 3,831790655 | |||
июль | 2 957,04 | 2,89114 | 14,1485736 | июль | 4 082,15 | 1,571034 | 34,98863185 | |||
август | 3 056,84 | 3,375 | 82,51916906 | август | 3 824,91 | -6,3016 | 20,968566 | |||
сентябрь | 3 322,71 | 8,69754 | 14,72225504 | сентябрь | 3 634,98 | -4,9656 | 0,149353151 | |||
октябрь | 3 437,36 | 3,4505 | 0,266175688 | октябрь | ||||||
ноябрь | 3 441,81 | 0,12946 | 11,66093287 | ноябрь | ||||||
декабрь | 3 546,04 | 3,02835 | 17,86347604 | декабрь | ||||||
Ожидаемая доходность = -0,38646235 | ||||||||||
Дисперсия = | 57,2234 | |||||||||
Стандартное отклонение = | 7,564617004 | |||||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | -0,32602 | 29,81165425 | |||||||
2,279633 | 65,05489281 | |||||||||
-0,34304 | 29,62613912 | |||||||||
-1,3869 | 19,35271406 | -2,69303 | 9,566625515 | |||||||
-6,9851 | 1,437839993 | -2,85217 | 8,607550186 | |||||||
-0,6464 | 26,41592906 | -1,40859 | 19,1620044 | |||||||
-7,1944 | 1,983397093 | -6,30158 | 0,265795044 | |||||||
-10,198 | 19,46260073 | -4,96561 | 0,673090777 | |||||||
-7,9588 | 4,720751801 | |||||||||
-24,388 | 346,0508709 | Ожидаемая доходность = | -5,786028131 | |||||||
-27,479 | 470,5680098 | дисперсия = | 56,13787 | |||||||
-6,0676 | 0,079305563 | полудисперсия = | 7,492521 | |||||||
-1,6701 | 16,94069198 | |||||||||
-1,0906 | 22,04658175 | |||||||||
-0,8812 | 24,05782348 | |||||||||
-3,1644 | 6,873114624 |
Таблица 2.16 «ОФБУ Страховые резервы»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате |
2008 | Январь | 4 941,87 | 0 | 1,520837374 | 2010 | январь | 5 377,55 | 2,484963 | 1,566855382 |
Февраль | 4 942,71 | 0,017 | 1,479202617 | февраль | 5 352,93 | -0,45782 | 2,859655726 | ||
Март | 4 922,03 | -0,4184 | 2,727836442 | март | 5 565,48 | 3,970723 | 7,493907467 | ||
Апрель | 4 994,51 | 1,47256 | 0,057284017 | апрель | 5 588,47 | 0,413082 | 0,672630085 | ||
Май | 5 184,59 | 3,80578 | 6,618046386 | май | 5 511,86 | -1,37085 | 6,781235601 | ||
июнь | 4 851,92 | -6,4165 | 58,51848305 | июнь | 5 016,58 | -8,98571 | 104,4266692 | ||
июль | 4 661,90 | -3,9164 | 26,51848411 | июль | 5 139,10 | 2,442301 | 1,461871968 | ||
август | 4 585,81 | -1,6322 | 8,210456964 | август | 5 153,32 | 0,276702 | 0,914930908 | ||
сентябрь | 4 234,82 | -7,6538 | 78,97966019 | сентябрь | 5 248,90 | 1,854727 | 0,386267605 | ||
октябрь | 3 538,76 | -16,437 | 312,2222681 | октябрь | 5 330,33 | 1,551373 | 0,101219623 | ||
ноябрь | 5 072,46 | 43,34 | 1772,984093 | ноябрь | 5 383,40 | 0,995623 | 0,056453377 | ||
декабрь | 5 125,68 | 1,0492 | 0,033866043 | декабрь | 5 116,87 | -4,95096 | 38,24411583 | ||
2009 | январь | 5 238,03 | 2,1919 | 0,919071062 | 2011 | январь | 5 184,14 | 1,314671 | 0,006633863 |
февраль | 5 394,01 | 2,97784 | 3,043680569 | февраль | 5 210,14 | 0,50153 | 0,53537419 | ||
март | 5 706,77 | 5,79828 | 20,83978465 | март | 5 316,11 | 2,033918 | 0,641114277 | ||
апрель | 5 998,65 | 5,11463 | 15,06530213 | апрель | 5 293,83 | -0,41910 | 2,730180536 | ||
май | 6 313,11 | 5,24218 | 16,07173732 | май | 5 180,60 | -2,13890 | 11,37124358 | ||
июнь | 4 941,84 | -21,721 | 526,8958708 | июнь | 4 977,28 | -3,92464 | 26,60356401 | ||
июль | 5 147,06 | 4,1527 | 8,523374576 | июль | 6 971,00 | 40,05642 | 1507,240393 | ||
август | 5 243,46 | 1,87291 | 0,40920522 | август | 6 918,47 | -0,7536 | 3,947266068 | ||
сентябрь | 5 461,31 | 4,1547 | 8,535028002 | сентябрь | 6920,17 | 0,02457 | 1,460835903 | ||
октябрь | 5 593,12 | 2,41352 | 1,393110784 | октябрь | |||||
ноябрь | 5 680,90 | 1,56943 | 0,11303434 | ноябрь | |||||
декабрь | 5 247,16 | -7,6351 | 78,64639334 | декабрь | |||||
Ожидаемая доходность = 1,23322235 | |||||||||
Дисперсия = | 106,132 | ||||||||
Стандартное отклонение = | 10,30206128 | ||||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | -2,14 | 14,29142416 | ||||||
-3,92 | 4,00160016 | ||||||||
-0,75 | 26,73303616 | ||||||||
-0,42 | 30,25440016 | ||||||||
-6,42 | 0,24960016 | ||||||||
-3,92 | 4,00160016 | ||||||||
-1,63 | 18,40753216 | Ожидаемая доходность = | -5,9204 | ||||||
-7,65 | 2,99151616 | дисперсия = | 36,9033 | ||||||
-16,4 | 109,8220162 | полудисперсия = | 6,074809 | ||||||
-21,7 | 248,9957762 | ||||||||
-7,64 | 2,95702416 | ||||||||
-0,46 | 29,81596816 | ||||||||
-1,4 | 20,43401616 | ||||||||
-8,986 | 9,39790336 | ||||||||
-4,95 | 0,94167616 | ||||||||
-0,42 | 30,25440016 |
Информация о работе Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов и ОФБУ различного типа