Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 23:15, курсовая работа
Задачи работы:
- исследовать теоретические основы и разновидности ПИФов и ОФБУ;
- определить роль, место и особенности функционирования ПИФов и ОФБУ как перспективных инвестиционных инструментов в сфере коллективного инвестирования РФ;
- выявить показатели и обосновать пороговые значения к оценке ПИФов и ОФБУ;
- рассчитать и проанализировать полученные данные;
-провести сравнительный анализ инвестиционных характеристик.
Введение…………………………………………………………………………..3
Глава 1 Понятие ПИФ и ОФБУ
1.1 Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в России: сущность, типы и виды…………………………………….……………...…………………...…..4
1.2 Общие фонды банковского управления (ОФБУ) в России и их сравнительная характеристика с ПИФами…………………………………12
1.3 Коэффициенты, используемые для сравнительного анализа ПИФов и ОФБУ……………………………..………………………………………………17
Глава 2 Расчет и анализ инвестиционных показателей ПИФов и ОФБУ различного типа
2.1 Расчет показателей доходности и риска вложений денежных средств в ПИФы…………………………………………………………………………….23
2.2 Расчет показателей доходности и риска вложений денежных средств в ОФБУ……………………………………………………………………………..38
Глава 3 Сравнительный анализ инвестиционных характеристик фондов………………………………………………………………………...….44
Заключение……………………………………………………………………...47
Список литературы…………………………………………………………….48
Приложение………………………………………………………………..……49
Таблица 2.22 «ОФБУ Фонд золотой»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | |
2008 | Январь | 1 010,71 | 0 | 1,476504599 | 2010 | январь | 1 114,70 | 5,86146 | 21,58852001 | |
Февраль | 1 103,47 | 9,17771 | 63,40286666 | февраль | 1 059,14 | -4,984301 | 38,43275582 | |||
Март | 1 044,33 | -5,3595 | 43,22499753 | март | 1 240,95 | 17,16581 | 254,4247896 | |||
Апрель | 1 093,58 | 4,71594 | 12,25579125 | апрель | 1 245,92 | 0,4005 | 0,663598313 | |||
Май | 1 140,75 | 4,31336 | 9,599097774 | май | 1 218,23 | -2,222454 | 11,81688163 | |||
июнь | 1 108,24 | -2,8499 | 16,52418046 | июнь | 1 211,95 | -0,515502 | 2,995035389 | |||
июль | 981,9 | -11,4 | 159,1425849 | июль | 1 283,89 | 5,935888 | 22,28570139 | |||
август | 899,9 | -8,3512 | 91,51354042 | август | 1 305,69 | 1,697965 | 0,233143855 | |||
сентябрь | 632,41 | -29,724 | 957,2544473 | сентябрь | 1 322,94 | 1,321141 | 0,011241405 | |||
октябрь | 517,93 | -18,102 | 373,1579094 | октябрь | 1 365,28 | 3,200447 | 3,941544868 | |||
ноябрь | 504,44 | -2,6046 | 14,59021606 | ноябрь | 1 423,04 | 4,230634 | 9,093354559 | |||
декабрь | 505,5 | 0,21013 | 1,009986902 | декабрь | 1 483,20 | 4,227569 | 9,074879657 | |||
2009 | январь | 607,03 | 20,0851 | 356,0749842 | 2011 | январь | 1 546,80 | 4,288026 | 9,442780996 | |
февраль | 628,96 | 3,61267 | 5,748277057 | февраль | 1 616,84 | 4,528058 | 10,97559046 | |||
март | 675,83 | 7,45198 | 38,89853707 | март | 1 637,43 | 1,273472 | 0,003405499 | |||
апрель | 788,69 | 16,6995 | 239,7651193 | апрель | 1 596,52 | -2,498427 | 13,79039767 | |||
май | 924,24 | 17,1867 | 255,0923995 | май | 1 563,15 | -2,090171 | 10,92491672 | |||
июнь | 901,37 | -2,4745 | 13,61300473 | июнь | 1 519,71 | -2,779004 | 15,95298651 | |||
июль | 883,01 | -2,0369 | 10,57559793 | июль | 1 456,24 | -4,176455 | 29,06902463 | |||
август | 924,21 | 4,66586 | 11,90763255 | август | 1 529,82 | 5,05274 | 14,72735416 | |||
сентябрь | 1 008,55 | 9,12563 | 62,57627232 | сентябрь | 1 450,86 | -5,1614 | 40,65983632 | |||
октябрь | 1 041,61 | 3,27797 | 4,255384252 | октябрь | ||||||
ноябрь | 1 043,93 | 0,22273 | 0,984823898 | ноябрь | ||||||
декабрь | 1 052,98 | 0,86692 | 0,121242329 | декабрь | ||||||
Ожидаемая доходность =1,215115 | ||||||||||
Дисперсия = | 74,1562 | |||||||||
Стандартное отклонение = | 8,611399868 | |||||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | -2,498 | 17,71147225 | |||||||
-2,09 | 21,31207225 | |||||||||
-2,779 | 15,42525625 | |||||||||
-5,34 | 1,86732225 | -4,18 | 6,38320225 | |||||||
-2,85 | 14,87259225 | -5,16 | 2,39166225 | |||||||
-11,4 | 22,02894225 | |||||||||
-8,35 | 2,70109225 | |||||||||
-29,72 | 529,6211823 | |||||||||
-18,102 | 129,8574203 | |||||||||
-2,605 | 16,82230225 | Ожидаемая доходность = | -6,707 | |||||||
-2,47 | 17,94793225 | дисперсия = | 55,13131 | |||||||
-2,04 | 21,77622225 | полудисперсия = | 7,425046 | |||||||
-4,98 | 2,98080225 | |||||||||
-2,22 | 20,12868225 | |||||||||
-0,52 | 38,27278225 |
Таблица 2.23 «ОФБУ Индексный»
Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | Год | Месяц | Стоимость пая | Доходность | Отклонение от среднего в квадрате | |
2008 | Январь | 1 078,00 | 0 | 0,047078932 | 2010 | январь | 961,24 | 2,798721 | 6,665402858 | |
Февраль | 1 124,08 | 4,27458 | 16,4641645 | февраль | 907,78 | -5,561566 | 33,39156049 | |||
Март | 1 087,68 | -3,2382 | 11,9382722 | март | 995,93 | 9,710503 | 90,12703104 | |||
Апрель | 1 109,03 | 1,96289 | 3,048225113 | апрель | 989,69 | -0,62655 | 0,711537563 | |||
Май | 1 270,34 | 14,5451 | 205,2963481 | май | 899,82 | -9,080621 | 86,44532868 | |||
июнь | 1 163,43 | -8,4159 | 74,52582241 | июнь | 895,91 | -0,434531 | 0,424462872 | |||
июль | 1 001,76 | -13,896 | 199,1755494 | июль | 950,64 | 6,108873 | 34,71443543 | |||
август | 890,18 | -11,138 | 128,944501 | август | 927,22 | -2,463603 | 7,185510574 | |||
сентябрь | 652,3 | -26,723 | 725,7453941 | сентябрь | 979,04 | 5,588749 | 28,85593832 | |||
октябрь | 470,17 | -27,921 | 791,7571007 | октябрь | 1 033,66 | 5,578934 | 28,75059 | |||
ноябрь | 401,94 | -14,512 | 216,9360512 | ноябрь | 1 063,22 | 2,859741 | 6,984203214 | |||
декабрь | 412,01 | 2,50535 | 5,236647582 | декабрь | 1 146,88 | 7,86855 | 58,54657629 | |||
2009 | январь | 423,75 | 2,84945 | 6,929890934 | 2011 | январь | 1 172,18 | 2,205985 | 3,956153349 | |
февраль | 448,5 | 5,84071 | 31,6263522 | февраль | 1 181,26 | 0,774625 | 0,310971578 | |||
март | 525,61 | 17,1929 | 288,1807837 | март | 1 232,07 | 4,301339 | 16,6820166 | |||
апрель | 622,57 | 18,4471 | 332,3387632 | апрель | 1 160,81 | -5,783762 | 36,00886959 | |||
май | 744,64 | 19,6074 | 375,9898188 | май | 1 114,62 | -3,979118 | 17,60721183 | |||
июнь | 670,07 | -10,014 | 104,6776963 | июнь | 1 110,91 | -0,332849 | 0,302308261 | |||
июль | 701,79 | 4,73383 | 20,40199695 | июль | 1 148,47 | 3,381012 | 10,01111851 | |||
август | 738,5 | 5,23091 | 25,13952142 | август | 1 061,38 | -7,5831 | 60,84170263 | |||
сентябрь | 819,02 | 10,9032 | 114,1949842 | сентябрь | 937,72 | -11,651 | 140,8457787 | |||
октябрь | 858,03 | 4,76301 | 20,66641285 | октябрь | ||||||
ноябрь | 870,87 | 1,49645 | 1,637054668 | ноябрь | ||||||
декабрь | 935,07 | 7,37194 | 51,19347557 | декабрь | ||||||
Ожидаемая доходность =0,2169768 | ||||||||||
Дисперсия = | 100,488 | |||||||||
Стандартное отклонение = | 10,0243574 | |||||||||
- ri | Откл-е от среднего в квадрате | -2,46 | 51,08717669 | |||||||
-5,78 | 14,6499814 | |||||||||
-3,98 | 31,66908728 | |||||||||
-3,24 | 40,54543081 | -0,33 | 86,07255199 | |||||||
-8,42 | 1,410226104 | -7,58 | 4,110875516 | |||||||
-13,896 | 18,39097999 | -11,65 | 4,171686104 | |||||||
-11,138 | 2,342340221 | |||||||||
-26,72 | 292,8366496 | |||||||||
-27,92 | 335,346579 | |||||||||
-14,51 | 24,03421787 | Ожидаемая доходность = | -9,607529412 | |||||||
-10,014 | 0,165218339 | дисперсия = | 64,02921 | |||||||
-5,56 | 16,38249434 | полудисперсия = | 8,001825 | |||||||
-0,62 | 80,77568493 | |||||||||
-9,08 | 0,27828728 | |||||||||
-0,43 | 84,2270461 |
Информация о работе Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов и ОФБУ различного типа