Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов и ОФБУ различного типа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 23:15, курсовая работа

Краткое описание

Задачи работы:
- исследовать теоретические основы и разновидности ПИФов и ОФБУ;
- определить роль, место и особенности функционирования ПИФов и ОФБУ как перспективных инвестиционных инструментов в сфере коллективного инвестирования РФ;
- выявить показатели и обосновать пороговые значения к оценке ПИФов и ОФБУ;
- рассчитать и проанализировать полученные данные;
-провести сравнительный анализ инвестиционных характеристик.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..3
Глава 1 Понятие ПИФ и ОФБУ
1.1 Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в России: сущность, типы и виды…………………………………….……………...…………………...…..4
1.2 Общие фонды банковского управления (ОФБУ) в России и их сравнительная характеристика с ПИФами…………………………………12
1.3 Коэффициенты, используемые для сравнительного анализа ПИФов и ОФБУ……………………………..………………………………………………17
Глава 2 Расчет и анализ инвестиционных показателей ПИФов и ОФБУ различного типа
2.1 Расчет показателей доходности и риска вложений денежных средств в ПИФы…………………………………………………………………………….23
2.2 Расчет показателей доходности и риска вложений денежных средств в ОФБУ……………………………………………………………………………..38
Глава 3 Сравнительный анализ инвестиционных характеристик фондов………………………………………………………………………...….44
Заключение……………………………………………………………………...47
Список литературы…………………………………………………………….48
Приложение………………………………………………………………..……49

Содержимое работы - 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 459.05 Кб (Скачать файл)

 

Таблица 2.17 «ОФБУ Валютный»

Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате
2008 Январь 1266,23 0 0,006380116 2010 январь 864,52 2,982799 9,379975127
Февраль 1266,24 0,00079 0,006506903 февраль 834,51 -3,47129 11,50169433
Март 1248,28 -1,4184 1,791573883 март 955,83 14,53787 213,6785611
Апрель 1231,00 -1,3843 1,701535468 апрель 965,13 0,972976 1,108497326
Май 1359,77 10,4606 111,1016505 май 795,68 -17,5572 305,4575757
июнь 1280,20 -5,8517 33,31424427 июнь 804,69 1,132365 1,469526787
июль 1115,07 -12,899 164,3239456 июль 880,16 9,378767 89,46592
август 928,44 -16,737 277,4619855 август 894,15 1,589484 2,786760674
сентябрь 694,66 -25,18 630,0097983 сентябрь 908,00 1,548957 2,653096096
октябрь 440,64 -36,568 1331,34888 октябрь 975,07 7,386564 55,74771891
ноябрь 402,01 -8,7668 75,4625465 ноябрь 964,18 -1,11684 1,075301105
декабрь 366,54 -8,8232 76,44508458 декабрь 1027,10 6,525752 43,63432237
2009 январь 316,50 -13,652 184,2022578 2011 январь 1104,80 7,564989 58,44395221
февраль 315,32 -0,3728 0,085820976 февраль 1123,65 1,706191 3,190034599
март 401,75 27,4102 755,7070019 март 1191,61 6,048147 37,55265725
апрель 461,74 14,9322 225,3615665 апрель 1176,18 -1,29488 1,476252021
май 574,03 24,3189 595,2993132 май 1056,04 -10,2144 102,7090496
июнь 510,35 -11,093 121,2998525 июнь 1084,78 2,721488 7,847637193
июль 531,65 4,17361 18,09210894 июль 1189,52 9,655414 94,7758642
август 590,99 11,1615 126,3680408 август 1034,78 -13,009 167,152134
сентябрь 700,23 18,4842 344,6263265 сентябрь 849,30 -17,925 318,4335812
октябрь 786,01 12,2503 152,0322602 октябрь      
ноябрь 778,71 -0,9287 0,720573035 ноябрь      
декабрь 839,48 7,80393 62,15442502 декабрь      
Ожидаемая доходность =-0,07987563          
Дисперсия = 154,965              
Стандартное отклонение = 12,44849735          
  - ri Откл-е  от среднего в квадрате     -3,47 55,47662407  
      -17,56 44,11266828  
      -1,12 96,00596091  
  -1,42 90,21700302     -1,29 92,70345144  
  -1,38 90,97846407     -10,21 0,501636701  
  -5,58 28,49705354     -13,008 4,367000069  
  -12,899 3,923318438     -17,92 49,02431881  
  -16,14 27,26653565            
  -25,18 203,3971378 Ожидаемая доходность = -10,92    
  -36,57 658,011603 дисперсия = 88,00277      
  -8,77 4,615034596 полудисперсия = 9,380979      
  -8,82 4,40270828            
  -13,65 7,462386175            
  -0,37 111,2658556            
  -11,16 0,058436701            
  -0,93 99,76540091            

 

Таблица2.18 «ОФБУ Консервативный»

Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате
2008 Январь 1 272,39 0 0,45567355 2010 январь 1 499,92 5,436601 22,67250261
Февраль 1 277,49 0,40082 0,075194118 февраль 1 517,10 1,145394 0,22123708
Март 1 269,84 -0,5988 1,622735811 март 1 558,83 2,750643 4,308143222
Апрель 1 277,83 0,62921 0,002099732 апрель 1 565,77 0,445206 0,05282195
Май 1 287,47 0,7544 0,006299278 май 1 563,46 -0,147531 0,676616812
июнь 1 289,31 0,14292 0,283151705 июнь 1 587,53 1,539534 0,747357049
июль 1 285,00 -0,3343 1,018733511 июль 1 599,03 0,724396 0,00243639
август 1 287,85 0,22179 0,205432008 август 1 603,13 0,256405 0,175251509
сентябрь 1 284,09 -0,292 0,93508016 сентябрь 1 609,65 0,406704 0,072001835
октябрь 1 213,15 -5,5245 38,43467868 октябрь 1 623,85 0,882179 0,042908386
ноябрь 1 224,28 0,91745 0,058762781 ноябрь 1 628,59 0,291899 0,146794022
декабрь 1 172,13 -4,2596 24,35109086 декабрь 1 631,79 0,196489 0,229007207
2009 январь 1 183,93 1,00671 0,110010502 2011 январь 1 640,85 0,555219 0,014356224
февраль 1 134,99 -4,1337 23,12384861 февраль 1 651,69 0,660633 0,000207439
март 1 236,92 8,9807 68,98398643 март 1 654,20 0,151966 0,273602642
апрель 1 267,95 2,50865 3,362142345 апрель 1 675,42 1,282795 0,369371424
май 1 291,94 1,89203 1,481075567 май 1 681,38 0,355732 0,101955213
июнь 1 296,21 0,33051 0,118697653 июнь 1 688,73 0,437141 0,056594051
июль 1 294,21 -0,1543 0,687791479 июль 1 705,91 1,017333 0,117166956
август 1 303,52 0,71936 0,001964421 август 1 706,81 0,05276 0,387230153
сентябрь 1 349,07 3,49438 7,94872582 сентябрь 1 691,87 -0,8753 2,403594653
октябрь 1 411,67 4,64023 15,72279265 октябрь      
ноябрь 1 438,31 1,88713 1,469163703 ноябрь      
декабрь 1 422,58 -1,0936 3,128231016 декабрь      
Ожидаемая доходность =0,6750359          
Дисперсия = 3,58351              
Стандартное отклонение = 1,893016669          
  - ri Откл-е  от среднего в квадрате          
           
           
  -0,599 1,771265235          
  -0,33 2,559644457          
  -0,29 2,689235568          
  -5,52 12,88889779          
  -4,23 5,290511123            
  -4,13 4,840488901 Ожидаемая доходность = -1,929888889  
  -0,15 3,168004457 дисперсия = 4,242637      
  -1,09 0,705413346 полудисперсия = 2,059766      
  -0,15 3,168004457            
  -0,88 1,102266679            

 

Таблица 2.19 «ОФБУ Петрокоммерц – облигации»

Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате
2008 Январь 1 041,23 0 0,381655184 2010 январь 844,54 0,335028 0,907848322
Февраль 1 054,84 1,30711 3,705203101 февраль 842,87 -0,197741 0,176435022
Март 1 058,77 0,37257 0,980794756 март 835,94 -0,822191 0,041782784
Апрель 1 071,32 1,18534 3,25124237 апрель 832,15 -0,453382 0,027027574
Май 1 102,88 2,9459 12,6998222 май 840,26 0,974584 2,535630695
июнь 1 108,85 0,54131 1,343495418 июнь 860,83 2,448052 9,399339749
июль 1 117,37 0,76836 1,921400991 июль 844,84 -1,85751 1,536923381
август 1 124,31 0,6211 1,534833093 август 853,27 0,997822 2,610178048
сентябрь 1 092,65 -2,8159 4,831937566 сентябрь 854,82 0,181654 0,639098846
октябрь 1 003,31 -8,1765 57,13348118 октябрь 866,3 1,342973 3,8445612
ноябрь 930,5 -7,257 44,07893581 ноябрь 864,47 -0,211243 0,165274166
декабрь 864,16 -7,1295 42,40246865 декабрь 853,84 -1,229655 0,374388191
2009 январь 921,84 6,67469 53,18015291 2011 январь 843,4 -1,222712 0,365939146
февраль 967,19 4,91951 30,66159474 февраль 839,38 -0,476642 0,019920587
март 948,75 -1,9066 1,660932147 март 840,03 0,077438 0,483331658
апрель 894,16 -5,7539 26,37956656 апрель 832,99 -0,838065 0,048524527
май 869,54 -2,7534 4,560957071 май 828,14 -0,58224 0,001263276
июнь 867,55 -0,2289 0,151263306 июнь 829,64 0,181129 0,638259214
июль 860,84 -0,7734 0,024230029 июль 827,26 -0,286871 0,109502129
август 854,81 -0,7005 0,00683865 август 800,52 -3,2324 6,836002158
сентябрь 844,36 -1,2225 0,365675895 сентябрь 779,53 -2,622 4,017070964
октябрь 835,62 -1,0351 0,174156848 октябрь      
ноябрь 839,54 0,46911 1,181341236 ноябрь      
декабрь 841,72 0,25967 0,769915836 декабрь      
Ожидаемая доходность =-0,61778247          
Дисперсия = 7,45819              
Стандартное отклонение = 2,730968015          
  - ri Откл-е  от среднего в квадрате     -0,82 2,019146268  
      -0,45 3,207561601  
      -1,86 0,145135601  
  -2,82 0,335279601     -0,21 4,124825601  
  -8,18 35,27211693     -1,23 1,022053601  
  -7,26 25,1906956     -1,22 1,042372934  
  -7,13 23,90264693     -0,48 3,101003601  
  -1,91 0,109538934     -0,84 1,962707601  
  -5,75 12,31331493     -0,58 2,758810268  
  -2,75 0,259114934     -0,29 3,806270934  
  -0,23 4,043986934     -3,23 0,978186934  
  -0,77 2,163742934     -2,62 0,143666268  
  -0,7004 2,373345654            
  -1,22 1,042372934 Ожидаемая доходность = -2,240966667  
  -1,035 1,454355601 дисперсия = 5,706116      
  -0,1978 4,174530028 полудисперсия = 2,388748      

 

Таблица 2.20 «ОФБУ Кросс – Сбалансированный»

Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате
2008 Январь 41 159,63 0 2,459298332 2010 январь 43990 0,059777 2,275386404
Февраль 40 137,16 -2,4842 16,4217223 февраль 45734,7 3,966314 5,750879375
Март 39 238,99 -2,2378 14,48538301 март 50882 11,25457 93,82554374
Апрель 38 817,88 -1,0732 6,977035035 апрель 52239,7 2,668292 1,210169077
Май 44 542,42 14,7472 173,6849391 май 46279,5 -11,40938 168,4178501
июнь 39 945,03 -10,321 141,3623399 июнь 46103,3 -0,380579 3,797799223
июль 34 937,38 -12,536 198,9388412 июль 48505,6 5,210579 13,26681682
август 29 484,13 -15,609 295,044361 август 49757,1 2,58024 1,024194073
сентябрь 21 403,91 -27,405 839,4656967 сентябрь 52222,5 4,954787 11,46887241
октябрь 14 154,09 -33,871 1255,97162 октябрь 54798,6 4,932913 11,32119256
ноябрь 12 493,18 -11,734 176,9619089 ноябрь 54698 -0,183581 3,068790676
декабрь 12 887,90 3,15948 2,532136393 декабрь 58393,3 6,75588 26,91187006
2009 январь 12 913,79 0,20089 1,869588354 2011 январь 59334,4 1,611623 0,001884251
февраль 14 426,81 11,7163 102,9838838 февраль 60045,3 1,198091 0,136991769
март 17 929,04 24,2758 515,6364488 март 61337,7 2,152459 0,341341388
апрель 22 879,83 27,6132 678,3436621 апрель 61874,6 0,875204 0,480264671
май 27 647,50 20,8379 371,3197327 май 60982,1 -1,442386 9,06371996
июнь 25 972,74 -6,0575 58,15222938 июнь 52521,7 -13,87355 238,4481392
июль 27 436,62 5,63622 16,54864055 июль 56552,2 7,673952 37,28002303
август 30 947,00 12,7945 126,0296099 август 60024,5 6,13997 20,90098406
сентябрь 35 234,69 13,8549 150,9637473 сентябрь 59867,7 -0,2613 3,347040052
октябрь 38 764,29 10,0174 71,38873478 октябрь      
ноябрь 41 062,37 5,92834 19,01071441 ноябрь      
декабрь 43 963,68 7,06562 30,22143407 декабрь      
Ожидаемая доходность =1,56821501          
Дисперсия = 134,525              
Стандартное отклонение  = 11,59850447          
  - ri Откл-е  от среднего в квадрате     -1,442 86,61958422  
      -13,87 9,74086393  
      -0,26 110,0183718  
  -2,48 68,37577036          
  -2,24 72,40247322          
  -1,073 93,62428486          
  -10,32 0,184010358          
  -12,54 3,20780893          
  -15,61 23,62966822          
  -27,4 277,2569904          
  -33,87 534,5822925          
  -11,73 0,962431073          
  -6,058 22,00514593   Ожидаемая доходность = -10,74896429
  -11,409 0,435647144   дисперсия = 101,05    
  -0,1835 111,6290356   полудисперсия= 10,052    

 

Таблица 2.21 «ОФБУ Фонд смешанных инвестиций – 1»

Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате Год Месяц Стоимость пая Доходность Отклонение  от среднего в квадрате
2008 Январь 552 427,70 0 0,024060728 2010 январь 544945 1,380331 1,501153732
Февраль 568 770,26 2,95832 7,857937681 февраль 536295 -1,587277 3,035932247
Март 553 944,20 -2,6067 7,627551027 март 565541 5,453285 28,07060517
Апрель 551 944,12 -0,3611 0,266438537 апрель 566326 0,138871 0,000263888
Май 583 641,33 5,74283 31,22255151 май 559400 -1,222982 1,899152307
июнь 573 250,69 -1,7803 3,745880714 июнь 554687 -0,842551 0,995336949
июль 542 464,88 -5,3704 30,53123147 июль 571106 2,960008 7,867422801
август 526 651,59 -2,9151 9,426104028 август 571890 0,137388 0,000314259
сентябрь 479 915,62 -8,8742 81,52803458 сентябрь 590157 3,194136 9,235648702
октябрь 431 318,25 -10,126 105,7061044 октябрь 596186 1,021468 0,750567425
ноябрь 414 514,61 -3,8959 16,41055948 ноябрь 605628 1,583763 2,041035368
декабрь 435 658,04 5,10077 24,45948491 декабрь 632276 4,400047 18,01944585
2009 январь 417 106,63 -4,2583 19,47779553 2011 январь 628132 -0,655437 0,65699507
февраль 429 140,04 2,88497 7,452118772 февраль 626990 -0,181772 0,113493276
март 451 586,39 5,23054 25,75995704 март 636099 1,452835 1,684077669
апрель 474 605,91 5,09748 24,42695678 апрель 623344 -2,005179 4,666869328
май 495 486,61 4,39959 18,01554093 май 620035 -0,530792 0,470468646
июнь 490 369,98 -1,0326 1,41078021 июнь 614538 -0,88658 1,085129049
июль 498 747,63 1,70843 2,412800873 июль 625166 1,729381 2,478313853
август 496 032,06 -0,5445 0,489430344 август 595250 -4,7852 24,40691667
сентябрь 509 138,63 2,64228 6,186002822 сентябрь 574881 -3,422 12,79582691
октябрь 512 552,43 0,67051 0,265626642 октябрь      
ноябрь 520 130,60 1,47852 1,751389815 ноябрь      
декабрь 537 525,42 3,34432 10,17101287 декабрь      
Ожидаемая доходность =0,1551152          
Дисперсия = 12,6909              
Стандартное отклонение = 3,562431246          
  - ri Откл-е  от среднего в квадрате     -1,22 2,801137796  
      -0,84 4,217519396  
      -0,655 5,011598596  
  -2,607 0,082173956     -0,182 7,353099956  
  -0,361 6,414366676     -2,0052 0,789361172  
  -1,78 1,240238596     -0,53 5,586888596  
  -5,37 6,132259796     -0,887 4,026684356  
  -2,915 0,000455396     -4,785 3,577166996  
  -8,87 35,7166398     -3,42 0,277033796  
  -10,13 52,3646166          
  -3,896 1,004685476          
  -4,26 1,866884996          
  -1,03 3,473228596   Ожидаемая доходность= -2,8937  
  -0,54 5,539715396   дисперсия = 7,4588    
  -1,59 1,699529396   полудисперсия= 2,7311    

Информация о работе Сравнительный анализ инвестиционных характеристик ПИФов и ОФБУ различного типа