Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 22:15, курсовая работа
Толерантность — готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения или взгляды тобою не разделяются и не одобряются. Проявление толерантного и уважительного отношения к другой личности способствует свободному и открытому диалогу, достижению согласия в обществе и, как указывается в Декларации принципов толерантности
Оглавление
Методологическая часть 2
Аналитическая часть7
Характеристика используемых в анализе переменных, связанных с темой исследования7
Описание задач и процедуры перекодировки значений переменных7
Структурное описание данных12
Создание типологических переменных, вычисляемых  по методу логического квадрата13
Проверка выдвинутых гипотез на основе таблиц сопряженности15
Проверка гипотез с использованием Т- критерия и однофакторного дисперсионного анализа ANOVA27
Построение корреляционных матриц31
Факторный анализ36
Кластерный анализ46
Дискриминантный анализ52
Линейный регрессионный анализ
Выводы по исследованию и практические рекомендации65
Приложение71
Список используемой литературы71
Интерпретация и уточнение понятий75
Таблицы, не вошедшие в аналитическую часть77
| е6. Сталкиваясь с чуждым для себя мнением, вы обычно | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | отстаиваю свою позицию и даю негативную оценку др. мнению | 52 | 11,1 | 11,5 | 11,5 | 
| подавляю в себе негативные реакции, но и не стремлюсь понять оппонента | 23 | 4,9 | 5,1 | 16,6 | |
| отношусь с уважен. к др. мнению, но без попыток к взаимодействия | 108 | 23,0 | 23,9 | 40,6 | |
| стараюсь понять и делаю попытки к взаимодействию | 227 | 48,3 | 50,3 | 90,9 | |
| стараюсь относиться с добром к чужому мнению и могу принять другие позиции | 41 | 8,7 | 9,1 | 100,0 | |
| Total | 451 | 96,0 | 100,0 | ||
| Missing | другое | 14 | 3,0 | ||
| System | 5 | 1,1 | |||
| Total | 19 | 4,0 | |||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| Сталкиваясь чужим мнением, | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | негативно к нему относятся, не стремятся понять | 75 | 16,0 | 16,6 | 16,6 | 
| относятся с уважением без попыток к взаимодействию | 108 | 23,0 | 23,9 | 40,6 | |
| стараются понять и принять другие позиции | 268 | 57,0 | 59,4 | 100,0 | |
| Total | 451 | 96,0 | 100,0 | ||
| Missing | System | 19 | 4,0 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| f6.Вы проживаете | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | дома с родителями | 291 | 61,9 | 63,3 | 63,3 | 
| в общежитии | 100 | 21,3 | 21,7 | 85,0 | |
| снимаю жилье | 47 | 10,0 | 10,2 | 95,2 | |
| другое | 22 | 4,7 | 4,8 | 100,0 | |
| Total | 460 | 97,9 | 100,0 | ||
| Missing | System | 10 | 2,1 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| вы проживаете | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | живут дома с родителями | 291 | 61,9 | 63,3 | 63,3 | 
| живут отдельно | 169 | 36,0 | 36,7 | 100,0 | |
| Total | 460 | 97,9 | 100,0 | ||
| Missing | System | 10 | 2,1 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d1.6. Отношение к 
  высказыванию: в нашей жизни очень 
  важно бороться до победы над 
  политическими оппонентами,  | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | совершенно не согласен | 41 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 
| скорее не согласен, чем согласен | 77 | 16,4 | 16,5 | 25,3 | |
| частично согласен, частично нет | 154 | 32,8 | 33,0 | 58,4 | |
| скорее согласен, чем не согласен | 122 | 26,0 | 26,2 | 84,5 | |
| полностью согласен | 72 | 15,3 | 15,5 | 100,0 | |
| Total | 466 | 99,1 | 100,0 | ||
| Missing | System | 4 | ,9 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | не согласны | 118 | 25,1 | 25,3 | 25,3 | 
| частично согласны, частично нет | 154 | 32,8 | 33,0 | 58,4 | |
| согласны | 194 | 41,3 | 41,6 | 100,0 | |
| Total | 466 | 99,1 | 100,0 | ||
| Missing | System | 4 | ,9 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d3.  Возможно 
  ли взаимопонимание и  | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | уверены, что не возможно | 17 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 
| пожалуй, невозможно | 40 | 8,5 | 8,6 | 12,3 | |
| в чем-то возможно, в чем-то нет | 225 | 47,9 | 48,4 | 60,6 | |
| пожалуй, возможно | 88 | 18,7 | 18,9 | 79,6 | |
| уверены, что возможно | 95 | 20,2 | 20,4 | 100,0 | |
| Total | 465 | 98,9 | 100,0 | ||
| Missing | 6 | 4 | ,9 | ||
| System | 1 | ,2 | |||
| Total | 5 | 1,1 | |||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d3.a  Возможно 
  ли взаимопонимание и  | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | нет | 57 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 
| частично да, частично нет | 225 | 47,9 | 48,4 | 60,6 | |
| да | 183 | 38,9 | 39,4 | 100,0 | |
| Total | 465 | 98,9 | 100,0 | ||
| Missing | System | 5 | 1,1 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d4. Возможно ли 
  взаимопонимание и  | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | пожалуй, невозможно | 11 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 
| в чем-то возможно, в чем-то нет | 133 | 28,3 | 28,4 | 30,7 | |
| пожалуй, возможно | 145 | 30,9 | 30,9 | 61,6 | |
| уверены, что возможно | 180 | 38,3 | 38,4 | 100,0 | |
| Total | 469 | 99,8 | 100,0 | ||
| Missing | 6 | 1 | ,2 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d4.a Возможно ли 
  взаимопонимание и  | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | нет | 11 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 
| частично да, частично нет | 133 | 28,3 | 28,4 | 30,7 | |
| да | 325 | 69,1 | 69,3 | 100,0 | |
| Total | 469 | 99,8 | 100,0 | ||
| Missing | System | 1 | ,2 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d5. Доверие к людям в наши дни | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | большинству людей можно доверять | 40 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 
| доверять можно только тем, кого хорошо знаешь | 172 | 36,6 | 38,8 | 47,9 | |
| доверять можно только самым близким | 180 | 38,3 | 40,6 | 88,5 | |
| сегодня никому нельзя доверять | 51 | 10,9 | 11,5 | 100,0 | |
| Total | 443 | 94,3 | 100,0 | ||
| Missing | трудно сказать | 25 | 5,3 | ||
| System | 2 | ,4 | |||
| Total | 27 | 5,7 | |||
| Total | 470 | 100,0 | |||
| d5.a доверие к людям в наши дни | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | доверять можно большинству знакомых мне людей | 212 | 45,1 | 45,3 | 45,3 | 
| доверять нельзя практически никому, только самым близким | 256 | 54,5 | 54,7 | 100,0 | |
| Total | 468 | 99,6 | 100,0 | ||
| Missing | System | 2 | ,4 | ||
| Total | 470 | 100,0 | |||