Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2011 в 09:43, курсовая работа
Цель курсовой работы заключается в освоении особенностей коммерческих расчетов, используемых в практике ипотечного кредитования жилья.
Задачами курсовой работы являются:
- закрепление теоретический знаний по основам ипотечного (залогового) кредитования, оформления ипотечных сделок;
- ознакомление с новейшими инструктивными и законодательными актами по ипотечному кредитованию;
- изучение основ и особенностей функционирования рынка ипотечных кредитов;
- закрепление навыков ведения коммерческих расчетов в ипотечном кредитовании:
а) расчет кредитоспособности заемщика;
б) расчет минимально допустимой суммы ипотечного кредита;
в) расчет размера аннуитетного и дифференцированного платежа при погашении ипотечного кредита и процентного платежа по ним.
Введение…………………………………………………………..………………3
1. Виды ипотеки и ипотечное кредитование ………………………………...7
2. Правовые аспекты ипотеки …………………………………….…………..13
3.Порядок заключения и оформления сделки по ипотечному кредитованию…………………………………………………………..………..22
4.Расчет кридитоспособности заемщика и максимально допустимой суммы ипотечного кредита………………………………….…………….……….…..28
5.Составление графиков аннуитетных и дифференцированных платежей по кредитному договору……………………………………………..…….………37
Заключение…………………………………………………………….………...46
Литература……………………...……………………………………….……….50
В результате произведенных расчетов был составлен график аннуитетных платежей (таблица 5).
Имея рассчитанные ранее платеж по кредиту и процентную ставку, можно рассчитать по формулам:
,
где %пл – процентный платеж;
Днп – долг на начало периода.
,
где Пк – погашение кредита;
R – сумма ежемесячного платежа.
,
где Дкп – долг на конец периода.
Таблица 5 - График аннуитетных платежей по ипотечному кредиту | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
1 | 1 410 321,31 | 11 752,68 | 6 884,82 | 18 637,50 | 1 403 436,48 |
2 | 1 403 436,48 | 11 695,30 | 6 942,20 | 18 637,50 | 1 396 494,29 |
3 | 1 396 494,29 | 11 637,45 | 7 000,05 | 18 637,50 | 1 389 494,24 |
4 | 1 389 494,24 | 11 579,12 | 7 058,38 | 18 637,50 | 1 382 435,86 |
5 | 1 382 435,86 | 11 520,30 | 7 117,20 | 18 637,50 | 1 375 318,66 |
6 | 1 375 318,66 | 11 460,99 | 7 176,51 | 18 637,50 | 1 368 142,15 |
7 | 1 368 142,15 | 11 401,18 | 7 236,32 | 18 637,50 | 1 360 905,83 |
8 | 1 360 905,83 | 11 340,88 | 7 296,62 | 18 637,50 | 1 353 609,21 |
9 | 1 353 609,21 | 11 280,08 | 7 357,42 | 18 637,50 | 1 346 251,79 |
10 | 1 346 251,79 | 11 218,76 | 7 418,74 | 18 637,50 | 1 338 833,06 |
11 | 1 338 833,06 | 11 156,94 | 7 480,56 | 18 637,50 | 1 331 352,50 |
12 | 1 331 352,50 | 11 094,60 | 7 542,90 | 18 637,50 | 1 323 809,60 |
13 | 1 323 809,60 | 11 031,75 | 7 605,75 | 18 637,50 | 1 316 203,85 |
14 | 1 316 203,85 | 10 968,37 | 7 669,13 | 18 637,50 | 1 308 534,71 |
15 | 1 308 534,71 | 10 904,46 | 7 733,04 | 18 637,50 | 1 300 801,67 |
16 | 1 300 801,67 | 10 840,01 | 7 797,49 | 18 637,50 | 1 293 004,18 |
17 | 1 293 004,18 | 10 775,03 | 7 862,47 | 18 637,50 | 1 285 141,72 |
18 | 1 285 141,72 | 10 709,51 | 7 927,99 | 18 637,50 | 1 277 213,73 |
19 | 1 277 213,73 | 10 643,45 | 7 994,05 | 18 637,50 | 1 269 219,68 |
20 | 1 269 219,68 | 10 576,83 | 8 060,67 | 18 637,50 | 1 261 159,01 |
21 | 1 261 159,01 | 10 509,66 | 8 127,84 | 18 637,50 | 1 253 031,17 |
22 | 1 253 031,17 | 10 441,93 | 8 195,57 | 18 637,50 | 1 244 835,60 |
23 | 1 244 835,60 | 10 373,63 | 8 263,87 | 18 637,50 | 1 236 571,73 |
24 | 1 236 571,73 | 10 304,76 | 8 332,74 | 18 637,50 | 1 228 238,99 |
25 | 1 228 238,99 | 10 235,32 | 8 402,18 | 18 637,50 | 1 219 836,82 |
26 | 1 219 836,82 | 10 165,31 | 8 472,19 | 18 637,50 | 1 211 364,62 |
27 | 1 211 364,62 | 10 094,71 | 8 542,79 | 18 637,50 | 1 202 821,83 |
28 | 1 202 821,83 | 10 023,52 | 8 613,98 | 18 637,50 | 1 194 207,84 |
29 | 1 194 207,84 | 9 951,73 | 8 685,77 | 18 637,50 | 1 185 522,08 |
30 | 1 185 522,08 | 9 879,35 | 8 758,15 | 18 637,50 | 1 176 763,93 |
31 | 1 176 763,93 | 9 806,37 | 8 831,13 | 18 637,50 | 1 167 932,79 |
32 | 1 167 932,79 | 9 732,77 | 8 904,73 | 18 637,50 | 1 159 028,07 |
Продолжение таблицы 5 | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
33 | 1 159 028,07 | 9 658,57 | 8 978,93 | 18 637,50 | 1 150 049,13 |
34 | 1 150 049,13 | 9 583,74 | 9 053,76 | 18 637,50 | 1 140 995,38 |
35 | 1 140 995,38 | 9 508,29 | 9 129,21 | 18 637,50 | 1 131 866,17 |
36 | 1 131 866,17 | 9 432,22 | 9 205,28 | 18 637,50 | 1 122 660,89 |
37 | 1 122 660,89 | 9 355,51 | 9 281,99 | 18 637,50 | 1 113 378,90 |
38 | 1 113 378,90 | 9 278,16 | 9 359,34 | 18 637,50 | 1 104 019,55 |
39 | 1 104 019,55 | 9 200,16 | 9 437,34 | 18 637,50 | 1 094 582,22 |
40 | 1 094 582,22 | 9 121,52 | 9 515,98 | 18 637,50 | 1 085 066,23 |
41 | 1 085 066,23 | 9 042,22 | 9 595,28 | 18 637,50 | 1 075 470,95 |
42 | 1 075 470,95 | 8 962,26 | 9 675,24 | 18 637,50 | 1 065 795,71 |
43 | 1 065 795,71 | 8 881,63 | 9 755,87 | 18 637,50 | 1 056 039,84 |
44 | 1 056 039,84 | 8 800,33 | 9 837,17 | 18 637,50 | 1 046 202,67 |
45 | 1 046 202,67 | 8 718,36 | 9 919,14 | 18 637,50 | 1 036 283,53 |
46 | 1 036 283,53 | 8 635,70 | 10 001,80 | 18 637,50 | 1 026 281,73 |
47 | 1 026 281,73 | 8 552,35 | 10 085,15 | 18 637,50 | 1 016 196,57 |
48 | 1 016 196,57 | 8 468,30 | 10 169,20 | 18 637,50 | 1 006 027,38 |
49 | 1 006 027,38 | 8 383,56 | 10 253,94 | 18 637,50 | 995 773,44 |
50 | 995 773,44 | 8 298,11 | 10 339,39 | 18 637,50 | 985 434,05 |
51 | 985 434,05 | 8 211,95 | 10 425,55 | 18 637,50 | 975 008,50 |
52 | 975 008,50 | 8 125,07 | 10 512,43 | 18 637,50 | 964 496,07 |
53 | 964 496,07 | 8 037,47 | 10 600,03 | 18 637,50 | 953 896,04 |
54 | 953 896,04 | 7 949,13 | 10 688,37 | 18 637,50 | 943 207,67 |
55 | 943 207,67 | 7 860,06 | 10 777,44 | 18 637,50 | 932 430,24 |
56 | 932 430,24 | 7 770,25 | 10 867,25 | 18 637,50 | 921 562,99 |
57 | 921 562,99 | 7 679,69 | 10 957,81 | 18 637,50 | 910 605,18 |
58 | 910 605,18 | 7 588,38 | 11 049,12 | 18 637,50 | 899 556,06 |
59 | 899 556,06 | 7 496,30 | 11 141,20 | 18 637,50 | 888 414,86 |
60 | 888 414,86 | 7 403,46 | 11 234,04 | 18 637,50 | 877 180,82 |
61 | 877 180,82 | 7 309,84 | 11 327,66 | 18 637,50 | 865 853,16 |
62 | 865 853,16 | 7 215,44 | 11 422,06 | 18 637,50 | 854 431,10 |
63 | 854 431,10 | 7 120,26 | 11 517,24 | 18 637,50 | 842 913,86 |
64 | 842 913,86 | 7 024,28 | 11 613,22 | 18 637,50 | 831 300,64 |
65 | 831 300,64 | 6 927,51 | 11 709,99 | 18 637,50 | 819 590,64 |
66 | 819 590,64 | 6 829,92 | 11 807,58 | 18 637,50 | 807 783,07 |
Продолжение таблицы 5 | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
67 | 807 783,07 | 6 731,53 | 11 905,97 | 18 637,50 | 795 877,09 |
68 | 795 877,09 | 6 632,31 | 12 005,19 | 18 637,50 | 783 871,90 |
69 | 783 871,90 | 6 532,27 | 12 105,23 | 18 637,50 | 771 766,67 |
70 | 771 766,67 | 6 431,39 | 12 206,11 | 18 637,50 | 759 560,56 |
71 | 759 560,56 | 6 329,67 | 12 307,83 | 18 637,50 | 747 252,73 |
72 | 747 252,73 | 6 227,11 | 12 410,39 | 18 637,50 | 734 842,33 |
73 | 734 842,33 | 6 123,69 | 12 513,81 | 18 637,50 | 722 328,52 |
74 | 722 328,52 | 6 019,40 | 12 618,10 | 18 637,50 | 709 710,42 |
75 | 709 710,42 | 5 914,25 | 12 723,25 | 18 637,50 | 696 987,18 |
76 | 696 987,18 | 5 808,23 | 12 829,27 | 18 637,50 | 684 157,90 |
77 | 684 157,90 | 5 701,32 | 12 936,18 | 18 637,50 | 671 221,72 |
78 | 671 221,72 | 5 593,51 | 13 043,99 | 18 637,50 | 658 177,73 |
79 | 658 177,73 | 5 484,81 | 13 152,69 | 18 637,50 | 645 025,05 |
80 | 645 025,05 | 5 375,21 | 13 262,29 | 18 637,50 | 631 762,76 |
81 | 631 762,76 | 5 264,69 | 13 372,81 | 18 637,50 | 618 389,95 |
82 | 618 389,95 | 5 153,25 | 13 484,25 | 18 637,50 | 604 905,70 |
83 | 604 905,70 | 5 040,88 | 13 596,62 | 18 637,50 | 591 309,08 |
84 | 591 309,08 | 4 927,58 | 13 709,92 | 18 637,50 | 577 599,15 |
85 | 577 599,15 | 4 813,33 | 13 824,17 | 18 637,50 | 563 774,98 |
86 | 563 774,98 | 4 698,12 | 13 939,38 | 18 637,50 | 549 835,60 |
87 | 549 835,60 | 4 581,96 | 14 055,54 | 18 637,50 | 535 780,07 |
88 | 535 780,07 | 4 464,83 | 14 172,67 | 18 637,50 | 521 607,40 |
89 | 521 607,40 | 4 346,73 | 14 290,77 | 18 637,50 | 507 316,63 |
90 | 507 316,63 | 4 227,64 | 14 409,86 | 18 637,50 | 492 906,77 |
91 | 492 906,77 | 4 107,56 | 14 529,94 | 18 637,50 | 478 376,82 |
92 | 478 376,82 | 3 986,47 | 14 651,03 | 18 637,50 | 463 725,80 |
93 | 463 725,80 | 3 864,38 | 14 773,12 | 18 637,50 | 448 952,68 |
94 | 448 952,68 | 3 741,27 | 14 896,23 | 18 637,50 | 434 056,45 |
95 | 434 056,45 | 3 617,14 | 15 020,36 | 18 637,50 | 419 036,09 |
96 | 419 036,09 | 3 491,97 | 15 145,53 | 18 637,50 | 403 890,56 |
97 | 403 890,56 | 3 365,75 | 15 271,75 | 18 637,50 | 388 618,81 |
98 | 388 618,81 | 3 238,49 | 15 399,01 | 18 637,50 | 373 219,80 |
99 | 373 219,80 | 3 110,17 | 15 527,33 | 18 637,50 | 357 692,47 |
100 | 357 692,47 | 2 980,77 | 15 656,73 | 18 637,50 | 342 035,74 |
Окончание таблицы 5 | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
101 | 342 035,74 | 2 850,30 | 15 787,20 | 18 637,50 | 326 248,54 |
102 | 326 248,54 | 2 718,74 | 15 918,76 | 18 637,50 | 310 329,77 |
103 | 310 329,77 | 2 586,08 | 16 051,42 | 18 637,50 | 294 278,35 |
104 | 294 278,35 | 2 452,32 | 16 185,18 | 18 637,50 | 278 093,17 |
105 | 278 093,17 | 2 317,44 | 16 320,06 | 18 637,50 | 261 773,12 |
106 | 261 773,12 | 2 181,44 | 16 456,06 | 18 637,50 | 245 317,06 |
107 | 245 317,06 | 2 044,31 | 16 593,19 | 18 637,50 | 228 723,87 |
108 | 228 723,87 | 1 906,03 | 16 731,47 | 18 637,50 | 211 992,40 |
109 | 211 992,40 | 1 766,60 | 16 870,90 | 18 637,50 | 195 121,50 |
110 | 195 121,50 | 1 626,01 | 17 011,49 | 18 637,50 | 178 110,02 |
111 | 178 110,02 | 1 484,25 | 17 153,25 | 18 637,50 | 160 956,77 |
112 | 160 956,77 | 1 341,31 | 17 296,19 | 18 637,50 | 143 660,57 |
113 | 143 660,57 | 1 197,17 | 17 440,33 | 18 637,50 | 126 220,24 |
114 | 126 220,24 | 1 051,84 | 17 585,66 | 18 637,50 | 108 634,58 |
115 | 108 634,58 | 905,29 | 17 732,21 | 18 637,50 | 90 902,37 |
116 | 90 902,37 | 757,52 | 17 879,98 | 18 637,50 | 73 022,39 |
117 | 73 022,39 | 608,52 | 18 028,98 | 18 637,50 | 54 993,41 |
118 | 54 993,41 | 458,28 | 18 179,22 | 18 637,50 | 36 814,19 |
119 | 36 814,19 | 306,78 | 18 330,72 | 18 637,50 | 18 483,47 |
120 | 18 483,47 | 154,03 | 18 483,47 | 18 637,50 | 0,00 |
Сумма | 826 178,69 | 1410321,31 | 2 236500,00 |
Дифференцированные платежи состоят из раздельной на весь период погашения основной части суммы кредита и переменной (убывающей) части процентов по нему, которая берется от суммы остатка, т.е при таких платежах сам кредит выплачивается равными долями в течении всего срока погашения. Таким образом, размер общего платежа каждый месяц уменьшается, а погашение основного долга равномерно распределено на весь срок кредита.
Дифференцированные платежи ложатся весьма тяжелым бременем на заемщика в первые годы расчетов по ипотечному кредиту. Зато приблизительно с середины срока кредитования платежи по ипотеке значительно снижаются.
В результате произведенных расчетов был составлен график дифференцированных платежей (таблица 6).
Имея данные размера кредита,срока на который он выдан и процентной ставки рассчитываем по формулам:
,
,
,
Таблица 6 - График с дифференцированными выплатами по ипотечному кредиту | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
1 | 1 410 321,31 | 11 752,68 | 11 752,68 | 23 505,36 | 1 398 568,63 |
2 | 1 398 568,63 | 11 654,74 | 11 752,68 | 23 407,42 | 1 386 815,95 |
3 | 1 386 815,95 | 11 556,80 | 11 752,68 | 23 309,48 | 1 375 063,27 |
4 | 1 375 063,27 | 11 458,86 | 11 752,68 | 23 211,54 | 1 363 310,60 |
5 | 1 363 310,60 | 11 360,92 | 11 752,68 | 23 113,60 | 1 351 557,92 |
6 | 1 351 557,92 | 11 262,98 | 11 752,68 | 23 015,66 | 1 339 805,24 |
7 | 1 339 805,24 | 11 165,04 | 11 752,68 | 22 917,72 | 1 328 052,56 |
8 | 1 328 052,56 | 11 067,10 | 11 752,68 | 22 819,78 | 1 316 299,89 |
9 | 1 316 299,89 | 10 969,17 | 11 752,68 | 22 721,84 | 1 304 547,21 |
10 | 1 304 547,21 | 10 871,23 | 11 752,68 | 22 623,90 | 1 292 794,53 |
11 | 1 292 794,53 | 10 773,29 | 11 752,68 | 22 525,97 | 1 281 041,85 |
12 | 1 281 041,85 | 10 675,35 | 11 752,68 | 22 428,03 | 1 269 289,18 |
13 | 1 269 289,18 | 10 577,41 | 11 752,68 | 22 330,09 | 1 257 536,50 |
14 | 1 257 536,50 | 10 479,47 | 11 752,68 | 22 232,15 | 1 245 783,82 |
15 | 1 245 783,82 | 10 381,53 | 11 752,68 | 22 134,21 | 1 234 031,14 |
16 | 1 234 031,14 | 10 283,59 | 11 752,68 | 22 036,27 | 1 222 278,47 |
17 | 1 222 278,47 | 10 185,65 | 11 752,68 | 21 938,33 | 1 210 525,79 |
18 | 1 210 525,79 | 10 087,71 | 11 752,68 | 21 840,39 | 1 198 773,11 |
19 | 1 198 773,11 | 9 989,78 | 11 752,68 | 21 742,45 | 1 187 020,43 |
20 | 1 187 020,43 | 9 891,84 | 11 752,68 | 21 644,51 | 1 175 267,76 |
Продолжение таблицы 6 | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
21 | 1 175 267,76 | 9 793,90 | 11 752,68 | 21 546,58 | 1 163 515,08 |
22 | 1 163 515,08 | 9 695,96 | 11 752,68 | 21 448,64 | 1 151 762,40 |
23 | 1 151 762,40 | 9 598,02 | 11 752,68 | 21 350,70 | 1 140 009,72 |
24 | 1 140 009,72 | 9 500,08 | 11 752,68 | 21 252,76 | 1 128 257,05 |
25 | 1 128 257,05 | 9 402,14 | 11 752,68 | 21 154,82 | 1 116 504,37 |
26 | 1 116 504,37 | 9 304,20 | 11 752,68 | 21 056,88 | 1 104 751,69 |
27 | 1 104 751,69 | 9 206,26 | 11 752,68 | 20 958,94 | 1 092 999,01 |
28 | 1 092 999,01 | 9 108,33 | 11 752,68 | 20 861,00 | 1 081 246,34 |
29 | 1 081 246,34 | 9 010,39 | 11 752,68 | 20 763,06 | 1 069 493,66 |
30 | 1 069 493,66 | 8 912,45 | 11 752,68 | 20 665,12 | 1 057 740,98 |
31 | 1 057 740,98 | 8 814,51 | 11 752,68 | 20 567,19 | 1 045 988,30 |
32 | 1 045 988,30 | 8 716,57 | 11 752,68 | 20 469,25 | 1 034 235,63 |
33 | 1 034 235,63 | 8 618,63 | 11 752,68 | 20 371,31 | 1 022 482,95 |
34 | 1 022 482,95 | 8 520,69 | 11 752,68 | 20 273,37 | 1 010 730,27 |
35 | 1 010 730,27 | 8 422,75 | 11 752,68 | 20 175,43 | 998 977,59 |
36 | 998 977,59 | 8 324,81 | 11 752,68 | 20 077,49 | 987 224,92 |
37 | 987 224,92 | 8 226,87 | 11 752,68 | 19 979,55 | 975 472,24 |
38 | 975 472,24 | 8 128,94 | 11 752,68 | 19 881,61 | 963 719,56 |
39 | 963 719,56 | 8 031,00 | 11 752,68 | 19 783,67 | 951 966,88 |
40 | 951 966,88 | 7 933,06 | 11 752,68 | 19 685,73 | 940 214,20 |
41 | 940 214,20 | 7 835,12 | 11 752,68 | 19 587,80 | 928 461,53 |
42 | 928 461,53 | 7 737,18 | 11 752,68 | 19 489,86 | 916 708,85 |
43 | 916 708,85 | 7 639,24 | 11 752,68 | 19 391,92 | 904 956,17 |
44 | 904 956,17 | 7 541,30 | 11 752,68 | 19 293,98 | 893 203,49 |
45 | 893 203,49 | 7 443,36 | 11 752,68 | 19 196,04 | 881 450,82 |
46 | 881 450,82 | 7 345,42 | 11 752,68 | 19 098,10 | 869 698,14 |
47 | 869 698,14 | 7 247,48 | 11 752,68 | 19 000,16 | 857 945,46 |
48 | 857 945,46 | 7 149,55 | 11 752,68 | 18 902,22 | 846 192,78 |
49 | 846 192,78 | 7 051,61 | 11 752,68 | 18 804,28 | 834 440,11 |
50 | 834 440,11 | 6 953,67 | 11 752,68 | 18 706,35 | 822 687,43 |
51 | 822 687,43 | 6 855,73 | 11 752,68 | 18 608,41 | 810 934,75 |
52 | 810 934,75 | 6 757,79 | 11 752,68 | 18 510,47 | 799 182,07 |
53 | 799 182,07 | 6 659,85 | 11 752,68 | 18 412,53 | 787 429,40 |
54 | 787 429,40 | 6 561,91 | 11 752,68 | 18 314,59 | 775 676,72 |
Продолжение таблицы 6 | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
55 | 775 676,72 | 6 463,97 | 11 752,68 | 18 216,65 | 763 924,04 |
56 | 763 924,04 | 6 366,03 | 11 752,68 | 18 118,71 | 752 171,36 |
57 | 752 171,36 | 6 268,09 | 11 752,68 | 18 020,77 | 740 418,69 |
58 | 740 418,69 | 6 170,16 | 11 752,68 | 17 922,83 | 728 666,01 |
59 | 728 666,01 | 6 072,22 | 11 752,68 | 17 824,89 | 716 913,33 |
60 | 716 913,33 | 5 974,28 | 11 752,68 | 17 726,96 | 705 160,65 |
61 | 705 160,65 | 5 876,34 | 11 752,68 | 17 629,02 | 693 407,98 |
62 | 693 407,98 | 5 778,40 | 11 752,68 | 17 531,08 | 681 655,30 |
63 | 681 655,30 | 5 680,46 | 11 752,68 | 17 433,14 | 669 902,62 |
64 | 669 902,62 | 5 582,52 | 11 752,68 | 17 335,20 | 658 149,94 |
65 | 658 149,94 | 5 484,58 | 11 752,68 | 17 237,26 | 646 397,27 |
66 | 646 397,27 | 5 386,64 | 11 752,68 | 17 139,32 | 634 644,59 |
67 | 634 644,59 | 5 288,70 | 11 752,68 | 17 041,38 | 622 891,91 |
68 | 622 891,91 | 5 190,77 | 11 752,68 | 16 943,44 | 611 139,23 |
69 | 611 139,23 | 5 092,83 | 11 752,68 | 16 845,50 | 599 386,56 |
70 | 599 386,56 | 4 994,89 | 11 752,68 | 16 747,57 | 587 633,88 |
71 | 587 633,88 | 4 896,95 | 11 752,68 | 16 649,63 | 575 881,20 |
72 | 575 881,20 | 4 799,01 | 11 752,68 | 16 551,69 | 564 128,52 |
73 | 564 128,52 | 4 701,07 | 11 752,68 | 16 453,75 | 552 375,85 |
74 | 552 375,85 | 4 603,13 | 11 752,68 | 16 355,81 | 540 623,17 |
75 | 540 623,17 | 4 505,19 | 11 752,68 | 16 257,87 | 528 870,49 |
76 | 528 870,49 | 4 407,25 | 11 752,68 | 16 159,93 | 517 117,81 |
77 | 517 117,81 | 4 309,32 | 11 752,68 | 16 061,99 | 505 365,14 |
78 | 505 365,14 | 4 211,38 | 11 752,68 | 15 964,05 | 493 612,46 |
79 | 493 612,46 | 4 113,44 | 11 752,68 | 15 866,11 | 481 859,78 |
80 | 481 859,78 | 4 015,50 | 11 752,68 | 15 768,18 | 470 107,10 |
81 | 470 107,10 | 3 917,56 | 11 752,68 | 15 670,24 | 458 354,42 |
82 | 458 354,42 | 3 819,62 | 11 752,68 | 15 572,30 | 446 601,75 |
83 | 446 601,75 | 3 721,68 | 11 752,68 | 15 474,36 | 434 849,07 |
84 | 434 849,07 | 3 623,74 | 11 752,68 | 15 376,42 | 423 096,39 |
85 | 423 096,39 | 3 525,80 | 11 752,68 | 15 278,48 | 411 343,71 |
86 | 411 343,71 | 3 427,86 | 11 752,68 | 15 180,54 | 399 591,04 |
87 | 399 591,04 | 3 329,93 | 11 752,68 | 15 082,60 | 387 838,36 |
88 | 387 838,36 | 3 231,99 | 11 752,68 | 14 984,66 | 376 085,68 |
Окончание таблицы 6 | |||||
Период | Долг на начало периода | Процентный платеж | Погашение кредита | Платеж по кредиту | Долг на конец периода |
89 | 376 085,68 | 3 134,05 | 11 752,68 | 14 886,72 | 364 333,00 |
90 | 364 333,00 | 3 036,11 | 11 752,68 | 14 788,79 | 352 580,33 |
91 | 352 580,33 | 2 938,17 | 11 752,68 | 14 690,85 | 340 827,65 |
92 | 340 827,65 | 2 840,23 | 11 752,68 | 14 592,91 | 329 074,97 |
93 | 329 074,97 | 2 742,29 | 11 752,68 | 14 494,97 | 317 322,29 |
94 | 317 322,29 | 2 644,35 | 11 752,68 | 14 397,03 | 305 569,62 |
95 | 305 569,62 | 2 546,41 | 11 752,68 | 14 299,09 | 293 816,94 |
96 | 293 816,94 | 2 448,47 | 11 752,68 | 14 201,15 | 282 064,26 |
97 | 282 064,26 | 2 350,54 | 11 752,68 | 14 103,21 | 270 311,58 |
98 | 270 311,58 | 2 252,60 | 11 752,68 | 14 005,27 | 258 558,91 |
99 | 258 558,91 | 2 154,66 | 11 752,68 | 13 907,34 | 246 806,23 |
100 | 246 806,23 | 2 056,72 | 11 752,68 | 13 809,40 | 235 053,55 |
101 | 235 053,55 | 1 958,78 | 11 752,68 | 13 711,46 | 223 300,87 |
102 | 223 300,87 | 1 860,84 | 11 752,68 | 13 613,52 | 211 548,20 |
103 | 211 548,20 | 1 762,90 | 11 752,68 | 13 515,58 | 199 795,52 |
104 | 199 795,52 | 1 664,96 | 11 752,68 | 13 417,64 | 188 042,84 |
105 | 188 042,84 | 1 567,02 | 11 752,68 | 13 319,70 | 176 290,16 |
106 | 176 290,16 | 1 469,08 | 11 752,68 | 13 221,76 | 164 537,49 |
107 | 164 537,49 | 1 371,15 | 11 752,68 | 13 123,82 | 152 784,81 |
108 | 152 784,81 | 1 273,21 | 11 752,68 | 13 025,88 | 141 032,13 |
109 | 141 032,13 | 1 175,27 | 11 752,68 | 12 927,95 | 129 279,45 |
110 | 129 279,45 | 1 077,33 | 11 752,68 | 12 830,01 | 117 526,78 |
111 | 117 526,78 | 979,39 | 11 752,68 | 12 732,07 | 105 774,10 |
112 | 105 774,10 | 881,45 | 11 752,68 | 12 634,13 | 94 021,42 |
113 | 94 021,42 | 783,51 | 11 752,68 | 12 536,19 | 82 268,74 |
114 | 82 268,74 | 685,57 | 11 752,68 | 12 438,25 | 70 516,07 |
115 | 70 516,07 | 587,63 | 11 752,68 | 12 340,31 | 58 763,39 |
116 | 58 763,39 | 489,69 | 11 752,68 | 12 242,37 | 47 010,71 |
117 | 47 010,71 | 391,76 | 11 752,68 | 12 144,43 | 35 258,03 |
118 | 35 258,03 | 293,82 | 11 752,68 | 12 046,49 | 23 505,36 |
119 | 23 505,36 | 195,88 | 11 752,68 | 11 948,56 | 11 752,68 |
120 | 11 752,68 | 97,94 | 11 752,68 | 11 850,62 | 0 |
Сумма | 711 036,99 | 1 410321,31 | 2 121 358,30 |
Предлагаемая форма выплаты по кредиту должна быть важным аргументом при подборе ипотечной программы. Дифференцированный платеж приемлем для тех, кто хочет потратить минимум и обладает высоким доходом. Заемщику, который хочет получить максимальную сумму кредита при не самых высоких заработках, удобнее и выгоднее воспользоваться аннуитетным платежом.
В нашем случае рассматриваемый заемщик, выбрав систему аннуитетных платежей, за весь срок действия кредитного договора выплатит банку 2 236 500 рублей, таким образом, плата за кредит составит 826 178,69 рублей.
В
любом случае человеку, решившему
взять ипотечный кредит, необходимо
взвешенно оценить свои финансовые
возможности в долгосрочной перспективе
и выбрать такие кредитные
условия, которые позволят его семье эффективно
решить жилищный вопрос.
В процессе выполнения курсовой работы были выполнены все поставленные перед нами задачи. А именно:
-при
написании первого раздела
-
во втором разделе были
-
в третьем разделе изучили
основы и особенности
-
в четвертой части был
- в пятой части были рассчитаны кредитоспособность заемщика, максимально возможный платеж по кредиту и максимально допустимая сумма кредита
- в шестом разделе были рассчитаны и составлены графики погашения кредита аннуитетными и дифференцированными платежами.
Таким образом, после выполнения всех задач можно сделать вывод о том, что рынок ипотечного кредитования все больше и больше развивается. Люди стали доверять такому способу приобретения жилья. Цены на квартиры растут быстрее, чем доходы населения, поэтому многим стало выгоднее взять квартиру под ипотечный кредит, чем за такие же деньги ее снимать у арендодателя.
Конечно, в России процесс выдачи ипотечных кредитов еще не настолько развит, как в передовых странах, не полностью разработана законодательная база, но, тем не менее, наша страна идет в верном направлении.
Ипотечный рынок России должен быть цивилизованными и, как показывает опыт развитых ипотечных рынков, вместе с корректной борьбой за клиента должна идти и борьба за чистоту ряда ипотечных кредитов.
По прогнозам ведущих экспертов ипотечного рынка, тенденции рынка ипотечного кредитования в России таковы:
Одним из основных источников роста российской банковской отрасли станет развитие кредитования населения и, в частности, ипотечного кредитования. К 2015 году доля потребительского и ипотечного кредитования в розничных доходах российских банков составит 74%, тогда как среднемировой показатель будет в пределах 35-60%.
На основе расчетов проделанных в процессе выполнения работы можно сделать вывод о том, что для получения положительного решения о предоставлении ипотечного кредита необходимо, чтобы:
-
отношение ежемесячных
К п/д = ,71/53 250,00*100 = 35,5% % (в нашем случае превышает)
-отношение
общей суммы обязательств к
доходам заемщика не превыша-
К о/д = ((19 029,71 + 2 000,00)/53 250)*100 = 39,5%
- сумма ипотечного кредита, деленная на стоимость заложенного недвижи-мого имущества (коэффициент Кк/з) была не более 70%
К к/з = ((18 637,50 + 2 000,00)/53 250)*100 = 38,8%
В данном случае К п/д превышает допустимого значения, значит, заемщик не способен выплачивать кредит, поскольку его доходы этого не позволяют. В этом случае эксперт по андеррайтингу может отказать в выдаче ипотечного кредита либо предложить снизить стоимость приобретаемой квартиры для уменьшения ежемесячных платежей заемщика.
