Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 20:36, курсовая работа
Автомобильные дороги – это важнейшие элементы транспортной системы государства, которые оказывают огромное влияние на развитие страны.
Автомобильные дороги страны имеют огромное влияние на экономику страны и ее основные показатели, такие как уровень цен, доходы бюджета, занятость населения.
Введение
Раздел 1. Характеристика природных условий района
Раздел 2. Обоснование технических нормативов проектируемой дороги
Раздел 3. План трассы и продольный профиль.
Раздел 4. Проектирование земляного полотна
Раздел 5. Проектирование дорожной одежды
Раздел 6. Проектирование водопропускных сооружений
Раздел 7. Обустройство дороги
Раздел 8. Охрана окружающей среды
Заключение.
Список используемой литературы
Для перевода интенсивности движения авт/сут в авт/ч
N = 0.1 * Nсут
N = 0,1 * 5594 = 559.4 авт/ч
n = (N * E) / (Z * Nпр) = (559.4* 1,0) / (0,45 * 1153.42) = 1,07 ≈ 2 полосы
План трассы и продольный профиль.
Воздушная линия между заданными пунктами проходит в восточном направлении. Главным препятствием воздушной линии являются: населенный пункт Поповка. Также воздушная линия пересекает 5 водотоков, ценные земли, используемые в сельском хозяйстве, и 7 автомобильных дорог.
Проведенный анализ воздушной
линии показал ее полную
Ведомость углов поворотов, прямых и кривых
Таблица 3.3.
№
угла пово рота |
Положение
вершины угла
поворота |
Вершина
угла |
кривые | |||||||||||
Элементы круговой кривой | Элементы переходной кривой | |||||||||||||
ПК | + | Влево
+ |
Вправо
+ |
Ro,
м |
To,
м |
Ко,
м |
Бо,
м |
До,
м |
Rм
м |
L
м |
αmin=2β
град |
t
м |
ρ
м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I вариант | ||||||||||||||
НТ | 0 | 00 | ||||||||||||
1 | 23 | 05 | 510 |
- | 1000 | 476.975 | 890.118 | 107.929 | 63.832 | 1000 | 120 | 6052’ | 59,99 | 0,6 |
2 | 43 | 10 | - | 600 | 1000 | 577.35 | 1047.198 | 154.7 | 107.502 | 1000 | 120 | 6052’ | 59,99 | 0,6 |
3 | 58 | 02 | - | 250 | 1000 | 221.695 | 436.332 | 24.280 | 7.058 | 1000 | 120 | 6052’ | 59,99 | 0,6 |
4 | 77 | 00 | 310 | - | 277.325 | 541.052 | 37.742 | 13.598 | 1000 | 120 | 6052’ | 59,99 | 0,6 | |
КТ | 88 | 00 | ||||||||||||
II вариант | ||||||||||||||
НТ | 0 | 00 | ||||||||||||
1 | 5 | 01 | - | 140 | 1500 | 190.83 | 379.61 | 12.09 | 2.05 | 1500 | 100 | 3049’ | 50.0 | 0.28 |
2 | 32 | 15 | 100 | - | 1000 | 87.489 | 174.533 | 3.82 | 0.445 | 1000 | 100 | 3049’ | 50.0 | 0.28 |
3 | 54 | 20 | 320 | - | 1300 | 378.92 | 737.4 | 54.11 | 20.44 | 1300 | 100 | 4024’ | 50.0 | 0.32 |
4 | 81 | 00 | - | 450 | 1000 | 414.214 | 785.398 | 82.39 | 43.03 | 1000 | 100 | 4024’ | 50.0 | 0.32 |
КТ | 87 | 90 |
I вариант трассы.
От
начального пункта трассы следует в
северном направлении, и имеет 4 угла
поворота, что необходимо для наиболее
выгоднейшего обхода населенного пункта
Поповка. Все углы поворота спроектированы
для необходимости обхода населенного
пункта Поповка Трасса пересекает 8
автомобильных дорог из них 3 высшей технической
категории. Общая протяженность трассы
1 варианта 10250 м.
II вариант трассы.
Второй
вариант трассы сначала проложен
в восточном направлении и
имеет 4 угла поворота. Трасса проложения
по традиционному методу полигонального
трассирования. Традиционный метод состоит
в том, что через контрольные точки наносят
ломанный магистральный ход(полигон),
измеряют углы поворотов, вписывают круговые
кривые. Трасса идет в обход населенногопункта
Поповка. Пересекает 5 автомобильных дорог
из них 2 имеют высшую техническую категорию.
Общая протяженность трассы 9000м.
Таблица сравнения вариантов трассы
Таблица 3.4.
№
п/п |
Показатели | I
вариант |
II
вариант |
Преимущества | |
I вар. | II вар. | ||||
Длина трассы Lтр , км | 10250 | 9000 | - | + | |
Коэффициент удлинения трассы K = Lтр / Lвозд | 1,16 | 1,02 | - | + | |
Средняя величина угла поворота, град. | 48.5 | 25 | - | + | |
Минимальный радиус поворота, м | 1000 | 1000 | = | = | |
Обеспечение видимости в плане, м | обеспечена | = | = | ||
Количество пересечений в одном уровне | 8 | 5 | - | + | |
Количество пересечений водотоков | 3 | 2 | - | + | |
Максимальный продольный уклон, ‰ | 41 | 50 | - | + | |
Общая длина участков с максимальным продольным уклоном, м | 780 | 1000 | + | - | |
Протяжение
участков неблагоприятных для |
2,0 | 1.9 | + | - | |
Протяжение участков проходящих по лесу, км | - | - | = | = | |
Протяжение участков, проходящих по с/х угодьям, км | - | - | = | = |
Вывод.
По большинству
показателей оба варианта трассы
близки друг к другу. Трасса II варианта
имеет меньше пересечений в одном уровне.
Кроме того трасса второго варианта короче
и пересекает меньшее количество водотоков.
Поэтому для детального проектирования
принят II вариант.
Описание проектной линии продольного профиля.
При
нанесении проектной линии
Принятый вариант трассы характеризуется рельефом местности, относящимся ко второй категории сложности. Поэтому проектная линия нанесена по обертывающей. Продольные уклоны соответствуют требованиям нормативных документов.
Наибольший продольный уклон составляет 50 ‰.
Для
нанесения величин рабочих
Величина рекомендуемой рабочей отметки зависит: от типа местности по способу увлажнения, дорожно-климатической зоны, вида грунта земляного полотна, уровня грунтовых и высокостоящих поверхностных вод, толщины снежного покрова и других факторов.
На участках местности в сухих местах с обеспечением поверхностным стоком, грунтовые воды залегают глубоко. Значение рабочей отметки определяется главным образом толщиной дорожной одежды
hр = hв – во iо , (м)
где: hр – рекомендуемая рабочая отметка, м;
hв – возвышение поверхности над уровнем вод, принимается по СНиП,
iо – уклон обочины, (в тысячных) ‰;
во – ширина обочины, м;
hр = 1,2 – 2,5 * 0,04 = 1,1 м
Тип местности по способу увлажнения по трассе меняется. В пониженных местах рельефа высота поверхностной воды длительно стоящей (более 30 сут.) равна 0,1 м. На этих участках рабочая от метка расчитывается как для типа местности по способу увлажнения:
hр = hв + Нпв – во iо , (м)
где: Нпв – высота поверхностной воды, м;
hр = 1,5 +0,1 – 0,1 = 1,5 м
Рабочая отметка по условиям снегозависимости расчитывается при условии высоты снежного покрова 0,7 м (в соответствии с разделом 1) по формуле:
hр
= Нсн + hбр , (м)
где: Нсн – высота снежного покрова, м;
hбр – возвышение бровки земляного полотна над уровнем снежного покрова (hбр для III категории дороги равна 0,6 м)
hр = 0,7 + 0,6 = 1,3 м
В соответствии с проведенными расчетами, для участков с II типом местности по способу увлажнения выбираем наибольшую рекомендуемую отметку равную 1,5 м.
Отклонение от рекомендуемых рабочих отметок имеет место в пониженных местах в большую сторону, что необходимо по условиям проектирования малых водопропускных сооружений.
Наибольшая высота насыпи составляет 3.59 м на ПК 25.
Водоотвод в продольном профиле обеспечен и осуществляется боковыми кюветами - резервами и водоотводными канавами.
Таким
образом, при нанесении проектной
линии учтены требования ландшафтного
проектирования.
Проектирование земляного полотна.
Проектирование земляного полотна включает:
Проектирование поперечных профилей с учетом требований к земляному полотну и назначения конструкций земляного полотна с системой водоотвода;
Определение размеров резервов, необходимых для устройства насыпей;
Определение площадей земель подлежащих рекультивации;
Определение объемов земляных работ по устройству полотна дороги;
При выборе конструкции земляного полотна для проектируемой дороги были соблюдены требования по учету безопасности движения, сохранению очертания и требуемой прочности в течении срока службы, недопущению осадок и пучинообразования, в сохранении ландшафта местности, а также выполнены условия по недопущению снегозаносимости.
Для проектируемой дороги III технической категории поперечные профили земляного полотна выбраны из разработанных типовых конструкций для благоприятных геологических условий, обтекаемой формы. Земляное полотно возводится из грунта боковых резервов и привозного грунта из карьеров. С ПК 0+00 по ПК 63+00 и ПК 83+00 по ПК 88+0 земляное полотно возводится из грунта двухсторонних боковых резервов, ширина и глубина которых принята по расчету.
Поперечные профили земляного полотна с учетом требований существующих норм проектирования приведены на рисинке.
Анализ
основных параметров запроектированных
конструкцией земляного полотна на участке
дороги позволяет сделать вывод о том,
что на всем протяжении принятый поперечный
профиль не изменяется. Это существенно
облегчает организацию технологии производства
работ, особенно при комплектовании землеройно-транспортными
машинами. По принятым при проектировании
типам земляного полотна на ЭВМ были рассчитаны
объемы земляных работ, объем срезаемого
слоя плодородной почвы, рассчитаны
площади откосов и земель подлежащих рекультивации.
Кроме того на основании расчетов была
составлена покилометровая ведомость
объемов работ.
Покилометровая ведомость объемов земляных работ.
Таблица 5.2
Километры | Объем земляных работ, м3 | Коэффициент относительного уплотнения | Грунт насыпи, м3 | Объем отвалов грунта с выемки | Грунт выемки, м3 | Всего оплачиваемых земляных работ | ||||||||||||||||||||||
Насыпь | Выемка | Всего с коэффициентом уплотнения | В том числе | Объем отвалов грунта с выемки | В насыпь | В кавальер | Оъем песка для подстилающего слоя | Растительный грунт для укрепления откосов | ||||||||||||||||||||
Общий объем | В том числе для насыпи | Из выемки | Из резервов | Для подстилающего слоя | Растительный грунт для укрепления откосов | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
1 | 34883,3 | - | - | 1,1 | 38471,48 | - | 38471,5 | 4320 | 2466,6 | 40938,08 | ||||||||||||||||||
2 | 29752,6 | - | - | 1,1 | 32727,9 | - | 32727,9 | 4320 | 2487,6 | 34915,5 | ||||||||||||||||||
3 | 29496,9 | - | - | 1,1 | 29146,6 | - | 29146,6 | 4320 | 2085,3 | 31231,9 | ||||||||||||||||||
4 | 24337,7 | - | - | 1,1 | 26771,5 | - | 26771,5 | 4320 | 2045,1 | 28816,6 | ||||||||||||||||||
5 | 32108 | - | - | 1,1 | 35319,82 | - | 35319,8 | 4320 | 2242,8 | 37562,62 | ||||||||||||||||||
6 | 23017,6 | - | - | 1,1 | 25319,4 | - | 25319,4 | 4028,7 | 408 | 25727,4 | ||||||||||||||||||
7 | 23546 | - | - | 1,1 | 25900,6 | - | 25900,6 | 3903,8 | - | 25900,6 | ||||||||||||||||||
8 | 21796,7 | - | - | 1,1 | 23969,74 | - | 23969,74 | 4195,14 | 1682,1 | 25651,84 | ||||||||||||||||||
РАСЧЕТ ОБЪЕМА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия И.О | Федулов М.В. | № группы | 381 | |||||||||||||||||||||||||
Ширина земляного полотна (м) | 12 | Поперечный уклон земляного | ||||||||||||||||||||||||||
Ширина дорожной одежды (м) | 7 | полотна (в долях единицы) | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||
Толщина дорожной одежды (м) | 0,55 | Толщина растит. слоя насыпи (м) | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
Коэффициент заложения | 3 | Коэффициент уплотнения насыпи | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||
В В Е Д И Т Е : | РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НАСЫПИ: | |||||||||||||||||||||||||||
пикет | длину участка (м) | высоту насыпи в начальной точке участка (м) | высоту насыпи в конечной точке участка (м) | Профильный объем насыпи куб.м. | Поправка на уст-во дорожной одежды | Поправка на снятие растительного слоя | Поправка призматоидальная куб.м. | Профильный объем насыпи с поправками куб.м. | Коэффициент уплотнения насыпи | Расчет полного объема насыпи куб.м. | ||||||||||||||||||
0 | 100 | 1,50 | 1,37 | 2485,035 | 217,00 | 206,10 | 0,21 | 2474,35 | 1,1 | 2721,781 | ||||||||||||||||||
1 | 100 | 1,37 | 1,64 | 2634,975 | 217,00 | 210,30 | 0,91 | 2629,19 | 1,1 | 2892,105 | ||||||||||||||||||
2 | 100 | 1,64 | 1,45 | 2716,815 | 217,00 | 212,70 | 0,45 | 2712,97 | 1,1 | 2984,263 | ||||||||||||||||||
3 | 100 | 1,45 | 1,50 | 2566,875 | 217,00 | 208,50 | 0,03 | 2558,41 | 1,1 | 2814,247 | ||||||||||||||||||
4 | 100 | 1,50 | 1,50 | 2619,000 | 217,00 | 210,00 | 0,00 | 2612,00 | 1,1 | 2873,200 | ||||||||||||||||||
5 | 100 | 1,50 | 1,50 | 2619,000 | 217,00 | 210,00 | 0,00 | 2612,00 | 1,1 | 2873,200 | ||||||||||||||||||
6 | 100 | 1,50 | 1,97 | 3145,635 | 217,00 | 224,10 | 2,76 | 3155,50 | 1,1 | 3471,046 | ||||||||||||||||||
7 | 100 | 1,97 | 2,40 | 4212,135 | 217,00 | 251,10 | 2,31 | 4248,55 | 1,1 | 4673,401 | ||||||||||||||||||
8 | 100 | 2,40 | 2,36 | 4699,440 | 217,00 | 262,80 | 0,02 | 4745,26 | 1,1 | 5219,786 | ||||||||||||||||||
9 | 100 | 2,36 | 1,91 | 4088,655 | 217,00 | 248,10 | 2,53 | 4122,29 | 1,1 | 4534,515 | ||||||||||||||||||
10 | 100 | 1,91 | 1,52 | 3095,775 | 217,00 | 222,90 | 1,90 | 3103,58 | 1,1 | 3413,934 | ||||||||||||||||||
11 | 100 | 1,52 | 1,03 | 2179,695 | 217,00 | 196,50 | 3,00 | 2162,20 | 1,1 | 2378,416 | ||||||||||||||||||
12 | 100 | 1,03 | 2,07 | 2805,870 | 217,00 | 213,00 | 13,52 | 2815,39 | 1,1 | 3096,929 | ||||||||||||||||||
13 | 100 | 2,07 | 1,84 | 3640,575 | 217,00 | 237,30 | 0,66 | 3661,54 | 1,1 | 4027,690 | ||||||||||||||||||
14 | 100 | 1,84 | 1,50 | 2993,340 | 217,00 | 220,20 | 1,45 | 2997,99 | 1,1 | 3297,784 | ||||||||||||||||||
15 | 100 | 1,50 | 2,34 | 3606,840 | 217,00 | 235,20 | 8,82 | 3633,86 | 1,1 | 3997,246 | ||||||||||||||||||
16 | 100 | 2,34 | 1,70 | 3822,840 | 217,00 | 241,20 | 5,12 | 3852,16 | 1,1 | 4237,376 | ||||||||||||||||||
17 | 100 | 1,70 | 1,71 | 3062,115 | 217,00 | 222,30 | 0,00 | 3067,42 | 1,1 | 3374,158 | ||||||||||||||||||
18 | 100 | 1,71 | 1,42 | 2763,075 | 217,00 | 213,90 | 1,05 | 2761,03 | 1,1 | 3037,129 | ||||||||||||||||||
19 | 100 | 1,42 | 1,34 | 2371,800 | 217,00 | 202,80 | 0,08 | 2357,68 | 1,1 | 2593,448 | ||||||||||||||||||
20 | 100 | 1,34 | 1,50 | 2454,840 | 217,00 | 205,20 | 0,32 | 2443,36 | 1,1 | 2687,696 | ||||||||||||||||||
21 | 100 | 1,50 | 1,94 | 3110,040 | 217,00 | 223,20 | 2,42 | 3118,66 | 1,1 | 3430,526 | ||||||||||||||||||
22 | 100 | 1,94 | 2,50 | 4310,040 | 217,00 | 253,20 | 3,92 | 4350,16 | 1,1 | 4785,176 | ||||||||||||||||||
23 | 100 | 2,50 | 1,63 | 3958,035 | 217,00 | 243,90 | 9,46 | 3994,40 | 1,1 | 4393,836 | ||||||||||||||||||
24 | 100 | 1,63 | 0,95 | 2225,910 | 217,00 | 197,40 | 5,78 | 2212,09 | 1,1 | 2433,299 | ||||||||||||||||||
25 | 100 | 0,95 | 0,52 | 1201,935 | 217,00 | 164,10 | 2,31 | 1151,35 | 1,1 | 1266,481 | ||||||||||||||||||
26 | 100 | 0,52 | 0,93 | 1184,295 | 217,00 | 163,50 | 2,10 | 1132,90 | 1,1 | 1246,186 | ||||||||||||||||||
27 | 100 | 0,93 | 1,50 | 2069,235 | 217,00 | 192,90 | 4,06 | 2049,20 | 1,1 | 2254,116 | ||||||||||||||||||
28 | 100 | 1,50 | 1,45 | 2566,875 | 217,00 | 208,50 | 0,03 | 2558,41 | 1,1 | 2814,247 | ||||||||||||||||||
29 | 100 | 1,45 | 1,83 | 2929,710 | 217,00 | 218,40 | 1,81 | 2932,92 | 1,1 | 3226,207 | ||||||||||||||||||
30 | 100 | 1,83 | 1,51 | 2992,350 | 217,00 | 220,20 | 1,28 | 2996,83 | 1,1 | 3296,513 | ||||||||||||||||||
31 | 100 | 1,51 | 1,42 | 2546,475 | 217,00 | 207,90 | 0,10 | 2537,48 | 1,1 | 2791,224 | ||||||||||||||||||
32 | 100 | 1,42 | 1,30 | 2331,960 | 217,00 | 201,60 | 0,18 | 2316,74 | 1,1 | 2548,414 | ||||||||||||||||||
33 | 100 | 1,30 | 1,30 | 2211,000 | 217,00 | 198,00 | 0,00 | 2192,00 | 1,1 | 2411,200 | ||||||||||||||||||
34 | 100 | 1,30 | 1,10 | 2019,000 | 217,00 | 192,00 | 0,50 | 1994,50 | 1,1 | 2193,950 | ||||||||||||||||||
35 | 100 | 1,10 | 1,30 | 2019,000 | 217,00 | 192,00 | 0,50 | 1994,50 | 1,1 | 2193,950 | ||||||||||||||||||
36 | 100 | 1,30 | 1,48 | 2394,060 | 217,00 | 203,40 | 0,41 | 2380,87 | 1,1 | 2618,952 | ||||||||||||||||||
37 | 100 | 1,48 | 1,30 | 2394,060 | 217,00 | 203,40 | 0,41 | 2380,87 | 1,1 | 2618,952 | ||||||||||||||||||
38 | 100 | 1,30 | 1,93 | 2894,235 | 217,00 | 216,90 | 4,96 | 2899,10 | 1,1 | 3189,006 | ||||||||||||||||||
39 | 100 | 1,93 | 1,30 | 2894,235 | 217,00 | 216,90 | 4,96 | 2899,10 | 1,1 | 3189,006 | ||||||||||||||||||
40 | 100 | 1,30 | 1,80 | 2743,500 | 217,00 | 213,00 | 3,13 | 2742,63 | 1,1 | 3016,888 | ||||||||||||||||||
41 | 100 | 1,80 | 1,80 | 3276,000 | 217,00 | 228,00 | 0,00 | 3287,00 | 1,1 | 3615,700 | ||||||||||||||||||
42 | 100 | 1,80 | 1,81 | 3287,415 | 217,00 | 228,30 | 0,00 | 3298,72 | 1,1 | 3628,588 | ||||||||||||||||||
43 | 100 | 1,81 | 1,33 | 2784,750 | 217,00 | 214,20 | 2,88 | 2784,83 | 1,1 | 3063,313 | ||||||||||||||||||
44 | 100 | 1,33 | 1,46 | 2403,075 | 217,00 | 203,70 | 0,21 | 2389,99 | 1,1 | 2628,985 | ||||||||||||||||||
45 | 100 | 1,46 | 1,61 | 2694,555 | 217,00 | 212,10 | 0,28 | 2689,94 | 1,1 | 2958,930 | ||||||||||||||||||
46 | 100 | 1,61 | 1,36 | 2592,255 | 217,00 | 209,10 | 0,78 | 2585,14 | 1,1 | 2843,650 | ||||||||||||||||||
47 | 100 | 1,36 | 2,59 | 3797,655 | 217,00 | 238,50 | 18,91 | 3838,07 | 1,1 | 4221,873 | ||||||||||||||||||
48 | 100 | 2,59 | 2,57 | 5236,950 | 217,00 | 274,80 | 0,01 | 5294,76 | 1,1 | 5824,231 | ||||||||||||||||||
49 | 100 | 2,57 | 1,30 | 3710,235 | 217,00 | 236,10 | 20,16 | 3749,50 | 1,1 | 4124,446 | ||||||||||||||||||
50 | 100 | 1,30 | 1,30 | 2211,000 | 217,00 | 198,00 | 0,00 | 2192,00 | 1,1 | 2411,200 | ||||||||||||||||||
51 | 100 | 1,30 | 1,41 | 2321,715 | 217,00 | 201,30 | 0,15 | 2306,17 | 1,1 | 2536,783 | ||||||||||||||||||
52 | 100 | 1,41 | 1,39 | 2412,030 | 217,00 | 204,00 | 0,01 | 2399,04 | 1,1 | 2638,939 | ||||||||||||||||||
53 | 100 | 1,39 | 1,30 | 2301,315 | 217,00 | 200,70 | 0,10 | 2285,12 | 1,1 | 2513,628 | ||||||||||||||||||
54 | 100 | 1,30 | 1,25 | 2161,875 | 217,00 | 196,50 | 0,03 | 2141,41 | 1,1 | 2355,547 | ||||||||||||||||||
55 | 100 | 1,25 | 1,42 | 2282,835 | 217,00 | 200,10 | 0,36 | 2266,30 | 1,1 | 2492,926 | ||||||||||||||||||
56 | 100 | 1,42 | 1,46 | 2494,200 | 217,00 | 206,40 | 0,02 | 2483,62 | 1,1 | 2731,982 | ||||||||||||||||||
57 | 100 | 1,46 | 1,34 | 2413,080 | 217,00 | 204,00 | 0,18 | 2400,26 | 1,1 | 2640,286 | ||||||||||||||||||
58 | 100 | 1,34 | 1,28 | 2231,100 | 217,00 | 198,60 | 0,05 | 2212,75 | 1,1 | 2434,020 | ||||||||||||||||||
59 | 100 | 1,28 | 1,42 | 2312,220 | 217,00 | 201,00 | 0,25 | 2296,47 | 1,1 | 2526,112 | ||||||||||||||||||
60 | 100 | 1,42 | 1,21 | 2244,075 | 217,00 | 198,90 | 0,55 | 2226,53 | 1,1 | 2449,179 | ||||||||||||||||||
61 | 100 | 1,21 | 1,00 | 1839,615 | 217,00 | 186,30 | 0,55 | 1809,47 | 1,1 | 1990,413 | ||||||||||||||||||
62 | 100 | 1,00 | 2,39 | 3184,815 | 217,00 | 221,70 | 24,15 | 3213,67 | 1,1 | 3535,033 | ||||||||||||||||||
84 | 100 | 1,54 | 1,53 | 2692,875 | 217,00 | 212,10 | 0,00 | 2687,98 | 1,1 | 2956,774 | ||||||||||||||||||
85 | 100 | 1,53 | 1,51 | 2661,150 | 217,00 | 211,20 | 0,01 | 2655,36 | 1,1 | 2920,891 | ||||||||||||||||||
86 | 100 | 1,51 | 1,50 | 2629,515 | 217,00 | 210,30 | 0,00 | 2622,82 | 1,1 | 2885,098 | ||||||||||||||||||
87 | 100 | 1,50 | 1,77 | 2913,435 | 217,00 | 218,10 | 0,91 | 2915,45 | 1,1 | 3206,991 | ||||||||||||||||||
88 | 100 | 1,77 | 1,27 | 2679,870 | 217,00 | 211,20 | 3,13 | 2677,20 | 1,1 | 2944,915 |
Информация о работе Проектирование участка автомобильной дороги