Автор работы: k*************@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:44, курсовая работа
Цель данной работы является статистическое изучение уровня образования Северо-Западного федерального округа. При изучении образования необходимо решить целый ряд задач, чтобы охарактеризовать особенности и закономерности развития изучаемого объекта:
1. определить, что представляет собой современная система образования в Российской Федерации;
2. установить, что является источниками информации об образовании населения;
3. отразить систему показателей, характеризующих образование;
4. охарактеризовать и изучить статистику различных уровней образования, в том числе дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образований;
5. определить взаимосвязь уровня образования с основными факторами
Ведение                                                                                                              3
   1. Система образования в Российской  Федерации                                        4
   2. Источники информации об образовании  населения                                 5
   3. Система показателей образования                                                              6                       
   4. Статистическое изучение дошкольного  образования                               8
   4.1. Статистическое изучение дошкольного образования Северо-Западного федерального округа                                                                      9
   5. Статистическое изучение общего  образования                                        11
   5.1. Статистическое изучение общего  образования Северо-Западного федерального округа                                                                                        11
   6. Характеристика системы профессионально-технического  образования16
   7. Характеристика среднего профессионального образования в Северо-Западном федеральном округе                                                                             17
   8. Статистика высшего профессионального  образования                            20
   8.1. Статистика высшего профессионального образования Северо-Западного федерального округа                                                                      20
   9 . Взаимосвязь уровня образования  с основными факторами                    21
   Выводы  и предложения                                                                                   24
   Список  литературы                                                                                          27
   Приложения                                                                                                     29
Таблица 1.2 - Базисные 
и цепные показатели динамики численности 
воспитанников на 100 мест в ДОУ 
| Год | ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ НА 100 МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, чел. | Абсолютный прирост, руб. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | ||
| 2000 | 85 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 2001 | 87 | 2 | 2 | 1,0235 | 1,0235 | 102,3529 | 102,3529 | 2,3529 | 2,3529 | 
| 2002 | 88 | 3 | 1 | 1,0353 | 1,0115 | 103,5294 | 101,1494 | 3,5294 | 1,1494 | 
| 2003 | 90 | 5 | 2 | 1,0588 | 1,0227 | 105,8824 | 102,2727 | 5,8824 | 2,2727 | 
| 2004 | 92 | 7 | 2 | 1,0824 | 1,0222 | 108,2353 | 102,2222 | 8,2353 | 2,2222 | 
| 2005 | 95 | 10 | 3 | 1,1176 | 1,0326 | 111,7647 | 103,2609 | 11,7647 | 3,2609 | 
| 2006 | 97 | 12 | 2 | 1,1412 | 1,0211 | 114,1176 | 102,1053 | 14,1176 | 2,1053 | 
| 2007 | 102 | 17 | 5 | 1,2000 | 1,0515 | 120,0000 | 105,1546 | 20,0000 | 5,1546 | 
| Итого | 736 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | 2,428571 | 1,0263881 | 102,63881 | 2,63880963 | |||||
Таблица 1.3 - Базисные и цепные показатели динамики охвата детей ДОУ
| Год | ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, % | Абсолютный прирост, руб. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | ||
| 2003 | 72,6 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 2004 | 71,7 | -0,9 | -0,9 | 0,9876 | 0,9876 | 98,7603 | 98,7603 | -1,2397 | -1,2397 | 
| 2005 | 71 | -1,6 | -0,7 | 0,9780 | 0,9902 | 97,7961 | 99,0237 | -2,2039 | -0,9763 | 
| 2006 | 71,4 | -1,2 | 0,4 | 0,9835 | 1,0056 | 98,3471 | 100,5634 | -1,6529 | 0,5634 | 
| 2007 | 72,2 | -0,4 | 0,8 | 0,9945 | 1,0112 | 99,4490 | 101,1204 | -0,5510 | 1,1204 | 
| Итого | 358,9 | - | -0,4 | - | - | - | - | - | - | 
| 71,78 | -0,0571 | 0,9992 | 99,921104 | -0,07890 | |||||
Таблица 1.3 - Базисные и цепные показатели динамики числа общеобразовательных учреждений
| Год | всего | Абсолютный прирост. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | ||
| 2002/03 | 4931 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 2003/04 | 4845 | -86 | -86 | 0,982559 | 0,982559 | 98,25593 | 98,25593 | -8,91192 | -1,7440681 | 
| 2004/05 | 4749 | -182 | -96 | 0,963091 | 0,980186 | 96,30907 | 98,01858 | -18,8601 | -1,9814241 | 
| 2005/06 | 4625 | -306 | -124 | 0,937944 | 0,973889 | 93,79436 | 97,38892 | -31,7098 | -2,611076 | 
| 2006/07 | 4491 | -440 | -134 | 0,910769 | 0,971027 | 91,07686 | 97,1027 | -45,5959 | -2,8972973 | 
| Итого | 23641 | - | -440 | - | - | - | - | - | - | 
| 4728,2 | -110 | 0,976904 | 97,69043 | -2,3095718 | 
Таблица 1.4 - Базисные и цепные показатели динамики числа общеобразовательных учреждений по типам
| Год | начальный тип | Абсолютный прирост. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | ||
| 2002/03 | 965 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 2003/04 | 899 | -66 | -66 | 0,931606 | 0,931606 | 93,16062 | 93,16062 | -6,83938 | -6,8393782 | 
| 2004/05 | 829 | -136 | -70 | 0,859067 | 0,922136 | 85,90674 | 92,21357 | -14,0933 | -7,7864294 | 
| 2005/06 | 753 | -212 | -76 | 0,780311 | 0,908323 | 78,03109 | 90,83233 | -21,9689 | -9,1676719 | 
| 2006/07 | 696 | -269 | -57 | 0,721244 | 0,924303 | 72,12435 | 92,43028 | -27,8756 | -7,5697211 | 
| Итого | 4142 | - | -269 | - | - | - | - | - | - | 
| 828,4 | -67,25 | 0,92155 | 92,1553 | -7,844665 | |||||
| Год | основной тип | Абсолютный прирост. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | ||
| 2002/03 | 1098 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 2003/04 | 1079 | -19 | -19 | 1,118135 | 0,982696 | 111,8135 | 98,26958 | -1,96891 | -1,7304189 | 
| 2004/05 | 1041 | -57 | -38 | 1,078756 | 0,964782 | 107,8756 | 96,47822 | -5,90674 | -3,5217794 | 
| 2005/06 | 998 | -100 | -43 | 1,034197 | 0,958694 | 103,4197 | 95,86936 | -10,3627 | -4,1306436 | 
| 2006/07 | 950 | -148 | -48 | 0,984456 | 0,951904 | 98,4456 | 95,19038 | -15,3368 | -4,8096192 | 
| Итого | 5166 | - | -148 | - | - | - | - | - | - | 
| 1033,2 | -37 | 0,964451 | 96,44513 | -3,554867 | |||||
| Год | полный тип | Абсолютный прирост. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | ||
| 2002/03 | 2765 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 2003/04 | 2767 | 2 | 2 | 2,867358 | 1,00072 | 286,735 | 100,072 | 0,20725 | 0,0723327 | 
| 2004/05 | 2778 | 13 | 11 | 2,878756 | 1,003975 | 287,8756 | 100,3975 | 1,34715 | 0,3975425 | 
| 2005/06 | 2771 | 6 | -7 | 2,871503 | 0,99748 | 287,1503 | 99,74802 | 0,621762 | -0,2519798 | 
| 2006/07 | 2756 | -9 | -15 | 2,855959 | 0,994587 | 285,5959 | 99,45868 | -0,93264 | -0,5413208 | 
| Итого | 13837 | - | -9 | - | - | - | - | - | - | 
| 2767,4 | -2,25 | 0,99918 | 99,9185 | -0,081473 | |||||
Таблица 1.5 – 
Базисные и цепные показатели  выпуска 
учащихся общеобразовательных учреждений 
| Выпуск учащихся с аттестатом об основном общем образовании | Абсолютный прирост, тыс. чел. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | |
| 202,8 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 186,4 | -16,4 | -16,4 | 0,919132 | 0,919132 | 91,91321 | 91,913215 | -8,08679 | -8,08679 | 
| 166,3 | -36,5 | -20,1 | 0,82002 | 0,892167 | 82,00197 | 89,2167382 | -17,998 | -10,7833 | 
| 140,8 | -62 | -25,5 | 0,69428 | 0,846663 | 69,42801 | 84,6662658 | -30,572 | -15,3337 | 
| 125,5 | -77,3 | -15,3 | 0,618836 | 0,891335 | 61,88363 | 89,1335227 | -38,1164 | -10,8665 | 
| 821,8 | - | -77,3 | - | - | - | - | - | - | 
| 164,36 | -19,325 | 0,886939 | 88,6939392 | -11,3061 | ||||
| Выпуск учащихся с аттестатом о среднем (полном) общем образовании | Абсолютный прирост, тыс. чел. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | |
| 126,2 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 129,1 | 2,9 | 2,9 | 1,022979 | 1,022979 | 102,2979 | 102,29794 | 2,29794 | 2,29794 | 
| 120,4 | -5,8 | -8,7 | 0,954041 | 0,93261 | 95,40412 | 93,261038 | -4,59588 | -6,73896 | 
| 108,8 | -17,4 | -11,6 | 0,862124 | 0,903654 | 86,21236 | 90,3654485 | -13,7876 | -9,63455 | 
| 97,5 | -28,7 | -11,3 | 0,772583 | 0,89614 | 77,25832 | 89,6139706 | -22,7417 | -10,386 | 
| 582 | - | -28,7 | - | - | - | - | - | - | 
| 116,4 | -7,175 | 0,937532 | 93,7532464 | -6,24675 | ||||
|   | ||||||||
| Всего | Абсолютный прирост, тыс. чел. | Коэффициент роста | Темп роста, % | Темп прироста, % | ||||
| баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | баз. | цепн. | |
| 329 | - | - | 1.0000 | - | 100 | - | - | - | 
| 315,5 | -13,5 | -13,5 | 0,958967 | 0,958967 | 95,89666 | 95,8966565 | -4,10334 | -4,10334 | 
| 286,7 | -42,3 | -28,8 | 0,871429 | 0,908716 | 87,14286 | 90,8716323 | -12,8571 | -9,12837 | 
| 249,6 | -79,4 | -37,1 | 0,758663 | 0,870596 | 75,86626 | 87,0596442 | -24,1337 | -12,9404 | 
| 223 | -106 | -26,6 | 0,677812 | 0,893429 | 67,78116 | 89,3429487 | -32,2188 | -10,6571 | 
| 1403,8 | - | -106 | - | - | - | - | - | - | 
| 280,76 | -26,5 | 0,907355 | 90,7355009 | -9,2645 | ||||