Создание кондитерской фабрики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 16:48, курсовая работа

Краткое описание

Данный инвестиционный проект посвящен созданию шоколадной фабрики ООО «Конфетка», специализирующейся на производстве шоколадных конфет. Объем производства и реализации продукции планируется на уровне 100 тонн шоколадных конфет в месяц, что составляет ок. 10% рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Содержание работы

1. Резюме ……………………………………………………………………….......
2. Характеристика сферы деятельности предприятия
2.1. Экономическое окружение
2.2. Юридическое обеспечение деятельности
3. Описание продукции
4. Анализ рынка
4.1 Описание целевого рынка
4.2 Описание конкурентов
4.3 Планирование объемов сбыта и доли рынка
5. План маркетинга
5.1 Характеристика системы распределения и маркетинг
6. Производственный план (техническая концепция)
6.1. Местоположение и условия реализации проекта
6.2. Производственный процесс и операции
6.3. Объект инвестиций
6.4. Кадровое обеспечение и оплата труда на предприятии
6.5. Потребность в сырье и материалах и затраты на производство продукции по проекту
7. Организационный план
7.1. Менеджмент
7.2. Основные партнеры
7.3. План-график реализации проекта
8. Инвестиционный и финансовый планы
8.1. Инвестиции и инвестиционный план
8.2. Финансирование инвестиций и финансовый план
9. Финансово-экономический прогноз
9.1. Допущения, принятые в расчетах
9.2. Описание сценариев
9.3. Финансовый прогноз
9.4. Оценка эффективности операционной деятельности
9.5. Оценка финансовой устойчивости
9.6. Оценка эффективности инвестиционной деятельности
10. Риски и анализ чувствительности проект

Содержимое работы - 1 файл

мой бизнес-план.docx

— 270.00 Кб (Скачать файл)

Продолжение табл. П9.6

Наименование  затрат   Размер-ность янв. 2012 фев. 2012 мар. 2012 апр. 2012 май. 2012 июн. 2012 июл. 2012 авг. 2012 сен. 2012 окт. 2012 ноя. 2012 дек. 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ремонт  и обслуживание основных средств База (стоимость  осн. ср-в) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2 400,50 2 400,50 2 400,50 2 400,50 2 400,50 2 400,50 2 400,50 2 400,50 2 400,50
Норматив % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01
Электроэнергия  и другие коммунальные расходы Расход кв. м 60,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Затраты тыс. руб. 3,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Административ-ные и представитель-ские расходы База (ФОТ АУП  и ИТР) тыс. руб. 65,00 150,00 150,00 155,00 157,00 150,00 150,00 155,00 157,00 150,00 157,00 155,00
Норматив % 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 4,50 4,65 4,71 4,50 4,50 4,65 4,71 4,50 4,71 4,65
Скидки  и комиссионные вознаграждения База (выручка) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2 110,00 2 110,00 2 350,00 2 580,00 2 715,00 2 760,00 2 820,00 3 050,00 3 200,00
Норматив % 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 84,40 84,40 94,00 103,20 108,60 110,40 112,80 122,00 128,00
Реклама и продвижение База (выручка) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2 110,00 2 110,00 2 350,00 2 580,00 2 715,00 2 760,00 2 820,00 3 050,00 3 200,00
Норматив % 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Затраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 63,30 63,30 70,50 77,40 81,45 82,80 84,60 91,50 96,00
Услуги  транспортных организаций Расход кол-во а/м 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Цена тыс. руб. 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
Затраты тыс. руб. 0,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Охрана Затраты тыс. руб. 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80
Всего условно-постоянные затраты  тыс. руб. 88,80 414,30 223,80 395,66 395,72 412,31 428,41 438,01 441,22 440,21 461,52 471,96
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. П9.6

Наименование  затрат   Размер-ность 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Облагаемые  НДС                        
Аренда  производственных  помещений Площадь кв. м 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Затраты тыс. руб. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Аренда  офиса Площадь кв. м 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Затраты тыс. руб. 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Аренда  склада Площадь кв. м 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Затраты тыс. руб. 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
Ремонт  производственных  помещений Площадь кв. м 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Затраты тыс. руб. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Продолжение табл. П9.6

Наименование  затрат   Размер-ность 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ремонт  и обслуживание основных средств База (стоимость  осн. ср-в) тыс. руб. 7 800,00 8 100,00 8 240,00 7 890,00 8 000,00 8 100,00 7 900,00 8 500,00 8 100,00 7 900,00 8 000,00 8 200,00
Норматив % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Затраты тыс. руб. 78,00 81,00 82,40 78,90 80,00 81,00 79,00 85,00 81,00 79,00 80,00 82,00
Электроэнергия  и другие коммунальные расходы Расход кв. м 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Цена тыс. руб./кв. м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Затраты тыс. руб. 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
Административ-ные и представитель-ские расходы База (ФОТ АУП  и ИТР) тыс. руб. 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
Норматив % 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Затраты тыс. руб. 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95
Скидки  и комиссионные вознаграждения База (выручка) тыс. руб. 8 785,00 8 785,00 9 245,00 9 335,00 9 570,00 9 570,00 9 570,00 9 705,00 9 705,00 10 280,00 10 400,00 10 400,00
Норматив % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Затраты тыс. руб. 351,40 351,40 369,80 373,40 382,80 382,80 382,80 388,20 388,20 411,20 416,00 416,00
Реклама и продвижение База (выручка) тыс. руб. 8 785,00 8 785,00 9 245,00 9 335,00 9 570,00 9 570,00 9 570,00 9 705,00 9 705,00 10 280,00 10 400,00 10 400,00
Норматив % 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Затраты тыс. руб. 263,55 263,55 277,35 280,05 287,10 287,10 287,10 291,15 291,15 308,40 312,00 312,00
Услуги  транспортных организаций Расход кол-во а/м 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Цена тыс. руб. 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
Затраты тыс. руб. 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00
Охрана Затраты тыс. руб. 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40
Всего условно-постоянные затраты тыс. руб. 7 122,00 7 124,80 7 142,35 7 143,35 7 141,35 7 156,80 7 152,80 7 191,05 7 200,45 7 202,45 7 122,00 7 124,80
 
 
 
 

Таблица П9.7

      Отчет о прибылях и убытках (без  НДС), тыс. руб.

Наименование показателей янв. 2012 фев. 2012 мар. 2012 апр. 2012 май. 2012 июн. 2012 июл. 2012 авг. 2012 сен. 2012 окт. 2012 ноя. 2012 дек. 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Выручка 0,00 0,00 0,00 1 788,14 1 788,14 1 991,53 2 186,44 2 300,85 2 338,98 2 389,83 2 584,75 2 711,86
- Условно-переменные материальные  затраты 0,00 0,00 0,00 784,04 784,04 915,77 982,23 1 063,38 1 090,43 1 113,96 1 180,43 1 258,06
- Переменные расходы на персонал 0,00 0,00 0,00 4,54 4,54 5,68 5,93 6,69 6,94 7,07 7,32 7,95
= Маржинальный доход 0,00 0,00 0,00 999,55 999,55 1 070,08 1 198,28 1 230,78 1 241,61 1 268,80 1 397,00 1 445,86
- Условно-постоянные затраты 75,25 351,10 189,66 335,30 335,35 349,41 363,06 371,19 373,91 373,06 391,11 399,96
- Постоянные расходы на персонал 113,58 113,58 113,58 546,45 546,45 546,45 546,45 546,45 546,45 546,45 546,45 546,45
= Доходы до выплаты процентов,  налогов и начисления амортизации  (EBITDA) -188,83 -464,68 -303,24 117,81 117,75 174,22 288,78 313,14 321,25 349,30 459,44 499,45
- Амортизационные отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64
- Проценты по кредитам, включаемые  в себестоимость 94,11 94,11 94,11 105,00 97,50 90,00 82,50 75,00 67,50 60,00 52,50 45,00
- Налог на имущество организаций 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 5,14 0,00 0,00 6,31
= Прибыль до налогообложения -282,95 -558,80 -401,72 12,81 8,62 67,63 194,64 226,50 236,98 277,66 395,30 436,51
- Налог на прибыль организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,17 104,76
= Чистая прибыль -282,95 -558,80 -401,72 12,81 8,62 67,63 194,64 226,50 236,98 277,66 366,14 331,74
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. П9.7

Наименование  показателей 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   Выручка 7 444,92 7 444,92 7 834,75 7 911,02 8 110,17 8 110,17 8 110,17 8 224,58 8 224,58 8 711,86 8 813,56 8 813,56
- Условно-переменные материальные  затраты 3 393,67 3 393,67 3 526,59 3 580,69 3 660,99 3 660,99 3 660,99 3 742,14 3 742,14 3 908,29 3 955,36 3 955,36
- Переменные расходы на персонал 20,95 20,95 21,45 21,96 22,34 22,34 22,34 23,09 23,09 23,73 23,98 23,98
= Маржинальный доход 4 030,30 4 030,30 4 286,70 4 308,37 4 426,84 4 426,84 4 426,84 4 459,34 4 459,34 4 779,84 4 834,22 4 834,22
- Условно-постоянные затраты 1 557,46 1 560,00 6 035,59 6 037,97 6 052,84 6 053,69 6 051,99 6 065,08 6 061,69 6 094,11 6 102,08 6 103,77
- Постоянные расходы на персонал 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34 1 639,34
= Доходы до выплаты процентов,  налогов и начисления амортизации  (EBITDA) 833,50 830,96 -3 388,23 -3 368,94 -3 265,33 -3 266,18 -3 264,49 -3 245,08 -3 241,69 -2 953,60 -2 907,19 -2 908,89
- Амортизационные отчисления 34,91 34,91 34,91 34,91 0,00 34,91 34,91 34,91 34,91 34,91 34,91 0,00
- Проценты по кредитам, включаемые  в себестоимость 112,50 90,00 67,50 45,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Налог на имущество организаций 5,21 5,11 5,01 4,34 4,53 4,47 4,39 3,82 3,86 3,77 3,67 3,15
= Прибыль до налогообложения 680,89 700,94 -3 495,66 -3 453,19 -3 292,37 -3 305,56 -3 303,79 -3 283,81 -3 280,46 -2 992,28 -2 945,77 -2 912,04
- Налог на прибыль организаций 163,41 168,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Чистая прибыль 517,47 532,71 -3 495,66 -3 453,19 -3 292,37 -3 305,56 -3 303,79 -3 283,81 -3 280,46 -2 992,28 -2 945,77 -2 912,04

Информация о работе Создание кондитерской фабрики