Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2011 в 16:36, курсовая работа
Цель данной работы заключатся в изучении роли и значения финансового планирования в современных условиях, а также в усвоении технологии организации системы бюджетирования на предприятии.
Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:
- изучить процесс планирования затрат на производство;
- изучить технологии организации системы бюджетирования на современных предприятиях;
- проанализировать систему бюджетов предприятия и ее основные составляющие;
- на основе проведенного анализа разработать операционный и финансовый бюджеты для ООО «Орион».
Введение………………………………………………………………………...3
1. Организация планирования затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг на предприятии……………………………………5
2. Разработка операционного бюджета……………………………………….16
2.1. Бюджет продаж…………………………………………………………....16
2.2. Бюджет производства……………………………………………………..18
2.3. Бюджет производственных затрат………………………………………..20
2.4. Бюджет производственных запасов………………………………………24
2.5. Калькулирование себестоимости реализованной продукции…………...25
2.6. Бюджет расходов периода…………………………………………………26
2.7. Прогноз отчета о доходах и расходах……………………………………..26
3. Разработка финансового бюджета…………………………………………...27
3.1. Инвестиционный бюджет…………………………………………………..27
3.2. Прогноз отчета о движении денег…………………………………………27
3.3. Прогноз баланса…………………………………………………………….28
Заключение………………………………………………………………………29
Список используемой литературы………
Таблица 1.15 - Инвестиционный бюджет в тыс. руб.
|
Таблица 1.16 - Прогноз движения денежных средств В тыс. руб.
|
Таблица 1.17 - Прогноз баланса в тыс. руб.
Наименование/период | Декабрь
2008 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | На 1.01.10 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Первоначальная стоимость нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная стоимость нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.
Первоначальная стоимость |
30000 | 29620 | 29240 | 28860 | 28480 | 28100 | 27720 | 30840 | 30460 | 30050,78 | 31641,79 | 31233,06 | 30807,86 | 30807,86 | ||||||||||||||||
Амортизация основных средств | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 409,23 | 408,98 | 408,74 | 425,20 | 424,82 | 424,82 | ||||||||||||||||
Остаточная стоимость основных средств | 29620 | 29240 | 28860 | 28480 | 28100 | 27720 | 27340 | 30460 | 30050,78 | 29641,79 | 31233,06 | 30807,86 | 30383,03 | 30383,03 | ||||||||||||||||
3.
Незавершенное капитальное |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Инвестиции | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Дебиторская задолженность | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Расходы будущих периодов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 29620 | 29240 | 28860 | 28480 | 28100 | 27720 | 27340 | 30460 | 30050,78 | 29641,79 | 31233,06 | 30807,86 | 30383,03 | 30383,03 | ||||||||||||||||
II. Текущие активы | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Товарно-материальные запасы: | ||||||||||||||||||||||||||||||
материалы | 472,32 | 493,36 | 508,48 | 543,44 | 586,08 | 612,00 | 620,64 | 653,04 | 635,36 | 577,60 | 491,20 | 489,04 | 479,90 | 479,90 | ||||||||||||||||
незавершенное производство | ||||||||||||||||||||||||||||||
товары | 504,45 | 508,51 | 515,55 | 545,54 | 586,62 | 612,04 | 608,72 | 649,55 | 640,96 | 597,55 | 498,79 | 514,25 | 503,61 | 503,61 | ||||||||||||||||
2. Расходы будущих периодов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Дебиторская задолженность: | ||||||||||||||||||||||||||||||
авансовые платежи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
счета к получению | 2626 | 3102 | 3546 | 3686 | 3824 | 4078 | 4378 | 4556 | 4676 | 4844 | 4726 | 4274 | 3760 | 3760 | ||||||||||||||||
векселя полученные | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
прочая дебиторская задолженность | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.
Краткосрочные финансовые |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Денежные средства | 1546,39 | 2063,42 | 2542,46 | 3013,88 | 3557,47 | 4233,80 | 5008,93 | 2221,09 | 3120,59 | 4010,84 | 2834,22 | 3247,97 | 3737,92 | 3737,92 | ||||||||||||||||
Итого по разделу II | 5149,16 | 6167,29 | 7112,49 | 7788,86 | 8554,17 | 9535,84 | 10616,29 | 8079,68 | 9072,91 | 10029,99 | 8550,22 | 8525,25 | 8481,43 | 8481,43 | ||||||||||||||||
БАЛАНС | 34769,16 | 35407,29 | 35972,49 | 36268,86 | 36654,17 | 37255,84 | 37956,29 | 38539,68 | 39123,69 | 39671,79 | 39783,27 | 39333,11 | 38864,47 | 38864,47 | ||||||||||||||||
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Собственный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Уставный капитал | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | ||||||||||||||||
2. Резервный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.
Нераспределенный доход ( |
1967,25 | 1898,65 | 2229,99 | 2438,33 | 2654,51 | 3037,49 | 3576,79 | 4106,23 | 4530,76 | 5141,23 | 5514,47 | 5506,49 | 5126,85 | 5126,85 | ||||||||||||||||
4. Нераспределенный доход (убыток) отчетного года | 327,32 | 411,97 | 477,85 | 506,55 | 580,76 | 681,73 | 755,70 | 761,71 | 858,77 | 830,22 | 723,74 | 491,91 | 478,37 | 478,37 | ||||||||||||||||
Итого по разделу III | 34214,57 | 34230,62 | 34627,85 | 34864,89 | 35155,28 | 35639,23 | 36252,49 | 36787,93 | 37309,54 | 37891,45 | 38158,22 | 37918,41 | 37525,22 | 37525,22 | ||||||||||||||||
IV. Долгосрочные обязательства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Отсроченные налоги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Текущие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Краткосрочные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.
Текущая часть долгосрочных |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Кредиторская задолженность: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
счета и векселя к оплате | 472,76 | 1073,68 | 1225,18 | 1277,34 | 1353,7 | 1446,18 | 1514,88 | 1561,32 | 1599,46 | 1572,78 | 1444,12 | 1291,72 | 1219,65 | 1219,65 | ||||||||||||||||
авансы полученные | ||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам | 81,83 | 102,99 | 119,46 | 126,64 | 145,19 | 170,43 | 188,92 | 190,43 | 214,69 | 207,55 | 180,94 | 122,98 | 119,59 | 119,59 | ||||||||||||||||
прочая кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 554,59 | 1176,67 | 1344,64 | 1403,98 | 1498,89 | 1616,61 | 1703,80 | 1751,75 | 1814,15 | 1780,33 | 1625,06 | 1414,70 | 1339,24 | 1339,24 | ||||||||||||||||
БАЛАНС | 34769,16 | 35407,29 | 35972,49 | 36268,86 | 36654,17 | 37255,84 | 37956,29 | 38539,68 | 39123,69 | 39671,79 | 39783,27 | 39333,11 | 38864,47 | 38864,47 |