Построение и анализ качества регрессионной модели (Германия)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2011 в 12:34, курсовая работа

Краткое описание

В данной работе была исследована совокупность данных и построена эконометрическая модель. В ходе работы было доказано, что большее влияние на поведение GDP оказывает Export, в то время как влияние ExRate незначительное. Проверка построенных моделей на соответствие предпосылкам МНК проводилась при помощи ряда тестов. Поэтому материалы данной работы можно использовать также и для сравнения простоты использования, трактовки результатов и итогов различных тестов.

Содержимое работы - 1 файл

Реферат. Германия.doc

— 794.50 Кб (Скачать файл)
 
 

2)  DW- статистика 

e e(-1) e^2 (e-e(-1))^2
       
3675,2 9301,1 31650940,3 13506752,9
-6321,6 3675,2 99934872,3 39962495,5
-481,7 -6321,6 34104529,6 232016,9
11707,3 -481,7 148572077,1 137061653,6
4682,6 11707,3 49347014,2 21926652,2
-9295,5 4682,6 195387966,5 86406956,8
-15049,4 -9295,5 33107437,9 226485661,1
7677,3 -15049,4 516504510,0 58940858,8
3591,0 7677,3 16697567,2 12895491,7
-11984,4 3591,0 242594708,4 143626389,0
-10763,1 -11984,4 1491695,8 115843735,9
10441,5 -10763,1 449634842,2 109025382,6
2284,1 10441,5 66543549,0 5217108,7
-14235,4 2284,1 272894570,8 202647233,7
-13608,5 -14235,4 392987,7 185192209,8
7943,1 -13608,5 464474187,2 63093294,6
6394,7 7943,1 2397637,2 40892164,9
-9647,3 6394,7 257345187,8 93070085,7
-7554,8 -9647,3 4378671,5 57074343,1
16000,6 -7554,8 554853457,7 256018280,8
5452,0 16000,6 111273330,6 29723800,1
-5671,0 5452,0 123719898,2 32160137,6
-3318,4 -5671,0 5534658,6 11011814,2
18639,5 -3318,4 482147597,2 347429253,3
10600,1 18639,5 64630979,4 112362432,1
-3645,4 10600,1 202933442,6 13288622,0
1683,3 -3645,4 28394179,6 2833373,3
10444,0 1683,3 76750318,4 109076897,9
3528,4 10444,0 47825553,7 12449510,6
-13054,6 3528,4 274994361,9 170421734,0
-9414,6 -13054,6 13249408,6 88634577,3
    4873762139,5 2798510921,0
 
 

3) метод рядов 

e  
9301,070296 +
3675,153453 +
-6321,589633 -
-481,6812811 -
11707,33333 +
4682,590332 +
-9295,53424 -
-15049,44056 -
7677,295019 +
3591,029343 +
-11984,42277 -
-10763,07279 -
10441,52205 +
2284,099106 +
-14235,4218 -
-13608,53445 -
7943,128765 +
6394,698189 +
-9647,283852 -
-7554,75632 -
16000,57127 +
5451,953792 +
-5670,990879 -
-3318,405364 -
18639,45421 +
10600,11472 +
-3645,356229 -
1683,262691 +
10443,9886 +
3528,386403 +
-13054,56755 -
-9414,593848 -
 
 

4) тест Парка 

lne2 lnexp lnrate
18,27577 11,990773 4,51042
16,4187 12,032195 4,47949
17,50345 12,03925 4,46568
12,35457 12,153621 4,44852
18,73594 12,108956 4,50976
16,90321 12,124049 4,48594
18,27458 12,098877 4,50579
19,23819 12,155779 4,51404
17,89205 12,107081 4,50424
16,37239 12,163217 4,53324
18,78273 12,167488 4,57821
18,56775 12,208619 4,59239
18,50709 12,148444 4,64131
15,46745 12,145473 4,67758
19,12698 12,174169 4,66908
19,0369 12,208819 4,69391
17,96013 12,216122 4,71707
17,52645 12,275272 4,69474
18,34886 12,257573 4,7032
17,85987 12,305375 4,72951
19,36076 12,272422 4,72588
17,20746 12,340822 4,70302
17,28624 12,353932 4,68666
16,21448 12,403036 4,676
19,66607 12,424847 4,67628
18,53724 12,444302 4,70175
16,40242 12,470128 4,71151
14,85698 12,554368 4,71214
18,50756 12,523653 4,71886
16,33719 12,539755 4,73145
18,95379 12,552884 4,73699
18,30003 12,595171 4,76175
 
 

5) тест Чоу 
 

  GDP Export ExRate
1 500930 161260 90,96
2 510690 168080 88,19
3 521210 169270 86,98
4 529670 189780 85,50
5 513010 181490 90,90
6 521430 184250 88,76
7 532610 179670 90,54
8 546110 190190 91,29
9 516660 181150 90,40
10 528970 191610 93,06
11 546300 192430 97,34
12 551250 200510 98,73
13 523000 188800 103,68
14 531800 188240 107,51
15 552000 193720 106,60
16 557000 200550 109,28
17 537200 202020 111,84
18 546900 214330 109,37
19 560500 210570 110,30
20 566600 220880 113,24
21 537800 213720 112,83
22 558500 228850 110,28
23 571300 231870 108,49
24 577000 243540 107,34
25 558900 248910 107,37
26 571200 253800 110,14
27 590500 260440 111,22
28 601600 283330 111,29
29 586900 274760 112,04
30 597400 279220 113,46
31 616800 282910 114,09
32 622700 295130 116,95
 

I. 

ВЫВОД ИТОГОВ      
           
Регрессионная статистика        
Множественный R 0,8621        
R-квадрат 0,7432        
Нормированный R-квадрат 0,7037        
Стандартная ошибка 8983,4        
Наблюдения 16        
           
Дисперсионный анализ    
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 3035728404 2E+09 18,809 0,0001
Остаток 13 1049108196 8E+07    
Итого 15 4084836600      
           
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95%
Y-пересечение 292350 38879 7,5194 4E-06 208356
Переменная X 1 1,146 0,2589 4,4264 0,0007 0,5867
Переменная X 2 270,96 370,37 0,7316 0,4774 -529,2
 

II. 

Информация о работе Построение и анализ качества регрессионной модели (Германия)