Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 06:14, курсовая работа
Индустрия массового питания находится на пике своего развития. На сегодняшний день в каждом районе города существует множество предприятий общественного питания различного вида и класса.
Для того чтобы «удержаться на плаву» необходимо внедрять различные новшества, искать альтернативные подходы в обслуживании, реализовывать перспективные идеи, внедрять новации, а также усовершенствовать качество приготавливаемых продуктов.
В своей курсовой работе я рассмотрела организацию работы столовой общего типа с самообслуживанием на 100 посадочных мест. Разработан ассортимент продукции выпускаемой предприятием общественного питания, произведен расчет сырья, а также разработана нормативная техническая документация.
21 | Капуста свежая | 38 | 6,91 | 30 | 5,46 | 6,91 | 5,46 | ||||||||||||||||
22 | Томатное пюре | 7 | 1,27 | 7 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | ||||||||||||||||
23 | Вода | 330 | 60,3 | 330 | 60,3 | 200 | 36,4 | 200 | 36,4 | 200 | 36,4 | 200 | 36,4 | 133,1 | 133,1 | ||||||||
24 | Морковь св. | 13 | 2,36 | 12 | 2,18 | 5 | 0,91 | 5 | 0,91 | 3,27 | 3,09 | ||||||||||||
25 | Кулинарный жир | 5 | 0,91 | 5 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | ||||||||||||||||
26 | Курица I категории | 52 | 9,46 | 38 | 6,91 | 9,46 | 6,91 | ||||||||||||||||
27 | Мука пшеничная
14,5% |
10 | 1,82 | 10 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | ||||||||||||||||
28 | Молоко свежее | 38 | 6,91 | 38 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
№
п/п |
Номера рецептур | 164 | 356 | 480 | 502 | 481 | Итого | ||||||||||||||||
наименование блюд и закусок | Суп Картофельный с мясными фрикад. | Треска запеченная с помидорами | Запеканка картофельная с мяс. | Плов с курицей | Солянка сборная | брутто | нетто | ||||||||||||||||
количество
порций
наименование продуктов |
брутто* | нетто* | брутто | нетто | брутто* | нетто* | брутто | нетто | брутто | нетто | |
| |||||||||||
1
(г) |
182 (кг) | 1 (г) | 182 (кг) | 1
(г) |
144 (кг) | 1 (г) | 144 (кг) | 1
(г) |
142 (кг) | 1 (г) | 142 (кг) | 1
(г) |
142 (кг) | 1
(г) |
142 (кг) | 1
(г) |
142 (кг) | 1 (г) | 142 (кг) | |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Морковь св. | 10 | 1,82 | 9 | 1,63 | 19 | 2,69 | 15 | 2,13 | 4,51 | 3,76 | ||||||||||||
2 | Петрушка (корень) | 3 | 0,54 | 3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | ||||||||||||||||
3 | Лук репчатый св. | 10 | 1,82 | 10 | 1,82 | 26 | 3,69 | 21,5 | 3,09 | 18 | 2,55 | 15 | 2,13 | 8,06 | 7,04 | ||||||||
4 | Томатное пюре 12% | 3 | 0,54 | 3 | 0,54 | 10 | 1,42 | 10 | 1,42 | 1,96 | 1,96 | ||||||||||||
5 | Картофель св | 100 | 18,2 | 90 | 16,3 | 278 | 39,4 | 202 | 28,6 | 57,6 | 44,9 | ||||||||||||
6 | Лук – порей | 5 | 0,91 | 5 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | ||||||||||||||||
7 | Маргарин столовый | 3 | 0,54 | 3 | 0,54 | 17 | 2,41 | 17 | 2,41 | 15 | 2,13 | 15 | 2,13 | 4 | 0,56 | 4 | 0,56 | 5,64 | 5,64 | ||||
8 | Треска, филе с кожей без костей | 134 | 19,2 | 101 | 14,5 | 19,2 | 14,5 | ||||||||||||||||
9 | Мука пшеничная 14,5% | 5 | 0,72 | 5 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||||||||||||||||
10 | Помидоры свежие | 170 | 24,4 | 145 | 20,8 | 24,4 | 20,8 | ||||||||||||||||
11 | Сыр голландский | 5 | 0,72 | 4 | 0,57 | 2,2 | 0,31 | 2 | 0,28 | 1,03 | 0,85 | ||||||||||||
12 | Масло Растительное | 5 | 0,72 | 5 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||||||||||||||||
13 | Говядина (котлетное мясо) I категория | 146 | 20,7 | 107 | 15,1 | 76 | 10,7 | 35 | 4,97 | 31,4 | 20,07 | ||||||||||||
14 | Жир животный | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||||||
15 | Сухари | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | 3 | 0,42 | 3 | 0,42 | 1,13 | 1,13 | ||||||||||||
16 | Курица I категории | 213 | 30,2 | 145 | 20,5 | 30,2 | 20,5 | ||||||||||||||||
17 | Крупа рисовая | 70 | 9,94 | 70 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
18 | Сосиски или сардельки | 26 | 3,69 | 25 | 3,55 | 3,69 | 3,55 | ||||||||||||||||
19 | Окорок копчено-вареный (со шкурой и костями) | 20 | 2,84 | 15 | 2,13 | 2,84 | 2,13 | ||||||||||||||||
20 | Огурцы соленые | 58 | 8,23 | 35 | 4,97 | 8,23 | 4,97 | ||||||||||||||||
21 | Каперсы | 30 | 4,26 | 15 | 2,13 | 4,26 | 2,13 | ||||||||||||||||
22 | Маслины | 15 | 2,13 | 15 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | ||||||||||||||||
23 | Плоды или ягоды маринованные | 27 | 3,83 | 15 | 2,13 | 3,83 | 2,13 | ||||||||||||||||
24 | Лимон свежий | 6 | 0,85 | 5 | 0,71 | 0,85 | 0,71 |
№
п/п |
Номера рецептур | 233 | 263 | 773 | 768 | Итого | |||||||||||||
наименование блюд и закусок | Рагу из овощей | Капустная запеканка | Оладьи с изюмом | Блины со сметаной | брутто | нетто | |||||||||||||
количество
порций
наименование продуктов |
брутто* | нетто* | брутто | нетто | брутто* | нетто* | брутто | нетто | |
| |||||||||
1
(г) |
142 (кг) | 1 (г) | 142 (кг) | 1
(г) |
142 (кг) | 1 (г) | 142 (кг) | 1
(г) |
60 (кг) | 1 (г) | 60 (кг) | 1
(г) |
60 (кг) | 1
(г) |
60 (кг) | |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Картофель свежий | 67 | 9,51 | 50 | 7,1 | 9,51 | 7,1 | ||||||||||||
2 | Морковь свежая | 50 | 7,1 | 40 | 5,68 | 7,1 | 5,68 | ||||||||||||
3 | Петрушка (корень) | 13 | 1,84 | 10 | 1,42 | 1,84 | 1,42 | ||||||||||||
4 | Лук репчатый св. | 36 | 5,11 | 30 | 4,26 | 5,11 | 4,26 | ||||||||||||
5 | Репа | 53 | 7,52 | 40 | 5,68 | 7,52 | 5,68 | ||||||||||||
6 | Капуста свежая белокочанная | 38 | 5,39 | 30 | 4,26 | 195 | 27,6 | 156 | 22,1 | 32,99 | 26,36 | ||||||||
7 | Кулинарный жир | 10 | 1,42 | 10 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | ||||||||||||
8 | Тыква св. | 43 | 6,1 | 30 | 4,26 | 6,1 | 4,26 | ||||||||||||
9 | Чеснок свежий | 1 | 0,14 | 0,8 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | ||||||||||||
10 | Перец черный горошком | 0,05 | 0,007 | 0,05 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | ||||||||||||
11 | Лавровый лист | 0,02 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||||||||||||
12 | Масло сливочное | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | 10 | 1,42 | 10 | 1,42 | 19 | 1,14 | 19 | 1,14 | 8 | 0,48 | 8 | 0,48 | 3,75 | 3,75 |
13 | Яйцо св. | 1/4 | 10 | 1,42 | 1/10 | 4 | 0,24 | 1,66 | |||||||||||
14 | Крупа манная | 20 | 2,84 | 20 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | ||||||||||||
15 | Сухари паниров. | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | ||||||||||||
16 | Сметана 15% | 35 | 4,97 | 35 | 4,97 | 20 | 1,2 | 20 | 1,2 | 6,17 | 6,17 | ||||||||
17 | Изюм | 20,4 | 1,22 | 20 | 1,2 | 1,22 | 1,22 | ||||||||||||
18 | Мука пшеничная 14,5% | 72 | 4,32 | 72 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | ||||||||||||
19 | Сахар | 3 | 0,18 | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||||||||||||
20 | Дрожжи прессов. | 3 | 0,18 | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||||||||||||
21 | Соль «Экстра» | 1,5 | 0,09 | 1,5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Информация о работе Разработка нормативной документации столовой на 100 мест в г. Хабаровске