Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 22:37, курсовая работа
Во многих семьях живут разные домашние животные. В основном это кошки и собаки. Все домашние животные, требуют постоянного внимания со стороны владельцев, хотя бы ежедневного кормления и поения, а так же и выгула. Но вот пришли праздники или летние каникулы и время отпусков. Или вас срочно отправляют в командировку? Пригласили на выходные в гости, а у детей хозяев аллергия на животных? Едете в отпуск, а в гостиницу с собакой не пускают? А как же быть с домашними животными, кошками и собаками???
Рост цен составляет 1,5 % в квартал.
Таблица 10.2 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (вероятностный)
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
Кол-во суток содержания: | ||||||||||||
- собак | 320 | 356 | 420 | 400 | 460 | 450 | 490 | 486 | 560 | 545 | 570 | 560 |
- кошек | 299 | 419 | 450 | 445 | 450 | 430 | 450 | 425 | 450 | 440 | 450 | 446 |
Стоимость содержания (руб): | ||||||||||||
- собак | 240000 | 271005 | 324520,88 | 313703,51 | 366170,42 | 363583,35 | 401840,399 | 404538,47 | 473126,89 | 467360,65 | 496131,2 | 494738,55 |
- кошек | 194350 | 276435,25 | 301340,81 | 302462,47 | 310448,84 | 301100,88 | 319832,155 | 306594,66 | 329499,08 | 327009,53 | 339458,19 | 341487,4 |
Итого (руб.) | 434350 | 547440,3 | 625861,7 | 616166 | 676619,3 | 664684,2 | 721672,55 | 711133,1 | 802626 | 794370,2 | 835589,4 | 836226 |
Таблица 10.3 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (оптимистический)
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
Кол-во суток содержания: | ||||||||||||
- собак | 352 | 392 | 462 | 440 | 506 | 495 | 539 | 535 | 616 | 600 | 627 | 616 |
- кошек | 329 | 461 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Стоимость содержания (руб): | ||||||||||||
- собак | 264000 | 298105,5 | 356972,96 | 345073,86 | 402787,47 | 399941,69 | 442024,439 | 444992,32 | 520439,58 | 514096,72 | 545744,32 | 544212,41 |
- кошек | 213785 | 304078,78 | 331474,89 | 332708,72 | 341493,72 | 331210,97 | 351815,37 | 337254,12 | 362448,99 | 359710,49 | 373404,01 | 375636,14 |
Итого (руб.) | 477785 | 602184,3 | 688447,9 | 677782,6 | 744281,2 | 731152,7 | 793839,81 | 782246,4 | 882888,6 | 873807,2 | 919148,3 | 919848,5 |
Таблица 10.4 Прогноз объема продаж на 2011-2013 гг. (пессимистический)
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
Кол-во суток содержания: | ||||||||||||
- собак | 288 | 320 | 378 | 360 | 414 | 405 | 441 | 437 | 504 | 491 | 513 | 504 |
- кошек | 269 | 377 | 405 | 401 | 405 | 387 | 405 | 383 | 405 | 396 | 405 | 401 |
Стоимость содержания (руб): | ||||||||||||
- собак | 237600 | 268294,95 | 321275,67 | 310566,48 | 362508,72 | 359947,52 | 397821,996 | 400493,09 | 468395,62 | 462687,05 | 491169,89 | 489791,17 |
- кошек | 192406,5 | 273670,9 | 298327,4 | 299437,85 | 307344,35 | 298089,87 | 316633,833 | 303528,71 | 326204,09 | 323739,44 | 336063,61 | 338072,52 |
Итого (руб.) | 430006,5 | 541965,8 | 619603,1 | 610004,3 | 669853,1 | 658037,4 | 714455,83 | 704021,8 | 794599,7 | 786426,5 | 827233,5 | 827863,7 |
Максимальное количество суток содержания за квартал:
- собак: исходя из того, что у фирмы имеется 7 вольеров = 7* 3 * 30 = 630;
- кошек: исходя
из того, что у фирмы имеется 5 домиков
для кошек = 5* 3* 30= 450.
Таблица 10.5 Движение денежных средств на 2011-2013 гг. (вероятностный сценарий)
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
Поступления от продаж | 2536000 | 3629640 | 5390137 | 2651840 | 3269000 | 4740050 | 7024280 | 3418322 | 4181541 | 5973069 | 8838679 | 4372547 |
1. Постоянные издержки, в т.ч. | 150367,6 | 196091,52 | 196091,52 | 167891,52 | 150380,98 | 414876,7 | 278116,3 | 247096,3 | 221566,25 | 298138,37 | 298138,37 | 264016,37 |
затраты на з/плату | 70500 | 84600 | 84600 | 84600 | 74025 | 241920 | 139860 | 139860 | 123543 | 148251,6 | 148251,6 | 148251,6 |
начисления на з/плату | 23970 | 28764 | 28764 | 28764 | 25168,5 | 82252,8 | 47552,4 | 47552,4 | 42004,62 | 50405,544 | 50405,544 | 50405,544 |
амортизация | ||||||||||||
расходы на рекламу | 7000 | 42800 | 42800 | 14600 | 7700 | 47080 | 47080 | 16060 | 8470 | 51788 | 51788 | 17666 |
арендная плата | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 |
э/энергия | 649,6 | 779,52 | 779,52 | 779,52 | 682,08 | 818,496 | 818,496 | 818,496 | 723,0048 | 867,60576 | 867,60576 | 867,60576 |
содержание офиса | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4630,5 | 4630,5 | 4630,5 | 4630,5 |
охрана | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
страхование | 48 | 48 | 48 | 48 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 53,424 | 53,424 | 53,424 | 53,424 |
канцелярские расходы | 900 | 900 | 900 | 900 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 |
прочие затраты | 8600 | |||||||||||
2. Переменные издержки, в т.ч.: | 1900800 | 2762424 | 4029622,1 | 2234196,4 | 2535173 | 3773510,4 | 5495208,5 | 2878715,7 | 3207800,3 | 4659542,8 | 6814231,5 | 3354327,4 |
оплата туров | 1900800 | 2762424 | 4029622,1 | 2234196,4 | 2535173 | 3773510,4 | 5495208,5 | 2878715,7 | 3207800,3 | 4659542,8 | 6814231,5 | 3354327,4 |
3. Налоги, в т.ч.: | ||||||||||||
4. Ден. поток от опер. деят-ти | 484832,4 | 671124,48 | 1164423,6 | 249752,46 | 583445,74 | 551662,49 | 1250954,7 | 292510,26 | 752173,96 | 1015388 | 1726309 | 754202,74 |
5. Приобретение ОС | 80000 | |||||||||||
6. Ден. поток от инв. деят-ти | -80000 | |||||||||||
Поступления заемных средств | 182000 | |||||||||||
Возврат займов | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | 16545,45 | |
Расходы по % | 6825 | 6825 | 6204,5455 | 5584,0909 | 4963,6364 | 4343,1818 | 3722,7273 | 3102,2727 | 2481,8182 | 1861,3636 | 1240,9091 | 620,45455 |
7. Ден. поток от фин. деят-ти | 175175 | -23370,45 | -22749,996 | -22129,541 | -21509,086 | -20888,632 | -20268,177 | -19647,723 | -19027,268 | -18406,814 | -17786,359 | -17165,905 |
8. Суммарный денежный поток | 580007,4 | 647754,03 | 1141673,6 | 227622,92 | 561936,65 | 530773,86 | 1230686,5 | 272862,54 | 733146,69 | 996981,19 | 1708522,6 | 737036,84 |
9. Ден. средства на начало | 25000 | 605007,4 | 1252761,4 | 2394435 | 2622058 | 3183994,6 | 3714768,5 | 4945455 | 5218317,5 | 5951464,2 | 6948445,4 | 8656968 |
10. Ден. средства на конец | 605007,4 | 1252761,4 | 2394435 | 2622058 | 3183994,6 | 3714768,5 | 4945455 | 5218317,5 | 5951464,2 | 6948445,4 | 8656968 | 9394004,9 |
Таблица 10.7 Движение денежных средств на 2011-2013 гг. (пессимистический сценарий)
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
Поступления от продаж | 434350 | 547440,3 | 625861,7 | 616166 | 676619,3 | 664684,2 | 721672,6 | 711133,1 | 802626 | 794370,2 | 835589,4 | 836226 |
1. Постоянные издержки, в т.ч. | 559225 | 453625 | 451225 | 481225 | 491186,25 | 475186,25 | 471186,25 | 467186,25 | 496693,33 | 496693,33 | 496693,33 | 496693,33 |
затраты на з/плату | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 308700 | 308700 | 308700 | 308700 | 327222 | 327222 | 327222 | 327222 |
начисления на з/плату | 99960 | 99960 | 99960 | 99960 | 104958 | 104958 | 104958 | 104958 | 111255,48 | 111255,48 | 111255,48 | 111255,48 |
амортизация | ||||||||||||
расходы на рекламу | 109200 | 14400 | 12000 | 42000 | 28000 | 12000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
арендная плата | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 |
содержание офиса | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4630,5 | 4630,5 | 4630,5 | 4630,5 |
охрана | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
страхование | 165 | 165 | 165 | 165 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 173,25 | 183,645 | 183,645 | 183,645 | 183,645 |
канцелярские расходы | 900 | 900 | 900 | 900 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 |
прочие затраты | 10300 | |||||||||||
2. Переменные издержки, в т.ч.: | 607,8 | 585,1 | 585,1 | 607,8 | 638,19 | 614,355 | 614,355 | 638,19 | 676,4814 | 651,2163 | 651,2163 | 676,4814 |
элктроэнергия | 607,8 | 585,1 | 585,1 | 607,8 | 638,19 | 614,355 | 614,355 | 638,19 | 676,4814 | 651,2163 | 651,2163 | 676,4814 |
3. Налоги, в т.ч.: | ||||||||||||
4. Ден. поток от опер. деят-ти | -125482,8 | 93230,2 | 174051,6 | 134333,2 | 184794,86 | 188883,6 | 249871,95 | 243308,66 | 305256,19 | 297025,66 | 338244,86 | 338856,19 |
5. Приобретение ОС | 217270 | |||||||||||
6. Ден. поток от инв. деят-ти | -217270 | |||||||||||
Поступления заемных средств | 772630 | |||||||||||
Возврат займов | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 | 64385,83 |
Расходы по % | 34768,35 | 31870,99 | 28973,63 | 26076,26 | 23178,9 | 20281,54 | 17384,18 | 14486,81 | 11589,45 | 8692,09 | 5794,73 | 2897,36 |
7. Ден. поток от фин. деят-ти | 737861,65 | -96256,82 | -93359,46 | -90462,09 | -87564,73 | -84667,37 | -81770,01 | -78872,64 | -75975,28 | -73077,92 | -70180,56 | -67283,19 |
8. Суммарный денежный поток | 395108,85 | -3026,62 | 80692,14 | 43871,11 | 97230,13 | 104216,23 | 168101,94 | 164436,02 | 229280,91 | 223947,74 | 268064,3 | 271573 |
9. Ден. средства на начало | 25000 | 420108,85 | 417082,23 | 497774,37 | 541645,48 | 638875,61 | 743091,84 | 911193,77 | 1075629,8 | 1304910,7 | 1528858,4 | 1796922,7 |
10. Ден. средства на конец | 420108,85 | 417082,23 | 497774,37 | 541645,48 | 638875,61 | 743091,84 | 911193,77 | 1075629,8 | 1304910,7 | 1528858,4 | 1796922,7 | 2068495,7 |