Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2012 в 10:38, дипломная работа
Цель дипломного проекта – рассмотреть сущность и содержание экономического планирования как инструмента антикризисного управления предприятием.
На основании этого поставлены и решены следующие задачи дипломной работы:
1) рассмотреть теоретические аспекты процесса антикризисного планирования;
2) рассмотреть процессы антикризисного планирования;
3) исследовать систему планирования закупок ТМЦ на предприятиях;
4) изучить современные подходы к построению экономических систем планирования закупок на предприятиях;
5) оценить существующую систему планирования закупок ТМЦ предприятия на примере Риддерской площадки промышленного комплекса «Казцинк-Автоматика»;
6) проанализировать оценку динамики и структуры потребления ТМЦ;
7) произвести анализ себестоимости ремонтных услуг;
Введение……………………………………………………5
1 Антикризисное планирование: теоретические аспекты…………………………………………8
1.1 Сущность, содержание и основные принципы антикризисного управления…………………………………………………………………8
1.2 Процесс антикризисного планирования…………………………..18
1.3 Система планирования закупок товарно-материальных ценностей на предприятиях, состав и структура ТМЦ предприятий как элемента оборотного капитала……………………………………………………..28
1.4 Современные подходы к построению экономических систем планирования закупок на предприятиях…………………………………...35
2 Оценка существующей системы планирования закупок товарно-материальных ценностей на предприятии (НА ПРИМЕРЕ Риддерской площадки «казцинк-автоматика»)…………….38
Риддерская площадка ПК «Казцинк-Автоматика» как объект исследования ……………………………………………………………38
2.2 Оценка динамики и структуры потребления ТМЦ на предприятии
2.3 Постатейный анализ себестоимости ремонтных услуг как метод выявления уровня значимости материальных затрат…………………52
2.4 Система планирования закупок ТМЦ на рассматриваемом предприятии………………………………………………………………56
3 мероприятия по улучшению системы планирования закупок тмц в условиях антикризисного планирования…………………………………….58
3.1 Оценка производимых работ персонала, занятого планированием закупок ТМЦ при существующей системе планирования…………….58
3.2 Создание новой системы планирования закупок ТМЦ на предприятии……………………………………………………………...60
3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий……………...62
Заключение……………………………………………….64
Список использОВАННОЙ литературы………….66
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………..69
|
Таблица 4.1 | ||
Бухгалтерский баланс2010 год | |||
Активы | Код строки | На конец отчетного периода, тыс. тенге | На начало отчетного периода, тыс. тенге |
I. Краткосрочные активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 64264 | 82696 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | - | - |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 106256 | 44216 |
Запасы | 013 | 658864 | 590408 |
Текущие налоговые активы | 014 | 20424 | 2440 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | - | - |
Прочие краткосрочные активы | 016 | 1200 | 384 |
Итого краткосрочных активов | 100 | 851008 | 800136 |
II. Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | 56 | - |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | - | - |
Инвестиционная недвижимость | 023 | - | - |
Основные средства | 024 | 37552 | 31808 |
Биологические активы | 025 | - | - |
Разведочные и оценочные активы | 026 | - | - |
Нематериальные активы | 027 | - | 40 |
Отложенные налоговые активы | 028 | - | - |
Прочие долгосрочные активы | 029 | 400 | 72 |
Итого долгосрочных активов | 200 | 38008 | 31920 |
Баланс (стр. 100 + стр. 200) | 889016 | 752064 | |
Пассивы | |||
III. Краткосрочные обязатечьства | 030 | ||
Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 78880 | 428376 |
Обязательства по налогам | 032 | 624 | 4056 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033 | 944 | 984 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 62496 | 48312 |
Продолжение таблицы 4.1 | |||
Активы | Код строки | На конец отчетного периода, тыс. тенге | На начало отчетного периода, тыс. тенге |
Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | 3152 | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 036 | 23688 | - |
Итого краткосрочных обязательств | 300 | 169776 | 481728 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 300592 | - |
Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | - | - |
Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 043 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 044 | - | - |
Итого долгосрочных обязательств | 400 | 300592 | - |
V. Капитал | |||
Выпущенный капитал | 050 | 696 | 696 |
Эмиссионный доход | 051 | - | - |
Выкупленные
собственные долевые |
052 | - | - |
Резервы | 053 | - | - |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | 417944 | 269640 |
Доля меньшинства | 055 | - | - |
Итого капитал | 500 | 418640 | 270336 |
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | 889016 | 752064 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
481728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы | 053 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | 417944 | 269640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | 055 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого капитал | 500 | 418640 | 270336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | 889016 | 752064 |
Приложение 5 |
| ||
Таблица 5.1 | |||
Бухгалтерский баланс за 2011 год | |||
Активы | Код строки | На конец отчетного периода, тыс. тенге | На начало отчетного периода, тыс. тенге |
I. Краткосрочные активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 96396 | 124044 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | - | - |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 159384 | 66324 |
Запасы | 013 | 988296 | 885612 |
Текущие налоговые активы | 014 | 30636 | 3660 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | - | - |
Прочие краткосрочные активы | 016 | 1800 | 576 |
Итого краткосрочных активов | 100 | 1276512 | 1200204 |
II. Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | 84 | - |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | - | - |
Инвестиционная недвижимость | 023 | - | - |
Основные средства | 024 | 56328 | 47712 |
Биологические активы | 025 | - | - |
Разведочные и оценочные активы | 026 | - | - |
Нематериальные активы | 027 | - | 60 |
Отложенные налоговые активы | 028 | - | - |
Прочие долгосрочные активы | 029 | 600 | 108 |
Итого долгосрочных активов | 200 | 57012 | 47880 |
Баланс (стр. 100 + стр. 200) | 1333524 | 1128096 | |
Пассивы | |||
III. Краткосрочные обязатечьства | 030 | ||
Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 118320 | 642564 |
Обязательства по налогам | 032 | 936 | 6084 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033 | 1416 | 1476 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 93744 | 72468 |
Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | 4728 | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 036 | 35532 | - |
Итого краткосрочных обязательств | 300 | 254664 | 722592 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 450888 | - |
Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | - | - |
Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 043 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 044 | - | - |
Итого долгосрочных обязательств | 400 | 450888 | - |
V. Капитал | |||
Выпущенный капитал | 050 | 1044 | 1044 |
Эмиссионный доход | 051 | - | - |
Выкупленные
собственные долевые |
052 | - | - |
Резервы | 053 | - | - |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | 626916 | 404460 |
Доля меньшинства | 055 | - | - |
Итого капитал | 500 | 627960 | 405504 |
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | 1333524 | 1128096 |
Приложение 6 | |||||
Таблица 6.1 | |||||
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г., тыс., тен. | |||||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | |||
Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 2217888 | |||
Себестоимость
реализованной продукции и |
020 | 1817208 | |||
Валовая прибыль (стр.010 - стр. 020) | 030 | 400680 | |||
Доходы от финансирования | 040 | 45,6 | |||
Прочие доходы | 050 | 31688 | |||
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 14312 | |||
Административные расходы | 070 | 168728 | |||
Расходы на финансирование | 080 | 16824 | |||
Прочие расходы | 090 | 17120 | |||
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | - | |||
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 070 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100) | ПО | 215424 | |||
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120) | 130 | 215424 | |||
Расходы по корпоративному подоходному натогу | 140 | ||||
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | 148656 | |||
Доля меньшинства | 160 | - | |||
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 170 | 148656 | |||
Прибыль на акцию | 180 | - |
Таблица 7.1 | |||
Отчет о прибылях и убытках за 2011 г., тыс. тен | |||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 3326832 | 2402076 |
Себестоимость
реализованной продукции и |
020 | 2725812 | 1820388 |
Валовая прибыль (стр.010 - стр. 020) | 030 | 601020 | 581688 |
Доходы от финансирования | 040 | 68,4 | 16,8 |
Прочие доходы | 050 | 47532 | 13812 |
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 21468 | - |
Административные расходы | 070 | 253092 | 164688 |
Расходы на финансирование | 080 | 25236 | 22920 |
Прочие расходы | 090 | 25680 | 28032 |
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | - | - |
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 070 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100) | ПО | 323136 | 379872 |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120) | 130 | 323136 | 379872 |
Расходы по корпоративному подоходному натогу | 140 | 100140 | 113820 |
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | 222984 | 266040 |
Доля меньшинства | 160 | - | - |
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 170 | 222984 | 266040 |
Прибыль на акцию | 180 | - | - |
Информация о работе Антикризисное планирование: теоретические аспекты