Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 05:43, курсовая работа
Открыть учетные регистры на каждый бухгалтерский счет, вписать в них начальные остатки на 1 сентября.
Проставить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции в выписках с расчетного счета, представленных в табл. 2, подсчитать сальдо и обороты. Хозяйственные операции разнести в необходимые учетные регистры.
Ведомость №2
По дебету счета 51 «Расчетный счет» с кредита счетов
№ п/п | Дата | 50 | 62 | 70 | 71 | 73 | 75 | Прочие счета | Итого | |||
62/1 | 76 | 90/1 | 86 | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 04.09.10г. | 413000 | 413000 | |||||||||
2 | 03.09.10г. | 212400 | 212400 | |||||||||
3 | 04.09.10г. | 82600 | 82600 | |||||||||
4 | 80000 | 80000 | ||||||||||
5 | 15.09.10г. | 15000 | 15000 | |||||||||
6 | 11.09.10г. | 100000 | 100000 | |||||||||
7 | 26.09.10г. | 94400 | 94400 | |||||||||
8 | ||||||||||||
Итого | 209400 | 708000 | 80000 | 997400 |
Журнал-ордер №2
По
кредиту счета 51 «Расчетный
счет» с дебита счетов
№ п/п | Дата | 50 | 60 | 62 | 68/1 | 68/2 | 69 | 73 | 75 | 76 | 91/2 | Итого |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 05.09.10г. | 145000 | 145000 | |||||||||
2 | 05.09.10г. | 12500 | 12500 | |||||||||
3 | 15.09.10г. | 180000 | 180000 | |||||||||
4 | 13.09.10г. | 51720 | 51720 | |||||||||
5 | 13.09.10г. | 25200 | 25200 | |||||||||
6 | 13.09.10г. | 196000 | 196000 | |||||||||
7 | 80000 | 80000 | ||||||||||
8 | 12.09.10г. | 129800 | 129800 | |||||||||
9 | 19.09.10г. | 19125 | 19125 | |||||||||
10 | 4000 | 4000 | ||||||||||
11 | 20.09.10г. | 55000 | 55000 | |||||||||
12 | 27.09.10г. | 100300 | 100300 | |||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
Итого | 227625 | 555100 | 309800 | 55000 | 25200 | 51720 | 84000 | 998645 |
Журнал-ордер № 6
За сентябрь 2010г.
По кредиту счета № 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
Ведомость №3
По дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с кредита счетов
№ п/п | Дата | 50 | 62 | 67 | 71 | 73 | 75 | Прочие счета | Итого | |||
62 | 76 | 90 | 86 | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 05.09.10г. | 2840 | 2840 | |||||||||
2 | 05.09.10г. | 500 | 500 | |||||||||
3 | 05.09.10г. | 12000 | 12000 | |||||||||
4 | 23.09.10г. | 625 | 625 | |||||||||
5 | 23.09.10г. | 3500 | 3500 | |||||||||
6 | 23.09.10г. | 15000 | 15000 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
Итого | 34465 | 34465 |
Сальдо на начало месяца 800
Журнал-ордер №3
По кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с дебита счетов
Сальдо на начало
месяца 2840
№ п/п | Дата | 10/5 | 10/9 | 10/11 | 19 | 20 | 50 | 73 | 75 | 76 | 91/2 | Итого |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 05.09.10г. | 800 | 800 | |||||||||
2 | 05.09.10г. | 50 | 50 | |||||||||
3 | 13.09.10г. | 762 | 762 | |||||||||
4 | 05.09.10г. | 450 | 450 | |||||||||
5 | 13.09.10г. | 1104 | 10134 | 11238 | ||||||||
6 | 24.09.10г. | 600 | 600 | |||||||||
7 | 25.09.10г. | 3625 | 3625 | |||||||||
8 | 30.09.10г. | 4500 | 810 | 5310 | ||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
Итого | 4500 | 3625 | 600 | 1914 | 10584 | 1612 | 22835 |