Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2011 в 12:18, курсовая работа
В ходе выполнения курсовой работы разработан регулярный городской автобусный маршрут на основании заданных часовых объемах перевозок, показателей маршрута и расстояний между пунктами маршрута.
Для данного маршрута исходя из определенной рациональной вместимости автобуса выбран подвижной состав – автобус Голаз-4244 со следующими характеристиками:
вместимость 32 чел.;
мощность двигателя N = 115 л.с.;
вид топлива – дизельное;
расход 12,7 л/100км;
емкость топливного бака 120 л;
полная масса 8600 кг.
Исходные данные 3
1. Выбор и обоснование подвижного состава 5
2. Нормирование скоростей движения автобуса на маршруте 6
2.1 Определение скорости сообщения 6
2.1 Определение эксплуатационной скорости 6
3. Определение количества машин на маршруте 7
3.1 Построение линии max 8
3.2 Построение линии min 9
3.3 Построение линии сменности 9
4. Разработка маршрутного расписания 11
4.1 Уравнивание продолжительности работы автобусов 11
4.2 Составление маршрутного расписания 11
5. Разработка шлейфа маршрутного расписания 18
Заключение 19
Список литературы 20
Проведем уравнивание продолжительности нахождения автобусов на маршруте – рисунок 3.2.
Рисунок 4.1. Уравнивание продолжительности работы автобусов
На основании полученной диаграммы распределения автобусов по часам суток составим базовую таблицу маршрутного расписания – таблица 4.1.
Интервал выхода автобуса на линию определим по формуле:
Результат занесем в таблицу 4.1.
Время движения между пунктами маршрута:
Расчет проведем в таблице 4.2.
Маршрутное расписание представим в табличной форме (таблица 4.3).
При
его составлении учтем
Время движения от АТП до пункта А:
Время движения от В до АТП:
Учтем также, погрешности в округлении до целых минут на различных этапах расчета, например, время промежуточной остановки меньше одной минуты, поэтому в расписании время каждой 3-й остановки сокращаем на минуту:
Таблица 4.1
Базовая таблица маршрутного расписания
Параметр | Часы суток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 01 | ||||||||||||||||||||
410 | 420 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 520 | 500 | 500 | 490 | 470 | 460 | 420 | 430 | 440 | 420 | 410 | 390 | 350 | |||||||||||||||||||||
550 | 570 | 570 | 580 | 590 | 620 | 630 | 640 | 620 | 620 | 610 | 580 | 560 | 540 | 550 | 560 | 540 | 530 | 510 | 480 | |||||||||||||||||||||
Qmax | 550 | 570 | 570 | 580 | 590 | 620 | 630 | 640 | 620 | 620 | 610 | 580 | 560 | 540 | 550 | 560 | 540 | 530 | 510 | 480 | ||||||||||||||||||||
q | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
Тоб | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
Aм | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Jр | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Таблица 4.2
Расчет времени движения между пунктами маршрута
Пункты маршрута | Расстояние, км | Время движения | ||
начальный | конечный | час. | мин. | |
А | 1 | 0,40 | 0,027 | 2 |
1 | 2 | 0,56 | 0,037 | 2 |
2 | 3 | 0,43 | 0,029 | 2 |
3 | 4 | 0,89 | 0,059 | 4 |
4 | 5 | 0,38 | 0,025 | 2 |
5 | 6 | 0,71 | 0,047 | 3 |
6 | 7 | 0,40 | 0,027 | 2 |
7 | 8 | 0,50 | 0,033 | 2 |
8 | 9 | 0,39 | 0,026 | 2 |
9 | В | 0,50 | 0,033 | 2 |
Таблица 4.3
Маршрутное расписание
Номер выхода | Время выхода из парка | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Б | А | Время возвр. в парк | ||||||||||||
Время
движения/
/остановки, мин |
12 | 37 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 37 | 10 | 24 |
1 | 4.38 | 4.50 | 5.00 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.06 | 5.08 | 5.08 | 5.12 | 5.13 | 5.15 | 5.16 | 5.18 | 5.19 | 5.21 | 5.22 | 5.24 | 5.25 | 5.27 | 5.27 | 5.29 | 5.39 | 6.16 | 6.26 | |
2 | 4.45 | 4.57 | 5.07 | 5.09 | 5.10 | 5.12 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.19 | 5.20 | 5.22 | 5.23 | 5.26 | 5.26 | 5.28 | 5.29 | 5.31 | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 5.36 | 5.46 | 6.23 | 6.33 | |
3 | 4.52 | 5.04 | 5.14 | 5.16 | 5.17 | 5.19 | 5.20 | 5.22 | 5.22 | 5.26 | 5.27 | 5.29 | 5.30 | 5.33 | 5.33 | 5.35 | 5.36 | 5.38 | 5.39 | 5.41 | 5.41 | 5.43 | 5.53 | 6.30 | 6.40 | |
4 | 4.59 | 5.11 | 5.21 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.27 | 5.29 | 5.29 | 5.33 | 5.34 | 5.36 | 5.37 | 5.40 | 5.40 | 5.42 | 5.43 | 5.45 | 5.46 | 5.48 | 5.48 | 5.50 | 6.00 | 6.37 | 6.47 | |
5 | 5.06 | 5.18 | 5.28 | 5.30 | 5.31 | 5.33 | 5.34 | 5.36 | 5.36 | 5.40 | 5.41 | 5.43 | 5.44 | 5.47 | 5.47 | 5.49 | 5.50 | 5.52 | 5.53 | 5.55 | 5.55 | 5.57 | 6.07 | 6.44 | 6.54 | |
6 | 5.13 | 5.25 | 5.35 | 5.37 | 5.38 | 5.40 | 5.41 | 5.43 | 5.43 | 5.47 | 5.48 | 5.50 | 5.51 | 5.54 | 5.54 | 5.56 | 5.57 | 5.59 | 6.00 | 6.02 | 6.02 | 6.04 | 6.14 | 6.51 | 7.01 | |
7 | 5.20 | 5.32 | 5.42 | 5.44 | 5.45 | 5.47 | 5.48 | 5.50 | 5.50 | 5.54 | 5.55 | 5.57 | 5.58 | 6.01 | 6.01 | 6.03 | 6.04 | 6.06 | 6.07 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 6.21 | 6.58 | 7.08 | |
8 | 5.27 | 5.39 | 5.49 | 5.51 | 5.52 | 5.54 | 5.55 | 5.57 | 5.57 | 6.01 | 6.02 | 6.04 | 6.05 | 6.08 | 6.08 | 6.10 | 6.11 | 6.13 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.18 | 6.28 | 7.05 | 7.15 | |
9 | 5.34 | 5.46 | 5.56 | 5.58 | 5.59 | 6.01 | 6.02 | 6.04 | 6.04 | 6.08 | 6.09 | 6.11 | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.20 | 6.21 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.35 | 7.12 | 7.22 | |
10 | 5.41 | 5.53 | 6.03 | 6.05 | 6.06 | 6.08 | 6.09 | 6.11 | 6.11 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.19 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 6.25 | 6.27 | 6.28 | 6.30 | 6.30 | 6.32 | 6.42 | 7.19 | 7.29 | |
11 | 5.48 | 5.59 | 6.09 | 6.11 | 6.12 | 6.14 | 6.15 | 6.17 | 6.17 | 6.21 | 6.22 | 6.24 | 6.25 | 6.28 | 6.28 | 6.30 | 6.31 | 6.33 | 6.34 | 6.36 | 6.36 | 6.38 | 6.48 | 7.25 | 7.35 | |
12 | 5.54 | 6.05 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.20 | 6.21 | 6.23 | 6.23 | 6.27 | 6.28 | 6.30 | 6.31 | 6.34 | 6.34 | 6.36 | 6.37 | 6.39 | 6.40 | 6.42 | 6.42 | 6.44 | 6.54 | 7.31 | 7.41 | |
1 | 6.18 | 6.27 | 6.29 | 6.30 | 6.32 | 6.33 | 6.35 | 6.35 | 6.39 | 6.40 | 6.42 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 6.48 | 6.49 | 6.51 | 6.52 | 6.54 | 6.54 | 6.56 | 7.06 | 7.43 | 7.53 | ||
2 | 6.23 | 6.33 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.41 | 6.41 | 6.45 | 6.46 | 6.48 | 6.49 | 6.52 | 6.52 | 6.54 | 6.55 | 6.57 | 6.58 | 7.00 | 7.00 | 7.02 | 7.02 | 7.49 | 7.59 | ||
3 | 6.29 | 6.39 | 6.41 | 6.42 | 6.44 | 6.45 | 6.47 | 6.47 | 6.51 | 6.52 | 6.54 | 6.55 | 6.58 | 6.58 | 7.00 | 7.01 | 7.03 | 7.04 | 7.06 | 7.06 | 7.08 | 7.18 | 7.55 | 8.05 | ||
4 | 6.39 | 6.51 | 6.53 | 6.54 | 6.56 | 6.57 | 6.59 | 6.59 | 7.03 | 7.04 | 7.06 | 7.07 | 7.10 | 7.10 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 7.18 | 7.18 | 7.20 | 7.30 | 8.07 | 8.17 | ||
5 | 6.46 | 6.57 | 6.59 | 7.00 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | 7.05 | 7.09 | 7.10 | 7.12 | 7.13 | 7.16 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 7.21 | 7.22 | 7.24 | 7.24 | 7.26 | 7.36 | 8.13 | 8.23 | ||
6 | 6.53 | 7.03 | 7.05 | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 7.22 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.27 | 7.28 | 7.30 | 7.30 | 7.32 | 7.42 | 8.19 | 8.29 | ||
7 | 7.00 | 7.09 | 7.11 | 7.12 | 7.14 | 7.15 | 7.17 | 7.17 | 7.21 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.28 | 7.28 | 7.30 | 7.31 | 7.33 | 7.34 | 7.36 | 7.36 | 7.38 | 7.48 | 8.25 | 8.35 | ||
8 | 7.06 | 7.15 | 7.17 | 7.18 | 7.20 | 7.21 | 7.23 | 7.23 | 7.27 | 7.28 | 7.30 | 7.31 | 7.34 | 7.34 | 7.36 | 7.37 | 7.39 | 7.40 | 7.42 | 7.42 | 7.44 | 7.54 | 8.31 | 8.41 | ||
9 | 7.17 | 7.27 | 7.29 | 7.30 | 7.32 | 7.33 | 7.35 | 7.35 | 7.39 | 7.40 | 7.42 | 7.43 | 7.46 | 7.46 | 7.48 | 7.49 | 7.51 | 7.52 | 7.54 | 7.54 | 7.56 | 8.06 | 8.43 | 8.53 | ||
10 | 7.23 | 7.33 | 7.35 | 7.36 | 7.38 | 7.39 | 7.41 | 7.41 | 7.45 | 7.46 | 7.48 | 7.49 | 7.52 | 7.52 | 7.54 | 7.55 | 7.57 | 7.58 | 8.00 | 8.00 | 8.02 | 8.02 | 8.49 | 8.59 | ||
11 | 7.29 | 7.39 | 7.41 | 7.42 | 7.44 | 7.45 | 7.47 | 7.47 | 7.51 | 7.52 | 7.54 | 7.55 | 7.58 | 7.58 | 8.00 | 8.01 | 8.03 | 8.04 | 8.06 | 8.06 | 8.08 | 8.18 | 8.55 | 9.05 | ||
12 | 7.35 | 7.45 | 7.47 | 7.48 | 7.50 | 7.51 | 7.53 | 7.53 | 7.57 | 7.58 | 8.00 | 8.01 | 8.04 | 8.04 | 8.06 | 8.07 | 8.09 | 8.10 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.24 | 9.01 | 9.11 | ||
1 | 7.43 | 7.57 | 7.59 | 8.00 | 8.02 | 8.03 | 8.05 | 8.05 | 8.09 | 8.10 | 8.12 | 8.13 | 8.16 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.21 | 8.22 | 8.24 | 8.24 | 8.26 | 8.36 | 9.13 | 9.23 | ||
2 | 7.49 | 8.03 | 8.05 | 8.06 | 8.08 | 8.09 | 8.11 | 8.11 | 8.15 | 8.16 | 8.18 | 8.19 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 8.25 | 8.27 | 8.28 | 8.30 | 8.30 | 8.32 | 8.42 | 9.19 | 9.29 | ||
3 | 7.55 | 8.09 | 8.11 | 8.12 | 8.14 | 8.15 | 8.17 | 8.17 | 8.21 | 8.22 | 8.24 | 8.25 | 8.28 | 8.28 | 8.30 | 8.31 | 8.33 | 8.34 | 8.36 | 8.36 | 8.38 | 8.48 | 9.25 | 9.35 | ||
4 | 8.07 | 8.21 | 8.23 | 8.24 | 8.26 | 8.27 | 8.29 | 8.29 | 8.33 | 8.34 | 8.36 | 8.37 | 8.40 | 8.40 | 8.42 | 8.43 | 8.45 | 8.46 | 8.48 | 8.48 | 8.50 | 9.00 | 9.37 | 9.47 | ||
5 | 8.13 | 8.27 | 8.29 | 8.30 | 8.32 | 8.33 | 8.35 | 8.35 | 8.39 | 8.40 | 8.42 | 8.43 | 8.46 | 8.46 | 8.48 | 8.49 | 8.51 | 8.52 | 8.54 | 8.54 | 8.56 | 9.06 | 9.43 | 9.53 | ||
6 | 8.19 | 8.33 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | 8.39 | 8.41 | 8.41 | 8.45 | 8.46 | 8.48 | 8.49 | 8.52 | 8.52 | 8.54 | 8.55 | 8.57 | 8.58 | 9.00 | 9.00 | 9.02 | 9.02 | 9.49 | 9.59 | ||
7 | 8.25 | 8.39 | 8.41 | 8.42 | 8.44 | 8.45 | 8.47 | 8.47 | 8.51 | 8.52 | 8.54 | 8.55 | 8.58 | 8.58 | 9.00 | 9.01 | 9.03 | 9.04 | 9.06 | 9.06 | 9.08 | 9.18 | 9.55 | 10.05 | ||
8 | 8.31 | 8.45 | 8.47 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.53 | 8.53 | 8.57 | 8.58 | 9.00 | 9.01 | 9.04 | 9.04 | 9.06 | 9.07 | 9.09 | 9.10 | 9.12 | 9.12 | 9.14 | 9.24 | 10.01 | 10.11 | ||
9 | 8.43 | 8.57 | 8.59 | 9.00 | 9.02 | 9.03 | 9.05 | 9.05 | 9.09 | 9.10 | 9.12 | 9.13 | 9.16 | 9.16 | 9.18 | 9.19 | 9.21 | 9.22 | 9.24 | 9.24 | 9.26 | 9.36 | 10.13 | 10.23 | ||
10 | 8.49 | 9.03 | 9.05 | 9.06 | 9.08 | 9.09 | 9.11 | 9.11 | 9.15 | 9.16 | 9.18 | 9.19 | 9.22 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.27 | 9.28 | 9.30 | 9.30 | 9.32 | 9.42 | 10.19 | 10.29 | ||
11 | 8.55 | 9.09 | 9.11 | 9.12 | 9.14 | 9.15 | 9.17 | 9.17 | 9.21 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.28 | 9.28 | 9.30 | 9.31 | 9.33 | 9.34 | 9.36 | 9.36 | 9.38 | 9.48 | 10.25 | 10.35 | ||
12 | 9.01 | 9.15 | 9.17 | 9.18 | 9.20 | 9.21 | 9.23 | 9.23 | 9.27 | 9.28 | 9.30 | 9.31 | 9.34 | 9.34 | 9.36 | 9.37 | 9.39 | 9.40 | 9.42 | 9.42 | 9.44 | 9.54 | 10.31 | 10.41 | ||
1 | 9.13 | 9.27 | 9.29 | 9.30 | 9.32 | 9.33 | 9.35 | 9.35 | 9.39 | 9.40 | 9.42 | 9.43 | 9.46 | 9.46 | 9.48 | 9.49 | 9.51 | 9.52 | 9.54 | 9.54 | 9.56 | 10.06 | 10.43 | 10.53 | ||
2 | 9.19 | 9.33 | 9.35 | 9.36 | 9.38 | 9.39 | 9.41 | 9.41 | 9.45 | 9.46 | 9.48 | 9.49 | 9.52 | 9.52 | 9.54 | 9.55 | 9.57 | 9.58 | 10.00 | 10.00 | 10.02 | 10.02 | 10.49 | 10.59 | ||
3 | 9.25 | 9.39 | 9.41 | 9.42 | 9.44 | 9.45 | 9.47 | 9.47 | 9.51 | 9.52 | 9.54 | 9.55 | 9.58 | 9.58 | 10.00 | 10.01 | 10.03 | 10.04 | 10.06 | 10.06 | 10.08 | 10.18 | 10.55 | 11.05 | ||
4 | 9.37 | 9.51 | 9.53 | 9.54 | 9.56 | 9.57 | 9.59 | 9.59 | 10.03 | 10.04 | 10.06 | 10.07 | 10.10 | 10.10 | 10.12 | 10.13 | 10.15 | 10.16 | 10.18 | 10.18 | 10.20 | 10.30 | 11.07 | 11.17 | ||
5 | 9.43 | 9.57 | 9.59 | 10.00 | 10.02 | 10.03 | 10.05 | 10.05 | 10.09 | 10.10 | 10.12 | 10.13 | 10.16 | 10.16 | 10.18 | 10.19 | 10.21 | 10.22 | 10.24 | 10.24 | 10.26 | 10.36 | 11.13 | 11.23 | ||
6 | 9.49 | 10.03 | 10.05 | 10.06 | 10.08 | 10.09 | 10.11 | 10.11 | 10.15 | 10.16 | 10.18 | 10.19 | 10.22 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.28 | 10.30 | 10.30 | 10.32 | 10.42 | 11.19 | 11.29 | ||
7 | 9.55 | 10.09 | 10.11 | 10.12 | 10.14 | 10.15 | 10.17 | 10.17 | 10.21 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.28 | 10.28 | 10.30 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.48 | 11.25 | 11.35 | ||
8 | 10.01 | 10.15 | 10.17 | 10.18 | 10.20 | 10.21 | 10.23 | 10.23 | 10.27 | 10.28 | 10.30 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.40 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.54 | 11.31 | 11.41 | ||
9 | 10.13 | 10.27 | 10.29 | 10.30 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 10.39 | 10.40 | 10.42 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 10.56 | 11.06 | 11.43 | 11.53 | ||
10 | 10.19 | 10.33 | 10.35 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.57 | 10.58 | 11.00 | 11.00 | 11.02 | 11.02 | 11.49 | 11.59 | ||
11 | 10.25 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.47 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.58 | 10.58 | 11.00 | 11.01 | 11.03 | 11.04 | 11.06 | 11.06 | 11.08 | 11.18 | 11.55 | 12.05 | ||
12 | 10.31 | 10.45 | 10.47 | 10.48 | 10.50 | 10.51 | 10.53 | 10.53 | 10.57 | 10.58 | 11.00 | 11.01 | 11.04 | 11.04 | 11.06 | 11.07 | 11.09 | 11.10 | 11.12 | 11.12 | 11.14 | 11.24 | 12.01 | 12.11 | ||
1 | 10.43 | 10.57 | 10.59 | 11.00 | 11.02 | 11.03 | 11.05 | 11.05 | 11.09 | 11.10 | 11.12 | 11.13 | 11.16 | 11.16 | 11.18 | 11.19 | 11.21 | 11.22 | 11.24 | 11.24 | 11.26 | 11.36 | 12.13 | 12.23 | ||
2 | 10.49 | 11.03 | 11.05 | 11.06 | 11.08 | 11.09 | 11.11 | 11.11 | 11.15 | 11.16 | 11.18 | 11.19 | 11.22 | 11.22 | 11.24 | 11.25 | 11.27 | 11.28 | 11.30 | 11.30 | 11.32 | 11.42 | 12.19 | 12.29 | ||
3 | 10.55 | 11.09 | 11.11 | 11.12 | 11.14 | 11.15 | 11.17 | 11.17 | 11.21 | 11.22 | 11.24 | 11.25 | 11.28 | 11.28 | 11.30 | 11.31 | 11.33 | 11.34 | 11.36 | 11.36 | 11.38 | 11.48 | 12.25 | 12.35 | ||
4 | 11.07 | 11.21 | 11.23 | 11.24 | 11.26 | 11.27 | 11.29 | 11.29 | 11.33 | 11.34 | 11.36 | 11.37 | 11.40 | 11.40 | 11.42 | 11.43 | 11.45 | 11.46 | 11.48 | 11.48 | 11.50 | 12.00 | 12.37 | 12.47 | ||
5 | 11.13 | 11.27 | 11.29 | 11.30 | 11.32 | 11.33 | 11.35 | 11.35 | 11.39 | 11.40 | 11.42 | 11.43 | 11.46 | 11.46 | 11.48 | 11.49 | 11.51 | 11.52 | 11.54 | 11.54 | 11.56 | 12.06 | 12.43 | 12.53 | ||
6 | 11.19 | 11.33 | 11.35 | 11.36 | 11.38 | 11.39 | 11.41 | 11.41 | 11.45 | 11.46 | 11.48 | 11.49 | 11.52 | 11.52 | 11.54 | 11.55 | 11.57 | 11.58 | 12.00 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 12.49 | 12.59 | ||
7 | 11.25 | 11.39 | 11.41 | 11.42 | 11.44 | 11.45 | 11.47 | 11.47 | 11.51 | 11.52 | 11.54 | 11.55 | 11.58 | 11.58 | 12.00 | 12.01 | 12.03 | 12.04 | 12.06 | 12.06 | 12.08 | 12.18 | 12.55 | 13.05 | ||
8 | 11.31 | 11.45 | 11.47 | 11.48 | 11.50 | 11.51 | 11.53 | 11.53 | 11.57 | 11.58 | 12.00 | 12.01 | 12.04 | 12.04 | 12.06 | 12.07 | 12.09 | 12.10 | 12.12 | 12.12 | 12.14 | 12.24 | 13.01 | 13.11 | ||
9 | 11.43 | 11.57 | 11.59 | 12.00 | 12.02 | 12.03 | 12.05 | 12.05 | 12.09 | 12.10 | 12.12 | 12.13 | 12.16 | 12.16 | 12.18 | 12.19 | 12.21 | 12.22 | 12.24 | 12.24 | 12.26 | 12.36 | 13.13 | 13.23 | ||
10 | 11.49 | 12.03 | 12.05 | 12.06 | 12.08 | 12.09 | 12.11 | 12.11 | 12.15 | 12.16 | 12.18 | 12.19 | 12.22 | 12.22 | 12.24 | 12.25 | 12.27 | 12.28 | 12.30 | 12.30 | 12.32 | 12.42 | 13.19 | 13.29 | ||
11 | 11.55 | 12.09 | 12.11 | 12.12 | 12.14 | 12.15 | 12.17 | 12.17 | 12.21 | 12.22 | 12.24 | 12.25 | 12.28 | 12.28 | 12.30 | 12.31 | 12.33 | 12.34 | 12.36 | 12.36 | 12.38 | 12.48 | 13.25 | 13.35 | ||
12 | 12.01 | 12.15 | 12.17 | 12.18 | 12.20 | 12.21 | 12.23 | 12.23 | 12.27 | 12.28 | 12.30 | 12.31 | 12.34 | 12.34 | 12.36 | 12.37 | 12.39 | 12.40 | 12.42 | 12.42 | 12.44 | 12.54 | 13.31 | 13.41 | ||
1 | 12.13 | 12.27 | 12.29 | 12.30 | 12.32 | 12.33 | 12.35 | 12.35 | 12.39 | 12.40 | 12.42 | 12.43 | 12.46 | 12.46 | 12.48 | 12.49 | 12.51 | 12.52 | 12.54 | 12.54 | 12.56 | 13.06 | 13.43 | 13.53 | ||
2 | 12.19 | 12.33 | 12.35 | 12.36 | 12.38 | 12.39 | 12.41 | 12.41 | 12.45 | 12.46 | 12.48 | 12.49 | 12.52 | 12.52 | 12.54 | 12.55 | 12.57 | 12.58 | 13.00 | 13.00 | 13.02 | 13.02 | 13.49 | 13.59 | ||
3 | 12.25 | 12.39 | 12.41 | 12.42 | 12.44 | 12.45 | 12.47 | 12.47 | 12.51 | 12.52 | 12.54 | 12.55 | 12.58 | 12.58 | 13.00 | 13.01 | 13.03 | 13.04 | 13.06 | 13.06 | 13.08 | 13.18 | 13.55 | 14.05 | ||
4 | 12.37 | 12.45 | 12.47 | 12.48 | 12.50 | 12.51 | 12.53 | 12.53 | 12.57 | 12.58 | 13.00 | 13.01 | 13.04 | 13.04 | 13.06 | 13.07 | 13.09 | 13.10 | 13.12 | 13.12 | 13.14 | 13.24 | 14.01 | 14.11 | ||
5 | 12.43 | 12.57 | 12.59 | 13.00 | 13.02 | 13.03 | 13.05 | 13.05 | 13.09 | 13.10 | 13.12 | 13.13 | 13.16 | 13.16 | 13.18 | 13.19 | 13.21 | 13.22 | 13.24 | 13.24 | 13.26 | 13.36 | 14.13 | 14.23 | ||
6 | 12.49 | 13.03 | 13.05 | 13.06 | 13.08 | 13.09 | 13.11 | 13.11 | 13.15 | 13.16 | 13.18 | 13.19 | 13.22 | 13.22 | 13.24 | 13.25 | 13.27 | 13.28 | 13.30 | 13.30 | 13.32 | 13.42 | 14.19 | 14.29 | ||
7 | 12.55 | 13.09 | 13.11 | 13.12 | 13.14 | 13.15 | 13.17 | 13.17 | 13.21 | 13.22 | 13.24 | 13.25 | 13.28 | 13.28 | 13.30 | 13.31 | 13.33 | 13.34 | 13.36 | 13.36 | 13.38 | 13.48 | 14.25 | 14.35 | ||
8 | 13.01 | 13.15 | 13.17 | 13.18 | 13.20 | 13.21 | 13.23 | 13.23 | 13.27 | 13.28 | 13.30 | 13.31 | 13.34 | 13.34 | 13.36 | 13.37 | 13.39 | 13.40 | 13.42 | 13.42 | 13.44 | 13.54 | 14.31 | 14.41 | ||
9 | 13.13 | 13.27 | 13.29 | 13.30 | 13.32 | 13.33 | 13.35 | 13.35 | 13.39 | 13.40 | 13.42 | 13.43 | 13.46 | 13.46 | 13.48 | 13.49 | 13.51 | 13.52 | 13.54 | 13.54 | 13.56 | 14.06 | 14.43 | 14.53 | ||
10 | 13.19 | 13.33 | 13.35 | 13.36 | 13.38 | 13.39 | 13.41 | 13.41 | 13.45 | 13.46 | 13.48 | 13.49 | 13.52 | 13.52 | 13.54 | 13.55 | 13.57 | 13.58 | 14.00 | 14.00 | 14.02 | 14.02 | 14.49 | 14.59 | ||
11 | 13.25 | 13.39 | 13.41 | 13.42 | 13.44 | 13.45 | 13.47 | 13.47 | 13.51 | 13.52 | 13.54 | 13.55 | 13.58 | 13.58 | 14.00 | 14.01 | 14.03 | 14.04 | 14.06 | 14.06 | 14.08 | 14.18 | 14.55 | 15.05 | ||
12 | 13.31 | 13.45 | 13.47 | 13.48 | 13.50 | 13.51 | 13.53 | 13.53 | 13.57 | 13.58 | 14.00 | 14.01 | 14.04 | 14.04 | 14.06 | 14.07 | 14.09 | 14.10 | 14.12 | 14.12 | 14.14 | 14.24 | 15.01 | 15.11 | ||
1 | 13.43 | 13.57 | 13.59 | 14.00 | 14.02 | 14.03 | 14.05 | 14.05 | 14.09 | 14.10 | 14.12 | 14.13 | 14.16 | 14.16 | 14.18 | 14.19 | 14.21 | 14.22 | 14.24 | 14.24 | 14.26 | 14.36 | 15.13 | 15.23 | ||
2 | 13.49 | 14.03 | 14.05 | 14.06 | 14.08 | 14.09 | 14.11 | 14.11 | 14.15 | 14.16 | 14.18 | 14.19 | 14.22 | 14.22 | 14.24 | 14.25 | 14.27 | 14.28 | 14.30 | 14.30 | 14.32 | 14.42 | 15.19 | 15.29 | ||
3 | 13.55 | 14.09 | 14.11 | 14.12 | 14.14 | 14.15 | 14.17 | 14.17 | 14.21 | 14.22 | 14.24 | 14.25 | 14.28 | 14.28 | 14.30 | 14.31 | 14.33 | 14.34 | 14.36 | 14.36 | 14.38 | 14.48 | 15.25 | 15.35 | ||
4 | 14.01 | 14.15 | 14.17 | 14.18 | 14.20 | 14.21 | 14.23 | 14.23 | 14.27 | 14.28 | 14.30 | 14.31 | 14.34 | 14.34 | 14.36 | 14.37 | 14.39 | 14.40 | 14.42 | 14.42 | 14.44 | 14.54 | 15.31 | 15.41 | ||
5 | 14.13 | 14.21 | 14.23 | 14.24 | 14.26 | 14.27 | 14.29 | 14.29 | 14.33 | 14.34 | 14.36 | 14.37 | 14.40 | 14.40 | 14.42 | 14.43 | 14.45 | 14.46 | 14.48 | 14.48 | 14.50 | 15.00 | 15.37 | 15.47 | ||
6 | 14.19 | 14.27 | 14.29 | 14.30 | 14.32 | 14.33 | 14.35 | 14.35 | 14.39 | 14.40 | 14.42 | 14.43 | 14.46 | 14.46 | 14.48 | 14.49 | 14.51 | 14.52 | 14.54 | 14.54 | 14.56 | 15.06 | 15.43 | 15.53 | ||
