Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 00:21, практическая работа
За умовами задачі необхідно спочатку розрахувати витрати за статтею «Задано в переділ» для виробу Труба 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна
металургійна академія України
Кафедра
економіки промисловості
Практичне завдання №1
з дисципліни
«Управляння якістю і сертифікація
продукції»
За умовами задачі необхідно спочатку розрахувати витрати за статтею «Задано в переділ» для виробу Труба 1.
Таблиця 1 – Витрати за статтею «Задано в переділ» для виробу «Труба 1»
Найменування статті витрат | За звітом | За проектом | ||||
Кількість | Ціна, грн. | Сума, грн. | Кількість | Ціна, грн. | Сума, грн. | |
Задано в переділ | ||||||
штрипс | 1,0797 | 3999,00 | 4317,72 | 1,0597 | 3999,00 | 4237,82 |
Відходи | 0,0797 | 74,50 | 0,0597 | 57,13 | ||
обрізь габаритна | 0,0555 | 940,00 | 52,17 | 0,0433 | 940,00 | 40,69 |
обрізь | 0,0110 | 800,00 | 8,80 | 0,0082 | 800,00 | 6,55 |
некондиція | 0,0097 | 1200,00 | 11,64 | 0,0082 | 1200,00 | 9,89 |
Брак | 0,0035 | 540,00 | 1,89 | 0,0000 | 540,00 | 0,00 |
Разом задано в переділ за вирахуванням відходів | 1,0000 | 4243,22 | 1,0000 | 4180,68 |
Зробивши розрахунки видно, що при здійсненні проектних заходів витрати за статтею «Задано в переділ» знизяться на 1,5 %.
Розрахуємо інвестиції в основні фонди та інвестиції в обігові кошти.
Таблиця 2 – Інвестиції в основні фонди
№ | Найменування показника | Значення |
1 | Вартість основних фондів, грн. | 214567,00 |
2 | Транспортні витрати(11%), грн. | 23602,37 |
3 | БМР(15%), грн. | 32185,05 |
4 | Загалом витрат на проектний обсяг | 270354,42 |
5 | Норма амортизації | 0,24 |
6 | Амортизаційні відрахування за 1 рік проекту | 64885,06 |
Таблиця 3 – Інвестиції в обігові кошти
№ | Найменування показника | Значення |
1 | Вартість змінного обладнання, грн./т | 24500 |
2 | Кількість змінного обладнання, тн | 6,65 |
3 | Транспортні витрати(11%), грн. | 17921,75 |
4 | БМР(15%), грн. | 24438,75 |
5 | Вартість змінного обладнання загалом, грн. | 205285,5 |
При перерахунку
статей калькуляції використаємо наступну
формулу:
Сн - нова собівартість;
Сб - базова собівартість;
α - частка постійних витрат у собівартості;
Iq - індекс зростання обсягу виробництва.
Для статей
по яким відбувається економія за рахунок
впровадження комплексу проектних
заході використовується наступна формула:
економія по статті калькуляції за рахунок впровадження нового обладнання.
Наступною дією буде розрахунок витрат по переділу для виробу «Труба 1».
Таблиця 4 – Витрати по переділу для виробу «Труба 1»
Найменування статей витрат | Частка УПВ | Витрати, грн./т | |
звіт | проект | ||
Газ природний | 0,34 | 41,01 | 39,39 |
Електроенергія | 0,25 | 26,12 | 25,36 |
Вода | 0,9 | 7,3 | 6,54 |
Компресоване повітря | 1 | 34,82 | 30,78 |
Кисень | 0,98 | 0,62 | 0,55 |
Транспортні витрати | 0,19 | 22,97 | 22,46 |
Основна зарплата | 0,45 | 315,33 | 298,86 |
Змінне обладнання | 0,55 | 60,69 | 90,33 |
Продовження табл. 4
Підтримання основних засобів | 0,55 | 31,58 | 29,56 |
Капітальний ремонт | 0,65 | 59,14 | 54,68 |
Амортизація | 1 | 33,51 | 40,21 |
Загальнозаводські витрати | 0,98 | 143,95 | 127,58 |
Інші витрати | 1 | 60,69 | 53,65 |
Загалом витрат по переділу | 819,95 |
Собівартість після впровадження проекту буде:
С/Cн = 819,95*1,031+4180,98 = 5026,05 грн./т
Визначимо вплив впровадження даного проекту на техніко-економічні показники.
Таблиця 5 - Техніко-економічні показники
Показник | Звіт | Проект | Відхилення (+,-) | |
абс. | відн., % | |||
Обсяг товарної продукції, т | 5415 | 6126 | 711 | 1,1313 |
Собівартість 1 т, грн. | 5106,90 | 5026,05 | -81 | 0,9842 |
Собівартість товарної продукції, тис.грн. | 27653,8581 | 30789,5297 | 3136 | 1,1134 |
Ціна 1 т, грн. | 5267,8 | 5963,1 | 695 | 1,1320 |
Товарна продукція, тис. грн. | 28525,137 | 36530,192 | 8005 | 1,2806 |
Прибуток від реалізації, тис.грн. | 871,279 | 5740,662 | 4869 | 6,5888 |
Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн./грн. | 0,969 | 0,843 | 0 | 0,8694 |
Рентабельність продукції, % | 3,15 | 18,64 | 15 |
Информация о работе Практичне завдання з «Управляння якістю і сертифікація продукції»