Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2012 в 17:53, контрольная работа
Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах № 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и № 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
I. Теоретический вопрос………………………………………………………….2
II. «Операционный день» - практическая работа……………………………...25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………43
По дебету счета списываются:
выплаченные суммы в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, счетами вкладов (депозитов) физических лиц, счетом кассы (если владельцем является физическое лицо);
суммы, которые по каким-либо причинам не были выплачены до истечения срока обращения, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям с истекшим сроком обращения.
Аналитический
учет ведется в разрезе
Назначение счетов: учет обязательств по процентам и купонам, начисляемых в течение срока обращения долговых ценных бумаг либо в течение процентного (купонного) периода, а также дисконтам. Счет № 52501 пассивный, счет № 52503 - активный.
По кредиту счета № 52501 зачисляются суммы обязательств по начисленным процентам и купонным выплатам в корреспонденции со счетом по учету расходов.
По дебету счета № 52501 суммы начисленных обязательств списываются:
при
окончании срока обращения
при окончании процентного (купонного) периода в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям. Если окончание периода совпадает с окончанием срока обращения облигации, то начисленные обязательства переносятся непосредственно на счет учета обязательств по процентам и купонам по облигациям с истекшим сроком обращения;
при
оплате досрочно предъявленных (выкупленных)
ценных бумаг в день предъявления,
в корреспонденции с
По дебету счета № 52501 списываются также излишне начисленные суммы при досрочном погашении ценных бумаг в корреспонденции со счетами по учету расходов (в части относящейся к текущему году) или доходов (в части признанной расходами в предшествующие годы).
Аналитический учет по счету № 52501 ведется:
по
облигациям в разрезе государственных
регистрационных номеров и
по депозитным и сберегательным сертификатам в разрезе серий и номеров;
по векселям - по каждому векселю.
По
дебету счета № 52503 в корреспонденции
со счетами по учету выпущенных ценных
бумаг зачисляется разница
По кредиту счета № 52503 ежемесячно (не позднее последнего рабочего дня месяца) в корреспонденции со счетом по учету расходов списывается сумма дисконта, приходящаяся на соответствующий месяц.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией самостоятельно. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому векселю либо государственному регистрационному номеру облигаций и выпусков.
Сумма дисконта, не выплачиваемая при досрочном выкупе (погашении), в части приходящейся на выкупаемые ценные бумаги, списывается в корреспонденции со счетами по
учету
выпущенных ценных бумаг либо со счетами
по учету обязательств по выпущенным
ценным бумагам к исполнению.
2.
«Операционный день»
- практическая работа.
На основании начального баланса банка и журнал регистрации совершенных банком операций за отчетную дату необходимо:
1.Заполнить журнал регистрации совершенных банков операций(отразить корреспонденцию счетов и указать тип хозяйственной операции)
2. Открыть лицевые счета и отразить на них все совершенные за день операции.
3. Составить оборотную ведомость за отчетный день на основании составленных лицевых счетов.
4.
Заполнить баланс на конец дня.
Решение.
1.
Журнал Хозяйственных операций.
№ п/п | Документ и краткое содержание хозяйственной операции | Сумма | Номер корреспондирующего счета | |
Д | К | |||
1 | Чек № 17094 Выдано клиенту на выплату заработной платы | 1000 | 40702 | 20202 |
2 | Объявление на взнос наличными Сдана клиентом торговая выручка на расчетный счет | 5000 | 20202 | 40702 |
3 | Выписка из корсчета | |||
а) Списано согласно платежному поручению клиента | 6000 | 40702 | 30102 | |
б) Зачислено на расчетный счет клиента | 6700 | 30102 | 40702 | |
в) Зачислены проценты по межбанковскому кредиту | 300 | 47501 | 70101 | |
4 | Кредитный договор - распоряжение Выданная сумма зачислена на расчетный счет клиента | 3500 | 45203 | 40702 |
5 | Выписка из корсчета Перечислен межбанковский кредит коммерческому банку "Орбита" | 4300 | 32003 | 30102 |
6 | Распоряжение кредитного отдела | |||
а) Начислены и зачислены по назначению проценты по ссуде клиента согласно дате | 250 | 45203 | 70101 | |
б) Погашена ссуда
- задолженность списана с |
1750 | 40702 | 45203 | |
7 | Расходный кассовый ордер Выдано в подотчет - на приобретение МБП | 450 | 60307 | 20202 |
8 | Приходный кассовый ордер. Принят депозитный вклад от физического лица | 1500 | 20202 | 42301 |
9 | Распоряжение от депозитного отдела и расходный кассовый ордер | |||
а) Начислены проценты по депозитным вкладам | 300 | 70203 | 47502 | |
300 | 47502 | 47411 | ||
б) Выплачены проценты по депозитным вкладам | 300 | 47411 | 20202 | |
10 | Мемориальный ордер и справка - расчет бухгалтерии. Начислен износ (амортизация) по основным средствам | 700 | 70209 | 60602 |
11 | Авансовый отчет. Оприходованы приобретенные подотчетные лицом МБП | 450 | 61101 | 60307 |
12 | Мемориальный ордер. Начислен износ по переданным в эксплуатацию МБП | 225 | 70209 | 10704 |
13 | Мемориальный ордер и расчетные ведомости. Начислена заработная плата сотрудникам банка | 2000 | 70206 | 60305 |
б) Произведены удержания из заработной платы в Пенсионный фонды - 1% | 20 | 60305 | 60301 | |
в) Удержан подоходный налог | 237 | 60305 | 60301 | |
г) Отчисления банка в Пенсионный фонд - 28% | 560 | 70206 | 60301 | |
д) Отчисления банка в Фонд занятости - 2% | 40 | 70206 | 60301 | |
е) Отчисления банка на социальные страхования - 5.4% | 108 | 70206 | 60301 | |
ж) Отчисления банка на медицинское страхование - 3.6% | 72 | 70206 | 60301 | |
14 | Расходный кассовый ордер и платежная ведомость. Выдана заработная плата сотрудникам банка. | 1743 | 60305 | 20202 |
15 | Выписка из корсчета и расходный кассовый ордер | |||
а) Сдан сверхлимитный остаток кассы | 3000 | 30102 | 20202 | |
б) Перечислены платежи | ||||
Пенсионному фонду | 580 | 60301 | 30102 | |
Фонду занятости | 40 | 60301 | 30102 | |
на медицинское страхование | 72 | 60301 | 30102 | |
на социальное страхование | 108 | 60301 | 30102 | |
подоходный налог в бюджет | 237 | 60301 | 30102 | |
ИТОГО | 41542 |
2.
Лицевые счета на начало дня.
Счет № | 10304 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 344500 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 344500 | ||||||
Счет № | 10701 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 3000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 3000 | ||||||
Счет № | 10702 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 5000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 5000 | ||||||
Счет № | 10703 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 10000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
12 | |||||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 10000 | ||||||
Счет № | 10704 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 10000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
12 | 70209 | 225 | 10225 | ||||
Итого | х | х | 225 | 10225 | |||
Исходящее сальдо | 10225 | ||||||
Счет № | 20202 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 1500 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
2 | 40702 | 5000 | 6500 | ||||
1 | 17094 | 40702 | 1000 | 5500 | |||
7 | 60307 | 450 | 5050 | ||||
8 | 42301 | 1500 | 6550 | ||||
9б | 47411 | 300 | 6250 | ||||
14 | 60305 | 1743 | 4507 | ||||
15а | 30102 | 3000 | 1507 | ||||
Итого | х | х | 6500 | 6493 | 1507 | ||
Исходящее сальдо | 1507 | ||||||
Счет № | 30102 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 90000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
3а | 40702 | 6000 | 84000 | ||||
3б | 40702 | 6700 | 90700 | ||||
5 | 32003 | 4300 | 86400 | ||||
15а | 20202 | 3000 | 89400 | ||||
15б | 60301 | 580 | 88820 | ||||
60301 | 40 | 88780 | |||||
60301 | 72 | 88708 | |||||
60301 | 108 | 88600 | |||||
60301 | 237 | 88363 | |||||
Итого | х | х | 9700 | 11337 | 88363 | ||
Исходящее сальдо | 88363 | ||||||
Счет № | 30202 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 15000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 15000 | ||||||
Счет № | 31302 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 2000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 2000 | ||||||
Счет № | 32003 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 130000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
5 | 30102 | 4300 | 134300 | ||||
Итого | х | х | 4300 | 134300 | |||
Исходящее сальдо | 134300 | ||||||
Счет № | 40702 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 60000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
1 | 20202 | 1000 | 59000 | ||||
2 | 20202 | 5000 | 64000 | ||||
3а | 30102 | 6000 | 58000 | ||||
зб | 30102 | 6700 | 64700 | ||||
4 | 45203 | 3500 | 68200 | ||||
6б | 45203 | 1750 | 66450 | ||||
Итого | х | х | 8750 | 15200 | 66450 | ||
Исходящее сальдо | 66450 | ||||||
Счет № | 42301 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 17000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
8 | 20202 | 1500 | 18500 | ||||
Итого | х | х | 1500 | 18500 | |||
Исходящее сальдо | 18500 | ||||||
|
|||||||
Счет № | 45203 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 145000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
4 | 40702 | 3500 | 148500 | ||||
6а | 70101 | 250 | 148750 | ||||
6б | 40702 | 1750 | 147000 | ||||
Итого | х | х | 3750 | 1750 | 147000 | ||
Исходящее сальдо | 147000 | ||||||
|
|||||||
Счет № | 47411 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
9а | 47502 | 300 | 300 | ||||
9б | 20202 | 300 | |||||
Итого | х | х | 300 | 300 | 0 | ||
Исходящее сальдо | 0 | ||||||
|
|
||||||
Счет № | 47501 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
3в | 70101 | 300 | 300 | ||||
Итого | х | х | 300 | 300 | |||
Исходящее сальдо | 300 | ||||||
Счет № | 47502 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
9а | 70203 | 300 | 500 | ||||
47411 | 300 | 0 | |||||
Итого | х | х | 300 | 300 | 0 | ||
Исходящее сальдо | 0 | ||||||
Счет № | 60301 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
13б | 60305 | 20 | 20 | ||||
13в | 60305 | 237 | 257 | ||||
13г | 70206 | 560 | 817 | ||||
13д | 70206 | 40 | 857 | ||||
13е | 70206 | 108 | 965 | ||||
13ж | 70206 | 72 | 1037 | ||||
15б | 30102 | 580 | 457 | ||||
30102 | 40 | 417 | |||||
30102 | 72 | 345 | |||||
30102 | 108 | 237 | |||||
30102 | 237 | 0 | |||||
Итого | х | х | 1037 | 1037 | 0 | ||
Исходящее сальдо | 0 | ||||||
Счет № | 60305 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
13а | 70206 | 2000 | 2000 | ||||
13б | 60301 | 20 | 1980 | ||||
13в | 60301 | 237 | 1743 | ||||
14 | 20202 | 1743 | 0 | ||||
Итого | х | х | 2000 | 2000 | 0 | ||
Исходящее сальдо | 0 | ||||||
|
|||||||
Счет № | 60307 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
7 | 20202 | 450 | 450 | ||||
11 | 61101 | 450 | 0 | ||||
Итого | х | х | 450 | 450 | 0 | ||
Исходящее сальдо | 0 | ||||||
|
|||||||
Счет № | 60402 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 115000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 115000 | ||||||
|
|||||||
Счет № | 60901 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
Итого | х | х | |||||
Исходящее сальдо | 0 | ||||||
Счет № | 60602 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 6000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
10 | 70209 | 700 | 6700 | ||||
Итого | х | х | 700 | 6700 | |||
Исходящее сальдо | 6700 | ||||||
Счет № | 61101 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 5000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
11 | 60307 | 450 | 5450 | ||||
Итого | х | х | 450 | 5450 | |||
Исходящее сальдо | 5450 | ||||||
Счет № | 70101 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 136000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
3в | 47501 | 300 | 136300 | ||||
6а | 45203 | 250 | 136550 | ||||
Итого | х | х | 550 | 136550 | |||
Исходящее сальдо | 136550 | ||||||
Счет № | 70203 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 0 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
9а | 47502 | 300 | 300 | ||||
Итого | х | х | 300 | 300 | |||
Исходящее сальдо | 300 | ||||||
Счет № | 70206 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 45000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
13а | 60305 | 2000 | 47000 | ||||
13г | 60301 | 560 | 47560 | ||||
13д | 60301 | 40 | 47600 | ||||
13е | 60301 | 108 | 47708 | ||||
13ж | 60301 | 72 | 47780 | ||||
Итого | х | х | 2780 | 47780 | |||
Исходящее сальдо | 47780 | ||||||
Счет № | 70209 | ||||||
Входящее сальдо на 10.12.98 | 7000 | ||||||
№ записи в журнале | № документа | Код операции | Корреспондирующий счет | Обороты за день | Остаток | ||
Д | К | Д | К | ||||
10 | 60602 | 700 | 7700 | ||||
12 | 10704 | 225 | 7925 | ||||
Итого | х | х | 925 | 7925 | |||
Исходящее сальдо | 7925 |
3.
Оборотная ведомость
№ счета второго порядка | Остаток на начало дня | Обороты за день | Остаток на конец дня | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
10304 | 344500 | 344500 | ||||
10701 | 3000 | 3000 | ||||
10702 | 5000 | 5000 | ||||
10703 | 10000 | 10000 | ||||
10704 | 10000 | 0 | 225 | 10225 | ||
20202 | 1500 | 6500 | 6493 | 1507 | ||
30102 | 90000 | 9700 | 11337 | 88363 | ||
30202 | 15000 | 15000 | ||||
31302 | 2000 | 2000 | ||||
32003 | 130000 | 4300 | 134300 | |||
40702 | 60000 | 8750 | 15200 | 66450 | ||
42301 | 17000 | 1500 | 18500 | |||
45203 | 145000 | 3750 | 1750 | 147000 | ||
47411 | 300 | 300 | ||||
47501 | 300 | 0 | 300 | |||
47502 | 300 | 300 | ||||
60301 | 1037 | 1037 | ||||
60305 | 2000 | 2000 | ||||
60307 | 450 | 450 | 0 | |||
60402 | 115000 | 115000 | ||||
60602 | 6000 | 700 | 6700 | |||
60901 | 0 | 0 | ||||
61101 | 5000 | 450 | 5450 | |||
70101 | 136000 | 550 | 136550 | |||
70201 | 70000 | 70000 | ||||
70203 | 300 | 300 | ||||
70206 | 45000 | 2780 | 47780 | |||
70209 | 7000 | 925 | 7925 | |||
70301 | 30000 | 30000 | ||||
Итого | 623500 | 623500 | 41842 | 41842 | 632925 | 632925 |
Информация о работе Учет и операционная деятельность в банках