Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 20:04, курсовая работа
Отже, метою даної роботи є всебічне і детальне дослідження показників рентабельності підприємства, визначення їх сутності, а також значення даних показників для діяльності даного підприємства. Об’єктом дослідження є ВАТ “ІнГЗК”, яке займається видобутком залізних руд, їх переробці й поставці залізорудного концентрату металургійним підприємствам України й на експорт.
Вступ………………………………………………………………………………...4
Розділ 1. Теоретичні основи рентабельності діяльності підприємства…………6
1.1. Економічна сутність рентабельності………………………………………….6
1.2. Система показників рентабельності підприємства та методика
аналізу рентабельності……………………………………………………………...8
1.3. Управління рентабельністю підприємства…………………………………...21
РОЗДІЛ 2. аналіз рентабельності підприємства ВАТ «ІнГЗК»………………….24
2.1. Загальна характеристика підприємства………………………………………24
2.2. Характеристика техніко-економічних показників…………………………..30
2.3. Аналіз рентабельності підприємства…………………………………………34
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення рентабельності ВАТ «ІнГЗК»…………………..40
3.1. Напрямки збільшення рентабельності підприємства………………………..44
Висновки…………………………………………………………………………….44
Список літератури…………………………………………………………………..46
Додатки
Примітки | Звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни складу власного капiталу на протязi звiтного року. Залишок власного капiталу вiдповiдає даним Балансу. |
Керівник | Пiвень Володимир Олександрович |
Головний бухгалтер | Амєлiна Iрина Станiславiвна |
Додаток Д
Примітки до річної фінансової звітності за 2007 рік |
I. Нематеріальні активи |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на знаки для товарів і послуг | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторські та суміжні з ними права | 050 | 6800 | 2942 | 261 | 0 | 0 | 9 | 9 | 956 | 0 | 0 | 0 | 7052 | 3889 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 080 | 6800 | 2942 | 261 | 0 | 0 | 9 | 9 | 956 | 0 | 0 | 0 | 7052 | 3889 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 196 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 1230437 | 674769 | 238597 | 0 | 0 | 17638 | 1917 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 1451396 | 729509 | 0 | 0 | 13647 | 3833 |
Машини та обладнання | 130 | 779375 | 458621 | 95121 | 0 | 0 | 13968 | 12335 | 66524 | 0 | 0 | 0 | 860528 | 512810 | 0 | 0 | 2035 | 937 |
Транспортні засоби | 140 | 284447 | 155956 | 53095 | 0 | 0 | 14571 | 14373 | 30011 | 0 | 0 | 0 | 322971 | 171594 | 0 | 0 | 1031 | 249 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 4663 | 2207 | 1078 | 0 | 0 | 13 | 13 | 547 | 0 | 0 | 0 | 5728 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Робоча і продуктивна худоба | 160 | 94 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 6637 | 3724 | 304 | 0 | 0 | 13 | 13 | 455 | 0 | 0 | 0 | 6928 | 4166 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бібліотечні фонди | 190 | 204 | 204 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 16517 | 16206 | 3713 | 0 | 0 | 687 | 687 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 19543 | 19543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 2323824 | 1311732 | 391949 | 0 | 0 | 46892 | 29339 | 158267 | 0 | 0 | 0 | 2668881 | 1440660 | 0 | 0 | 16714 | 5020 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 37038 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 64681 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 4269 |
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 64630 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 66684 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 1052 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 24582 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 132143 | 124089 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 158993 | 30005 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 3320 | 345 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 1028 | 1807 |
Формування основного стада | 320 | 5 | 4 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 295489 | 156250 |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові
інвестиції за методом участі в капіталі
в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші
фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 65 | 0 |
акції | 390 | 0 | 1 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 4518 | 0 |
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 4584 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 4584 |
за справедливою вартістю | (422) | 0 |
за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
за справедливою вартістю | (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші
операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 844 | 734 |
Операційна курсова різниця | 450 | 34 | 577 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 1320791 | 1295218 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 223 | 844 |
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 4729 | 22906 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 416413 | 457538 |
у тому
числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 4370 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 1475 |
Б. Доходи
і втрати від участі в капіталі за інвестиціями
в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші
фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
Проценти | 540 | X | 3052 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 50 | 19 |
Г. Інші
доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 1288 | 1288 |
Реалізація необоротних активів | 580 | 160 | 104 |
Реалізація майнових комплексів | 590 | 0 | 0 |
Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
Безоплатно одержані активи | 610 | 26 | X |
Списання необоротних активів | 620 | X | 2185 |
Інші доходи і витрати | 630 | 25170 | 2337 |