Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2011 в 18:25, курсовая работа
Целью данной работы является изучение организации производства в холодном цехе ресторана 1 класса, на 75 посадочных мест.
Выполнение цели исследования предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, а именно:
-характеристика рассматриваемого предприятия,
-раскрытие организации производственных и трудовых процессов на предприятии.
Объект исследования: ресторан 1 класса
Введение
1. Теоретическая часть
1.1. Характеристика ресторана первого класса на 75 мест
1.2. Характеристика холодного цеха(назначение, функции, ассортимент, взаимосвязь с другими цехами и помещениями, последовательность технологического процесса, оснащение оборудованием, режим работы, санитарные требования).
2. Расчетно-пояснительная часть.
2.1. Расчет пропускной способности торгового зала.
2.2. Расчет производственной программы предприятия.
2.3. Составление расчетного меню.
2.4. Производственная программа холодного цеха
2.5. График почасовой реализации блюд.
2.6. Расчет рабочей силы.
2.7. Расчет и подбор торгово-технологического и немеханического оборудования.
2.8. Расчет полезной и общей площади цеха.
3. Графическая часть.
3.1.График загрузки зала.
3.2. График выхода на работу.
3.3. План проектируемого цеха.
Заключение
Список используемых источников
2.4 Составления графика реализации блюд
Количество блюд определенного вида, реализуемых в каждый час работы предприятия, определяется по формуле
Ач = Ад*К,
Где Ад - общее количество блюд данного вида,
К -коэффициент пересчета блюд.
Часы работы | Число посетителей | Коэффициент пересчета блюд |
12-13 | 67 |
0,09 |
13-14 | 90 | 0,12 |
14-15 | 90 | 0,12 |
15-16 | 90 | 0,12 |
16-17 | 67 | 0,09 |
17-18 | 37 | 0,05 |
18-19 | 37 | 0,05 |
19-20 | 54 | 0,07 |
20-21 | 60 | 0,08 |
21-22 | 45 | 0,06 |
22-23 | 45 | 0,06 |
23-24 | 24 | 0,03 |
24-01 | 24 | 0,03 |
Итого | 730 | - |
С помощью данных перерасчета блюд составляем график реализации блюд.
График реализации блюд.
Наименование
блюда
|
Коэффициент пересчета блюд. | Количество
блюд реализуемых за день
| ||||||||||||
Часы
работы
| ||||||||||||||
0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-01 | ||
Холодные закуски | 1150 | |||||||||||||
Осетрина под майонезом, салатной заправкой и овощным гарниром | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 72 |
Севрюга заливная с гарниром и соусом хрен | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 72 |
Крабы под маринадом | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 72 |
Устрицы с лимоном | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 72 |
Ассорти мясное (говядина, язык, окорок, курица) с овощным гарниром и соусом майонез с корнишонами | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 69 |
6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 69 | |
Филе курицы под майонезом с овощным гарниром | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 69 |
Курица,
фаршированная с овощным |
6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 69 |
Филе из дичи фаршированное с овощным гарниром, соусом майонез с корнишонами и желе | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 69 |
Салат из овощей (капуста цветная, помидоры, огурцы, спаржа, фасоль) со сметаной | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 153 |
Салат «Мясной»( с телятиной) с майонезом и соусом «Южный» | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 153 |
Салат <<Мясной>>(с рябчиками) | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 153 |
Сладкие
блюда:
Мусс апельсиновый |
9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 95 |
Самбук сливовый | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 95 |
Корзиночки с ягодами и соусом вишневым | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 96 |
Мороженое сливочное с консервированными плодами, сиропом, миндалем и взбитыми сливками | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 96 |
Холодные напитки | 183 л. | |||||||||||||
Напиток клюквенный | 17 | 22 | 22 | 22 | 17 | 10 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 6 | 6 | 185 л. |
Коктейль молочно-ягодный с мороженым | 44 | 58 | 58 | 58 | 44 | 24 | 24 | 34 | 39 | 39 | 29 | 15 | 15 | 487 |
Крюшон ананасовый | 35 | 46 | 46 | 46 | 35 | 20 | 20 | 27 | 35 | 24 | 24 | 13 | 13 | 384 |
Натуральный сок в ассортименте | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 100 |
2.5 Расчет потребленного количества сырья для холодного цеха
Расчет количества сырья и
продуктов, необходимых для
Формула расчета:
Q = q3Aдн ,
где Q - количество продукта данного вида,
Адн - количество соответствующих блюд, реализуемых предприятием за день,
q3-норма закладки продукта по Сборнику рецептур.
Расчет потребленного количества сырья для холодного цеха Таблица 8.
Наименование
блюда/продукта/
Количество порций |
Вес брутто 1 порции | Вес брутто n п. |
01
Осетрина под майонезом, № 142 / 72 |
200 | 14400 |
Осетр | 160 | 11520 |
Майонез | 35 | 2520 |
Салатная заправка № 895 | 1000 | 1080 |
Масло растительное | 500 | 540 |
Уксус 3%-ный | 500 | 540 |
Сахар | 40 | 43.2 |
Перец черный молотый | 2 | 2.1 |
Соль | 20 | 21,6 |
Гарнир овощной № 808 | 75 | 5400 |
Огурцы свежие | 31,5 | 2268 |
Помидоры свежие | 35,5 | 2556 |
Салат зеленый | 21 | 1512 |
02 Севрюга заливная с гарниром и соусом хрен, № 144/72 | 250 | 18000 |
севрюга | 150 | 10800 |
Лимон | 5.5 | 396 |
Петрушка зелень | 2 | 144 |
морковь | 6 | 432 |
Желе № 897 | 125 *72 | 9000 |
Кости пищевые | 1000 | 9000 |
Желатин | 40 | 360 |
Морковь | 25 | 225 |
Лук репчатый | 24 | 216 |
петрушка | 13 | 169 |
уксус | 15 | 135 |
яйца | 3 | 27 |
Лавровый лист | 0.3 | 2.7 |
Гарнир №807 | 50 | 3600 |
морковь | 13 | 936 |
Огурцы соленые | 11 | 792 |
Горошек зеленый консервированный | 1 5 | 1080 |
Желе мясное или рыбное № 897 | 5 | 360 |
Заправка для салатов № 895 | 5 | 360 |
Соус № 891 | 1000 | 1800 |
Хрен корень | 547 | 984.6 |
Сметана | 650 | 1170 |
Сахар | 15 | 27 |
соль | 15 | 27 |
03 Крабы со сметаной, № 153/72 | ||
Крабы | 56 | 4032 |
Огурцы свежие | 56 | 4032 |
Лук зеленый | 19 | 1368 |
сметана | 10 | 720 |
Соус Южный | 10 | 720 |
04 Устрицы с лимоном, № 154 / 72 | ||
устрицы | 7 | 504 |
Лимоны | 80 | 5760 |
05
Ассорти мясное (говядина, язык, окорок,
курица), с овощным гарниром и
соусом майонез с корнишонами,
№ 159 / 69 |
175 | 12075 |
говядина | 54 | 3726 |
Язык говяжий | 42 | 2898 |
Окорок | 33 | 2277 |
курица | 54 | 3276 |
Маргарин столовый | 1.25 | 86.25 |
Гарнир № 808 | 75 | 5400 |
Огурцы свежие | 31.5 | 2173.5 |
Помидоры свежие | 35.5 | 2449.5 |
Салат зеленый | 21 | 1449 |
Соус № 887 | 25(1000) | 1800 |
Майонез | 730 | 1314 |
Огурцы маринованные (корнишоны) | 455 | 819 |
Соус Южный | 40 | 72 |
06 Поросенок отварной с гарниром и соусом, №156 / 69 | ||
Поросёнок | 166 | 11454 |
Гарнир № 807 | 75 | 5175 |
морковь | 19 | 1311 |
картофель | 20.5 | 1414.5 |
Огурцы соленые | 16.5 | 1138.5 |
Горошек зеленый консервированный | 23 | 1587 |
Желе мясное или рыбное № 897 | 7.5 | 517.5 |
Заправка для салатов № 895 | 7.5 | 517.5 |
07 Филе курицы под майонезом с овощным гарниром, № 157 / 69 | 190 | 13110 |
курица | 155 | 10695 |
Гарнир № 807 | 75 | 5175 |
морковь | 19 | 1311 |
картофель | 20.5 | 1414.5 |
Огурцы соленые | 16.5 | 1138.5 |
Горошек зеленый консервированный | 23 | 1587 |
Желе мясное или рыбное № 897 | 7.5 | 517.5 |
Заправка для салатов № 895 | 7.5 | 517.5 |
08 Курица, фаршированная с овощным гарниром и соусом майонез, № 163 / 69 | 150 | 10350 |
курица | 94 | 6486 |
свинина | 27 | 1863 |
шпик | 9 | 621 |
яйца | 1/4 | 17.5 |
фисташки | 16 | 1104 |
молоко | 35 | 2145 |
Мускатный орех | 0.1 | 6.9 |
Перец молотый | 0.01 | 0.69 |
Гарнир № 807 | 50 | 3450 |
морковь | 13 | 897 |
картофель | 14 | 966 |
Огурцы соленые | 11 | 759 |
Горошек зеленый консервированный | 15 | 1035 |
Желе мясное или рыбное № 897 | 5 | 345 |
Заправка для салатов № 895 | 5 | 345 |
Соус № 887 | 25 (1000) | 1725 |
Майонез | 730 | 1259.2 |
Огурцы маринованные (корнишоны) | 455 | 784.8 |
Соус Южный | 40 | 69 |
09 Филе из дичи фаршированное с овощным гарниром, соусом майонез с корнишонами и желе, №164 / 69 | ||
курица | 147 | 10143 |
печень | 51 | 3519 |
шпик | 14 | 966 |
морковь | 5 | 345 |
Сельдерей молодой корень | 2.5 | 172.5 |
Лук репчатый | 5 | 345 |
мадера | 5 | 345 |
Мускатный орех | 0.5 | 34.50 |
Перец черный молотый | 0.02 | 1.38 |
Масса желе | 20 | 1380 |
Гарнир № 808 | 50 | 3450 |
Огурцы свежие | 21 | 1449 |
Помидоры свежие | 24 | 1656 |
Салат зеленый | 14 | 966 |
Соус № 887 | 30 (1000) | 2070 |
Майонез | 730 | 1511.1 |
Огурцы маринованные (корнишоны) | 455 | 941.8 |
Соус Южный | 40 | 82.8 |
10 Салат из овощей (капуста цветная, помидоры, огурцы, спаржа, фасоль) со сметаной, № 78 / 153 | ||
Капуста цветная | 342 | 52326 |
Фасоль стручковая консервированная | 167 | 25551 |
Помидоры свежие | 176 | 26928 |
Огурцы свежие | 156 | 23868 |
Спаржа свежая | 195 | 29835 |
Яйца | 3.3 | 504.9 |
сметана | 200 | 30600 |
11 Салат «Мясной» (с телятиной) с майонезом и соусом Южный, № 100 / 153 | 150 | 22950 |
Телятина | 71 | 10863 |
Картофель | 55 | 8415 |
Огурцы свежие | 38 | 5814 |
Яйца | 0.5 | 76.5 |
Крабы (консервы) | 6 | 918 |
Майонез | 30 | 4590 |
Соус Южный | 8 | 1224 |
14 Салат
«Столичный» с рябчиками,
№ 101 / 153 |
150 | 22950 |
Рябчик | 112 | 17136 |
Картофель | 27 | 4131 |
Огурцы соленые | 25 | 3825 |
Салат | 14 | 2142 |
Крабы (консервы) | 6 | 918 |
Яйца | 0.5 | 76.5 |
Майонез | 45 | 6885 |
Расчёт общего количества гарниров, соусов и заправок Таблица 9
№ Наименование
блюда/продукта/
Количество порций |
Вес брутто 1 п. | Вес брутто n п. |
Салатная заправка № 895 | 1000 | 2820 |
Масло растительное | 500 | 1410 |
Уксус 3%-ный | 500 | 1410 |
Сахар | 40 | 112.8 |
Перец черный молотый | 2 | 5.6 |
Соль | 20 | 56,4 |
Гарнир овощной №808 | 150 | 14250 |
Помидоры свежие | 71 | 5890,5 |
Огурцы свежие | 63 | 6661,5 |
Салат зеленый | 42 | 3927 |
Соус № 887 | 1000 | 5595 |
Майонез | 730 | 4084,3 |
Огурцы маринованные (корнишоны) | 455 | 2545,7 |
морковь | 38 | 4455 |
картофель | 41 | 4803 |
Огурцы соленые | 33 | 3828 |
Горошек зеленый консервированный | 42 | 5289 |
Соус № 891 | 1000 | 3525 |
Хрен корень | 547 | 4923 |
Сметана | 650 | 5850 |
Сахар | 15 | 135 |
соль | 15 | 135 |
Соус майонез, № 884 | 1000 | 2760 |
Масло растительное | 750 | 2070 |
Яйца | 6 шт | 16,6 |
Горчица столовая | 25 | 69 |
Уксус 3%-ный | 150 | 414 |
Сахар | 20 | 55,2 |
Желе мясное, № 897 | 1000 | 10740 |
Кости пищевые | 1000 | 10740 |
Желатин | 40 | 429,6 |
Морковь | 25 | 268,5 |
Лук репчатый | 24 | 257,7 |
Петрушка корень | 13 | 139,6 |
Уксус 9%-ный | 15 | 161,1 |
Яйца (белки) | 3 шт. | 32,2 |
Лавровый лист | 0.3 | 3,2 |
Расчет сырья для холодных сладких блюд и напитков Таблица 10
Наименование, № рецептуры, выход | Количество на n порций | ||
1 | Мусс апельсиновый, № 966, 150 г | 1000 г | 95*150 = 14250 |
Апельсины | 455 | 6483,7 | |
Сахар | 160 | 2280 | |
Желатин | 27 | 384,7 | |
Кислота лимонная | 1 | 4,25 | |
Вода | 735 | 10473,7 | |
2 | Самбук сливовый, № 969, 150 г | 1000 г | 95*150 = 14250 |
Слива | 722 | 10288,5 | |
Сахар | 200 | 2850 | |
Желатин | 15 | 213,7 | |
Яйца (белки) | 2 шт. | 28,5 | |
Вода (для желатина) | 420 | 5985 | |
3 | Мороженое сливочное с консервированными плодами, сиропом, миндалем и взбитыми сливками, № 997, 150 г | 150 г | 96 |
Мороженое сливочное или пломбир | 75 | 7200 | |
Плоды или ягоды консервированные | 25 | 2400 | |
Сироп консервированного компота | 20 | 1920 | |
Сахар | 5 | 480 | |
Миндаль очищенный | 12 | 1152 | |
Сливки взбитые, № 979 | 25 (1000) | 2400 | |
Сливки 35%-ной жирности | 900 | 2160 | |
Рафинадная пудра | 150 | 360 | |
1 | Напиток клюквенный, № 1042 / 185*200 | 1000 | 37000 |
Клюква | 135 | 4995 | |
Вода | 1015 | 37555 | |
Сахар | 120 | 4440 | |
2 | Коктейль молочно-ягодный с мороженым, № 1059 / 487 | 150 | 73050 |
Молоко | 100 | 4870 | |
Мороженое | 25 | 12175 | |
Сироп ягодный натуральный | 25 | 12175 | |
3 | Крюшон ананасовый, № 1065 / 384 | 150/15 | |
Ананас свежий или консервированный | 15 | 5760 | |
Сок ананасный | 30 | 11520 | |
Напиток лимонный или апельсиновый, № 1041 | 70 | 26880 | |
Вода минеральная | 150 | 57600 | |
Напиток лимонный или апельсиновый, № 1041 | 1000 | 26880 | |
Апельсины | 110 | 2956,8 | |
Вода | 1050 | 28224 | |
Сахар | 120 | 3225,6 |