Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2011 в 22:32, курсовая работа
В данной работе мы рассмотрим содержание статей и технику составления актива баланса. Порядок формирования значений, указываемых в строке 260 «Денежные средства», рассмотрим на примере данных бухгалтерского учета ООО «Эталон», приведенных в практической части данной работы.
Введение 3
1. Актив бухгалтерского баланса……...…………………………………………4
2. Консолидирование бухгалтерской отчетности 14
3. Практическое задание по заводу «Эталон» 30
Список литературы 69
Счет 58 (Финансовые вложения)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
37 (а) | 76 | 200000 | |||
38 (а) | 76 | 250000 | |||
Оборот | 450000 | Оборот | - | ||
Сальдо на 01.0.08 | 450000 |
Счет 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | 477000 | |||
7 | 51 | 220436 | 6 (а) | 15 | 65000 |
6 (б) | 19 | 13000 | |||
Оборот | 220436 | Оборот | 78000 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | 334564 |
Счет 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 428000 | - | |||
32 (б) | 90.1 | 790857 | 35 (а) | 51 | 679215 |
Оборот | 790857 | Оборот | 679215 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 539642 | - |
Счет 66 (Расчеты по краткосрочным кредитам и займам)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 618000 | ||||
44 (г) | 51 | 150000 | 40 (в) | 51 | 850000 |
Оборот | 150000 | Оборот | 850000 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | 1318000 |
Счет 68 (Расчеты по налогам и сборам)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 190400 | ||||
5 | 19 | 500 | 16 (а) | 70 | 13240 |
13 | 19 | 56000 | 24 | 26 | 25700 |
41 (б) | 51 | 13000 | 33 | 90.3 | 131810 |
44 (а) | 51 | 159670 | 42 | 91 | 20030 |
44 (б) | 51 | 61778 | 43 | 99 | 61778 |
45 | 91 | 22960 | |||
Оборот | 290948 | Оборот | 275518 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 174970 |
Счет 69 (Расчеты по социальному страхованию и обеспечению)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 46200 | ||||
14 (ж) | 70 | 13600 | 15 | 20,23,25,26 | 74802 |
41 (а) | 51 | 46200 | |||
Оборот | 59800 | Оборот | 74802 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 61202 |
Счет 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 170500 | ||||
16 (а,б,в) | 68, 76, 28 | 15340 | 14 (а,б,в,г,д,е,ж) | 20,23,25,26,29 | 301300 |
18 (а,б,г,д) | 50 | 355100 | |||
Оборот | 370440 | Оборот | 301300 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 101360 |
Счет 71 (Расчеты с подотчетными лицами)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
18 (в) | 50 | 4800 | 20 | 26 | 3100 |
Оборот | 4800 | Оборот | 3100 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 1700 |
Счет 73 (Расчеты с персоналом по прочим операциям)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 28000 | ||||
Оборот | - | Оборот | - | ||
Сальдо на 01.01.08 | 28000 |
Счет 76 (Расчеты с разными дебиторами)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 4200 | ||||
40 (а) | 51 | 4200 | |||
Оборот | - | Оборот | 4200 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 76 (Расчеты с разными кредиторами)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | 12676 | |||
34 (а) | 51 | 40205 | 16 (б) | 70 | 1800 |
37 (б) | 51 | 200000 | 36 (а) | 44 | 40205 |
38 (б) | 51 | 250000 | 37 (а) | 58 | 200000 |
47 (а) | 51 | 24200 | 38 (а) | 58 | 250000 |
Оборот | 514405 | Оборот | 492005 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 9724 |
Счет 79 (Внутрихозяйственные расчеты)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
44 (в) | 51 | 3000 | 2 | 91.2 | 3000 |
Оборот | 3000 | Оборот | 3000 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 80 (Уставный капитал)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 6673000 | ||||
Оборот | - | Оборот | - | ||
Сальдо на 01.01.08 | 6673000 |
Счет 84 (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 239606 | ||||
46 (а) | 99 | 21759 | |||
46 (б) | 99 | 68100 | |||
48 (б) | 99 | 39592 | |||
Оборот | Оборот | 129451 | |||
Сальдо на 01.01.08 | 369057 |
Информация о работе Актив бухгалтерского баланса. Консолидирование бухгалтерской отчетности