Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2011 в 22:32, курсовая работа
В данной работе мы рассмотрим содержание статей и технику составления актива баланса. Порядок формирования значений, указываемых в строке 260 «Денежные средства», рассмотрим на примере данных бухгалтерского учета ООО «Эталон», приведенных в практической части данной работы.
Введение 3
1. Актив бухгалтерского баланса……...…………………………………………4
2. Консолидирование бухгалтерской отчетности 14
3. Практическое задание по заводу «Эталон» 30
Список литературы 69
Счет 20 (основное производство)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 78730 | ||||
10 (а,б) | 10 | 260050 | 19 | 10 | 3800 |
11 (а,б) | 16 | 11673 | 25 | 28 | 2780 |
14 (а,б) | 70 | 185500 | 28 (а) | 40 | 370738 |
15 (а,б) | 69 | 48230 | 28 (б) | 40 | 285613 |
23 | 25 | 174880 | |||
27 | 28 | 2350 | |||
Оборот | 682683 | Оборот | 662931 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 98482 |
Счет 23 (Вспомогательные производства)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
10 (в) | 10 | 10130 | 22 | 25 | 61402 |
11 (в) | 16 | 455 | |||
14 (в) | 70 | 18300 | |||
15 (в) | 69 | 4758 | |||
21 | 25 | 27759 | |||
Оборот | 61402 | Оборот | 61402 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 25 (Общепроизводственные расходы)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
3 (а) | 02 | 39000 | 21 | 23 | 27759 |
3 (б) | 02 | 14430 | 23 | 20 | 174880 |
10 (г) | 10 | 4500 | |||
11 (г) | 16 | 201 | |||
12 | 10 | 16200 | |||
14 (г,д) | 70 | 53100 | |||
15 (г,д) | 69 | 13806 | |||
22 | 23 | 61402 | |||
Оборот | 202639 | Оборот | 202639 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 26 (Общехозяйственные расходы)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
3 (в) | 02 | 2440 | 31 | 90.2 | 71802 |
4 | 05 | 500 | |||
10 (д) | 10 | 1200 | |||
11 (д) | 16 | 54 | |||
14 (г) | 70 | 30800 | |||
15 (е) | 69 | 8008 | |||
20 | 71 | 3100 | |||
24 | 68 | 25700 | |||
Оборот | 71802 | Оборот | 71802 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 28 (брак в производстве)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
25 | 20 | 2780 | 16 (в) | 70 | 300 |
26 | 10 | 130 | |||
27 | 20 | 2350 | |||
Оборот | 2780 | Оборот | 2780 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 40 (выпуск продукции)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
28 (а) | 20 | 370738 | 29 (а) | 43 | 421000 |
28 (б) | 20 | 285613 | 29 (б) | 43 | 327000 |
30 | 90.2 | 91649 | |||
Оборот | 656351 | Оборот | 656351 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 43 (готовая продукция)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 81000 | ||||
29 (а) | 40 | 421000 | 32 (а) | 90.2 | 431440 |
29 (б) | 40 | 327000 | |||
Оборот | 748000 | Оборот | 431440 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 397560 |
Счет 44 (Расходы на продажу)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
36 (а) | 76 | 40205 | 36 (б) | 90.2 | 40205 |
Оборот | 40205 | Оборот | 40205 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 45 (Товары отгруженные)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
34 (б) | 51 | 21350 | 35 (б) | 51 | 21350 |
Оборот | 21350 | Оборот | 21350 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 50 (касса)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 950 | ||||
17 | 51 | 359900 | 18 | 70,71 | 359900 |
Оборот | 359900 | Оборот | 359900 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 950 |
Счет 51 (расчетные счета)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 103400 | ||||
35 (а,б) | 62,45 | 700565 | 7 | 60 | 220436 |
40 | 76, 91.1, 66 | 855300 | 17 | 50 | 359900 |
34 | 76, 51 | 61555 | |||
37 (б) | 76 | 200000 | |||
38 (б) | 76 | 250000 | |||
41 | 69, 68, 91 | 70900 | |||
44 | 68, 79, 66 | 374448 | |||
47 (а) | 76 | 24200 | |||
Оборот | 1555865 | Оборот | 1561439 | ||
Сальдо на 01.01.08 | 97826 |
Информация о работе Актив бухгалтерского баланса. Консолидирование бухгалтерской отчетности