Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2011 в 22:32, курсовая работа
В данной работе мы рассмотрим содержание статей и технику составления актива баланса. Порядок формирования значений, указываемых в строке 260 «Денежные средства», рассмотрим на примере данных бухгалтерского учета ООО «Эталон», приведенных в практической части данной работы.
Введение 3
1. Актив бухгалтерского баланса……...…………………………………………4
2. Консолидирование бухгалтерской отчетности 14
3. Практическое задание по заводу «Эталон» 30
Список литературы 69
Счет 90 (Продажи)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
30 | 40 | 91649 | 32 (б) | 62 | 790857 |
31 | 26 | 71802 | |||
32 (а) | 43 | 431440 | |||
33 | 68 | 131810 | |||
36 (б) | 44 | 40205 | |||
39 (а) | 99 | 207249 | |||
Оборот | 790857 | Оборот | 790857 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 91 (Прочие доходы и расходы)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | - | |||
2 | 01 | 110000 | 2 | 02 | 100000 |
2 | 79 | 3000 | 2 | 10 | 12300 |
41(в) | 51 | 11700 | 39 (б) | 99 | 700 |
42 | 68 | 20030 | 40 (б) | 51 | 1100 |
45 | 68 | 22960 | 48 (а) | 99 | 53590 |
Оборот | 167690 | Оборот | 167690 | ||
Сальдо на 01.01.08 | - | - |
Счет 96 (Резервы предстоящих расходов)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 6328 | ||||
Оборот | - | Оборот | - | ||
Сальдо на 01.01.08 | 6328 |
Счет 97 (Расходы будущих периодов)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | 2000 | ||||
Оборот | - | Оборот | - | ||
Сальдо на 01.01.08 | 2000 |
Счет 99 (Прибыли и убытки)
Дебет | Кредит | ||||
Номер операции | Корреспондир. счет | сумма | Номер операции | Корреспондир. счет | сумма |
Сальдо на 01.12.07 | - | 38270 | |||
39 (б) | 91.9 | 700 | 39 (а) | 90.9 | 207249 |
43 | 68 | 61778 | |||
46 (а,б) | 84.5, 84.6 | 89859 | |||
48 (а) | 91.9 | 53590 | |||
48 (б) | 84 | 39592 | |||
Оборот | 245519 | Оборот | 207249 | ||
Сальдо на 01.01.07 | - | - |
Оборотная
ведомость по счетам
синтетического учета
за декабрь 2010 г. (руб.)
Наименования счетов | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
01 | 7815640 | - | 201000 | 110000 | 7906640 | - |
02 | - | 2379000 | 100000 | 55870 | - | 2334870 |
04 | 60000 | - | - | 60000 | - | |
05 | - | 15000 | - | 500 | - | 15500 |
08 | 201000 | - | - | 201000 | - | - |
10 | 1563360 | - | 79230 | 292080 | 1350510 | - |
15 | - | - | 65000 | 65000 | - | - |
16 | 71000 | - | 2000 | 12383 | 60617 | - |
19 | 428700 | - | 13000 | 56500 | 385200 | - |
20 | 78730 | - | 682683 | 662931 | 98482 | - |
23 | - | - | 61402 | 61402 | - | - |
25 | - | - | 202639 | 202639 | - | - |
26 | - | - | 71802 | 71802 | - | - |
28 | - | - | 2780 | 2780 | - | - |
40 | - | - | 656351 | 656351 | - | - |
43 | 81000 | - | 748000 | 431440 | 397560 | - |
44 | - | - | 40205 | 40205 | - | - |
45 | - | - | 21350 | 21350 | - | - |
50 | 950 | - | 359900 | 359900 | 950 | - |
51 | 103400 | - | 1555865 | 1561439 | 97826 | - |
58 | - | - | 450000 | - | 450000 | - |
60 | - | 477000 | 220436 | 78000 | - | 334564 |
62 | 428000 | - | 790857 | 679215 | 539642 | - |
66 | - | 618000 | 150000 | 850000 | - | 1318000 |
68 | - | 190400 | 290948 | 275518 | - | 174970 |
69 | - | 46200 | 59800 | 74802 | - | 61202 |
70 | - | 170500 | 370440 | 301300 | - | 101360 |
71 | - | - | 4800 | 3100 | 1700 | - |
73 | 28000 | - | - | - | 28000 | - |
76 (дебет) | 4200 | - | - | 4200 | - | - |
76 (кредит) | - | 12676 | 514405 | 492005 | 9724 | - |
79 | - | - | 3000 | 3000 | - | - |
80 | - | 6673000 | - | - | - | 6673000 |
84 | - | 239606 | - | 129451 | - | 369057 |
90 | - | - | 790857 | 790857 | - | - |
91 | - | - | 167690 | 167690 | - | - |
96 | - | 6328 | - | - | - | 6328 |
97 | 2000 | - | - | - | 2000 | - |
99 | - | 38270 | 245519 | 207249 | - | - |
Итого за месяц | 10865980 | 10865980 | 8921959 | 8921959 | 11388851 | 11388851 |
Оборотная
ведомость по счетам
синтетического учета
за 2010 г. (руб.)
Наименования счетов | Остаток на начало года | Обороты за год | Остаток на конец года | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
01 | 7556940 | - | 1536670 | 1186970 | 7906640 | - |
02 | - | 1933886 | 714306 | 1115290 | - | 2334870 |
04 | - | - | 60000 | - | 60000 | - |
05 | - | - | - | 15500 | - | 15500 |
08 | - | - | 1536670 | 1536670 | - | - |
10 | 1019060 | - | 4520360 | 4188910 | 1350510 | - |
15 | - | - | 4215170 | 4215170 | - | - |
16 | 110000 | - | 123000 | 172383 | 60617 | - |
19 | 316540 | - | 813700 | 745040 | 385200 | - |
20 | 81310 | - | 4532120 | 4514948 | 98482 | - |
23 | - | - | 220582 | 220582 | - | - |
25 | - | - | 593964 | 593964 | - | - |
26 | - | - | 367015 | 367015 | - | - |
28 | - | - | 28930 | 28930 | - | - |
40 | - | - | 4508368 | 4508368 | - | - |
43 | 92570 | - | 4862330 | 4862330 | 397560 | - |
44 | - | - | 121605 | 121605 | - | - |
45 | - | - | 21350 | 21350 | - | - |
50 | 830 | - | 3940020 | 3939900 | 950 | - |
51 | 514990 | - | 11773692 | 12190856 | 97826 | - |
58 | - | - | 450000 | - | 450000 | - |
60 | - | 142900 | 2840046 | 3031710 | - | 334564 |
62 | - | 12970 | 5630157 | 5077545 | 539642 | - |
66 | - | 680300 | 3641000 | 4278700 | - | 1318000 |
68 | - | 17931 | 1626479 | 1783518 | - | 174970 |
69 | - | 39800 | 1226200 | 1247602 | - | 61202 |
70 | - | 160305 | 3446415 | 3387470 | - | 101360 |
71 | 1900 | - | 36400 | 36600 | 1700 | - |
73 | - | - | 28000 | - | 28000 | - |
76 (дебет) | 3100 | - | 1100 | 4200 | - | - |
76 (кредит) | - | 2900 | 522899 | 510275 | 9724 | - |
79 | - | - | 18000 | 18000 | - | - |
80 | - | 6673000 | - | - | - | 6673000 |
84 | - | 25170 | 420440 | 764327 | - | 369057 |
90 | - | - | 6941657 | 6941657 | - | - |
91 | - | - | 1280660 | 1280660 | - | - |
96 | - | 8078 | 26520 | 24770 | - | 6328 |
97 | - | - | 2000 | - | 2000 | - |
99 | - | - | 347429 | 347429 | - | - |
Итого | 9697240 | 9697240 | 72975254 | 72975254 | 11388851 | 11388851 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _____________ 200_ г. │ КОДЫ │
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
Организация завод «Эталон» по ОКПО │ │
Идентификационный
номер налогоплательщика
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
______________________________
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное
зачеркнуть)
Местонахождение
(адрес) ______________________________
______________________________
Информация о работе Актив бухгалтерского баланса. Консолидирование бухгалтерской отчетности