Проектирование линейного центробежного нагнетателя природного газа мощностью 25 МВт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 16:28, дипломная работа

Краткое описание

Центробежные компрессоры применяются для обеспечения многих производственных процессов (доменного производства, производства аммиачных удобрений, пластмасс, получения продуктов нефтехимии и т.п.), при добыче нефти и газа, на магистральных газопроводах, для наддува двигателей внутреннего сгорания, в газотурбинных установках, для получения сжатого воздуха, имеющего силовое назначение (пневматический инструмент, молоты, прессы и т.д.). На привод центробежных компрессоров приходится значительная доля всей потребляемой энергии. Например, только 4200 центробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ОАО «Газпром» имеют суммарную мощность более 40 млн. киловатт и требуют для своего привода энергию на сумму несколько миллиардов долларов ежегодно. Таким образом, проблема оптимального проектирования центробежных компрессоров имеет очень большое значение для национальной экономики.

Содержание работы

Стр.
1.Введение………………….…………………………………...……
4
2.Техническое задание.……………………...…………………....…..
14
3. Выбор варианта машины……………………………………….…..
15
3.1. Определение физических констант газа………………….………….....
15
3.2. Вариантные расчеты. ……….….…………………………..……......
16
3.3. Оптимизационный расчет выбранного варианта
проточной части компрессора…………………………...……….………..
26
3.4. Расчет семейства характеристик при переменных числах оборотов ротора…………………………………………………………………....
56
4. Расчет газодинамических параметров в сечениях ступеней...…..
66
5. Профилирование лопаток рабочего колеса ……………………...
71
5.1. Профиль лопатки РК первой ступени…..…..…………….………........
71
5.2. Профиль лопатки РК второй ступени...………….………………....….
76
6. Расчет камер компрессора...…………………………...……….…..
80
6.1. Расчет всасывающего патрубка...……….......………….……………...
83
6.2. Расчет выходной камеры …….…..…..…………….……………........
90
7. Расчет осевого усилия, действующего на ротор компрессора…..
91
8. Расчеты на прочность……………………………………………....
93
8.1. Расчет критической частоты ротора……..………………………….....
93
8.2. Расчет минимальной толщины стенки корпуса………………………...
97
9. Расчет подшипников на удельное давление………………………
100
9.1. Расчет опорных подшипников………………………………………...
100
10. Обеспечение безопасности при эксплуатации компрессорного оборудования…………………………………………………………..
102
10.1. Вентиляция………………………………………………………..
104
10.2. Освещение………………………………………………………...
106
10.3. Вибрация………………………………………………………….
107
10.4. Шум……………………………………………….………………..
110
10.5. Электробезопасность………………………………………………..
112
10.6. Обеспечение безопасности при эксплуатации систем, находящихся под давлением………………………………………………………………..
112
10.7. Взрыво- и пожаробезопасность……………………………………..
114
10.8. Защитная оснастка компрессора……………………………………
116
10.9 Регулирование компрессора………………………………………...
118
10.10. Список нормативных документов……………………….………...
118
11. Технико-экономическое обоснование проекта………………...
119
12. Технология изготовления РК первой ступени………………...
125
13. Описание конструкции……………………………………………
132
Список литературы……………………………………………………
133

Содержимое работы - 1 файл

Черный.doc

— 2.75 Мб (Скачать файл)

  | 18|   .0563|   .8611|   .4613|   .3972|  1.1430|   .0260|   .4742|

  | 19|   .0584|   .8551|   .4431|   .3789|  1.1362|   .0259|   .5003|

  | 20|   .0605|   .8477|   .4250|   .3603|  1.1292|   .0257|   .5288|

  | 21|   .0626|   .8389|   .4069|   .3413|  1.1221|   .0254|   .5601|

  | 22|   .0646|   .8272|   .3888|   .3216|  1.1148|   .0251|   .5953|

  | 23|   .0667|   .8146|   .3707|   .3020|  1.1075|   .0247|   .6341|

  | 24|   .0688|   .7997|   .3526|   .2820|  1.1001|   .0243|   .6778|

  | 25|   .0709|   .7818|   .3346|   .2616|  1.0927|   .0237|   .7279|

  | 26|   .0730|   .7609|   .3166|   .2409|  1.0851|   .0231|   .7856|

  +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

 

 

     **** New stages Diameters and rotation Speeds ****

 

          Rotor # 1

          D2( 1)=  .8852 m     U2( 1)=231.9 m/s

          D2( 2)=  .8852 m     U2( 2)=231.9 m/s

 

     **** Design Point Parameters ****

 

     Efficiency,       ETC= .8737

     Pressure ratio,    Pi=  1.4359

     Power consumption,  N= 24811.48 kW

 

 

    **** Sizes of stages (m) ****

============================

    Stage #    1               

============================

    Impeller

----------------------------

    D2=        0.8852

   Dhb=        0.26556

    D0=        0.4481883

    B2=        4.934035E-02

BTbl1=        35.90488

BTbl2=        40.04703

DELim=        0.013278

   Zim=        15

 

    Diffuzer

----------------------------

    B3=        4.934035E-02

    D4=        1.3278

    D3=        0.8852

ALbl3=        0

ALbl4=        0

DELvd=        0.013278

   Zvd=        0

 

    Return channel

----------------------------

    D5=        1.3278

    D6=        0.4481883

    B5=        7.393077E-02

    B6=        0.1056154

ALbl5=        16.60737

DELrc=        0.017704

   Zrc=        14

 

============================

    Stage #    2               

============================

    Impeller

----------------------------

   D2=        0.8852

   Dhb=        0.26556

    D0=        0.4363449

    B2=        5.919042E-02

BTbl1=        35.68811

BTbl2=        29.01575

DELim=        0.013278

   Zim=        15

 

    Diffuzer

----------------------------

    B3=        5.919042E-02

    D4=        1.3278

    D3=        0.8852

ALbl3=        0

ALbl4=        0

DELvd=        0.013278

   Zvd=        0

 

    Round scroll

----------------------------

  Dmax=        1.540885

Dsmax=        0.560689

  ALsc=        15.86606

 

Variant #      1

 

Inlet pressure        ,Pin= 8332999.69482422 Pa =        85.03061 Atm

Inlet temperature     ,Tin= 288 K

Isentropic coefficient,  k= 1.444

Gas constant          ,  R= 506.83 j*kg/K

Viscosity coefficient ,muu= 1.3066E-05 n*s/m**2

Relative dT variation , dT= 1

Inlet flow angle      ,AL0(1)=90. deg

Inlet flow angle      ,AL0(2)=90. deg

Relative RPM variation, nr= 1

RPM of rotor#  1              ,  n= 5003.991 1/min

 

     *** Compressor performances (Pin=const) ***

 

  +----+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+

  | #  |  m(kg/s)  | V(m^3/min)|   ETc  |   Pic     |   N(kW)   |

  +----+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+

  |  1 | 2.6456E+02| 2.7806E+02| 0.7991 | 1.4801E+00| 2.0442E+04|

  |  2 | 2.6673E+02| 2.8034E+02| 0.8012 | 1.4801E+00| 2.0552E+04|

  |  3 | 2.6890E+02| 2.8262E+02| 0.8032 | 1.4800E+00| 2.0661E+04|

  |  4 | 2.7107E+02| 2.8490E+02| 0.8052 | 1.4799E+00| 2.0769E+04|

  |  5 | 2.7324E+02| 2.8717E+02| 0.8072 | 1.4798E+00| 2.0876E+04|

  |  6 | 2.7541E+02| 2.8945E+02| 0.8092 | 1.4797E+00| 2.0982E+04|

  |  7 | 2.7758E+02| 2.9173E+02| 0.8111 | 1.4796E+00| 2.1088E+04|

  |  8 | 2.7974E+02| 2.9401E+02| 0.8131 | 1.4795E+00| 2.1192E+04|

  |  9 | 2.8191E+02| 2.9629E+02| 0.8150 | 1.4793E+00| 2.1296E+04|

  | 10 | 2.8408E+02| 2.9857E+02| 0.8168 | 1.4791E+00| 2.1399E+04|

  | 11 | 2.8625E+02| 3.0085E+02| 0.8187 | 1.4788E+00| 2.1501E+04|

  | 12 | 2.8842E+02| 3.0313E+02| 0.8205 | 1.4786E+00| 2.1602E+04|

  | 13 | 2.9059E+02| 3.0541E+02| 0.8223 | 1.4783E+00| 2.1702E+04|

  | 14 | 2.9276E+02| 3.0769E+02| 0.8241 | 1.4780E+00| 2.1801E+04|

  | 15 | 2.9492E+02| 3.0997E+02| 0.8259 | 1.4777E+00| 2.1899E+04|

  | 16 | 2.9709E+02| 3.1225E+02| 0.8276 | 1.4774E+00| 2.1996E+04|

  | 17 | 2.9926E+02| 3.1452E+02| 0.8293 | 1.4770E+00| 2.2093E+04|

  | 18 | 3.0143E+02| 3.1680E+02| 0.8310 | 1.4766E+00| 2.2188E+04|

  | 19 | 3.0360E+02| 3.1908E+02| 0.8326 | 1.4762E+00| 2.2283E+04|

  | 20 | 3.0577E+02| 3.2136E+02| 0.8343 | 1.4758E+00| 2.2377E+04|

  | 21 | 3.0793E+02| 3.2364E+02| 0.8359 | 1.4753E+00| 2.2470E+04|

  | 22 | 3.1010E+02| 3.2592E+02| 0.8375 | 1.4748E+00| 2.2562E+04|

  | 23 | 3.1227E+02| 3.2820E+02| 0.8390 | 1.4743E+00| 2.2653E+04|

  | 24 | 3.1444E+02| 3.3048E+02| 0.8405 | 1.4738E+00| 2.2743E+04|

  | 25 | 3.1661E+02| 3.3276E+02| 0.8421 | 1.4732E+00| 2.2832E+04|

  | 26 | 3.1878E+02| 3.3504E+02| 0.8435 | 1.4726E+00| 2.2920E+04|

  | 27 | 3.2095E+02| 3.3732E+02| 0.8450 | 1.4720E+00| 2.3008E+04|

  | 28 | 3.2311E+02| 3.3960E+02| 0.8464 | 1.4714E+00| 2.3094E+04|

  | 29 | 3.2528E+02| 3.4187E+02| 0.8478 | 1.4708E+00| 2.3179E+04|

  | 30 | 3.2745E+02| 3.4415E+02| 0.8492 | 1.4701E+00| 2.3264E+04|

  | 31 | 3.2962E+02| 3.4643E+02| 0.8506 | 1.4694E+00| 2.3348E+04|

  | 32 | 3.3179E+02| 3.4871E+02| 0.8519 | 1.4687E+00| 2.3430E+04|

  | 33 | 3.3396E+02| 3.5099E+02| 0.8532 | 1.4679E+00| 2.3512E+04|

  | 34 | 3.3613E+02| 3.5327E+02| 0.8544 | 1.4672E+00| 2.3593E+04|

  | 35 | 3.3829E+02| 3.5555E+02| 0.8557 | 1.4664E+00| 2.3673E+04|

  | 36 | 3.4046E+02| 3.5783E+02| 0.8569 | 1.4656E+00| 2.3752E+04|

  | 37 | 3.4263E+02| 3.6011E+02| 0.8580 | 1.4647E+00| 2.3830E+04|

  | 38 | 3.4480E+02| 3.6239E+02| 0.8592 | 1.4638E+00| 2.3907E+04|

  | 39 | 3.4697E+02| 3.6467E+02| 0.8603 | 1.4630E+00| 2.3983E+04|

  | 40 | 3.4914E+02| 3.6695E+02| 0.8614 | 1.4621E+00| 2.4058E+04|

  | 41 | 3.5131E+02| 3.6922E+02| 0.8625 | 1.4612E+00| 2.4133E+04|

  | 42 | 3.5347E+02| 3.7150E+02| 0.8635 | 1.4602E+00| 2.4206E+04|

  | 43 | 3.5564E+02| 3.7378E+02| 0.8645 | 1.4592E+00| 2.4278E+04|

  | 44 | 3.5781E+02| 3.7606E+02| 0.8654 | 1.4582E+00| 2.4349E+04|

  | 45 | 3.5998E+02| 3.7834E+02| 0.8664 | 1.4571E+00| 2.4420E+04|

  | 46 | 3.6215E+02| 3.8062E+02| 0.8673 | 1.4561E+00| 2.4489E+04|

  | 47 | 3.6432E+02| 3.8290E+02| 0.8681 | 1.4550E+00| 2.4558E+04|

  | 48 | 3.6649E+02| 3.8518E+02| 0.8689 | 1.4539E+00| 2.4625E+04|

  | 49 | 3.6865E+02| 3.8746E+02| 0.8697 | 1.4527E+00| 2.4691E+04|

  | 50 | 3.7082E+02| 3.8974E+02| 0.8704 | 1.4515E+00| 2.4757E+04|

  | 51 | 3.7299E+02| 3.9202E+02| 0.8712 | 1.4503E+00| 2.4821E+04|

  | 52 | 3.7516E+02| 3.9429E+02| 0.8719 | 1.4491E+00| 2.4885E+04|

  | 53 | 3.7733E+02| 3.9657E+02| 0.8725 | 1.4479E+00| 2.4947E+04|

  | 54 | 3.7950E+02| 3.9885E+02| 0.8731 | 1.4466E+00| 2.5009E+04|

  | 55 | 3.8167E+02| 4.0113E+02| 0.8736 | 1.4453E+00| 2.5069E+04|

  | 56 | 3.8383E+02| 4.0341E+02| 0.8741 | 1.4440E+00| 2.5129E+04|

  | 57 | 3.8600E+02| 4.0569E+02| 0.8746 | 1.4426E+00| 2.5187E+04|

  | 58 | 3.8817E+02| 4.0797E+02| 0.8750 | 1.4412E+00| 2.5245E+04|

  | 59 | 3.9034E+02| 4.1025E+02| 0.8754 | 1.4398E+00| 2.5301E+04|

  | 60 | 3.9251E+02| 4.1253E+02| 0.8758 | 1.4383E+00| 2.5357E+04|

  | 61 | 3.9468E+02| 4.1481E+02| 0.8761 | 1.4369E+00| 2.5412E+04|

  | 62 | 3.9685E+02| 4.1709E+02| 0.8764 | 1.4354E+00| 2.5465E+04|

  | 63 | 3.9901E+02| 4.1937E+02| 0.8767 | 1.4339E+00| 2.5518E+04|

  | 64 | 4.0118E+02| 4.2164E+02| 0.8770 | 1.4324E+00| 2.5569E+04|

  | 65 | 4.0335E+02| 4.2392E+02| 0.8772 | 1.4309E+00| 2.5620E+04|

  | 66 | 4.0552E+02| 4.2620E+02| 0.8774 | 1.4294E+00| 2.5670E+04|

  | 67 | 4.0769E+02| 4.2848E+02| 0.8776 | 1.4278E+00| 2.5718E+04|

  | 68 | 4.0986E+02| 4.3076E+02| 0.8777 | 1.4263E+00| 2.5766E+04|

  | 69 | 4.1203E+02| 4.3304E+02| 0.8778 | 1.4247E+00| 2.5813E+04|

  | 70 | 4.1419E+02| 4.3532E+02| 0.8779 | 1.4231E+00| 2.5858E+04|

  | 71 | 4.1636E+02| 4.3760E+02| 0.8780 | 1.4215E+00| 2.5903E+04|

  | 72 | 4.1853E+02| 4.3988E+02| 0.8780 | 1.4198E+00| 2.5947E+04|

  | 73 | 4.2070E+02| 4.4216E+02| 0.8780 | 1.4182E+00| 2.5990E+04|

  | 74 | 4.2287E+02| 4.4444E+02| 0.8780 | 1.4165E+00| 2.6031E+04|

  | 75 | 4.2504E+02| 4.4672E+02| 0.8779 | 1.4148E+00| 2.6072E+04|

  | 76 | 4.2721E+02| 4.4899E+02| 0.8778 | 1.4131E+00| 2.6112E+04|

  | 77 | 4.2937E+02| 4.5127E+02| 0.8777 | 1.4114E+00| 2.6151E+04|

  | 78 | 4.3154E+02| 4.5355E+02| 0.8775 | 1.4097E+00| 2.6188E+04|

  | 79 | 4.3371E+02| 4.5583E+02| 0.8773 | 1.4079E+00| 2.6225E+04|

  | 80 | 4.3588E+02| 4.5811E+02| 0.8771 | 1.4062E+00| 2.6261E+04|

  | 81 | 4.3805E+02| 4.6039E+02| 0.8769 | 1.4044E+00| 2.6296E+04|

  | 82 | 4.4022E+02| 4.6267E+02| 0.8767 | 1.4027E+00| 2.6329E+04|

  | 83 | 4.4239E+02| 4.6495E+02| 0.8765 | 1.4009E+00| 2.6362E+04|

  | 84 | 4.4455E+02| 4.6723E+02| 0.8763 | 1.3991E+00| 2.6394E+04|

  | 85 | 4.4672E+02| 4.6951E+02| 0.8760 | 1.3974E+00| 2.6425E+04|

  | 86 | 4.4889E+02| 4.7179E+02| 0.8757 | 1.3956E+00| 2.6455E+04|

  | 87 | 4.5106E+02| 4.7407E+02| 0.8755 | 1.3938E+00| 2.6484E+04|

  | 88 | 4.5323E+02| 4.7634E+02| 0.8752 | 1.3921E+00| 2.6512E+04|

  | 89 | 4.5540E+02| 4.7862E+02| 0.8749 | 1.3903E+00| 2.6539E+04|

  | 90 | 4.5757E+02| 4.8090E+02| 0.8746 | 1.3885E+00| 2.6565E+04|

  | 91 | 4.5973E+02| 4.8318E+02| 0.8743 | 1.3867E+00| 2.6590E+04|

  | 92 | 4.6190E+02| 4.8546E+02| 0.8740 | 1.3849E+00| 2.6614E+04|

  | 93 | 4.6407E+02| 4.8774E+02| 0.8736 | 1.3831E+00| 2.6637E+04|

  | 94 | 4.6624E+02| 4.9002E+02| 0.8733 | 1.3813E+00| 2.6659E+04|

  | 95 | 4.6841E+02| 4.9230E+02| 0.8730 | 1.3795E+00| 2.6681E+04|

  | 96 | 4.7058E+02| 4.9458E+02| 0.8726 | 1.3777E+00| 2.6701E+04|

  | 97 | 4.7274E+02| 4.9686E+02| 0.8722 | 1.3759E+00| 2.6720E+04|

  | 98 | 4.7491E+02| 4.9914E+02| 0.8718 | 1.3741E+00| 2.6738E+04|

  | 99 | 4.7708E+02| 5.0142E+02| 0.8715 | 1.3723E+00| 2.6755E+04|

  |100 | 4.7925E+02| 5.0369E+02| 0.8710 | 1.3705E+00| 2.6772E+04|

  |101 | 4.8142E+02| 5.0597E+02| 0.8706 | 1.3687E+00| 2.6787E+04|

  |102 | 4.8359E+02| 5.0825E+02| 0.8702 | 1.3668E+00| 2.6801E+04|

  |103 | 4.8576E+02| 5.1053E+02| 0.8697 | 1.3650E+00| 2.6814E+04|

  |104 | 4.8792E+02| 5.1281E+02| 0.8693 | 1.3632E+00| 2.6827E+04|

  |105 | 4.9009E+02| 5.1509E+02| 0.8688 | 1.3614E+00| 2.6838E+04|

  |106 | 4.9226E+02| 5.1737E+02| 0.8683 | 1.3595E+00| 2.6848E+04|

  |107 | 4.9443E+02| 5.1965E+02| 0.8678 | 1.3577E+00| 2.6857E+04|

  |108 | 4.9660E+02| 5.2193E+02| 0.8673 | 1.3559E+00| 2.6866E+04|

  |109 | 4.9877E+02| 5.2421E+02| 0.8668 | 1.3540E+00| 2.6873E+04|

  |110 | 5.0094E+02| 5.2649E+02| 0.8662 | 1.3522E+00| 2.6879E+04|

  |111 | 5.0310E+02| 5.2877E+02| 0.8657 | 1.3503E+00| 2.6885E+04|

  |112 | 5.0527E+02| 5.3104E+02| 0.8651 | 1.3485E+00| 2.6889E+04|

  |113 | 5.0744E+02| 5.3332E+02| 0.8645 | 1.3466E+00| 2.6892E+04|

  |114 | 5.0961E+02| 5.3560E+02| 0.8639 | 1.3447E+00| 2.6894E+04|

  |115 | 5.1178E+02| 5.3788E+02| 0.8634 | 1.3429E+00| 2.6896E+04|

  |116 | 5.1395E+02| 5.4016E+02| 0.8627 | 1.3410E+00| 2.6896E+04|

  |117 | 5.1612E+02| 5.4244E+02| 0.8621 | 1.3391E+00| 2.6895E+04|

  |118 | 5.1828E+02| 5.4472E+02| 0.8614 | 1.3372E+00| 2.6893E+04|

  |119 | 5.2045E+02| 5.4700E+02| 0.8607 | 1.3354E+00| 2.6891E+04|

  |120 | 5.2262E+02| 5.4928E+02| 0.8600 | 1.3335E+00| 2.6887E+04|

  |121 | 5.2479E+02| 5.5156E+02| 0.8593 | 1.3316E+00| 2.6882E+04|

  |122 | 5.2696E+02| 5.5384E+02| 0.8585 | 1.3297E+00| 2.6876E+04|

  |123 | 5.2913E+02| 5.5612E+02| 0.8578 | 1.3278E+00| 2.6870E+04|

  |124 | 5.3130E+02| 5.5839E+02| 0.8570 | 1.3259E+00| 2.6862E+04|

  |125 | 5.3346E+02| 5.6067E+02| 0.8562 | 1.3240E+00| 2.6853E+04|

  |126 | 5.3563E+02| 5.6295E+02| 0.8554 | 1.3221E+00| 2.6843E+04|

  |127 | 5.3780E+02| 5.6523E+02| 0.8546 | 1.3202E+00| 2.6832E+04|

  |128 | 5.3997E+02| 5.6751E+02| 0.8538 | 1.3183E+00| 2.6820E+04|

  |129 | 5.4214E+02| 5.6979E+02| 0.8529 | 1.3164E+00| 2.6807E+04|

  |130 | 5.4431E+02| 5.7207E+02| 0.8520 | 1.3144E+00| 2.6793E+04|

  |131 | 5.4648E+02| 5.7435E+02| 0.8511 | 1.3125E+00| 2.6778E+04|

  |132 | 5.4864E+02| 5.7663E+02| 0.8500 | 1.3105E+00| 2.6761E+04|

  |133 | 5.5081E+02| 5.7891E+02| 0.8491 | 1.3086E+00| 2.6744E+04|

  |134 | 5.5298E+02| 5.8119E+02| 0.8481 | 1.3066E+00| 2.6726E+04|

  |135 | 5.5515E+02| 5.8347E+02| 0.8471 | 1.3047E+00| 2.6707E+04|

  |136 | 5.5732E+02| 5.8574E+02| 0.8462 | 1.3028E+00| 2.6687E+04|

  |137 | 5.5949E+02| 5.8802E+02| 0.8451 | 1.3008E+00| 2.6666E+04|

  |138 | 5.6166E+02| 5.9030E+02| 0.8439 | 1.2988E+00| 2.6643E+04|

  |139 | 5.6382E+02| 5.9258E+02| 0.8428 | 1.2968E+00| 2.6620E+04|

  |140 | 5.6599E+02| 5.9486E+02| 0.8417 | 1.2949E+00| 2.6596E+04|

  |141 | 5.6816E+02| 5.9714E+02| 0.8406 | 1.2929E+00| 2.6570E+04|

  |142 | 5.7033E+02| 5.9942E+02| 0.8395 | 1.2909E+00| 2.6544E+04|

  |143 | 5.7250E+02| 6.0170E+02| 0.8383 | 1.2890E+00| 2.6516E+04|

  |144 | 5.7467E+02| 6.0398E+02| 0.8371 | 1.2870E+00| 2.6488E+04|

  |145 | 5.7684E+02| 6.0626E+02| 0.8359 | 1.2850E+00| 2.6458E+04|

  |146 | 5.7900E+02| 6.0854E+02| 0.8347 | 1.2830E+00| 2.6428E+04|

  |147 | 5.8117E+02| 6.1082E+02| 0.8331 | 1.2809E+00| 2.6396E+04|

  |148 | 5.8334E+02| 6.1309E+02| 0.8318 | 1.2789E+00| 2.6363E+04|

  |149 | 5.8551E+02| 6.1537E+02| 0.8305 | 1.2770E+00| 2.6329E+04|

  |150 | 5.8768E+02| 6.1765E+02| 0.8291 | 1.2750E+00| 2.6294E+04|

  |151 | 5.8985E+02| 6.1993E+02| 0.8277 | 1.2729E+00| 2.6258E+04|

  |152 | 5.9202E+02| 6.2221E+02| 0.8263 | 1.2709E+00| 2.6221E+04|

  |153 | 5.9418E+02| 6.2449E+02| 0.8248 | 1.2689E+00| 2.6183E+04|

  |154 | 5.9635E+02| 6.2677E+02| 0.8234 | 1.2669E+00| 2.6144E+04|

  |155 | 5.9852E+02| 6.2905E+02| 0.8219 | 1.2649E+00| 2.6104E+04|

  |156 | 6.0069E+02| 6.3133E+02| 0.8203 | 1.2628E+00| 2.6062E+04|

  |157 | 6.0286E+02| 6.3361E+02| 0.8187 | 1.2608E+00| 2.6020E+04|

  |158 | 6.0503E+02| 6.3589E+02| 0.8171 | 1.2588E+00| 2.5976E+04|

  |159 | 6.0720E+02| 6.3816E+02| 0.8155 | 1.2567E+00| 2.5932E+04|

  |160 | 6.0936E+02| 6.4044E+02| 0.8141 | 1.2548E+00| 2.5886E+04|

  |161 | 6.1153E+02| 6.4272E+02| 0.8121 | 1.2526E+00| 2.5838E+04|

  |162 | 6.1370E+02| 6.4500E+02| 0.8104 | 1.2506E+00| 2.5790E+04|

  |163 | 6.1587E+02| 6.4728E+02| 0.8086 | 1.2485E+00| 2.5741E+04|

  |164 | 6.1804E+02| 6.4956E+02| 0.8065 | 1.2464E+00| 2.5691E+04|

  |165 | 6.2021E+02| 6.5184E+02| 0.8046 | 1.2443E+00| 2.5640E+04|

  |166 | 6.2238E+02| 6.5412E+02| 0.8027 | 1.2422E+00| 2.5588E+04|

  |167 | 6.2454E+02| 6.5640E+02| 0.8008 | 1.2402E+00| 2.5535E+04|

  |168 | 6.2671E+02| 6.5868E+02| 0.7989 | 1.2381E+00| 2.5480E+04|

  |169 | 6.2888E+02| 6.6096E+02| 0.7969 | 1.2360E+00| 2.5425E+04|

  |170 | 6.3105E+02| 6.6324E+02| 0.7948 | 1.2339E+00| 2.5368E+04|

  |171 | 6.3322E+02| 6.6551E+02| 0.7927 | 1.2318E+00| 2.5311E+04|

  |172 | 6.3539E+02| 6.6779E+02| 0.7906 | 1.2297E+00| 2.5252E+04|

  |173 | 6.3755E+02| 6.7007E+02| 0.7884 | 1.2276E+00| 2.5192E+04|

  |174 | 6.3972E+02| 6.7235E+02| 0.7862 | 1.2255E+00| 2.5131E+04|

  |175 | 6.4189E+02| 6.7463E+02| 0.7837 | 1.2233E+00| 2.5067E+04|

  |176 | 6.4406E+02| 6.7691E+02| 0.7810 | 1.2211E+00| 2.5004E+04|

  |177 | 6.4623E+02| 6.7919E+02| 0.7787 | 1.2190E+00| 2.4940E+04|

  |178 | 6.4840E+02| 6.8147E+02| 0.7764 | 1.2169E+00| 2.4875E+04|

  |179 | 6.5057E+02| 6.8375E+02| 0.7737 | 1.2147E+00| 2.4807E+04|

  |180 | 6.5273E+02| 6.8603E+02| 0.7712 | 1.2126E+00| 2.4739E+04|

  |181 | 6.5490E+02| 6.8831E+02| 0.7687 | 1.2105E+00| 2.4670E+04|

  |182 | 6.5707E+02| 6.9059E+02| 0.7662 | 1.2083E+00| 2.4601E+04|

  |183 | 6.5924E+02| 6.9286E+02| 0.7635 | 1.2062E+00| 2.4530E+04|

  |184 | 6.6141E+02| 6.9514E+02| 0.7609 | 1.2041E+00| 2.4458E+04|

  |185 | 6.6358E+02| 6.9742E+02| 0.7582 | 1.2020E+00| 2.4384E+04|

  |186 | 6.6575E+02| 6.9970E+02| 0.7554 | 1.1998E+00| 2.4310E+04|

  |187 | 6.6791E+02| 7.0198E+02| 0.7526 | 1.1977E+00| 2.4235E+04|

  |188 | 6.7008E+02| 7.0426E+02| 0.7497 | 1.1955E+00| 2.4158E+04|

  |189 | 6.7225E+02| 7.0654E+02| 0.7468 | 1.1934E+00| 2.4080E+04|

  |190 | 6.7442E+02| 7.0882E+02| 0.7438 | 1.1912E+00| 2.4001E+04|

  |191 | 6.7659E+02| 7.1110E+02| 0.7407 | 1.1891E+00| 2.3921E+04|

  |192 | 6.7876E+02| 7.1338E+02| 0.7375 | 1.1869E+00| 2.3840E+04|

  |193 | 6.8093E+02| 7.1566E+02| 0.7343 | 1.1847E+00| 2.3758E+04|

  |194 | 6.8309E+02| 7.1794E+02| 0.7311 | 1.1825E+00| 2.3674E+04|

  |195 | 6.8526E+02| 7.2021E+02| 0.7277 | 1.1804E+00| 2.3589E+04|

  |196 | 6.8743E+02| 7.2249E+02| 0.7243 | 1.1782E+00| 2.3503E+04|

  |197 | 6.8960E+02| 7.2477E+02| 0.7210 | 1.1760E+00| 2.3417E+04|

  |198 | 6.9177E+02| 7.2705E+02| 0.7175 | 1.1738E+00| 2.3329E+04|

  |199 | 6.9394E+02| 7.2933E+02| 0.7138 | 1.1716E+00| 2.3240E+04|

  |200 | 6.9611E+02| 7.3161E+02| 0.7096 | 1.1693E+00| 2.3149E+04|

  |201 | 6.9827E+02| 7.3389E+02| 0.7057 | 1.1671E+00| 2.3058E+04|

  |202 | 7.0044E+02| 7.3617E+02| 0.7018 | 1.1648E+00| 2.2965E+04|

  |203 | 7.0261E+02| 7.3845E+02| 0.6978 | 1.1626E+00| 2.2871E+04|

  |204 | 7.0478E+02| 7.4073E+02| 0.6937 | 1.1604E+00| 2.2775E+04|

  |205 | 7.0695E+02| 7.4301E+02| 0.6889 | 1.1580E+00| 2.2676E+04|

  |206 | 7.0912E+02| 7.4529E+02| 0.6846 | 1.1557E+00| 2.2578E+04|

  |207 | 7.1129E+02| 7.4756E+02| 0.6802 | 1.1534E+00| 2.2479E+04|

  |208 | 7.1345E+02| 7.4984E+02| 0.6756 | 1.1512E+00| 2.2379E+04|

  |209 | 7.1562E+02| 7.5212E+02| 0.6704 | 1.1487E+00| 2.2278E+04|

  |210 | 7.1779E+02| 7.5440E+02| 0.6656 | 1.1464E+00| 2.2175E+04|

  |211 | 7.1996E+02| 7.5668E+02| 0.6607 | 1.1441E+00| 2.2071E+04|

  |212 | 7.2213E+02| 7.5896E+02| 0.6557 | 1.1418E+00| 2.1966E+04|

  |213 | 7.2430E+02| 7.6124E+02| 0.6506 | 1.1395E+00| 2.1860E+04|

  |214 | 7.2647E+02| 7.6352E+02| 0.6454 | 1.1372E+00| 2.1753E+04|

  |215 | 7.2863E+02| 7.6580E+02| 0.6401 | 1.1349E+00| 2.1644E+04|

  |216 | 7.3080E+02| 7.6808E+02| 0.6339 | 1.1324E+00| 2.1531E+04|

  |217 | 7.3297E+02| 7.7036E+02| 0.6283 | 1.1301E+00| 2.1419E+04|

  |218 | 7.3514E+02| 7.7264E+02| 0.6225 | 1.1277E+00| 2.1307E+04|

  |219 | 7.3731E+02| 7.7491E+02| 0.6166 | 1.1254E+00| 2.1193E+04|

  |220 | 7.3948E+02| 7.7719E+02| 0.6106 | 1.1230E+00| 2.1078E+04|

  |221 | 7.4165E+02| 7.7947E+02| 0.6044 | 1.1207E+00| 2.0962E+04|

  |222 | 7.4381E+02| 7.8175E+02| 0.5981 | 1.1183E+00| 2.0844E+04|

  |223 | 7.4598E+02| 7.8403E+02| 0.5908 | 1.1157E+00| 2.0726E+04|

