Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 16:28, дипломная работа
Центробежные компрессоры применяются для обеспечения многих производственных процессов (доменного производства, производства аммиачных удобрений, пластмасс, получения продуктов нефтехимии и т.п.), при добыче нефти и газа, на магистральных газопроводах, для наддува двигателей внутреннего сгорания, в газотурбинных установках, для получения сжатого воздуха, имеющего силовое назначение (пневматический инструмент, молоты, прессы и т.д.). На привод центробежных компрессоров приходится значительная доля всей потребляемой энергии. Например, только 4200 центробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ОАО «Газпром» имеют суммарную мощность более 40 млн. киловатт и требуют для своего привода энергию на сумму несколько миллиардов долларов ежегодно. Таким образом, проблема оптимального проектирования центробежных компрессоров имеет очень большое значение для национальной экономики.
Стр.
1.Введение………………….…………………………………...……
4
2.Техническое задание.……………………...…………………....…..
14
3. Выбор варианта машины……………………………………….…..
15
3.1. Определение физических констант газа………………….………….....
15
3.2. Вариантные расчеты. ……….….…………………………..……......
16
3.3. Оптимизационный расчет выбранного варианта
проточной части компрессора…………………………...……….………..
26
3.4. Расчет семейства характеристик при переменных числах оборотов ротора…………………………………………………………………....
56
4. Расчет газодинамических параметров в сечениях ступеней...…..
66
5. Профилирование лопаток рабочего колеса ……………………...
71
5.1. Профиль лопатки РК первой ступени…..…..…………….………........
71
5.2. Профиль лопатки РК второй ступени...………….………………....….
76
6. Расчет камер компрессора...…………………………...……….…..
80
6.1. Расчет всасывающего патрубка...……….......………….……………...
83
6.2. Расчет выходной камеры …….…..…..…………….……………........
90
7. Расчет осевого усилия, действующего на ротор компрессора…..
91
8. Расчеты на прочность……………………………………………....
93
8.1. Расчет критической частоты ротора……..………………………….....
93
8.2. Расчет минимальной толщины стенки корпуса………………………...
97
9. Расчет подшипников на удельное давление………………………
100
9.1. Расчет опорных подшипников………………………………………...
100
10. Обеспечение безопасности при эксплуатации компрессорного оборудования…………………………………………………………..
102
10.1. Вентиляция………………………………………………………..
104
10.2. Освещение………………………………………………………...
106
10.3. Вибрация………………………………………………………….
107
10.4. Шум……………………………………………….………………..
110
10.5. Электробезопасность………………………………………………..
112
10.6. Обеспечение безопасности при эксплуатации систем, находящихся под давлением………………………………………………………………..
112
10.7. Взрыво- и пожаробезопасность……………………………………..
114
10.8. Защитная оснастка компрессора……………………………………
116
10.9 Регулирование компрессора………………………………………...
118
10.10. Список нормативных документов……………………….………...
118
11. Технико-экономическое обоснование проекта………………...
119
12. Технология изготовления РК первой ступени………………...
125
13. Описание конструкции……………………………………………
132
Список литературы……………………………………………………
133
| dETim= .366E-01 | dETvd= .223E-01 | dETrc= .781E-02 |
| dETin= .256E-02 | dETvl= .109E-01 | dETbt= .905E-03 |
| loss coefficients of elements |
| Sim= .114E+00 | Svd= .878E-01 | Src= .167E+00 |
| Sin= .129E-01 | Svl= .335E-01 | Sbt= .183E-01 |
+------------------+----------
Disk friction coefficient, BETfr= .737E-02
Disk leakage coefficient, BETlk= .769E-02
Disk leakage-friction coefficient, BETim= .151E-01
Polytropic efficiency 2-2, ETA(0-2)= .947
Polytropic efficiency 4-4, ETA(0-4)= .914
Polytropic efficiency, ETA= .905
*** Stage performances ***
+---+--------+--------+-------
| N | F | ETA | PSIi | PSIp | Pi | KN | Kn |
+---+--------+--------+-------
| 1| .0373| .8349| .6766| .5649| 1.2225| .0252| .2964|
| 2| .0396| .8610| .6603| .5686| 1.2243| .0262| .3041|
| 3| .0420| .8825| .6442| .5685| 1.2245| .0271| .3130|
| 4| .0444| .8982| .6282| .5643| 1.2229| .0279| .3235|
| 5| .0467| .9078| .6122| .5558| 1.2194| .0286| .3358|
| 6| .0472| .9087| .6090| .5534| 1.2184| .0287| .3386|
| 7| .0496| .9078| .5932| .5385| 1.2121| .0294| .3541|
| 8| .0519| .9007| .5774| .5200| 1.2043| .0300| .3721|
| 9| .0543| .8923| .5616| .5011| 1.1964| .0305| .3912|
| 10| .0566| .8828| .5459| .4819| 1.1884| .0309| .4115|
| 11| .0590| .8717| .5302| .4622| 1.1802| .0313| .4333|
| 12| .0614| .8586| .5146| .4418| 1.1718| .0316| .4571|
| 13| .0637| .8429| .4990| .4206| 1.1630| .0318| .4833|
| 14| .0661| .8234| .4834| .3980| 1.1538| .0319| .5130|
| 15| .0684| .7996| .4678| .3741| 1.1440| .0320| .5469|
| 16| .0708| .7695| .4523| .3480| 1.1335| .0320| .5872|
| 17| .0732| .7309| .4368| .3193| 1.1219| .0320| .6368|
| 18| .0755| .6769| .4213| .2852| 1.1083| .0318| .7042|
| 19| .0779| .6030| .4058| .2447| 1.0923| .0316| .8021|
| 20| .0802| .4987| .3904| .1947| 1.0728| .0313| .9666|
+---+--------+--------+-------
Stage # 2
**** Input data ****
F = .417E-01
PSIt = .580E+00
Mu = .489E+00
K = .144E+01
Reu = .102E+10
Dhb = .300E+00
DELim = .150E-01
DELvd = .150E-01
NUscr = .270E+03
Kp = .450E+00
Stage exit - Scroll
Impeller - 2D
Diffuser - VD
**** Optimization parameters *****
Kf = .100E+01-
Kd = .100E+01-
Ad = .960E+00-
AL2 = .160E+02-
DWim = .280E+00-
DCvd = .205E+00-
DAL34 = .100E+02-
B3/B2 = .100E+01-
D3 = .115E+01-
D4 = .150E+01-
******* Calculation rezults ********
+------------------+----------
| Impeller | Diffuser | Scroll |
+------------------+----------
| Stage's geometry parameters |
| D1= .500E+00 | D3= .115E+01 | D180= .171E+01 |
| D0= .500E+00 | D4= .150E+01 | D360= .171E+01 |
| B1= .800E-01 | B3= .579E-01 | Ds180= .417E+00 |
| B2= .579E-01 | B4= .579E-01 | Ds360= .590E+00 |
| BT1'= .339E+02 | AL3'= .178E+02 | AL4= .278E+02 |
| BT2'= .236E+02 | AL4'= .278E+02 | NUscr= .270E+03 |
| Zim= .170E+02 | Zvd= .160E+02 |------------------|
| WT= .761E+00 | Cd= .449E+00 |------------------|
| BTbl1= .303E+02 | ALbl3= .169E+02 | ALscr= .270E+02 |
| BTbl2= .371E+02 | ALbl4= .308E+02 |------------------|
| Rblim= .513E+00 | Rblvd= .123E+01 |------------------|
| flow rates in control planes |
| F0= .260E+00 | F2= .166E+00 | F4= .108E+00 |
| F1= .260E+00 | F3= .145E+00 | F180= .215E+00 |
| F1'= .336E+00 | F3'= .162E+00 | F360= .108E+00 |
| F2'= .184E+00 | F4'= .111E+00 |------------------|
| efficiency losses in elements |
| dETim= .362E-01 | dETvd= .214E-01 | dETsc= .165E-01 |
| dETin= .244E-02 | dETvl= .111E-01 |------------------|
| loss coefficients of elements |
| Sim= .116E+00 | Svd= .870E-01 | Sscr= .342E+00 |
| Sin= .125E-01 | Svl= .353E-01 |------------------|
+------------------+----------
Disk friction coefficient, BETfr= .835E-02
Disk leakage coefficient, BETlk= .848E-02
Disk leakage-friction coefficient, BETim= .168E-01
Polytropic efficiency 2-2, ETA(0-2)= .945
Polytropic efficiency 4-4, ETA(0-4)= .914
Polytropic efficiency, ETA= .897
*** Stage performances ***
+---+--------+--------+-------
| N | F | ETA | PSIi | PSIp | Pi | KN | Kn |
+---+--------+--------+-------
| 1| .0313| .8080| .6777| .5476| 1.2002| .0212| .2778|
| 2| .0334| .8354| .6599| .5512| 1.2019| .0220| .2855|
| 3| .0354| .8602| .6422| .5524| 1.2026| .0228| .2938|
| 4| .0375| .8800| .6246| .5497| 1.2017| .0234| .3035|
| 5| .0396| .8939| .6071| .5427| 1.1990| .0241| .3148|
| 6| .0417| .9006| .5898| .5311| 1.1946| .0246| .3282|
| 7| .0438| .8985| .5725| .5144| 1.1881| .0251| .3445|
| 8| .0459| .8900| .5552| .4941| 1.1802| .0255| .3634|
| 9| .0480| .8801| .5380| .4735| 1.1723| .0258| .3836|
| 10| .0500| .8687| .5209| .4525| 1.1642| .0261| .4054|
| 11| .0521| .8555| .5038| .4310| 1.1560| .0263| .4292|
| 12| .0542| .8398| .4868| .4088| 1.1475| .0264| .4554|
| 13| .0563| .8209| .4698| .3856| 1.1387| .0264| .4848|
| 14| .0584| .7977| .4528| .3612| 1.1295| .0264| .5186|
| 15| .0605| .7686| .4359| .3350| 1.1197| .0264| .5584|
| 16| .0626| .7317| .4189| .3066| 1.1091| .0262| .6071|
| 17| .0646| .6797| .4020| .2732| 1.0968| .0260| .6727|
| 18| .0667| .6101| .3852| .2350| 1.0827| .0257| .7653|
| 19| .0684| .5341| .3717| .1985| 1.0695| .0254| .8793|
+---+--------+--------+-------
**** New stages Diameters and rotation Speeds ****
Rotor # 1
D2( 1)= .8777 m U2( 1)=230.2 m/s
D2( 2)= .8777 m U2( 2)=230.2 m/s
**** Design Point Parameters ****
Efficiency, ETC= .9043
Pressure ratio, Pi= 1.4403
Power consumption, N= 24139.00 kW
**** Sizes of stages (m) ****
============================
Stage # 1
============================
Impeller
----------------------------
D2= 0.8776511
Dhb= 0.2632954
D0= 0.4507021
D1= 0.4507021
B1= 7.422194E-02
B2= 5.518722E-02
BTbl1= 30.29008
BTbl2= 42.03277
DELim= 1.316477E-02
Zim= 17
Diffuzer
----------------------------
B3= 5.518722E-02
D4= 1.316477
Return channel
----------------------------
D5= 1.316477
D6= 0.4507021
B5= 5.975972E-02
B6= 8.537103E-02
ALbl5= 25.68717
DELrc= 1.755302E-02
Zrc= 14
============================
Stage # 2
============================
Impeller
----------------------------
D2= 0.8776511
Dhb= 0.2632954
D0= 0.4388666
D1= 0.4388666
B1= 7.022605E-02
B2= 5.084533E-02
BTbl1= 30.28122
BTbl2= 37.11334
DELim= 1.316477E-02
Zim= 17
Diffuzer
----------------------------
B3= 5.084533E-02
D4= 1.316477
Round scroll
----------------------------
Dmax= 1.49952
Dsmax= 0.5174425
ALsc= 27.04978
Variant # 1
Inlet pressure ,Pin= 8332999.69482422 Pa = 85.03061 Atm
Inlet temperature ,Tin= 288 K
Isentropic coefficient, k= 1.444
Gas constant , R= 506.83 j*kg/K
Viscosity coefficient ,muu= 1.3066E-05 n*s/m**2
Relative dT variation , dT= 1
Inlet flow angle ,AL0(1)=90. deg
Inlet flow angle ,AL0(2)=90. deg
Relative RPM variation, nr= 1
RPM of rotor# 1 , n= 5010.369 1/min
*** Compressor performances (Pin=const) ***
+----+-----------+-----------+
| # | m(kg/s) | V(m^3/min)| ETc | Pic | N(kW) |
+----+-----------+-----------+
| 1 | 3.2910E+02| 3.4589E+02| 0.8718 | 1.4652E+00| 2.2527E+04|
| 2 | 3.3109E+02| 3.4797E+02| 0.8740 | 1.4651E+00| 2.2603E+04|
| 3 | 3.3307E+02| 3.5006E+02| 0.8760 | 1.4650E+00| 2.2677E+04|
| 4 | 3.3505E+02| 3.5214E+02| 0.8780 | 1.4649E+00| 2.2751E+04|
| 5 | 3.3703E+02| 3.5422E+02| 0.8801 | 1.4648E+00| 2.2825E+04|
| 6 | 3.3902E+02| 3.5631E+02| 0.8819 | 1.4646E+00| 2.2897E+04|
| 7 | 3.4100E+02| 3.5839E+02| 0.8838 | 1.4643E+00| 2.2968E+04|
| 8 | 3.4298E+02| 3.6047E+02| 0.8855 | 1.4640E+00| 2.3039E+04|
| 9 | 3.4496E+02| 3.6256E+02| 0.8873 | 1.4637E+00| 2.3109E+04|
| 10 | 3.4695E+02| 3.6464E+02| 0.8889 | 1.4633E+00| 2.3178E+04|
| 11 | 3.4893E+02| 3.6673E+02| 0.8905 | 1.4628E+00| 2.3247E+04|
| 12 | 3.5091E+02| 3.6881E+02| 0.8920 | 1.4623E+00| 2.3314E+04|
| 13 | 3.5289E+02| 3.7089E+02| 0.8938 | 1.4620E+00| 2.3382E+04|
| 14 | 3.5488E+02| 3.7298E+02| 0.8951 | 1.4614E+00| 2.3448E+04|
| 15 | 3.5686E+02| 3.7506E+02| 0.8964 | 1.4608E+00| 2.3513E+04|
| 16 | 3.5884E+02| 3.7714E+02| 0.8976 | 1.4601E+00| 2.3578E+04|
| 17 | 3.6082E+02| 3.7923E+02| 0.8988 | 1.4593E+00| 2.3641E+04|
| 18 | 3.6281E+02| 3.8131E+02| 0.8999 | 1.4585E+00| 2.3704E+04|
| 19 | 3.6479E+02| 3.8340E+02| 0.9009 | 1.4576E+00| 2.3766E+04|
| 20 | 3.6677E+02| 3.8548E+02| 0.9018 | 1.4567E+00| 2.3827E+04|
| 21 | 3.6875E+02| 3.8756E+02| 0.9026 | 1.4557E+00| 2.3887E+04|
| 22 | 3.7074E+02| 3.8965E+02| 0.9033 | 1.4547E+00| 2.3947E+04|
| 23 | 3.7272E+02| 3.9173E+02| 0.9039 | 1.4536E+00| 2.4005E+04|
| 24 | 3.7470E+02| 3.9381E+02| 0.9045 | 1.4525E+00| 2.4063E+04|
| 25 | 3.7668E+02| 3.9590E+02| 0.9050 | 1.4513E+00| 2.4120E+04|
| 26 | 3.7867E+02| 3.9798E+02| 0.9053 | 1.4500E+00| 2.4176E+04|
| 27 | 3.8065E+02| 4.0006E+02| 0.9056 | 1.4487E+00| 2.4231E+04|
| 28 | 3.8263E+02| 4.0215E+02| 0.9058 | 1.4473E+00| 2.4285E+04|
| 29 | 3.8461E+02| 4.0423E+02| 0.9059 | 1.4458E+00| 2.4339E+04|
| 30 | 3.8660E+02| 4.0632E+02| 0.9058 | 1.4443E+00| 2.4391E+04|
| 31 | 3.8858E+02| 4.0840E+02| 0.9057 | 1.4427E+00| 2.4443E+04|
| 32 | 3.9056E+02| 4.1048E+02| 0.9052 | 1.4409E+00| 2.4493E+04|
| 33 | 3.9254E+02| 4.1257E+02| 0.9050 | 1.4394E+00| 2.4543E+04|
| 34 | 3.9453E+02| 4.1465E+02| 0.9045 | 1.4376E+00| 2.4592E+04|
| 35 | 3.9651E+02| 4.1673E+02| 0.9039 | 1.4357E+00| 2.4640E+04|
| 36 | 3.9849E+02| 4.1882E+02| 0.9032 | 1.4338E+00| 2.4687E+04|
| 37 | 4.0048E+02| 4.2090E+02| 0.9024 | 1.4318E+00| 2.4733E+04|
| 38 | 4.0246E+02| 4.2298E+02| 0.9015 | 1.4299E+00| 2.4778E+04|
| 39 | 4.0444E+02| 4.2507E+02| 0.9006 | 1.4279E+00| 2.4823E+04|
| 40 | 4.0642E+02| 4.2715E+02| 0.8997 | 1.4259E+00| 2.4866E+04|
| 41 | 4.0841E+02| 4.2924E+02| 0.8988 | 1.4239E+00| 2.4909E+04|
| 42 | 4.1039E+02| 4.3132E+02| 0.8979 | 1.4219E+00| 2.4951E+04|
| 43 | 4.1237E+02| 4.3340E+02| 0.8970 | 1.4199E+00| 2.4993E+04|
| 44 | 4.1435E+02| 4.3549E+02| 0.8960 | 1.4179E+00| 2.5033E+04|
| 45 | 4.1634E+02| 4.3757E+02| 0.8951 | 1.4158E+00| 2.5073E+04|
| 46 | 4.1832E+02| 4.3965E+02| 0.8941 | 1.4138E+00| 2.5112E+04|
| 47 | 4.2030E+02| 4.4174E+02| 0.8931 | 1.4118E+00| 2.5150E+04|
| 48 | 4.2228E+02| 4.4382E+02| 0.8921 | 1.4098E+00| 2.5187E+04|
| 49 | 4.2427E+02| 4.4591E+02| 0.8911 | 1.4078E+00| 2.5224E+04|
| 50 | 4.2625E+02| 4.4799E+02| 0.8900 | 1.4057E+00| 2.5260E+04|
| 51 | 4.2823E+02| 4.5007E+02| 0.8890 | 1.4037E+00| 2.5295E+04|
| 52 | 4.3021E+02| 4.5216E+02| 0.8879 | 1.4017E+00| 2.5329E+04|
| 53 | 4.3220E+02| 4.5424E+02| 0.8868 | 1.3996E+00| 2.5363E+04|
| 54 | 4.3418E+02| 4.5632E+02| 0.8857 | 1.3976E+00| 2.5395E+04|
| 55 | 4.3616E+02| 4.5841E+02| 0.8846 | 1.3956E+00| 2.5427E+04|
| 56 | 4.3814E+02| 4.6049E+02| 0.8834 | 1.3935E+00| 2.5458E+04|
| 57 | 4.4013E+02| 4.6257E+02| 0.8823 | 1.3915E+00| 2.5488E+04|
| 58 | 4.4211E+02| 4.6466E+02| 0.8811 | 1.3894E+00| 2.5518E+04|
| 59 | 4.4409E+02| 4.6674E+02| 0.8799 | 1.3873E+00| 2.5546E+04|
| 60 | 4.4607E+02| 4.6883E+02| 0.8787 | 1.3853E+00| 2.5574E+04|
| 61 | 4.4806E+02| 4.7091E+02| 0.8774 | 1.3832E+00| 2.5601E+04|
| 62 | 4.5004E+02| 4.7299E+02| 0.8762 | 1.3811E+00| 2.5627E+04|
| 63 | 4.5202E+02| 4.7508E+02| 0.8749 | 1.3790E+00| 2.5653E+04|
| 64 | 4.5400E+02| 4.7716E+02| 0.8736 | 1.3770E+00| 2.5677E+04|
| 65 | 4.5599E+02| 4.7924E+02| 0.8723 | 1.3749E+00| 2.5701E+04|
| 66 | 4.5797E+02| 4.8133E+02| 0.8709 | 1.3728E+00| 2.5724E+04|
| 67 | 4.5995E+02| 4.8341E+02| 0.8695 | 1.3707E+00| 2.5746E+04|
| 68 | 4.6193E+02| 4.8549E+02| 0.8681 | 1.3686E+00| 2.5768E+04|
| 69 | 4.6392E+02| 4.8758E+02| 0.8667 | 1.3665E+00| 2.5788E+04|
| 70 | 4.6590E+02| 4.8966E+02| 0.8653 | 1.3643E+00| 2.5808E+04|
| 71 | 4.6788E+02| 4.9175E+02| 0.8638 | 1.3622E+00| 2.5827E+04|
| 72 | 4.6986E+02| 4.9383E+02| 0.8622 | 1.3601E+00| 2.5845E+04|
| 73 | 4.7185E+02| 4.9591E+02| 0.8607 | 1.3579E+00| 2.5862E+04|
| 74 | 4.7383E+02| 4.9800E+02| 0.8591 | 1.3558E+00| 2.5878E+04|
| 75 | 4.7581E+02| 5.0008E+02| 0.8575 | 1.3536E+00| 2.5894E+04|
| 76 | 4.7779E+02| 5.0216E+02| 0.8559 | 1.3514E+00| 2.5908E+04|
| 77 | 4.7978E+02| 5.0425E+02| 0.8542 | 1.3493E+00| 2.5922E+04|
| 78 | 4.8176E+02| 5.0633E+02| 0.8525 | 1.3471E+00| 2.5935E+04|
| 79 | 4.8374E+02| 5.0842E+02| 0.8507 | 1.3449E+00| 2.5947E+04|
| 80 | 4.8572E+02| 5.1050E+02| 0.8489 | 1.3427E+00| 2.5959E+04|
| 81 | 4.8771E+02| 5.1258E+02| 0.8471 | 1.3404E+00| 2.5969E+04|
| 82 | 4.8969E+02| 5.1467E+02| 0.8452 | 1.3382E+00| 2.5979E+04|
| 83 | 4.9167E+02| 5.1675E+02| 0.8433 | 1.3360E+00| 2.5987E+04|
| 84 | 4.9365E+02| 5.1883E+02| 0.8414 | 1.3337E+00| 2.5995E+04|
| 85 | 4.9564E+02| 5.2092E+02| 0.8394 | 1.3315E+00| 2.6002E+04|
| 86 | 4.9762E+02| 5.2300E+02| 0.8373 | 1.3292E+00| 2.6008E+04|
| 87 | 4.9960E+02| 5.2508E+02| 0.8352 | 1.3269E+00| 2.6014E+04|
| 88 | 5.0159E+02| 5.2717E+02| 0.8331 | 1.3246E+00| 2.6018E+04|
| 89 | 5.0357E+02| 5.2925E+02| 0.8309 | 1.3223E+00| 2.6022E+04|
| 90 | 5.0555E+02| 5.3134E+02| 0.8286 | 1.3199E+00| 2.6024E+04|
| 91 | 5.0753E+02| 5.3342E+02| 0.8263 | 1.3176E+00| 2.6026E+04|
| 92 | 5.0952E+02| 5.3550E+02| 0.8238 | 1.3152E+00| 2.6027E+04|
| 93 | 5.1150E+02| 5.3759E+02| 0.8214 | 1.3128E+00| 2.6027E+04|
| 94 | 5.1348E+02| 5.3967E+02| 0.8190 | 1.3105E+00| 2.6026E+04|
| 95 | 5.1546E+02| 5.4175E+02| 0.8164 | 1.3080E+00| 2.6024E+04|
| 96 | 5.1745E+02| 5.4384E+02| 0.8137 | 1.3056E+00| 2.6022E+04|
| 97 | 5.1943E+02| 5.4592E+02| 0.8110 | 1.3031E+00| 2.6018E+04|
| 98 | 5.2141E+02| 5.4800E+02| 0.8082 | 1.3007E+00| 2.6014E+04|
| 99 | 5.2339E+02| 5.5009E+02| 0.8054 | 1.2982E+00| 2.6008E+04|
|100 | 5.2538E+02| 5.5217E+02| 0.8024 | 1.2956E+00| 2.6002E+04|
|101 | 5.2736E+02| 5.5426E+02| 0.7992 | 1.2930E+00| 2.5994E+04|
|102 | 5.2934E+02| 5.5634E+02| 0.7961 | 1.2904E+00| 2.5986E+04|
|103 | 5.3132E+02| 5.5842E+02| 0.7929 | 1.2878E+00| 2.5976E+04|
|104 | 5.3331E+02| 5.6051E+02| 0.7895 | 1.2852E+00| 2.5966E+04|
|105 | 5.3529E+02| 5.6259E+02| 0.7861 | 1.2826E+00| 2.5955E+04|
|106 | 5.3727E+02| 5.6467E+02| 0.7826 | 1.2799E+00| 2.5943E+04|
|107 | 5.3925E+02| 5.6676E+02| 0.7788 | 1.2772E+00| 2.5930E+04|
|108 | 5.4124E+02| 5.6884E+02| 0.7751 | 1.2744E+00| 2.5916E+04|
|109 | 5.4322E+02| 5.7093E+02| 0.7712 | 1.2717E+00| 2.5901E+04|
|110 | 5.4520E+02| 5.7301E+02| 0.7674 | 1.2689E+00| 2.5886E+04|
|111 | 5.4718E+02| 5.7509E+02| 0.7634 | 1.2661E+00| 2.5869E+04|
|112 | 5.4917E+02| 5.7718E+02| 0.7589 | 1.2632E+00| 2.5851E+04|
|113 | 5.5115E+02| 5.7926E+02| 0.7542 | 1.2602E+00| 2.5832E+04|
|114 | 5.5313E+02| 5.8134E+02| 0.7494 | 1.2571E+00| 2.5812E+04|
|115 | 5.5511E+02| 5.8343E+02| 0.7444 | 1.2540E+00| 2.5791E+04|
|116 | 5.5710E+02| 5.8551E+02| 0.7393 | 1.2509E+00| 2.5770E+04|
|117 | 5.5908E+02| 5.8759E+02| 0.7340 | 1.2478E+00| 2.5747E+04|
|118 | 5.6106E+02| 5.8968E+02| 0.7285 | 1.2446E+00| 2.5723E+04|
|119 | 5.6304E+02| 5.9176E+02| 0.7229 | 1.2413E+00| 2.5698E+04|
|120 | 5.6503E+02| 5.9385E+02| 0.7170 | 1.2380E+00| 2.5672E+04|
|121 | 5.6701E+02| 5.9593E+02| 0.7108 | 1.2347E+00| 2.5644E+04|
|122 | 5.6899E+02| 5.9801E+02| 0.7045 | 1.2312E+00| 2.5616E+04|
|123 | 5.7097E+02| 6.0010E+02| 0.6978 | 1.2277E+00| 2.5587E+04|
|124 | 5.7296E+02| 6.0218E+02| 0.6909 | 1.2241E+00| 2.5556E+04|
|125 | 5.7494E+02| 6.0426E+02| 0.6836 | 1.2205E+00| 2.5525E+04|
|126 | 5.7692E+02| 6.0635E+02| 0.6760 | 1.2167E+00| 2.5492E+04|
|127 | 5.7890E+02| 6.0843E+02| 0.6681 | 1.2129E+00| 2.5458E+04|
|128 | 5.8089E+02| 6.1052E+02| 0.6598 | 1.2090E+00| 2.5423E+04|
|129 | 5.8287E+02| 6.1260E+02| 0.6510 | 1.2049E+00| 2.5387E+04|
|130 | 5.8485E+02| 6.1468E+02| 0.6418 | 1.2008E+00| 2.5350E+04|
|131 | 5.8683E+02| 6.1677E+02| 0.6322 | 1.1965E+00| 2.5312E+04|
|132 | 5.8882E+02| 6.1885E+02| 0.6220 | 1.1921E+00| 2.5272E+04|
|133 | 5.9080E+02| 6.2093E+02| 0.6104 | 1.1873E+00| 2.5230E+04|
|134 | 5.9278E+02| 6.2302E+02| 0.5987 | 1.1825E+00| 2.5187E+04|
|135 | 5.9476E+02| 6.2510E+02| 0.5865 | 1.1776E+00| 2.5144E+04|
|136 | 5.9675E+02| 6.2718E+02| 0.5732 | 1.1724E+00| 2.5099E+04|
|137 | 5.9873E+02| 6.2927E+02| 0.5588 | 1.1669E+00| 2.5051E+04|
|138 | 6.0071E+02| 6.3135E+02| 0.5434 | 1.1612E+00| 2.5003E+04|
|139 | 6.0270E+02| 6.3344E+02| 0.5268 | 1.1552E+00| 2.4953E+04|
|140 | 6.0468E+02| 6.3552E+02| 0.5090 | 1.1488E+00| 2.4902E+04|
|141 | 6.0666E+02| 6.3760E+02| 0.4897 | 1.1421E+00| 2.4849E+04|
|142 | 6.0864E+02| 6.3969E+02| 0.4685 | 1.1350E+00| 2.4795E+04|
+----+-----------+-----------+
Вариант 2 (2D+VLD)
***** Input data *****
***** Compressor parameters ******
Mass flow,
Outlet pressure, Pout= 122.449 Atm (1.2000E+07 Pa)
Inlet pressure, Pin= 85.031 Atm (8.3330E+06 Pa)
Inlet temperature, Tin= 288.00 K
***** Gas parameters ******
Isentropic coefficient k= 1.4440