Проектирование линейного центробежного нагнетателя природного газа мощностью 25 МВт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 16:28, дипломная работа

Краткое описание

Центробежные компрессоры применяются для обеспечения многих производственных процессов (доменного производства, производства аммиачных удобрений, пластмасс, получения продуктов нефтехимии и т.п.), при добыче нефти и газа, на магистральных газопроводах, для наддува двигателей внутреннего сгорания, в газотурбинных установках, для получения сжатого воздуха, имеющего силовое назначение (пневматический инструмент, молоты, прессы и т.д.). На привод центробежных компрессоров приходится значительная доля всей потребляемой энергии. Например, только 4200 центробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ОАО «Газпром» имеют суммарную мощность более 40 млн. киловатт и требуют для своего привода энергию на сумму несколько миллиардов долларов ежегодно. Таким образом, проблема оптимального проектирования центробежных компрессоров имеет очень большое значение для национальной экономики.

Содержание работы

Стр.
1.Введение………………….…………………………………...……
4
2.Техническое задание.……………………...…………………....…..
14
3. Выбор варианта машины……………………………………….…..
15
3.1. Определение физических констант газа………………….………….....
15
3.2. Вариантные расчеты. ……….….…………………………..……......
16
3.3. Оптимизационный расчет выбранного варианта
проточной части компрессора…………………………...……….………..
26
3.4. Расчет семейства характеристик при переменных числах оборотов ротора…………………………………………………………………....
56
4. Расчет газодинамических параметров в сечениях ступеней...…..
66
5. Профилирование лопаток рабочего колеса ……………………...
71
5.1. Профиль лопатки РК первой ступени…..…..…………….………........
71
5.2. Профиль лопатки РК второй ступени...………….………………....….
76
6. Расчет камер компрессора...…………………………...……….…..
80
6.1. Расчет всасывающего патрубка...……….......………….……………...
83
6.2. Расчет выходной камеры …….…..…..…………….……………........
90
7. Расчет осевого усилия, действующего на ротор компрессора…..
91
8. Расчеты на прочность……………………………………………....
93
8.1. Расчет критической частоты ротора……..………………………….....
93
8.2. Расчет минимальной толщины стенки корпуса………………………...
97
9. Расчет подшипников на удельное давление………………………
100
9.1. Расчет опорных подшипников………………………………………...
100
10. Обеспечение безопасности при эксплуатации компрессорного оборудования…………………………………………………………..
102
10.1. Вентиляция………………………………………………………..
104
10.2. Освещение………………………………………………………...
106
10.3. Вибрация………………………………………………………….
107
10.4. Шум……………………………………………….………………..
110
10.5. Электробезопасность………………………………………………..
112
10.6. Обеспечение безопасности при эксплуатации систем, находящихся под давлением………………………………………………………………..
112
10.7. Взрыво- и пожаробезопасность……………………………………..
114
10.8. Защитная оснастка компрессора……………………………………
116
10.9 Регулирование компрессора………………………………………...
118
10.10. Список нормативных документов……………………….………...
118
11. Технико-экономическое обоснование проекта………………...
119
12. Технология изготовления РК первой ступени………………...
125
13. Описание конструкции……………………………………………
132
Список литературы……………………………………………………
133

Содержимое работы - 1 файл

Черный.doc

— 2.75 Мб (Скачать файл)

  | 82 | 4.4432E+02| 4.6699E+02| 0.8710 | 1.3983E+00| 2.6499E+04|

  | 83 | 4.4635E+02| 4.6912E+02| 0.8707 | 1.3967E+00| 2.6534E+04|

  | 84 | 4.4838E+02| 4.7125E+02| 0.8704 | 1.3951E+00| 2.6568E+04|

  | 85 | 4.5041E+02| 4.7338E+02| 0.8700 | 1.3935E+00| 2.6601E+04|

  | 86 | 4.5244E+02| 4.7552E+02| 0.8697 | 1.3919E+00| 2.6634E+04|

  | 87 | 4.5447E+02| 4.7765E+02| 0.8693 | 1.3903E+00| 2.6666E+04|

  | 88 | 4.5650E+02| 4.7978E+02| 0.8689 | 1.3887E+00| 2.6697E+04|

  | 89 | 4.5853E+02| 4.8191E+02| 0.8685 | 1.3871E+00| 2.6727E+04|

  | 90 | 4.6055E+02| 4.8404E+02| 0.8682 | 1.3854E+00| 2.6756E+04|

  | 91 | 4.6258E+02| 4.8618E+02| 0.8678 | 1.3838E+00| 2.6785E+04|

  | 92 | 4.6461E+02| 4.8831E+02| 0.8673 | 1.3822E+00| 2.6813E+04|

  | 93 | 4.6664E+02| 4.9044E+02| 0.8669 | 1.3805E+00| 2.6840E+04|

  | 94 | 4.6867E+02| 4.9257E+02| 0.8665 | 1.3789E+00| 2.6866E+04|

  | 95 | 4.7070E+02| 4.9471E+02| 0.8660 | 1.3773E+00| 2.6891E+04|

  | 96 | 4.7273E+02| 4.9684E+02| 0.8656 | 1.3756E+00| 2.6916E+04|

  | 97 | 4.7476E+02| 4.9897E+02| 0.8651 | 1.3740E+00| 2.6940E+04|

  | 98 | 4.7679E+02| 5.0110E+02| 0.8646 | 1.3723E+00| 2.6963E+04|

  | 99 | 4.7881E+02| 5.0324E+02| 0.8641 | 1.3707E+00| 2.6985E+04|

  |100 | 4.8084E+02| 5.0537E+02| 0.8636 | 1.3690E+00| 2.7006E+04|

  |101 | 4.8287E+02| 5.0750E+02| 0.8630 | 1.3673E+00| 2.7026E+04|

  |102 | 4.8490E+02| 5.0963E+02| 0.8625 | 1.3657E+00| 2.7046E+04|

  |103 | 4.8693E+02| 5.1177E+02| 0.8620 | 1.3640E+00| 2.7065E+04|

  |104 | 4.8896E+02| 5.1390E+02| 0.8614 | 1.3623E+00| 2.7083E+04|

  |105 | 4.9099E+02| 5.1603E+02| 0.8608 | 1.3606E+00| 2.7100E+04|

  |106 | 4.9302E+02| 5.1816E+02| 0.8602 | 1.3590E+00| 2.7116E+04|

  |107 | 4.9505E+02| 5.2029E+02| 0.8596 | 1.3573E+00| 2.7132E+04|

  |108 | 4.9707E+02| 5.2243E+02| 0.8590 | 1.3556E+00| 2.7147E+04|

  |109 | 4.9910E+02| 5.2456E+02| 0.8583 | 1.3539E+00| 2.7161E+04|

  |110 | 5.0113E+02| 5.2669E+02| 0.8577 | 1.3522E+00| 2.7174E+04|

  |111 | 5.0316E+02| 5.2882E+02| 0.8570 | 1.3505E+00| 2.7186E+04|

  |112 | 5.0519E+02| 5.3096E+02| 0.8563 | 1.3488E+00| 2.7197E+04|

  |113 | 5.0722E+02| 5.3309E+02| 0.8556 | 1.3471E+00| 2.7208E+04|

  |114 | 5.0925E+02| 5.3522E+02| 0.8549 | 1.3454E+00| 2.7218E+04|

  |115 | 5.1128E+02| 5.3735E+02| 0.8542 | 1.3436E+00| 2.7226E+04|

  |116 | 5.1331E+02| 5.3949E+02| 0.8534 | 1.3419E+00| 2.7235E+04|

  |117 | 5.1533E+02| 5.4162E+02| 0.8527 | 1.3402E+00| 2.7242E+04|

  |118 | 5.1736E+02| 5.4375E+02| 0.8519 | 1.3385E+00| 2.7248E+04|

  |119 | 5.1939E+02| 5.4588E+02| 0.8511 | 1.3367E+00| 2.7254E+04|

  |120 | 5.2142E+02| 5.4802E+02| 0.8503 | 1.3350E+00| 2.7258E+04|

  |121 | 5.2345E+02| 5.5015E+02| 0.8495 | 1.3333E+00| 2.7262E+04|

  |122 | 5.2548E+02| 5.5228E+02| 0.8486 | 1.3315E+00| 2.7265E+04|

  |123 | 5.2751E+02| 5.5441E+02| 0.8478 | 1.3298E+00| 2.7267E+04|

  |124 | 5.2954E+02| 5.5654E+02| 0.8469 | 1.3280E+00| 2.7269E+04|

  |125 | 5.3156E+02| 5.5868E+02| 0.8460 | 1.3263E+00| 2.7269E+04|

  |126 | 5.3359E+02| 5.6081E+02| 0.8451 | 1.3245E+00| 2.7269E+04|

  |127 | 5.3562E+02| 5.6294E+02| 0.8440 | 1.3227E+00| 2.7267E+04|

  |128 | 5.3765E+02| 5.6507E+02| 0.8430 | 1.3209E+00| 2.7265E+04|

  |129 | 5.3968E+02| 5.6721E+02| 0.8421 | 1.3191E+00| 2.7262E+04|

  |130 | 5.4171E+02| 5.6934E+02| 0.8412 | 1.3174E+00| 2.7258E+04|

  |131 | 5.4374E+02| 5.7147E+02| 0.8402 | 1.3156E+00| 2.7253E+04|

  |132 | 5.4577E+02| 5.7360E+02| 0.8395 | 1.3140E+00| 2.7248E+04|

  |133 | 5.4780E+02| 5.7574E+02| 0.8381 | 1.3120E+00| 2.7242E+04|

  |134 | 5.4982E+02| 5.7787E+02| 0.8368 | 1.3102E+00| 2.7234E+04|

  |135 | 5.5185E+02| 5.8000E+02| 0.8353 | 1.3082E+00| 2.7226E+04|

  |136 | 5.5388E+02| 5.8213E+02| 0.8340 | 1.3063E+00| 2.7217E+04|

  |137 | 5.5591E+02| 5.8427E+02| 0.8328 | 1.3045E+00| 2.7208E+04|

  |138 | 5.5794E+02| 5.8640E+02| 0.8314 | 1.3026E+00| 2.7197E+04|

  |139 | 5.5997E+02| 5.8853E+02| 0.8302 | 1.3007E+00| 2.7186E+04|

  |140 | 5.6200E+02| 5.9066E+02| 0.8288 | 1.2989E+00| 2.7173E+04|

  |141 | 5.6403E+02| 5.9279E+02| 0.8275 | 1.2970E+00| 2.7160E+04|

  |142 | 5.6606E+02| 5.9493E+02| 0.8261 | 1.2951E+00| 2.7146E+04|

  |143 | 5.6808E+02| 5.9706E+02| 0.8247 | 1.2932E+00| 2.7131E+04|

  |144 | 5.7011E+02| 5.9919E+02| 0.8233 | 1.2914E+00| 2.7115E+04|

  |145 | 5.7214E+02| 6.0132E+02| 0.8218 | 1.2895E+00| 2.7098E+04|

  |146 | 5.7417E+02| 6.0346E+02| 0.8204 | 1.2876E+00| 2.7081E+04|

  |147 | 5.7620E+02| 6.0559E+02| 0.8188 | 1.2857E+00| 2.7062E+04|

  |148 | 5.7823E+02| 6.0772E+02| 0.8173 | 1.2838E+00| 2.7043E+04|

  |149 | 5.8026E+02| 6.0985E+02| 0.8158 | 1.2819E+00| 2.7022E+04|

  |150 | 5.8229E+02| 6.1199E+02| 0.8140 | 1.2799E+00| 2.7001E+04|

  |151 | 5.8432E+02| 6.1412E+02| 0.8123 | 1.2780E+00| 2.6979E+04|

  |152 | 5.8634E+02| 6.1625E+02| 0.8107 | 1.2761E+00| 2.6956E+04|

  |153 | 5.8837E+02| 6.1838E+02| 0.8090 | 1.2742E+00| 2.6933E+04|

  |154 | 5.9040E+02| 6.2052E+02| 0.8073 | 1.2722E+00| 2.6908E+04|

  |155 | 5.9243E+02| 6.2265E+02| 0.8058 | 1.2704E+00| 2.6882E+04|

  |156 | 5.9446E+02| 6.2478E+02| 0.8040 | 1.2684E+00| 2.6856E+04|

  |157 | 5.9649E+02| 6.2691E+02| 0.8019 | 1.2664E+00| 2.6828E+04|

  |158 | 5.9852E+02| 6.2904E+02| 0.8001 | 1.2644E+00| 2.6800E+04|

  |159 | 6.0055E+02| 6.3118E+02| 0.7979 | 1.2623E+00| 2.6770E+04|

  |160 | 6.0258E+02| 6.3331E+02| 0.7960 | 1.2604E+00| 2.6739E+04|

  |161 | 6.0460E+02| 6.3544E+02| 0.7940 | 1.2584E+00| 2.6709E+04|

  |162 | 6.0663E+02| 6.3757E+02| 0.7921 | 1.2565E+00| 2.6677E+04|

  |163 | 6.0866E+02| 6.3971E+02| 0.7896 | 1.2543E+00| 2.6644E+04|

  |164 | 6.1069E+02| 6.4184E+02| 0.7876 | 1.2524E+00| 2.6610E+04|

  |165 | 6.1272E+02| 6.4397E+02| 0.7855 | 1.2504E+00| 2.6576E+04|

  |166 | 6.1475E+02| 6.4610E+02| 0.7834 | 1.2484E+00| 2.6540E+04|

  |167 | 6.1678E+02| 6.4824E+02| 0.7813 | 1.2464E+00| 2.6504E+04|

  |168 | 6.1881E+02| 6.5037E+02| 0.7791 | 1.2444E+00| 2.6467E+04|

  |169 | 6.2084E+02| 6.5250E+02| 0.7768 | 1.2424E+00| 2.6428E+04|

  |170 | 6.2286E+02| 6.5463E+02| 0.7745 | 1.2404E+00| 2.6389E+04|

  |171 | 6.2489E+02| 6.5677E+02| 0.7722 | 1.2384E+00| 2.6349E+04|

  |172 | 6.2692E+02| 6.5890E+02| 0.7698 | 1.2364E+00| 2.6309E+04|

  |173 | 6.2895E+02| 6.6103E+02| 0.7671 | 1.2342E+00| 2.6265E+04|

  |174 | 6.3098E+02| 6.6316E+02| 0.7647 | 1.2322E+00| 2.6222E+04|

  |175 | 6.3301E+02| 6.6529E+02| 0.7618 | 1.2301E+00| 2.6179E+04|

  |176 | 6.3504E+02| 6.6743E+02| 0.7593 | 1.2281E+00| 2.6135E+04|

  |177 | 6.3707E+02| 6.6956E+02| 0.7570 | 1.2261E+00| 2.6090E+04|

  |178 | 6.3910E+02| 6.7169E+02| 0.7545 | 1.2241E+00| 2.6044E+04|

  |179 | 6.4112E+02| 6.7382E+02| 0.7520 | 1.2221E+00| 2.5997E+04|

  |180 | 6.4315E+02| 6.7596E+02| 0.7497 | 1.2202E+00| 2.5951E+04|

  |181 | 6.4518E+02| 6.7809E+02| 0.7464 | 1.2180E+00| 2.5899E+04|

  |182 | 6.4721E+02| 6.8022E+02| 0.7434 | 1.2159E+00| 2.5848E+04|

  |183 | 6.4924E+02| 6.8235E+02| 0.7404 | 1.2137E+00| 2.5796E+04|

  |184 | 6.5127E+02| 6.8449E+02| 0.7373 | 1.2116E+00| 2.5743E+04|

  |185 | 6.5330E+02| 6.8662E+02| 0.7342 | 1.2095E+00| 2.5690E+04|

  |186 | 6.5533E+02| 6.8875E+02| 0.7311 | 1.2074E+00| 2.5635E+04|

  |187 | 6.5735E+02| 6.9088E+02| 0.7279 | 1.2052E+00| 2.5580E+04|

  |188 | 6.5938E+02| 6.9302E+02| 0.7246 | 1.2031E+00| 2.5523E+04|

  |189 | 6.6141E+02| 6.9515E+02| 0.7213 | 1.2010E+00| 2.5466E+04|

  |190 | 6.6344E+02| 6.9728E+02| 0.7180 | 1.1988E+00| 2.5408E+04|

  |191 | 6.6547E+02| 6.9941E+02| 0.7145 | 1.1967E+00| 2.5349E+04|

  |192 | 6.6750E+02| 7.0154E+02| 0.7111 | 1.1945E+00| 2.5289E+04|

  |193 | 6.6953E+02| 7.0368E+02| 0.7075 | 1.1924E+00| 2.5227E+04|

  |194 | 6.7156E+02| 7.0581E+02| 0.7039 | 1.1902E+00| 2.5165E+04|

  |195 | 6.7359E+02| 7.0794E+02| 0.7002 | 1.1880E+00| 2.5102E+04|

  |196 | 6.7561E+02| 7.1007E+02| 0.6964 | 1.1858E+00| 2.5038E+04|

  |197 | 6.7764E+02| 7.1221E+02| 0.6924 | 1.1836E+00| 2.4972E+04|

  |198 | 6.7967E+02| 7.1434E+02| 0.6885 | 1.1814E+00| 2.4906E+04|

  |199 | 6.8170E+02| 7.1647E+02| 0.6845 | 1.1792E+00| 2.4839E+04|

  |200 | 6.8373E+02| 7.1860E+02| 0.6805 | 1.1770E+00| 2.4771E+04|

  |201 | 6.8576E+02| 7.2074E+02| 0.6755 | 1.1746E+00| 2.4702E+04|

  |202 | 6.8779E+02| 7.2287E+02| 0.6713 | 1.1724E+00| 2.4633E+04|

  |203 | 6.8982E+02| 7.2500E+02| 0.6669 | 1.1701E+00| 2.4562E+04|

  |204 | 6.9185E+02| 7.2713E+02| 0.6617 | 1.1676E+00| 2.4486E+04|

  |205 | 6.9387E+02| 7.2927E+02| 0.6571 | 1.1654E+00| 2.4413E+04|

  |206 | 6.9590E+02| 7.3140E+02| 0.6524 | 1.1631E+00| 2.4339E+04|

  |207 | 6.9793E+02| 7.3353E+02| 0.6477 | 1.1608E+00| 2.4264E+04|

  |208 | 6.9996E+02| 7.3566E+02| 0.6428 | 1.1585E+00| 2.4188E+04|

  |209 | 7.0199E+02| 7.3779E+02| 0.6378 | 1.1562E+00| 2.4110E+04|

  |210 | 7.0402E+02| 7.3993E+02| 0.6318 | 1.1537E+00| 2.4032E+04|

  |211 | 7.0605E+02| 7.4206E+02| 0.6266 | 1.1514E+00| 2.3953E+04|

  |212 | 7.0808E+02| 7.4419E+02| 0.6213 | 1.1490E+00| 2.3873E+04|

  |213 | 7.1011E+02| 7.4632E+02| 0.6158 | 1.1467E+00| 2.3791E+04|

  +----+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+

 

 

Вариант 3 (3D+VD)

 

    ***** Input data *****

 

    ***** Compressor parameters ******

 

    Mass flow,                           m= 385.00 kg/s

    Outlet pressure,                  Pout= 122.449 Atm (1.2000E+07 Pa)

    Inlet pressure,                    Pin= 85.031 Atm (8.3330E+06 Pa)

    Inlet temperature,                 Tin= 288.00 K

 

    ***** Gas parameters ******

 

    Isentropic coefficient               k= 1.4440

    Gas constant,                        R= 506.83 J/kg/K

    Dynamic viscosity coefficient,     muu= 1.3066E-05 n*s/m^2

 

    *** Variant # 1 ***

 

    Amount of rotors, nr=1

    Amount of stages on rotor #1, nst=2

 

 

 

 

+---+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+

| # | Type |  F   |  Mu  | PSIt |   Reu    |  U2  |  D2  |  ETA |  Tin | Tout |

+---+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+

|Rotor # 1 n=5003.99 Dhb=0.3                                                  |

| 1 |3D+VLD|0.0472|0.5052|0.6000| 8.970E+08|231.93|0.8852|0.8766|288.00|307.93|

| 2 |3D+VLD|0.0417|0.4886|0.5800| 1.020E+09|231.93|0.8852|0.8792|307.93|327.24|

+---+------+------+------+------+----------+------+------+------+------+------+

       Polytropic Efficiency,  ETAp=0.878

       Power consumption,        Nc=24899.96 kW

       Stage # 1

 

 

      **** Input data ****

 

        F      =  .472E-01

        PSIt   =  .600E+00

        Mu     =  .505E+00

        K      =  .144E+01

        Reu    =  .897E+09

        Dhb    =  .300E+00

        DELim  =  .150E-01

        DELrch =  .200E-01

        Kp     =  .450E+00

 

     Stage exit -  RCh   

     Impeller   -  3D    

     Diffuser   -  VLD   

 

     **** Optimization parameters *****

 

 

         Ad     =  .960E+00-

         AL2    =  .180E+02-

         DWim   =  .248E+00-

         DCrch  =  .375E+00-

         B3/B2  =  .100E+01-

         D4     =  .150E+01-

         B5/B6  =  .700E+00-

         B66    =  .100E+01-

         I5     =  .000E+00-

 

     ******* Calculation rezults ********

 

     +------------------+------------------+------------------+

     |    Impeller      |   Diffuser       |  Return channel  |

     +------------------+------------------+------------------+

     |            Stage's geometry parameters                 |

     | D1=     .506E+00 | D3=     .100E+01 | D5=     .150E+01 |

     | D0=     .506E+00 | D4=     .150E+01 | D6=     .506E+00 |

     | B1=     .103E+00 | B3=     .557E-01 | B5=     .835E-01 |

     | B2=     .557E-01 | B4=     .557E-01 | B6=     .119E+00 |

     | BT1'=   .339E+02 | AL3'=   .180E+02 | AL5'=   .199E+02 |

     | BT2'=   .279E+02 | AL4'=   .195E+02 | AL6'=   .900E+02 |

     | Zim=    .150E+02 | Zvd=    .000E+00 | Zrch=   .140E+02 |

     | WT=     .742E+00 | Cd=     .603E+00 | Crch=   .545E+00 |

     | BTbl1=  .359E+02 | ALbl3=  .000E+00 | ALbl5=  .166E+02 |

     | BTbl2=  .400E+02 | ALbl4=  .000E+00 | ALbl6=  .900E+02 |

     | Rblim=---------- | Rblvd= 0.000E+00 | Rbrch=  .347E+00 |

     |               flow rates in control planes             |

     | F0=     .282E+00 | F2=     .195E+00 | F4=     .127E+00 |

     | F1=     .282E+00 | F3=     .195E+00 | F5=     .102E+00 |

     | F1'=    .340E+00 | F3'=    .195E+00 | F5'=    .119E+00 |

     | F2'=    .212E+00 | F4'=    .127E+00 | F6'=    .191E+00 |

     |         efficiency losses in elements                  |

     | dETim=  .337E-01 | dETvd=  .434E-01 | dETrc=  .243E-01 |

     | dETin=  .000E+00 | dETvl=  .000E+00 | dETbt=  .312E-02 |

     |          loss coefficients of elements                 |

     | Sim=    .109E+00 | Svd=    .131E+00 | Src=    .234E+00 |

     | Sin=    .000E+00 | Svl=    .000E+00 | Sbt=    .258E-01 |

     +------------------+------------------+------------------+

           Disk friction coefficient,         BETfr=  .734E-02

           Disk leakage coefficient,          BETlk=  .758E-02

           Disk leakage-friction coefficient, BETim=  .149E-01

           Polytropic efficiency 2-2,      ETA(0-2)= .952

           Polytropic efficiency 4-4,      ETA(0-4)= .909

           Polytropic efficiency,               ETA= .882

 

     ***  Stage performances  ***

 

  +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

  | N |   F    |  ETA   |  PSIi  |  PSIp  |   Pi   |   KN   |   Kn   |

  +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

  |  1|   .0255|   .7439|   .7706|   .5733|  1.2245|   .0196|   .2423|

  |  2|   .0278|   .7677|   .7522|   .5774|  1.2266|   .0209|   .2519|

  |  3|   .0302|   .7897|   .7340|   .5797|  1.2278|   .0222|   .2616|

  |  4|   .0326|   .8097|   .7162|   .5799|  1.2281|   .0233|   .2716|

  |  5|   .0349|   .8278|   .6985|   .5783|  1.2277|   .0244|   .2818|

  |  6|   .0373|   .8438|   .6811|   .5747|  1.2263|   .0254|   .2926|

  |  7|   .0396|   .8574|   .6637|   .5691|  1.2241|   .0263|   .3039|

  |  8|   .0420|   .8685|   .6465|   .5615|  1.2211|   .0272|   .3160|

  |  9|   .0444|   .8769|   .6294|   .5519|  1.2171|   .0279|   .3290|

  | 10|   .0467|   .8817|   .6124|   .5399|  1.2121|   .0286|   .3432|

  | 11|   .0472|   .8822|   .6090|   .5372|  1.2110|   .0287|   .3462|

  | 12|   .0496|   .8834|   .5920|   .5230|  1.2051|   .0293|   .3620|

  | 13|   .0519|   .8827|   .5751|   .5077|  1.1987|   .0299|   .3789|

  | 14|   .0543|   .8802|   .5583|   .4914|  1.1920|   .0303|   .3970|

  | 15|   .0566|   .8770|   .5415|   .4749|  1.1851|   .0307|   .4160|

  | 16|   .0590|   .8732|   .5247|   .4582|  1.1782|   .0310|   .4362|

  | 17|   .0614|   .8687|   .5080|   .4413|  1.1713|   .0312|   .4575|

  | 18|   .0637|   .8634|   .4913|   .4242|  1.1643|   .0313|   .4802|

  | 19|   .0661|   .8572|   .4747|   .4069|  1.1573|   .0314|   .5046|

  | 20|   .0684|   .8494|   .4580|   .3891|  1.1500|   .0313|   .5311|

  | 21|   .0708|   .8406|   .4414|   .3711|  1.1428|   .0313|   .5597|

  | 22|   .0732|   .8301|   .4248|   .3526|  1.1353|   .0311|   .5911|

  | 23|   .0755|   .8172|   .4082|   .3336|  1.1277|   .0308|   .6260|

  | 24|   .0779|   .8028|   .3917|   .3145|  1.1201|   .0305|   .6646|

  | 25|   .0802|   .7851|   .3752|   .2945|  1.1122|   .0301|   .7085|

  | 26|   .0826|   .7658|   .3586|   .2746|  1.1043|   .0296|   .7576|

  +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

 

 

       Stage # 2

 

      **** Input data ****

 

        F      =  .417E-01

        PSIt   =  .580E+00

        Mu     =  .489E+00

        K      =  .144E+01

        Reu    =  .102E+10

        Dhb    =  .300E+00

        DELim  =  .150E-01

        NUscr  =  .270E+03

        Kp     =  .450E+00

 

     Stage exit -  Scroll

     Impeller   -  3D    

     Diffuser   -  VLD   

 

     **** Optimization parameters *****

 

 

         Ad     =  .960E+00-

         AL2    =  .140E+02-

         DWim   =  .222E+00-

         B3/B2  =  .100E+01-

         D4     =  .150E+01-

     ******* Calculation rezults ********

 

     +------------------+------------------+------------------+

     |    Impeller      |   Diffuser       |      Scroll      |

     +------------------+------------------+------------------+

     |            Stage's geometry parameters                 |

     | D1=     .493E+00 | D3=     .100E+01 | D180=   .174E+01 |

     | D0=     .493E+00 | D4=     .150E+01 | D360=   .174E+01 |

     | B1=     .965E-01 | B3=     .669E-01 | Ds180=  .448E+00 |

     | B2=     .669E-01 | B4=     .669E-01 | Ds360=  .633E+00 |

     | BT1'=   .337E+02 | AL3'=   .140E+02 | AL4=    .159E+02 |

     | BT2'=   .210E+02 | AL4'=   .159E+02 | NUscr=  .270E+03 |

     | Zim=    .150E+02 | Zvd=    .000E+00 |------------------|

     | WT=     .759E+00 | Cd=     .580E+00 |------------------|

     | BTbl1=  .357E+02 | ALbl3=  .000E+00 | ALscr=  .159E+02 |

     | BTbl2=  .290E+02 | ALbl4=  .000E+00 |------------------|

     | Rblim=---------- | Rblvd= 0.000E+00 |------------------|

     |               flow rates in control planes             |

     | F0=     .271E+00 | F2=     .145E+00 | F4=     .948E-01 |

     | F1=     .271E+00 | F3=     .145E+00 | F180=   .190E+00 |

     | F1'=    .329E+00 | F3'=    .145E+00 | F360=   .948E-01 |

     | F2'=    .161E+00 | F4'=    .948E-01 |------------------|

     |         efficiency losses in elements                  |

     | dETim=  .379E-01 | dETvd=  .536E-01 | dETsc=  .281E-01 |

     | dETin=  .000E+00 | dETvl=  .000E+00 |------------------|

     |          loss coefficients of elements                 |

     | Sim=    .125E+00 | Svd=    .174E+00 | Sscr=   .271E+00 |

     | Sin=    .000E+00 | Svl=    .000E+00 |------------------|

     +------------------+------------------+------------------+

           Disk friction coefficient,         BETfr=  .832E-02

           Disk leakage coefficient,          BETlk=  .836E-02

           Disk leakage-friction coefficient, BETim=  .167E-01

           Polytropic efficiency 2-2,      ETA(0-2)= .946

           Polytropic efficiency 4-4,      ETA(0-4)= .894

           Polytropic efficiency,               ETA= .866

 

     ***  Stage performances  ***

 

  +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

  | N |   F    |  ETA   |  PSIi  |  PSIp  |   Pi   |   KN   |   Kn   |

  +---+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

  |  1|   .0209|   .7089|   .7829|   .5550|  1.2018|   .0163|   .2246|

  |  2|   .0229|   .7332|   .7623|   .5589|  1.2035|   .0175|   .2343|

  |  3|   .0250|   .7555|   .7422|   .5607|  1.2045|   .0186|   .2441|

  |  4|   .0271|   .7760|   .7224|   .5606|  1.2047|   .0196|   .2541|

  |  5|   .0292|   .7946|   .7029|   .5586|  1.2041|   .0205|   .2644|

  |  6|   .0313|   .8115|   .6837|   .5548|  1.2028|   .0214|   .2751|

  |  7|   .0334|   .8265|   .6646|   .5493|  1.2008|   .0222|   .2863|

  |  8|   .0354|   .8396|   .6457|   .5421|  1.1981|   .0229|   .2980|

  |  9|   .0375|   .8507|   .6269|  .5334|  1.1948|   .0235|   .3104|

  | 10|   .0396|   .8597|   .6083|   .5229|  1.1909|   .0241|   .3237|

  | 11|   .0417|   .8665|   .5897|   .5110|  1.1863|   .0246|   .3379|

  | 12|   .0438|   .8709|   .5712|   .4974|  1.1812|   .0250|   .3533|

  | 13|   .0459|   .8730|   .5527|   .4825|  1.1755|   .0254|   .3699|

  | 14|   .0480|   .8729|   .5344|   .4664|  1.1693|   .0256|   .3880|

  | 15|   .0500|   .8714|   .5160|   .4497|  1.1629|   .0258|   .4074|

  | 16|   .0521|   .8691|   .4978|   .4326|  1.1564|   .0259|   .4280|

  | 17|   .0542|   .8656|   .4795|   .4151|  1.1498|   .0260|   .4502|

Информация о работе Проектирование линейного центробежного нагнетателя природного газа мощностью 25 МВт