НДС и Акцизы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2010 в 23:32, контрольная работа

Краткое описание

Вся совокупность законодательно установленных налогов и сборов классифицируется на группы по определённым критериям, признакам, особым свойствам.
Первая классификация налогов была построена на основе критерия перелагаемости налогов, который первоначально еще в XVII в. был привязан к доходам землевладельца (поземельный налог - это прямой налог, остальные - косвенные). Впоследствии А.Смит, исходя из факторов производства (земля, труд, капитал), дополнил доход землевладельца доходами с капитала и труда и соответственно двумя прямыми налогами - на предпринимательскую прибыль владельца капитала и на заработную плату наемного работника. Косвенные же налоги, считал А.Смит, - это те налоги, которые связаны с расходами и перелагаются таким образом на потребителя.
По признаку перелагаемости налоги распределены как прямые и косвенные. Прямые налоги - налоги, которые взимаются в виде определенного процента от дохода или имущества. Косвенные налоги - это налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене и взимаемые в процессе потребления товаров и услуг. К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины [3. Стр. 40]
Цель моей контрольной работы заключается в охарактеризовании налога на добавленную стоимость и акцизов, раскрытие их сущности.

Содержание работы

Содержание
Введение 3
История появления НДС и акцизов.4
Характеристика налога на добавленную стоимость6
Характеристика акцизов15
Заключение 19
Список литературы 20
Практическая часть 21
Приложения 24

Содержимое работы - 1 файл

Контрольная по НИНО (НДС и Акцизы).docx

— 51.32 Кб (Скачать файл)

|парфюмерно-косметической    |             |              |             |

|продукции   в   металлической|             |              |             |

|аэрозольной       упаковке и|             |              |             |

|спиртосодержащей   продукции|             |              |             |

|бытовой              химии в|             |              |             |

|металлической    аэрозольной|             |              |             |

|упаковке)                   |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Алкогольная      продукция с| 121 руб. 00 | 133 руб. 00  | 146 руб. 00 |

|объемной   долей   этилового|  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |

|спирта   до   9    процентов|    литр     |  безводного  |    литр     |

|включительно (за  исключением| безводного  |  этилового   | безводного  |

|вин натуральных,  в том числе|  этилового  |   спирта,    |  этилового  |

|шампанских,        игристых,|   спирта,   |содержащегося  |   спирта,   |

|газированных,       шипучих,|содержащегося|в подакцизных  |содержащегося|

|натуральных       напитков с|в подакцизных|   товарах    |в подакцизных|

|объемной   долей   этилового|   товарах   |              |   товарах   |

|спирта не более  6  процентов|             |              |             |

|объема  готовой   продукции,|             |              |             |

|изготовленных             из|             |              |             |

|виноматериалов,             |             |              |             |

|произведенных  без добавления|             |              |             |

|этилового спирта)           |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Вина         натуральные (за|  2 руб. 60  |2 руб. 90 коп.|  3 руб. 20  |

|исключением      шампанских,|  коп. за 1  |  за 1 литр   |  коп. за 1  |

|игристых,      газированных,|    литр     |              |    литр     |

|шипучих),        натуральные|             |              |             |

|напитки  с   объемной   долей|             |              |             |

|этилового спирта  не более  6|             |              |             |

|процентов   объема   готовой|             |              |             |

|продукции, изготовленные   из|             |              |             |

|виноматериалов,             |             |              |             |

|произведенных  без добавления|             |              |             |

|этилового спирта            |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Вина  шампанские,  игристые,| 10 руб. 50  |  11 руб. 55  | 12 руб. 70  |

|газированные, шипучие       |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |

|                            |    литр     |              |    литр     |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Пиво      с      нормативным|  0 руб. 00  |0 руб. 00 коп.|  0 руб. 00  |

|(стандартизированным)       |  коп. за 1  |  за 1 литр   |  коп. за 1  |

|содержанием   объемной   доли|    литр     |              |    литр     |

|спирта  этилового   до   0,5|             |              |             |

|процента включительно       |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Пиво      с      нормативным|  3 руб. 00  |3 руб. 30 коп.|  3 руб. 60  |

|(стандартизированным)       |  коп. за 1  |  за 1 литр   |  коп. за 1  |

|содержанием   объемной   доли|    литр     |              |    литр     |

|спирта этилового  свыше 0,5 и|             |              |             |

|до 8,6 процента  включительно|             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Пиво      с      нормативным|  9 руб. 80  |  10 руб. 80  | 11 руб. 90  |

|(стандартизированным)       |  коп. за 1  |коп. за 1 литр|  коп. за 1  |

|содержанием   объемной   доли|    литр     |              |    литр     |

|спирта этилового   свыше  8,6|             |              |             |

|процента                    |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Табак             трубочный,| 300 руб. 00 | 300 руб. 00  | 330 руб. 00 |

|курительный,    жевательный,|коп. за 1 кг | коп. за 1 кг |коп. за 1 кг |

|сосательный,    нюхательный,|             |              |             |

|кальянный  (за   исключением|             |              |             |

|табака,      используемого в|             |              |             |

|качестве           сырья для|             |              |             |

|производства        табачной|             |              |             |

|продукции)                  |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Сигары                      | 17 руб. 75  |  17 руб. 75  | 19 руб. 50  |

|                            |  коп. за 1  |  коп. за 1   |  коп. за 1  |

|                            |    штуку    |    штуку     |    штуку    |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Сигариллы                   | 255 руб. 00 | 281 руб. 00  | 309 руб. 00 |

|                            |коп. за 1 000|коп. за 1 000 |коп. за 1 000|

|                            |    штук     |     штук     |    штук     |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Сигареты с  фильтром         | 150 руб. 00 | 180 руб. 00  | 216 руб. 00 |

|                            |    коп.     |     коп.     |    коп.     |

|                            |за 1 000 штук|за 1 000 штук |за 1 000 штук|

|                            |      +      |      +       |      +      |

|                            | 6 процентов | 6,5 процента |7,0 процента |

|                            |  расчетной  |  расчетной   |  расчетной  |

|                            | стоимости,  |  стоимости,  | стоимости,  |

|                            | исчисляемой | исчисляемой  | исчисляемой  |

|                            |  исходя из  |  исходя из   |  исходя из  |

|                            |максимальной | максимальной |максимальной |

|                            |  розничной  |  розничной   |  розничной  |

|                            | цены, но не | цены, но не  | цены, но не |

|                            |    менее    |    менее     |    менее    |

|                            | 177 руб. 00 | 216 руб. 00  | 260 руб. 00 |

|                            |    коп.     |     коп.     |    коп.     |

|                            |за 1 000 штук|за 1 000 штук |за 1 000 штук|

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Сигареты    без     фильтра,| 72 руб. 00  |  92 руб. 00  | 120 руб. 00 |

|папиросы                    |    коп.     |     коп.     |    коп.     |

|                            |за 1 000 штук|за 1 000 штук |за 1 000 штук|

|                            |      +      |      +       |      +      |

|                            | 6 процентов | 6,5 процента |7,0 процента |

|                            |  расчетной  |  расчетной   |  расчетной  |

|                            | стоимости,  |  стоимости,  | стоимости,  |

|                            | исчисляемой | исчисляемой  | исчисляемой  |

|                            |  исходя из  |  исходя из   |  исходя из  |

|                            |максимальной | максимальной |максимальной |

|                            |  розничной  |  розничной   |  розничной  |

|                            | цены, но не | цены, но не  | цены, но не |

|                            |    менее    |    менее     |    менее    |

|                            | 93 руб. 00  | 118 руб. 00  | 154 руб. 00 |

|                            |    коп.     |     коп.     |    коп.     |

|                            |за 1 000 штук|за 1 000 штук |за 1 000 штук|

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Автомобили        легковые с|  0 руб. 00  |0 руб. 00 коп.|  0 руб. 00  |

|мощностью двигателя  до  67,5|коп. за 0,75 |за 0,75 кВт (1|коп.  за 0,75 |

|кВт (90 л.с.) включительно  |кВт (1 л.с.) |    л.с.)     |кВт (1 л.с.) |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Автомобили        легковые с| 21 руб. 70  |  23 руб. 90  | 26 руб. 30  |

|мощностью   двигателя   свыше|коп. за 0,75 | коп.  за 0,75 |коп. за 0,75 |

|67,5  кВт  (90  л.с.)   и до|кВт (1 л.с.) | кВт  (1 л.с.) |кВт (1 л.с.) |

|112,5   кВт    (150    л.с.)|             |              |             |

|включительно                |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Автомобили        легковые с| 214 руб. 00 | 235 руб. 00  | 259 руб. 00 |

|мощностью   двигателя   свыше|коп. за 0,75 | коп.  за 0,75 |коп. за 0,75 |

|112,5   кВт    (150    л.с),|кВт (1 л.с.) | кВт  (1 л.с.) |кВт (1 л.с.) |

|мотоциклы    с     мощностью|             |              |             |

|двигателя   свыше  112,5  кВт|             |              |             |

|(150 л.с.)                  |             |              |             |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Моторные масла  для дизельных|2 951руб. 00 | 2 951руб. 00 |3 246 руб. 00|

|и    (или)     карбюраторных|  коп. за 1  |  коп. за 1   |  коп. за 1  |

|(инжекторных)  двигателей    |    тонну    |    тонну     |    тонну    |

|----------------------------+-------------+--------------+-------------|

|Прямогонный бензин          |3 900 руб. 00|4 290 руб. 00 |4 720 руб. 00|

|                            |  коп. за 1  |  коп. за 1   |  коп. за 1  |

|                            |    тонну    |    тонну     |   тонну;    |

-----------------------------------------------------------------------/

налогообложение автомобильного бензина и дизельного топлива с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года включительно осуществляется по следующим налоговым ставкам:

/-----------------------------------------------------------------------

|Виды подакцизных  товаров |   Налоговая ставка (в процентах и (или) в   |

|                         |   рублях и копейках за  единицу измерения)   |

|                         |---------------------------------------------|

|                         |     с 1 января по     |    с 1 января по    |

Информация о работе НДС и Акцизы