Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 18:05, курсовая работа
Целью моей курсовой работы является закрепление теоретических знаний и приобретение навыков в сборе и обработке статистической информации, применение экономико-статистических методов в анализе, разработка предложений по повышению эффективности производства.
Задачами являются:
- расчет обобщающих показателей;
- проведение индексного анализа взаимосвязей;
- постатейный анализ себестоимости привеса КРС;
- проведение аналитической группировки хозяйств по среднесуточному привесу 1 головы;
- проведение корреляционно – регрессионного анализа и построение множественной корреляционно – регрессионной модели;
- проведение индексного анализа прироста КРС.
ВВЕДЕНИЕ
1 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДОВ СТАТИСТИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОВНЯ ПРИРОСТА КРС
2 ЭКОНОМИКО – СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРИРОСТА КРС
2.1 Группировка хозяйств по уровню прироста КРС
2.2 Расчет показателей характера вариации прироста КРС
2.3 Характеристика по типическим группам основных показателей уровня прироста КРС
2.4 Индексный анализ
2.5 Постатейный анализ себестоимости привеса КРС
2.6 Множественный корреляционно – регрессионный анализ
уровня прироста КРС
2.7 Индексный анализ прибыли
Заключение
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Приложения
8. Рафикова Н.Т. Основы статистики. Уфа, 1995. — 136 с.
9. Рафикова Н.Т. Основы статистики. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 352с.
10. Семина Г.А. Рынок зерновых культур..// Сельские узоры.-2006- №11.- С.52
11. Система ведения агропромышленного производства по зонам Башкирской АССР. -Уфа, 1991 .-518с.
12. Система ведения агропромышленного производства в Республике Башкортостан. -Уфа: Гилем ,1997. -416с.
13. Стандарт предприятия. -Уфа: БГАУ, 2005 .-28с.
14. Уваров А.Л. В Влияние затрат и себестоимости на урожайность зерна // Агробизнес. – 2007 - №3 – С.16.
15 Экономическая статистика / Под ред. Иванова А.П.-М.:Инфра, 1998.- 480 с.
31
Приложение А
| Среднегодовая численность скотников КРС, чел. | Реализация продукции - КРС в живом весе кол-во, ц. | полная себестоимость, тыс. руб. | выручено, тыс. руб. | Площадь с-х угодий , га | Сред-год поголовье животных на выращивании и откорме, гол | затраты, всего, тыс. руб. | в.т.ч. Оплата труда | корма | содержание основных средств | Прирост КРС, ц | Себестоимость, всего, тыс. руб. | Себестоимость 1 ц. прироста КРС, руб. | Прямые затраты труда, тыс. чел.-час. |
СПК им. Мазита Хасанова | 15 | 1756 | 10206 | 10283 | 6024 | 576 | 6958 | 1044 | 4908 | 25 | 1200 | 6958 | 5798 | 79 |
ООО "Михайловское" | 4 | 287 | 1447 | 1480 | 4343 | 188 | 1374 | 269 | 545 | 0 | 300 | 1374 | 4582,14 | 7 |
СПК "Тан" | 5 | 587 | 2459 | 3406 | 2008 | 146 | 1544 | 324 | 692 | 108 | 258 | 1420 | 5503 | 9 |
СПК "Чулпан" | 8 | 537 | 2348 | 2161 | 3118 | 155 | 2576 | 620 | 1044 | 23 | 391 | 1883 | 4819,86 | 60 |
ООО Агро - Урожай" | 2 | 185 | 856 | 853 | 3645 | 174 | 919 | 126 | 314 | 449 | 210 | 919 | 4376,19 | 2 |
ООО "Мирзант" | 4 | 120 | 582 | 608 | 1511 | 85 | 706 | 222 | 425 | 28 | 150 | 706 | 4707 | 824 |
ООО "Искра -Транс" | 8 | 366 | 1673 | 1466 | 4376 | 132 | 1304 | 354 | 867 | 3 | 281 | 1304 | 4640 | 9 |
СПК "Устюм" | 3 | 63 | 274 | 478 | 1256 | 169 | 663 | 180 | 424 | 8 | 130 | 663 | 5100 | 3 |
СПК "Дружба" | 12 | 889 | 2890 | 2981 | 2647 | 233 | 2468 | 751 | 1070 | 10 | 491 | 2468 | 5026,48 | 24 |
СПК "Токтагул" | 56 | 4997 | 18873 | 21752 | 26495 | 2465 | 23302 | 3215 | 11558 | 3713 | 4667 | 23046 | 4992,93 | 105 |
Приложение Б
№ хозяйства | Группы хозяйств по уровню прироста, кг | Наименование хозяйств | Уровень прироста на гол. КРС, ц | Прирост КРС,ц | Среднегодовое поголовье,гол |
1 | 0,77-1,6 | СПК "Устюм" | 0,77 | 130 | 169 |
ООО Агро - Урожай" | 1,2 | 210 | 174 | ||
ООО "Михайловское" | 1,6 | 300 | 188 | ||
2 | 1,6- 1,9 | СПК "Тан" | 1,76 | 258 | 146 |
ООО "Мирзант" | 1,76 | 150 | 85 | ||
СПК "Токтагул" | 1,9 | 4667 | 2465 | ||
3 | 1,9-2,52 | СПК им. Мазита Хасанова | 2,08 | 1200 | 576 |
СПК "Дружба" | 2,1 | 491 | 233 | ||
ООО "Искра -Транс" | 2,12 | 281 | 132 | ||
СПК "Чулпан" | 2,52 | 391 | 155 | ||
Итого |
|
|
| 8078 | 4323 |
Информация о работе Статистико – экономический анализ уровня прироста КРС Бакалинского района