Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 18:30, курсовая работа
Экономическая статистика нашла широкое применение во многих отраслях экономики: в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в торговле и т. д.
Цель курсовой работы - провести экономико-статистический анализ эффективности производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях Кировской области.
Введение ………………………………………………………………………3
1 Экономические показатели условий и результатов деятельности с.-х. предприятий…………………………………………………………………4
2 Обоснование объема и оценка параметров статистической совокупност謬 .10
2.1 Обоснование объема выборочной совокупности………..…….…….....10
2.2 Оценка параметров и характера распределения статистической совокупности…….……………………………………….…….………….…11
3 Экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления…….....…………………………..…….………..………….19
3.1 Метод статистических группировок….……...………………………...19
3.2 Дисперсионный анализ………...…………………..……………………22
3.3 Корреляционно-регрессионный анализ……...........……………………25
4 Расчет нормативов и анализ эффективности использования факторов на их основе……..……………………………………...……………………………….29
Заключение………………...…………………….……………………………..34
Список литературы………...………………………………………….……….36
Приложения……..……………….………………………………….………….37
1)
2)
3)
Приложение 2
Таблица
значений функции φ(t) =
t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,0 | 3989 | 3989 | 3989 | 3988 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
0,1 | 3970 | 3965 | 3961 | 3956 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
0,2 | 3910 | 3902 | 3894 | 3885 | 3886 | 3867 | 3857 | 3847 | 3836 | 3825 |
0,3 | 3814 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3725 | 3712 | 3697 |
0,4 | 3693 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3572 | 3555 | 3558 |
0,5 | 3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
0,6 | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
0,7 | 3123 | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |
0,8 | 2897 | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2780 | 2756 | 2732 | 2709 | 2685 |
0,9 | 2661 | 2637 | 2613 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2468 | 2444 |
1,0 | 2420 | 2396 | 2371 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2203 |
1,1 | 2179 | 2155 | 2131 | 2107 | 2033 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1965 |
1,2 | 1942 | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
1,3 | 1714 | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1589 | 1518 |
1,4 | 1497 | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1394 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
1,5 | 1295 | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
1,6 | 1109 | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 0989 | 0973 | 0957 |
1,7 | 0940 | 0925 | 0909 | 0893 | 0878 | 0863 | 0848 | 0833 | 0818 | 0804 |
1,8 | 0790 | 0775 | 0761 | 0748 | 0734 | 0721 | 0907 | 0694 | 0681 | 0669 |
1,9 | 0656 | 0644 | 0632 | 0620 | 0608 | 0596 | 0584 | 0573 | 0562 | 0551 |
2,0 | 0540 | 0529 | 0519 | 0508 | 0498 | 0488 | 0478 | 0468 | 0459 | 0449 |
2,1 | 0440 | 0431 | 0442 | 0443 | 0404 | 0396 | 0387 | 0379 | 0371 | 0363 |
2,2 | 0855 | 0347 | 0339 | 0332 | 0325 | 0317 | 0310 | 0303 | 0297 | 0290 |
2,3 | 0283 | 0277 | 0270 | 0264 | 0258 | 0252 | 0246 | 0241 | 0235 | 0229 |
2,4 | 0224 | 0219 | 0213 | 0203 | 0203 | 0198 | 0194 | 0189 | 0184 | 0180 |
2,5 | 0175 | 0171 | 0167 | 0163 | 0158 | 0154 | 0151 | 0147 | 0143 | 0139 |
2,6 | 0136 | 0132 | 0129 | 0126 | 0122 | 0119 | 0116 | 0113 | 0110 | 0107 |
2,7 | 0104 | 0101 | 0099 | 0096 | 0093 | 0091 | 0088 | 0086 | 0084 | 0081 |
2,8 | 0079 | 0077 | 0075 | 0073 | 0071 | 0069 | 0067 | 0065 | 0063 | 0061 |
2,9 | 0060 | 0058 | 0056 | 0055 | 0053 | 0051 | 0050 | 0048 | 0047 | 0046 |
3,0 | 0044 | 0043 | 0042 | 0040 | 0039 | 0038 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 |
4,0 | 0001 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Приложение
3
Критические
точки распределения χ²
число степеней свободы | уровень значимости α | ||||||||||||
0,995 | 0,999 | 0,975 | 0,950 | 0,900 | 0,750 | 0,500 | 0,250 | 0,100 | 0,050 | 0,025 | 0,010 | 0,005 | |
1 | 0,02 | 0,10 | 0,45 | 1,32 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 | ||||
2 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 0,58 | 1,39 | 2,77 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,60 |
3 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 1,21 | 2,37 | 4,11 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
4 | 0,21 | 0,30 | 0,48 | 0,71 | 1,06 | 1,92 | 3,36 | 5,39 | 7,78 | 9,95 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
5 | 0,41 | 0,55 | 0,83 | 1,15 | 1,61 | 2,67 | 4,35 | 6,63 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
6 | 0,68 | 0,87 | 1,24 | 1,64 | 2,20 | 3,45 | 5,35 | 7,84 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
7 | 0,99 | 1,24 | 1,69 | 2,17 | 2,83 | 4,25 | 6,35 | 9,04 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
8 | 1,34 | 1,65 | 2,18 | 2,73 | 3,43 | 5,07 | 7,34 | 10,22 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,96 |
9 | 1,73 | 2,09 | 2,70 | 3,33 | 4,17 | 5,90 | 8,34 | 11,39 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
10 | 2,16 | 2,56 | 3,25 | 3,94 | 4,87 | 6,74 | 9,34 | 12,55 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
11 | 2,60 | 3,05 | 3,82 | 4,57 | 5,58 | 7,58 | 10,34 | 13,70 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,72 | 26,76 |
12 | 3,07 | 3,57 | 4,40 | 5,23 | 6,30 | 8,44 | 11,34 | 14,85 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
13 | 3,57 | 4,11 | 5,01 | 5,89 | 7,04 | 9,30 | 12,34 | 15,98 | 19,89 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
14 | 4,07 | 4,66 | 5,63 | 6,57 | 7,79 | 10,17 | 13,34 | 17,12 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
15 | 4,60 | 5,23 | 6,27 | 7,26 | 8,55 | 11,04 | 14,34 | 18,25 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
16 | 5,14 | 5,81 | 6,91 | 7,96 | 9,31 | 11,91 | 15,34 | 19,37 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
17 | 5,70 | 6,41 | 7,56 | 8,67 | 10,09 | 12,79 | 16,34 | 20,49 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
18 | 6,26 | 7,01 | 8,23 | 9,39 | 10,86 | 13,68 | 17,34 | 21,60 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
19 | 6,84 | 7,63 | 8,91 | 10,12 | 11,65 | 14,56 | 18,34 | 22,72 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
20 | 7,43 | 8,26 | 9,59 | 10,85 | 12,44 | 15,45 | 19,34 | 22,83 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
Группы хозяйств по урожайности зерновых (ц/га) | Урожайность зерновых | Себестоимость 1ц реализованного зерна | Окупаемость затрат 1 ц |
До 11,5 | 4,2
6,0 7,7 8,6 8,7 |
668
559 242 375 450 297 |
0,65
0,95 0,86 0,99 0,86 0,41 |
Итого | 43,8 | 2591 | 4,46 |
В среднем по 1 группе | 7,3 | 431,8 | 0,74 |
От 11,5 до 18,8 | 11,7
13,3 14,8 15,2 15,8 16,6 18,8 |
249
184 211 300 253 225 434 |
0,62
1,54 1,42 0,89 1,18 1,91 0,71 |
Итого: | 91,2 | 1856 | 8,27 |
В среднем по 2 группе | 13,0 | 265,1 | 1,18 |
Свыше 18,8 | 19,6 20,5 21,0 21,4 22,0 25,8 26,0 |
340
217 321 199 347 281 235 |
1,93
1,07 0,78 1,23 1,35 1,30 0,67 |
Итого: | 156,3 | 1940 | 8,33 |
В среднем по 3 группе | 22,3 | 277,1 | 1,19 |
Всего: | 291,3 | 6387 | 21,06 |
В среднем по совокупности | 14,6 | 319,4 | 1,05 |
Приложение 5
Группы хозяйств по цене 1ц. | Цена 1 ц | Выручка | Окупаемость затрат |
До 224 | 125
223 |
933
346 |
0,41
1,23 |
Итого | 348 | 1279 | 1,64 |
В среднем по 1 группе | 174 | 640 | 0,82 |
От 224 до 323 | 229
234 237 248 252 253 269 277 283 303 310 316 321 323 |
945
722 91 1006 1734 436 2588 693 81 1107 27 660 210 1961 |
0,65
1,07 0,86 1,54 1,18 0,95 1,08 0,62 0,89 1,42 0,71 0,67 0,86 1,29 |
Итого: | 5308 | 12261 | 13,79 |
В среднем по 2 группе | 379 | 876 | 0,99 |
Свыше 323 | 347
382 390 420 |
472
50 181 21 |
0,99
1,35 1,92 1,91 |
Итого: | 1539 | 561 | 6,16 |
В среднем по 3 группе | 385 | 140 | 1,54 |
Всего: | 7195 | 14101 | 21,59 |
В среднем по совокупности | 360 | 705 | 1,08 |
Приложение
6
Критические точки
распределения F-Фишера при уровне значимости
0,05
К2-степени свободы для меньшей(внутренней) дисперсии | К1-степени свободы для большей (межгрупповой) дисперсии | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,36 | 13,97 | 19,38 |
4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 | 6,00 |
6 | 5,99 | 5,14 | 4,76 | 3,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,10 |
8 | 6,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,39 | 3,58 | 3,50 | 3,44 | 3,39 |
9 | 5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 |
10 | 4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 | 3,02 |
12 | 4,75 | 3,88 | 3,40 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,92 | 2,85 | 2,80 |
14 | 4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,77 | 2,70 | 2,65 |
16 | 4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 | 2,54 |
18 | 4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,59 | 2,51 | 2,46 |
20 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,52 | 2,45 | 2,40 |
24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,30 |
25 | 2,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,41 | 2,34 | 2,28 |
27 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,30 | 2,25 |
30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,34 | 2,27 | 2,21 |
40 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 | 2,12 |
50 | 4,03 | 3,18 | 2,79 | 2,56 | 2,40 | 2,29 | 2,20 | 2,13 | 2,07 |
60 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,52 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 | 2,04 |
80 | 3,96 | 3,11 | 2,72 | 2,48 | 2,33 | 2,21 | 2,12 | 2,05 | 1,99 |
100 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,30 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,97 |
200 | 3,89 | 3,04 | 2,65 | 2,41 | 2,60 | 2,14 | 2,05 | 1,98 | 1,92 |