Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2010 в 09:55, курсовая работа
Делопроизводство – специфическое направление деятельности, которое занимается составлением, оформлением документов, их обработкой и хранением.
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 3
ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 5
1.1. РЕЗЮМЕ 7
1.2. АНКЕТА 8
1.3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 9
1.4. ТРУДОВАЯ КНИЖКА. 11
1.4.1. Ведение трудовых книжек работников. 16
1.5. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА. 17
1.6. ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 18
1.7. ПРИКАЗЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 21
1.8. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 25
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 27
ЗАДАНИЕ 1. 27
ЗАДАНИЕ 2. 28
ЗАДАНИЕ 3. 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 36
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 38
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Код | |||
Форма по ОКУД | 0301004 | ||
по ОКПО |
(наименование организации)
Номер документа | Дата составления | |
|
(распоряжение)
о переводе работника
на другую работу
Дата | ||
Перевести на другую работу | с | |
по |
Табельный номер | |
(фамилия, имя, отчество)
(вид перевода (постоянно, временно))
Прежнее место работы | |
(структурное подразделение) | |
(должность
(специальность, профессия), разряд,
класс (категория) |
(причина перевода)
Новое
место
работы |
|||||
(структурное подразделение) | |||||
(должность
(специальность, профессия), разряд,
класс (категория) | |||||
тарифная ставка (оклад) | руб. | коп. | |||
(цифрами) | |||||
надбавка | руб. | коп. | |||
(цифрами) |
Основание:
изменение к трудовому договору от “ | ” | 20 | г. № | ; или |
другой документ
(документ
(заявление, медицинское
Руководитель организации | |||||
(должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) |
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен | “ | ” | 20 | г. | ||||
(личная подпись) |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0301005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИКАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(распоряжение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о
предоставлении отпуска
работнику
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставить отпуск | Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность (специальность, профессия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период работы с | " | " | 20 | г. по | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на | календарных дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | " | " | 20 | г. по | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и (или) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | календарных дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | " | " | 20 | г. по | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В. | Всего отпуск на | календарных дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | " | " | 20 | г. по | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | личная подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
личная подпись |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0301017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | УТВЕРЖДЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказом организации от | " | " | 20 | г. N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
на период | с " | " | 20 | г. | Штат в количестве | единиц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Надбавки, руб. | Всего,
руб.
(гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) |
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель кадровой службы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | личная подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
личная подпись | расшифровка подписи |