Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 00:53, контрольная работа
Рассчитаем пенсионные взносы с помощью формулы (1) и сведем результаты в таблицу 2 для мужчин и таблицу 3 для женщин. Надо обратить внимание на то, что поскольку возраст выхода на пенсию определен 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, последним годом уплаты пенсионных взносов будет 54-й год для женщин и 59-й для мужчин.
ББК 5.290 – 93
Інв. №
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський
авіаційний інститут»
Кафедра
фінансів та кредиту
НАЗВА
ТЕМИ: Методика розрахунку
пенсійних накопичень
і пенсійних виплат
чоловікам і жінкам
Контрольна робота
з дисципліни «Соціальне страхування»
ХАІ.604.641.10В.050104.
076419.ПЗ
Виконала студентка гр. 641ф Балабко Т.І.
______________ (№ групи) (П.І.Б.)
(підпис, дата)
Керівник:______ст.
викладач___________
(науковий ступінь, вчене
___________________Н.О. Бондар
2011
Выполнение контрольной работы надо начинать с введения исходных данных для расчетов согласно с 41 вариантом. Стартовая з / п - это средняя з/п за 2010 год. Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные | |||
Параметр | Значение | ||
Пол | Чоловіки | Жінки | |
Образование (k) | Среднее | 1,00 | 0,70 |
Незаконченное высшее | 1,18 | 0,88 | |
Высшее | 1,60 | 1,13 | |
Аспирантура | 1,77 | 1,36 | |
Средняя продолжительность жизни | 67 | 73 | |
Возраст выхода на пенсию (n) | 60 | 55 | |
Инвестиционный доход (j) | 0,13 | ||
Инфляция (i) | 0,11 | ||
Пенсионный налог (h) | 0,02 | ||
Стартовая з/п за месяц (r) | 1430 | ||
Возраст начала трудовой деятельности (х) | 17 |
Рассчитаем
пенсионные взносы с помощью формулы (1)
и сведем результаты в таблицу 2 для мужчин
и таблицу 3 для женщин. Надо обратить внимание
на то, что поскольку возраст выхода на
пенсию определен 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин, последним годом уплаты
пенсионных взносов будет 54-й год для женщин
и 59-й для мужчин.
qk
= К*h*r*(1+i)k-x ,
где qk - размер пенсионного взноса, К - коэффициент изменения з/п работника в зависимости от уровня образования и статьи, h - пенсионный налог, r - стартовая з/п, четвертый сомножитель характеризует рост пенсионных взносов работника вследствие карьерного изменения его з/п , а последний - инфляционный рост з/п (пенсионных взносов).
Например:
q17 = 1*0,02*1430*12*(1+0,11)17-17 = 343,200;
q18 = q19 =0;
q20 =1*0,02**12*(1+0,11)20-17 = 469,3710;
q17 = q18 =q19 = q20 = q21=q22 =q23 =q24=0;
q25=1,77*0,02*1430*12*(1+0,11)
Размер пенсионных взносов для всех вариантов рассчитаем по аналогии.
Таблица 2 - Размер пенсионных взносов с учетом модели истории заработной платы рабочих (мужчины)
Возраст | А | Б | В | Г |
17 | 343,2000 | техникум | институт | институт |
18 | армия | |||
19 | 498,9709 | |||
20 | 469,3710 | армия | ||
21 | 521,0018 | |||
22 | 578,3120 | 682,4081 | 925,2991341 | аспирантура |
23 | 641,9263 | 757,4730 | армия | |
24 | 712,5382 | 840,7950 | ||
25 | 790,9174 | 933,2825 | 1265,4678 | 1399,9237 |
26 | 877,9183 | 1035,9436 | 1404,6692 | 1553,9153 |
27 | 974,4893 | 1149,8974 | 1559,1829 | 1724,8460 |
28 | 1081,6831 | 1276,3861 | 1730,6930 | 1914,5791 |
29 | 1200,6682 | 1416,7885 | 1921,0692 | 2125,1828 |
30 | 1332,7418 | 1572,6353 | 2132,3868 | 2358,9529 |
31 | 1479,3433 | 1745,6251 | 2366,9494 | 2618,4377 |
32 | 1642,0711 | 1937,6439 | 2627,3138 | 2906,4659 |
33 | 1822,6989 | 2150,7847 | 2916,3183 | 3226,1771 |
34 | 2023,1958 | 2387,3711 | 3237,1133 | 3581,0566 |
35 | 2245,7474 | 2649,9819 | 3593,1958 | 3974,9728 |
36 | 2492,7796 | 2941,4799 | 3988,4473 | 4412,2198 |
37 | 2766,9853 | 3265,0427 | 4427,1765 | 4897,5640 |
38 | 3071,3537 | 3624,1974 | 4914,1659 | 5436,2961 |
39 | 3409,2026 | 4022,8591 | 5454,7242 | 6034,2886 |
40 | 3784,2149 | 4465,3736 | 6054,7438 | 6698,0604 |
41 | 4200,4785 | 4956,5647 | 6720,7657 | 7434,8470 |
42 | 4662,5312 | 5501,7868 | 7460,0499 | 8252,6802 |
43 | 5175,4096 | 6106,9833 | 8280,6554 | 9160,4750 |
44 | 5744,7047 | 6778,7515 | 9191,5275 | 10168,1273 |
45 | 6376,6222 | 7524,4142 | 10202,5955 | 11286,6213 |
46 | 7078,0506 | 8352,0997 | 11324,8810 | 12528,1496 |
47 | 7856,6362 | 9270,8307 | 12570,6179 | 13906,2460 |
48 | 8720,8662 | 10290,6221 | 13953,3859 | 15435,9331 |
49 | 9680,1614 | 11422,5905 | 15488,2583 | 17133,8858 |
50 | 10744,9792 | 12679,0755 | 17191,9667 | 19018,6132 |
51 | 11926,9269 | 14073,7738 | 19083,0831 | 21110,6606 |
52 | 13238,8889 | 15621,8889 | 21182,2222 | 23432,8333 |
53 | 14695,1666 | 17340,2966 | 23512,2666 | 26010,4450 |
54 | 16311,6350 | 19247,7293 | 26098,6160 | 28871,5939 |
55 | 18105,9148 | 21364,9795 | 28969,4637 | 32047,4692 |
Продолжение таблицы-2
56 | 20097,5655 | 23715,1272 | 32156,1047 | 35572,6909 |
57 | 22308,2977 | 26323,7912 | 35693,2763 | 39485,6869 |
58 | 24762,2104 | 29219,4083 | 39619,5366 | 43829,1124 |
59 | 27486,0535 | 32433,5432 | 43977,6857 | 48650,3148 |
Таблица 3 - Размер пенсионных взносов с учетом модели истории заработной платы рабочих (женщины)
Возраст | Д | Е | Ж | З |
17 | 240,2400 | техникум | институт | институт |
18 | 266,6664 | |||
19 | 295,9997 | 372,1139 | ||
20 | 328,5597 | 413,0464 | ||
21 | 364,7012 | 458,4816 | ||
22 | 404,8184 | 508,9145 | 653,4925 | аспирантура |
23 | 1-ый ребенок | 1-ый ребенок | 1-ый ребенок | |
24 | ||||
25 | 1075,6476 | |||
26 | 614,5428 | 772,5681 | 992,0476 | 1-ый ребенок |
27 | 2-ой ребенок | 2-ой ребенок | 2-ой ребенок | |
28 | ||||
29 | 1632,9088 | |||
30 | 3-ий ребенок | 3-ий ребенок | 1505,9982 | 2-ой ребенок |
31 | 3-ий ребенок | |||
32 | ||||
33 | 1275,8893 | 1603,9751 | 2478,8706 | |
34 | 1416,2371 | 1780,4123 | 2286,2113 | 3-ий ребенок |
35 | 1572,0232 | 1976,2577 | 2537,6945 | |
36 | 1744,9457 | 2193,6460 | 2816,8409 | |
37 | 1936,8897 | 2434,9471 | 3126,6934 | 3763,1000 |
38 | 2149,9476 | 2702,7913 | 3470,6297 | 4177,0410 |
39 | 2386,4418 | 3000,0983 | 3852,3990 | 4636,5156 |
40 | 2648,9504 | 3330,1091 | 4276,1628 | 5146,5323 |
41 | 2940,3350 | 3696,4211 | 4746,5407 | 5712,6508 |
42 | 3263,7718 | 4103,0274 | 5268,6602 | 6341,0424 |
43 | 3622,7867 | 4554,3605 | 5848,2129 | 7038,5571 |
44 | 4021,2933 | 5055,3401 | 6491,5163 | 7812,7983 |
45 | 4463,6355 | 5611,4275 | 7205,5831 | 8672,2062 |
46 | 4954,6354 | 6228,6845 | 7998,1972 | 9626,1488 |
47 | 5499,6453 | 6913,8398 | 8877,9989 | 10685,0252 |
48 | 6104,6063 | 7674,3622 | 9854,5788 | 11860,3780 |
49 | 6776,1130 | 8518,5421 | 10938,5824 | 13165,0196 |
50 | 7521,4854 | 9455,5817 | 12141,8265 | 14613,1717 |
51 | 8348,8488 | 10495,6957 | 13477,4274 | 16220,6206 |
52 | 9267,2222 | 11650,2222 | 14959,9444 | 18004,8889 |
53 | 10286,6167 | 12931,7467 | 16605,5383 | 19985,4266 |
54 | 11418,1445 | 14354,2388 | 18432,1475 | 22183,8236 |
Будущую
стоимость пенсионных накоплений на
момент выхода на пенсию рассчитаем по
формуле (2).
Nn-x
=
,
где Nn-x - размер будущей стоимости пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию, j - инвестиционный доход, n - возраст выхода на пенсию.
Например для варианта А:
N17
= 343,2*(1+0,13)60-17=65753,
N18 = N19 =0;
N20 = 469,3710*(1+0,13)60-20 =62323,8043.
Результаты
проведенных расчетов сведем в таблицу
4 для мужчин и таблицу 5 для женщин.
Таблица 4 - Будущая стоимость пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию (мужчины).
Возраст | А | Б | В | Г |
17 | 65753,7232 | техкикум | институт | институт |
18 | армия | |||
19 | 74867,1717 | |||
20 | 62323,8043 | армия | ||
21 | 61220,7281 | |||
22 | 60137,1754 | 70961,8669 | 96219,4806 | аспирантура |
23 | 59072,8006 | 69705,9047 | армия | |
24 | 58027,2643 | 68472,1719 | ||
25 | 57000,2331 | 67260,2750 | 91200,3729 | 100890,4125 |
26 | 55991,3794 | 66069,8277 | 89586,2070 | 99104,7415 |
27 | 55000,3815 | 64900,4502 | 88000,6104 | 97350,6753 |
28 | 54026,9234 | 63751,7696 | 86443,0775 | 95627,6545 |
29 | 53070,6947 | 62623,4197 | 84913,1115 | 93935,1296 |
30 | 52131,3904 | 61515,0406 | 83410,2246 | 92272,5609 |
31 | 51208,7109 | 60426,2789 | 81933,9374 | 90639,4183 |
32 | 50302,3620 | 59356,7872 | 80483,7792 | 89035,1808 |
33 | 49412,0547 | 58306,2246 | 79059,2876 | 87459,3369 |
34 | 48537,5051 | 57274,2560 | 77660,0081 | 85911,3840 |
35 | 47678,4342 | 56260,5524 | 76285,4947 | 84390,8285 |
36 | 46834,5681 | 55264,7904 | 74935,3090 | 82897,1856 |
37 | 46005,6377 | 54286,6525 | 73609,0203 | 81429,9787 |
38 | 45191,3786 | 53325,8268 | 72306,2058 | 79988,7402 |
39 | 44391,5312 | 52382,0068 | 71026,4500 | 78573,0103 |
Продолжение таблицы - 4
40 | 43605,8404 | 51454,8917 | 69769,3446 | 77182,3375 |
41 | 42834,0556 | 50544,1856 | 68534,4890 | 75816,2784 |
42 | 42075,9307 | 49649,5983 | 67321,4892 | 74474,3974 |
43 | 41331,2240 | 48770,8443 | 66129,9584 | 73156,2665 |
44 | 40599,6979 | 47907,6435 | 64959,5167 | 71861,4653 |
45 | 39881,1192 | 47059,7206 | 63809,7907 | 70589,5810 |
46 | 39175,2587 | 46226,8052 | 62680,4139 | 69340,2078 |
47 | 38481,8913 | 45408,6317 | 61571,0260 | 68112,9475 |
48 | 37800,7958 | 44604,9391 | 60481,2733 | 66907,4086 |
49 | 37131,7552 | 43815,4711 | 59410,8083 | 65723,2067 |
50 | 36474,5560 | 43039,9761 | 58359,2896 | 64559,9641 |
51 | 35828,9886 | 42278,2066 | 57326,3818 | 63417,3099 |
52 | 35194,8472 | 41529,9197 | 56311,7556 | 62294,8796 |
53 | 34571,9296 | 40794,8769 | 55315,0873 | 61192,3154 |
54 | 33960,0370 | 40072,8437 | 54336,0593 | 60109,2656 |
55 | 33358,9744 | 39363,5898 | 53374,3591 | 59045,3847 |
56 | 32768,5501 | 38666,8891 | 52429,6802 | 58000,3337 |
57 | 32188,5758 | 37982,5194 | 51501,7212 | 56973,7791 |
58 | 31618,8665 | 37310,2624 | 50590,1863 | 55965,3936 |
59 | 31059,2405 | 36649,9038 | 49694,7848 | 54974,8557 |
Сума | 1863260,8154 | 2050142,9924 | 2490979,9921 | 2649203,8158 |
Информация о работе Методика розрахунку пенсійних накопичень і пенсійних виплат чоловікам і жінкам