Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2012 в 04:05, курсовая работа
Одной из важнейших задач при разработке плана является изыскание резервов производства и установление конкретных путей их использования в плановом периоде. Это определяет необходимость тщательного учёта в планах возможностей дальнейшего роста производительности труда и снижения себестоимости работы (продукции).
Введение………………………………………………………………………….4
1.Объёмные и качественные показатели работы станции………………5
1.1 Объёмные и качественные показатели хозяйства перевозок………5
1.2 Объёмные и качественные показатели хозяйства грузовой и коммерческой работы………………………………………………………….7
2. План по труду и заработной плате………………………………………..9
2.1 Планирование контингента………………………………………………..9
2.1.1 Планирование штата станции………………………………………….10
2.2 Планирование затрат на оплату труда…………………………………13
2.3 Расчёт производительности труда………………………………………20
3. Планирование эксплуатационных расходов…………………………….21
3.1 Планирование основных расходов………………………………………21
3.2 Планирование основных расходов, общих для всех хозяйств……..24
3.3 Планирование общехозяйственных расходов………………………...25
4. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции……………………………………………………………………………29
Заключение………………………………………………………………………32
Список используемой литературы…………………………………………..33
На основании формулы 2.13 рассчитываем коэффициент на замещение производственного персонала:
для хозяйства перевозок: Кзамср=(448/390,79)-1=0,15;
для хозяйства грузовой и коммерческой работы Кзамср=(142/123,51)-1=0,15
На основании формулы 2.12 определяем годовой фонд заработной платы производственного персонала станции:
для хозяйства перевозок: ФЗПдоп=27162820,59*(0,15-0,02)
для хозяйства грузовой и коммерческой работы: ФЗПдоп=7213820,93*(0,15-0,02)=
Оплата дней болезни производится за счёт средств социального страхования и в фонд оплаты труда не включается.
Расчёт фонда заработной платы производим в таблице 2.2 План по труду:
18
План по труду и заработной плате Таблица 2.2
№ статьи | Наименование хозяйств и профессий |
| МТС | Сдельный приработок (10%) | Сложные условия (20%) | Ночные (13,3%) | Праздничные (2,2%) | Премия (30%) | Непрерывный стаж (10%) | Район коэф. (40%) | Выслуга лет (30%) | Среднемесячная заработная плата | Годовой фонд заработной платы | |
Явоч | Сп. | |||||||||||||
070 | Хозяйство перевозок: Штат станции занятый на маневровой работе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Дежурный по СП | 8,74 | 10 | 3255,00 | - | 651,00 | 432,92 | 71,61 | 1106,38 | 441,05 | 1503,81 | 976,50 | 8438,27 | 885005,75 |
1 | Дежурный по горке | 8,74 | 10 | 3702,00 | - | 740,40 | 492,37 | 81,44 | 1258,31 | 501,62 | 1710,32 | 1110,60 | 9597,06 | 1006539,65 |
1 | Операторы распорядит. поста | 8,74 | 10 | 1840,10 | 184,01 | 368,02 | 244,73 | 44,53 | 680,65 | 268,14 | 925,35 | 552,03 | 5107,56 | 535680,89 |
1 | Операторы исполнительн. поста | 34,96 | 40 | 1640,02 | 164,00 | 328,00 | 218,12 | 39,69 | 606,64 | 238,98 | 824,73 | 492,01 | 4552,19 | 1909734,75 |
1 | Составители поездов | 30,59 | 35 | 2391,20 | 239,12 | 478,24 | 318,03 | 57,86 | 884,50 | 348,45 | 1393,78 | 717,36 | 6828,54 | 2506620,46 |
1 | Регулировщики скоростей старшие | 8,74 | 10 | 2152,24 | 215,22 | 430,45 | 286,25 | 52,08 | 796,11 | 313,62 | 1254,50 | 645,67 | 6146,14 | 644607,16 |
1 | Рядовые в подгорочных парках | 112 | 128 | 1771,22 | 177,12 | 354,24 | 235,57 | 42,86 | 655,17 | 258,10 | 1032,40 | 531,37 | 5058,05 | 6798019,20 |
| Итого по статье 070(1) | 212,51 | 243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14286207,86 |
071 | Технический штат станции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Дежурный по станции | 18,88 | 22 | 4167,00 | - | 833,40 | 554,21 | 91,67 | 1416,36 | 564,63 | 2258,51 | 1250,10 | 11135,88 | 2522944,97 |
3 | Дежурный по ПП | 8,74 | 10 | 3255,00 | - | 651,00 | 432,92 | 71,61 | 1106,38 | 441,05 | 1764,21 | 976,50 | 8698,67 | 912316,51 |
3 | Дежурный по ПО | 8,74 | 10 | 3255,00 | - | 651,00 | 432,92 | 71,61 | 1106,38 | 441,05 | 1764,21 | 976,50 | 8698,67 | 912316,51 |
3 | Операторы при ДСП | 37,76 | 44 | 2403,00 | - | 480,60 | 319,60 | 52,87 | 816,78 | 325,61 | 1302,43 | 720,90 | 6421,79 | 2909841,48 |
3 | Сигналисты по закреплению составов | 34,96 | 40 | 1640,02 | - | 328,00 | 218,12 | 36,08 | 557,44 | 222,22 | 888,89 | 492,01 | 4382,78 | 1838663,87 |
3 | Операторы тех. конторы старшие | 4,37 | 5 | 2403,00 | - | 480,60 | 319,60 | 52,87 | 816,78 | 325,61 | 1302,43 | 720,90 | 6421,79 | 336758,67 |
3 | Рядовые | 17,48 | 20 | 2142,00 | - | 428,40 | 284,89 | 47,12 | 728,07 | 290,24 | 1160,96 | 642,60 | 5724,28 | 1200724,97 |
3 | Ст. оператор ИТЦ обраб. информ. и п/д. | 8,74 | 10 | 2403,00 | - | 480,60 | 319,60 | 52,87 | 816,78 | 325,61 | 1302,43 | 720,90 | 6421,79 | 673517,34 |
3 | Оператор ЭВМ | 4,37 | 5 | 1920,00 | - | 384,00 | 255,36 | 42,24 | 652,61 | 260,16 | 1040,64 | 576,00 | 5131,01 | 269070,16 |
3 | Доставщик поездных документов | 8,74 | 10 | 1298,30 | - | 259,66 | 172,67 | 28,56 | 441,29 | 175,92 | 703,68 | 389,49 | 3469,57 | 363888,50 |
3 | Электромонтёр | 1 | 1 | 1669,25 | 166,93 | 333,85 | - | - | 550,85 | 217,00 | 868,01 | 500,78 | 4306,67 | 51680,04 |
| Итого по статье 071(3) | 153,78 | 177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11991723,02 |
Продолжение таблицы 2.2
080 | Штат по обслуж.-нию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Рабочие по уборке помещений | 9,4 | 11 | 1111,82 | - | 222,37 | - | - | 333,55 | 133,42 | 533,68 | 333,55 | 2668,39 | 300994,39 |
5 | Станционные рабочие | 9,6 | 11 | 1112,83 | - | 222,57 | - | - | 333,85 | 133,54 | 534,16 | 333,85 | 2670,80 | 307676,16 |
5 | Слесарь | 1 | 1 | 1669,25 | - | 333,85 | - | - | 500,78 | 200,31 | 801,24 | 500,78 | 4006,21 | 48074,52 |
5 | Плотник | 1 | 1 | 1483,78 | - | 296,76 | - | - | 445,13 | 178,05 | 712,22 | 445,13 | 3561,07 | 42732,84 |
5 | Машинист кочегар к/у | 2,5 | 3 | 1298,30 | - | 259,66 | 172,67 | 28,56 | 441,29 | 175,92 | 703,67 | 389,49 | 3469,56 | 104086,80 |
5 | Экспедитор | 1 | 1 | 1434,89 | - | 286,98 | - | - | 430,47 | 172,19 | 688,75 | 430,47 | 3443,75 | 41325,00 |
| Итого по статье 080(5) | 24,5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 884889,71 |
| Всего по хозяйству перевозок | 390,79 | 448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27162820,59 |
040 | Хозяйство грузовой и коммерческой работы: Штат станции по грузовой работе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Приёмосдатчики грузов: старшие | 3 | 3 | 1640,02 | - | 328,00 | 218,12 | 36,08 | 557,44 | 222,22 | 888,89 | 492,01 | 4382,78 | 157780,08 |
7 | Рядовые | 10,93 | 13 | 1434,89 | - | 286,98 | 190,84 | 31,57 | 487,72 | 194,43 | 777,71 | 430,47 | 3834,61 | 502947,45 |
7 | Товарные кассиры: старшие | 8,74 | 10 | 2673,00 | - | 534,60 | 355,51 | 58,81 | 908,55 | 362,19 | 1448,77 | 801,90 | 7143,33 | 749192,45 |
7 | Рядовые | 43,7 | 50 | 2403,00 | - | 480,60 | 319,60 | 52,87 | 816,78 | 325,61 | 1302,43 | 720,90 | 6421,79 | 3367586,68 |
7 | Приёмщики поездов | 8,74 | 10 | 1640,02 | - | 328,00 | 218,12 | 36,08 | 557,44 | 222,22 | 888,89 | 492,01 | 4382,78 | 459665,97 |
| Итого по статье 040(7) | 75,11 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5237172,63 |
044 (10) | Рабочие по уборке помещений | 4 | 5 | 1111,82 | - | 222,37 | - | - | 333,55 | 133,42 | 533,68 | 333,55 | 2668,39 | 128082,72 |
| Итого по статье 044 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128082,72 |
047 (12) | Станционные рабочие по устр. ком. неиспр. | 26,22 | 30 | 1298,30 | - | 259,66 | 172,67 | 28,56 | 441,29 | 175,91 | 703,65 | 389,49 | 3469,53 | 1091652,92 |
| Итого по статье 047 | 26,22 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1091652,92 |
045 (11) | Рабочие по подготовке вагонов | 18,18 | 21 | 1298,30 | - | 259,66 | 172,67 | 28,56 | 441,29 | 175,91 | 703,65 | 389,49 | 3469,53 | 756912,66 |
| Итого по статье 045 | 18,18 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 756912,66 |
| Всего по хозяйству грузовой и ком работы | 123,51 | 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7213820,93 |
Продолжение таблицы 2.2
241 | Основные общие расходы: Хозяйство перевозок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3531166,68 |
| Хозяйство грузовой и коммерческой работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 937796,72 |
| Всего по хозяйствам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4468963,40 |
485
| Общехозяйственные расходы: Цеховой персонал: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261 | Инженер АСУ | 1 | 1 | 3702,00 | - | 740,40 | - | - | - | 444,24 | 1776,96 | 1110,60 | 7774,20 | 93290,40 |
261 | Инженер-технолог 1 категории | 1 | 1 | 3702,00 | - | 740,40 | - | - | - | 444,24 | 1776,96 | 1110,60 | 7774,20 | 93290,40 |
261 | Секретарь-машинист | 1 | 1 | 1491,00 | - | 298,20 | - | - | - | 178,92 | 715,68 | 447,30 | 3131,10 | 37573,20 |
261 | Кладовщик | 1 | 1 | 1491,00 | - | 298,20 | - | - | - | 178,92 | 715,68 | 447,30 | 3131,10 | 37573,20 |
| Итого по статье 485: | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 261727,20 |
530 | Аппарат управления цеха: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 | Начальник грузового района | 1 | 1 | 5466,00 | - | 1093,20 | - | - | - | 655,92 | 2623,68 | 1639,80 | 11478,60 | 137743,20 |
291 | Начальник товарной конторы | 2 | 2 | 4836,00 | - | 967,20 | - | - | - | 580,32 | 2321,28 | 1450,80 | 10155,60 | 243734,40 |
291 | Станционный дисп.-р | 4,72 | 6 | 4719,00 | - | 943,80 | 627,63 | 103,82 | - | 693,43 | 2557,70 | 1415,70 | 11061,08 | 626499,57 |
291 | Маневровый диспетчер | 9,44 | 11 | 4719,00 | - | 943,80 | 627,63 | 103,82 | - | 693,43 | 2557,70 | 1415,70 | 11061,08 | 1252999,14 |
291 | Начальник СТЦ | 1 | 1 | 5466,00 | - | 1093,20 | - | - | - | 655,92 | 2623,68 | 1639,80 | 11478,60 | 137743,20 |
291 | Зам. начальник СТЦ | 1 | 1 | 4836,00 | - | 967,20 | - | - | - | 580,32 | 2321,28 | 1450,80 | 10155,60 | 121867,20 |
291 | Инженер по организации и нормированию труда | 1 | 1 | 4167,00 | - | 833,40 | - | - | - | 500,04 | 2000,16 | 1250,10 | 8750,70 | 105008,40 |
| Аппарат управления станции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 | Начальник станции | 1 | 1 | 7470,00 | - | 1494,00 | - | - | - | 896,40 | 3585,60 | 2241,00 | 15687,00 | 188244,00 |
291 | Зам. нач. станции по оперативной работе | 1 | 1 | 6066,00 | - | 1213,20 | - | - | - | 727,92 | 2911,68 | 1819,80 | 12738,60 | 152863,20 |
291 | Главный инженер | 1 | 1 | 6735,00 | - | 1347,00 | - | - | - | 808,20 | 3232,80 | 2020,50 | 14143,50 | 169722,00 |
291 | Зам. начальник станции по грузовой и коммерческой работе | 1 | 1 | 6066,00 | - | 1213,20 | - | - | - | 727,92 | 2911,68 | 1819,80 | 12738,60 | 152863,20 |
Продолжение таблицы 2.2
291 | Начальник производственно-технического отдела | 1 | 1 | 5466,00 | - | 1093,20 | - | - | - | 655,92 | 2623,68 | 1639,80 | 11478,60 | 137743,20 |
291 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 6066,00 | - | 1213,20 | - | - | - | 727,92 | 2911,68 | 1819,80 | 12738,60 | 152863,20 |
291 | Бухгалтер | 1 | 1 | 3255,00 | - | 651,00 | - | - | - | 390,60 | 1562,40 | 976,50 | 6835,50 | 82026,00 |
291 | Экономист 1 категории | 1 | 1 | 4167,00 | - | 833,40 | - | - | - | 500,04 | 2000,16 | 1250,10 | 8750,70 | 105008,40 |
291 | Заместитель начальника станции начальник отдела кадров | 1 | 1 | 5466,00 | - | 1093,20 | - | - | - | 655,92 | 2623,68 | 1639,80 | 11478,60 | 137743,20 |
291 | Кассир | 1 | 1 | 1704,00 | - | 340,80 | - | - | - | 204,48 | 817,92 | 511,20 | 3578,40 | 42940,80 |
291 | Специалист по подготовке кадров | 1 | 1 | 2898,00 | - | 579,60 | - | - | - | 347,76 | 1391,04 | 869,40 | 6085,80 | 73029,60 |
291 | Инспектор по кадрам | 1 | 1 | 2559,00 | - | 511,80 | - | - | - | 307,08 | 1228,32 | 767,70 | 5373,90 | 64486,80 |
291 | Техник по учёту и анализу эксплуатационной деятельности | 1 | 1 | 2898,00 | - | 579,60 | - | - | - | 347,76 | 1391,04 | 869,40 | 6085,80 | 73029,60 |
| Итого по статье 530: | 33,16 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4158158,31 |
| Всего общехозяйственных расходов: | 37,16 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4419885,51 |
| Всего по станции: | 551,46 | 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43265490,43 |
18
2.3 Расчёт производительности труда
Степень эффективности труда и качество разработки плана по труду характеризует показатель производительности труда. На станции производительность труда измеряется количеством отправленных приведённых вагонов, приходящихся на одного работника:
(прив. ваг./раб.)
Количество приведённых вагонов рассчитываем по формуле:
(прив. ваг.) (2.15)
где Кбп, Км – коэффициенты приведения по трудоёмкости соответственно транзитных без переработки местных вагонов. В курсовой работе принимаем Кбп=0,15; Км=10.
На основании формулы 2.15 определяем количество приведённых вагонов:
(прив. ваг.)
На основании формулы 2.14 определяем производительность труда:
(прив. ваг./раб.)
18
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы.
Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям номенклатуры расходов основной деятельности, а в составе статей по элементам затрат: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды, материальные затраты, в том числе материалы, топливо, электроэнергия, амортизация основных фондов, прочие.
3.1 Планирование основных расходов
Затраты на оплату труда производственного персонала станции принимаются из плана по труду по статьям номенклатуры расходов.
Хозяйство перевозок:
По статье 1 кроме затрат на оплату труда учитываются материалы, включая стоимость бланков, журналов, канцелярских принадлежностей. Расходы на материалы принимаем по следующей формуле:
Расходы на материалы=Uотпр*0,5 (руб.)
На основании формулы 3.1 определяем расходы на материалы:
Информация о работе План экономического развития железнодорожной станции