Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 14:19, отчет по практике
Основная цель практики:
Подготовить студента к овладению и выполнению следующих видов и выполнению следующих видов профессиональной деятельности: управленческой, организационной, экономической, планово-финансовой, маркетинговой, информационно-аналитической, проектно-исследовательской, диагностической, инновационной, методической, консультационной, образовательной.
Активы, полученные, переданные безвозмездно | 5206306 | 60523 |
Судебные издержки | 28718 | |
Возмещение убытков, причиненных
организацией |
225103 | |
Убытки прошлых лет | 582346 | |
Списание
безнадёжной дебиторской |
1555546 | |
Налоги |
502661 | |
Штрафы, пени, неустойки за нарушение | 462024 | |
хозяйственных договоров | ||
ИТОГО |
5764142 | 3432621 |
Всего убыток за 2001 год 40280008 руб.
Получено финансирование на покрытие убытка 16852000 руб.
В 2001 году предприятиям предоставлено:
Льгот по квартплате и коммунальным услугам 14550145 руб.
Субсидии на оплату жилья 9312203 руб.
Возмещено за счет бюджетов всех уровней убытки от предоставления льгот и субсидий. Задолженность бюджета по статье 40 (теплофикация) на 01.02.2002 составил 109158 руб.
По состоянию на 01.02.2002 предприятие имеет дебиторскую задолженность в сумме 61210828 руб. в т.ч. задолженность населения по квартплате и коммунальным услугам 42050927 руб.
Свыше 3-х месяцев 244669755 руб.
Свыше 2-х месяцев 28602738 руб.
Рост дебиторской задолженности в целом по предприятию в сравнении на 01.01.2001 составил 68,0% населения –38,4%
В 2001 году оформлено 1717 исков по взысканию задолженности по квартплате и коммунальным услугам на сумму 9943200 руб.
Из-за
высокой дебиторской
Кредиторская задолженность на 01.01.02. составила 130033551 руб.
В т.ч. свыше 3-х месяцев 67716015 руб.
В т.ч. поставщики и подрядчики 120129398руб.
Организации-кредиторы, имеющие наибольшую задолженность:
ОАО
«Апатит»
ГУП «Апатитыводоканал» 17266684руб.
МУП
«Апатитэнерго»
Рост кредиторской задолженности в сравнении на 01.01.2001 составил 58,6%
В 2001 году инвентаризация материальных ценностей проведена полностью. Отчетность сдается в установленные срок.
Финансовые показатели в тыс. руб.
Объекты |
Выручка от реализации работ, услуг | Затраты на реализацию работ, услуг | Финансовый
результат
Прибыль +; Убыток - |
Баня №1 |
327,6 | 1940,2 | -1612,6 |
Баня №2 | 19,4 | 502,9 | -483,5 |
Прачечная | 1348,6 | 3065,5 | -1716,9 |
Саночистка | 984,8 | 683,2 | +301,6 |
Спецобслуживание | 655,2 | 856,8 | -201,6 |
Текущее содержание города | 3078,1 | 3460,77 | -382,6 |
Эксплуатация жилфонда | 30049,1 | 68590,6 | -38541,5 |
Обслуживание здания, Юбилейная-13 | 253,4 | 540,7 | -287,3 |
Прочая реализация работ и услуг | 2859,1 | 2546,2 | +312,9 |
Итого | 39575,2 | 82186,7 | -42611,5 |
Сложившийся тариф | Себестоимость | Отклонение:
+;-; | |
Баня № 1 (помывка) | 18-40 | 109-00 | -90-60 |
Баня № 2 (помывка) | 13-86 | 359-21 | -345-35 |
Прачечная (1кг) | 11-21 | 25-23 | -14-02 |
Саночистка (1 куб. метр) | 45-58 | 51-36 | -5-78 |
Текущее
содержание города
|
10-71 20-12 |
6-58 30-24 |
+4-13 -10-12 |
8.4
Стоимость ЖК услуг
оказываемых населению
МУЭП «Кировское
ЖКУ» в расчёте
на 1 кв. метр обслуживаемой
площади в месяц
Обслуживание S=893,909 т. кв. метров за 2001 год
Наименование затрат | Стоимость оказываемых услуг | Оплата населением предоставляемых услуг | Уровень платежей граждан, % | ||||
Сумма т. руб. | Стоимость 1кв. метра, руб. | % от общей стои-мости | Сумма т. руб. | Стоимость 1 кв. метра, руб. | % от общей стои-мости | ||
1. Жилищные услуги, всего | 69768,9 |
||||||
аренда | 1416,4 | ||||||
население | 68352,5 | 6,37 | 28,0 | 28607,4 | 2,67 | 28,8 | 41,9 |
2. Коммунальные услуги, всего | 75398,6 |
75084,3 |
|||||
аренда | 3800,5 | 4194,6 | |||||
Население, в т.ч. | 71598,1 | 6,67 | 29,3 | 70889,7 | 6,61 | 71,2 | 41,7 |
* отопление | 46261,1 | 4,31 | 18,9 | 44496 | 4,15 | 44,7 | |
* горячая вода | 18230,5 | 1,70 | 7,5 | 19218,8 | 1,79 | 19,3 | |
* холодная вода | 3212,3 | 0,30 | 1,3 | 3222,9 | 0,30 | 3,2 | |
* стоки | 3894,2 | 0,36 | 1,6 | 3952,0 | 0,37 | 4,0 | |
3. Разница в стоимости тепла (с НДС) | 98284,1 |
9,16 |
40,2 |
- |
- |
- | |
4. Капитальный ремонт | 6136,4 |
0,57 |
2,5 |
- |
- |
- | |
ИТОГО | 244371,1 | 100,0 | 99497,1 | 100,0 | |||
Стоимость 1 кв. метра в руб. | 22,78 | 9,28 | |||||
Уровень платежей граждан в % от ст-ти предоставляемых услуг | -40,7% |
41,79% |
8.5
Смета доходов
и расходов по
жилищному фонду
МУЭП «Кировское
ЖКУ» на 1 полугодие
2002 г.
В тыс. руб.
Наименование статей | ЖЭУ-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РСС-1 | РСС-2 | ЭТУ | РСС-3 | ВСЕГО | |
1. Кварплата | 1975 | 1976 | 3288,0 | 2605 | 2145 | 2675,0 | 1205,0 | 2296,9 | 21666,9 | |||||
2. Содержание телеантенн | 281,3 | 281,3 | ||||||||||||
3. Содержание электроплит | 24,0 | 18,0 | 244,6 | 286,6 | ||||||||||
4. Содержание лифтов | 101,4 | 101,4 | ||||||||||||
5. Эксплуатац. сборы | 65 | 51 | 10 | 142 | 350 | 80,0 | 7,0 | 15 | 720,0 | |||||
6. Ремонт за наличный расчёт | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 18,0 | 8 | 49,0 | 120,0 | |||
ДОХОДЫ | ||||||||||||||
7.Услуги на сторону | 2041,0 | 2031,5 | 3303,0 | 2756,0 | 2502,5 | 2761,0 | 1240,5 | 2320,9 | 36,0 | 13,0 | 754,8 | 155,0 | 23430,2 | |
8. Усл. по выдаче справок | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 12,0 | |||||
9. Готовые изделия | 2,0 | 7 | 10 | 19,0 | ||||||||||
10. Услуги св. цехам, наряды | 3,0 | 20 | 180,0 | 660 | 863,0 | |||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2041,0 | 2031,5 | 3303,0 | 2756,0 | 2502,5 | 2761,0 | 1240,5 | 2320,9 | 41,0 | 40,0 | 934,8 | 825,0 | 24312,2 | |
РАСХОДЫ | ||||||||||||||
1.Цеховые расходы | 200 | 265 | 400 | 300 | 350 | 340 | 270 | 310 | 600 | 700 | 253,4 | 300,0 | 5600,0 | |
2.Затраты на благоустр. | 1350 | 1250 | 2600 | 1700 | 1600 | 1800 | 870 | 1700 | 75 | 60,6 | 971,0 | 2200,0 | 16195,0 | |
3. Ремонт и обсл. Внутр. оборудования | 27 | 20 | 1000 | 189 | 600 | 70 | 150 | 210 | 1600 | 160 | 787,2 | 20,7 | 13781,0 | |
4. Ремонт констр. эл. зданий | 250 | 550 | 450 | 300 | 350 | 150 | 100 | 200 | 850 | 3353 | 1500 | 6703,0 | ||
2 | 434,0 | 436,0 | ||||||||||||
6. Ремонт за наличный расчёт | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,5 | 3,0 | 4 | 15,0 | 7,70 | 51,00 | 434,0 | 436,0 | ||
7Изготовление готовых изделий | 1,5 | 5,0 | 8,5 | 15,00 | ||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1827,0 | 2086,0 | 4451,0 | 2493,0 | 2902,0 | 2301,5 | 1393 | 2424,0 | 3141 | 4288,3 | 2062 | 3113,2 | 42829,0 | |
РЕЗУЛЬТАТ | 214,0 | -54,5 | -1148,0 | 263,0 | -399,5 | 399,5 | -152,5 | -103,1 | -3105,5 | -4275 | -1307,9 | -2958,2 | -19348,8 | |
Результат с учётом готовых изделий и нарядов | 214,0 | -54,5 | -11,48,0 | 263,0 | -399,5 | 399,5 | -152,5 | -103,1 | -3100,5 | -4248,3 | -1127,9 | -22882 | -18516,8 |
8.6 Финансовый план
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
по МУЭП "Кировское ЖКУ" города Кировска Мурманской области на 2002 год.
Наименование и код статьи | На год | в том числе | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
I. Источники покрытия | |||||
Ассигнования из бюджета в т. ч. | 51272,5 | 18414 | 14326 | 7298,5 | 11234 |
Всего |
|||||
в т.ч.: | |||||
Прочие льготы 130130 | 197 | 18 | 12 | 8 | 159 |
Убытки жилфонда 130130 | 21601 | 12300 | 8232 | - | 1069 |
Трансферты населению 130330 | 20166 | 5096 | 4782 | 3582 | 6706 |
Субсидии населению из фонда с финансирования 130330 | 408,5 | - | - | 408,5 | - |
Капитальный ремонт жилфонда 240310 | 8900 | 1000 | 1300 | 3300 | 3300 |
Всего |
87612,4 | 28745 | 18731 | 12165,5 | 27971 |
в т. ч.: | |||||
Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 240330 | 2142 | 100 | 300 | 641 | 1101 |
Текущее содержание города 130110 | 9500 | 2876 | 2371 | 2386 | 1867 |
Теплофикация жилфонда 130110 | 75879 | 25769 | 16060 | 9047 | 25003 |
Льготы по Закону МО «О донорах» 130130 | 91,4 | - | - | 91,4 | - |
Всего |
6383 | 1797 | 1337 | 1350 | 1899 |
в т.ч.: | |||||
Убытки коммунального хозяйства 130130 | 6008 | 1702 | 1242 | 1260 | 1804 |
Прочие субсидии 130140 | 375 | 95 | 95 | 90 | 95 |
Всего |
2450 | 1100 | 1050 | 300 | - |
в т.ч.: | |||||
Приобретение оборудования 240110 | 1800 | 1100 | 700 | - | - |
Капитальные вложения 240230 | 650 | - | 350 | 300 | - |
Всего |
11543,4 | 3448,6 | 3364,9 | 2355,8 | 2374,1 |
в т.ч.: | |||||
Льготы по ФЗ «О ветеранах» 130330 | 10174 | 3250 | 2487 | 2200 | 2237 |
в т.ч. пользование антенной | 61 | 19,5 | 14,5 | 14 | 13 |
Субсидии из фонда компенсаций 130140 | 841,7 | - | 741,9 | 99,8 | - |
Льготы по Закону «О реабилитированных» 130330 | 521,7 | 198,6 | 136,0 | 50,0 | 137,1 |
Льготы по Закону РФ «О героях» 130330 | 6,0 | - | - | 6,0 | - |
ИТОГО | 159261,3 | 53504,6 | 38808,9 | 23469,7 | 43478,1 |
II. Направление средств | |||||
Всего | 51272,5 | 18414 | 14326 | 7298,5 | 11234 |
в т.ч.: | |||||
Прочие льготы 130130 | 197 | 18 | 12 | 8 | 159 |
Убытки жилфонда 130130 | 21601 | 12300 | 8232 | - | 1069 |
Трансферты населению 130330 | 20166 | 5096 | 4782 | 3582 | 6706 |
Субсидии населению из фонда с финансирования 130330 | 408,5 | - | - | 408,5 | - |
Капитальный ремонт жилфонда 240310 | 8900 | 1000 | 1300 | 3300 | 3300 |
Всего | 87612,4 | 28745 | 18731 | 12165,4 | 27971 |
в т.ч.: | |||||
Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 240330 | 2142 | 100 | 300 | 641 | 1101 |
Текущее содержание города 130110 | 9500 | 2876 | 2371 | 2386 | 1867 |
Теплофикация жилфонда 130110 | 75879 | 25769 | 16060 | 9047 | 25003 |
Льготы по Закону МО “О донорах” | 91,4 | - | - | 91,4 | - |
Всего | 6383 | 1797 | 1337 | 1350 | 1899 |
в т.ч. | |||||
Убытки коммунального хозяйства 130130 | 6008 | 1702 | 1242 | 1260 | 1804 |
Прочие субсидии 130140 | 375 | 95 | 95 | 90 | 95 |
Всего | 2450 | 1100 | 1050 | 300 | - |
в т.ч.: | |||||
Приобретение оборудования 240110 | 1800 | 1100 | 700 | - | - |
Капитальные вложения 2402230 | 650 | - | 350 | 300 | - |
Всего | 11543,4 | 3448,6 | 3364,8 | 2355,8 | 2374,1 |
в т.ч.: | |||||
Льготы по ФЗ “О ветеранах” 130330 | 10174 | 3250 | 2487 | 2200 | 2237 |
в т.ч. пользование антенной | 61 | 19,5 | 14,5 | - | 13 |
Субсидии из фонда компенсации 130140 | 841,7 | - | 741,9 | 99,8 | - |
Льготы по Закону “О реабилитированных” 130330 | 521,7 | 198,6 | 136,0 | 50,0 | 137,1 |
Льготы по Закону РФ “О героях” 130330 | 6,0 | - | - | 6,0 | - |
ИТОГО | 159261,3 | 53504,6 | 38808,9 | 23469,7 | 43478,1 |
Информация о работе Отчет по экономической практике в тресте «Апатит»