Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2011 в 08:41, лекция
В главе представлены данные о деятельности организаций, оказывающих услуги связи. Содержатся сведения о развитии междугородной и международной связи общего пользования, почтовой и местной телефонной связи, подвижной связи, звукового проводного вещания.
Для
построения групповой таблицы основанием
группировки взят объём предоставляемых
услуг связи населению в млн.
По
формуле Стреджесса определяем число
групп для группировки
n=1+3,322*lgN, (
где n – число групп
N
– число единиц совокупности.
n = 1+3,322*lg28=1+3,322*1,447=5,8 ≈6
Таким
образом, число групп для группировки
равно 6.
Далее определим ширину интервала:
h=R/n, (2)
где R=xmax - xmin – размах вариации.
R= 21124-96=21028, следовательно h=21028/6=3505.
Таким образом, шаг интервала равен 3505
Посредством
техники равных интервалов составлена
группировка:
Таблица 3.2
Группировка субъектов РФ
Размах вариации | Число субъектов |
95 - 3600 | 8 |
3601 - 7106 | 9 |
7107 - 10612 | 3 |
10613 - 14118 | 4 |
14119 - 17624 | 2 |
17625 - 21130 | 2 |
По формуле рассчитаем среднюю арифметическую простую: `x = S xi / n:
`x = (96+399+937+1865+…+21124)/28=
Мода представляет собой значение изучаемого признака, повторяющееся с наибольшей частотой. Медианой называется значение признака, приходящееся на середину ранжированной (упорядоченной) совокупности.
На основе формулы рассчитаем значение моды:
, (3)
где хo — нижняя граница модального интервала;
h — величина модального интервала;
fMo — частота модального интервала;
fMo-1 — частота интервала, предшествующего модальному;
fMo+1
— частота интервала, следующего за
модальным.
Mo=3601+3505*((9-8)/(9-
Медиана для ранжированного ряда определяется по формуле:
, (4)
где х – две смежные величины.
Me=(5663+6598)/2=6130,5
Полученное
значение указывает, что середина ряда
приходится на значение 6103,5 млн. Которое
соответствует 2 группе.
Медиана
интервального вариационного
, (5)
где X Me – начальное значение интервала, содержащего медиану;
h – величина медианного интервала;
S f – сумма частот ряда;
S M e – 1 – сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу;
f M e – частота
медианного интервала.
Me=3601+3505*((0,5*28-8)
Таким образом, при
К абсолютным относятся показатели вариации размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение.
Размах вариации показывает на сколько велико различие между единицами совокупности, имеющими самое маленькое и самое большое значение признака.
, (6)
где xmax - наибольшее значение варьирующего признака;
xmin - наименьшее значение признака.
R=21124-96=21028
Среднее линейное отклонение (`d) — вычисляется как средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений вариант xi от`x:
, (7)
`d=
((|96 – 7543|)+(|399-7543|)+…+(|17773-
Дисперсия (ơ2) представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины и вычисляется по формулам простой и взвешенной дисперсий (в зависимости от исходных данных):
(8)
ơ2=((|96
– 7543|)2+(|399-7543|)2+…+(|
Среднее квадратическое отклонение равно корню квадратному из дисперсии:
(9)
ơ=323555741/2=5688
Среднее квадратическое отклонение - это обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности. Оно выражается в тех же единицах измерения, что и признак (в метрах, тоннах, рублях, процентах и т.д.).
Тренд (фактор времени) рассматривается как совокупный результат действия множества различных причин, которые условно объединяются в одну причину. Считается, что линия тренда может быть выпуклой, вогнутой или прямой. Но она не должна иметь волнообразную форму, которую принято считать результатом циклического изменения социальных и экономических показателей.
Данные, представленные ниже нанесены на график и построена линия, чтобы показать тенденцию реализации за последние 4 года, а так же в перспективе.
Таблица 3.3
Данные об объёме услуг связи за 2005-2008 гг.
Субъекты | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ненецкий автономный округ | 64 | 59 | 80 | 96 |
Республика Алтай | 212 | 240 | 305 | 399 |
Республика Калмыкия | 176 | 570 | 769 | 937 |
Республика Карелия | 1128 | 1229 | 1571 | 1865 |
Псковская область | 1406 | 1547 | 1906 | 2055 |
Ленинградская область | 2049 | 1947 | 2194 | 2282 |
Республика Хакасия | 1048 | 1307 | 1989 | 2344 |
Костромская область | 1317 | 1823 | 2476 | 2533 |
РеспубликаСеверная Осетия | 1447 | 2543 | 3282 | 3717 |
Смоленская область | 2114 | 2505 | 3407 | 4028 |
Астраханская область | 2317 | 3096 | 3769 | 4220 |
Сахалинская область | 2310 | 2957 | 3671 | 4226 |
Республика Саха (Якутия) | 3168 | 3741 | 4675 | 5663 |
Владимирская область | 2678 | 3492 | 4731 | 6065 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Республика Дагестан | 3499 | 6415 | 8653 | 6598 |
Тульская область | 3346 | 4457 | 5556 | 6679 |
Оренбургская область | 3633 | 4305 | 5326 | 7022 |
Саратовская область | 4391 | 6085 | 7550 | 8963 |
Хабаровский край | 5462 | 6433 | 7740 | 9050 |
Воронежская область | 4582 | 5696 | 7789 | 9312 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6696 | 8594 | 11247 | 12916 |
Московская область | 7170 | 7507 | 8856 | 12986 |
Красноярский край | 8175 | 10026 | 12116 | 13323 |
Пермский край | 5718 | 6883 | 9499 | 13996 |
Республика Башкортостан | 7421 | 9009 | 12749 | 15402 |
Новосибирская область | 7282 | 9613 | 13286 | 15666 |
Республика Татарстан | 8207 | 10080 | 13876 | 17733 |
Свердловская область | 10732 | 15041 | 18449 | 21124 |
Среднее значение | 3848 | 4900 | 6340 | 7543 |
Рис. 3.1 Рост объёма услуг связи населению 2005-2011 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЪЕМ
УСЛУГ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЮ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (миллионов рублей;
1995 г. - млрд. руб.)
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 8569 | 67516 | 420277 | 519651 | 680884 | 806671 |
Центральный федеральный округ | 2831 | 26817 | 165796 | 202671 | 264635 | 314700 |
Белгородская область | 73 | 358 | 2125 | 2775 | 3201 | 5567 |
Брянская область | 36 | 240 | 2285 | 2781 | 3464 | 4322 |
Владимирская область | 40 | 407 | 2678 | 3492 | 4731 | 6065 |
Воронежская область | 88 | 664 | 4582 | 5696 | 7789 | 9312 |
Ивановская область | 52 | 235 | 1714 | 2087 | 2833 | 3204 |
Калужская область | 55 | 325 | 2220 | 2881 | 3935 | 4962 |
Костромская область | 32 | 157 | 1317 | 1823 | 2476 | 2533 |
Курская область | 44 | 264 | 1971 | 2783 | 3568 | 4539 |
Липецкая область | 48 | 345 | 2347 | 2906 | 3670 | 4334 |
Московская область | 364 | 2206 | 7170 | 7507 | 8856 | 12986 |
Орловская область | 22 | 203 | 1765 | 2000 | 2345 | 2691 |
Рязанская область | 30 | 268 | 2489 | 3118 | 4080 | 4961 |
Смоленская область | 44 | 352 | 2114 | 2505 | 3407 | 4028 |
Тамбовская область | 42 | 333 | 1808 | 2437 | 3253 | 4213 |
Тверская область | 62 | 365 | 3686 | 4838 | 6291 | 8703 |
Тульская область | 63 | 477 | 3346 | 4457 | 5556 | 6679 |
Ярославская область | 62 | 459 | 2149 | 4166 | 5296 | 5322 |
г.Москва | 1674 | 19160 | 120032 | 144418 | 189882 | 220279 |
Северо-Западный федеральный округ | 1252 | 8960 | 46659 | 56749 | 73517 | 85036 |
Республика Карелия | 40 | 286 | 1128 | 1229 | 1571 | 1865 |
Республика Коми | 121 | 501 | 2821 | 3675 | 4557 | 5213 |
Архангельская область | 84 | 517 | 2013 | 2600 | 3186 | 4443 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 2 | 22 | 64 | 59 | 80 | 96 |
Вологодская область | 61 | 394 | 1305 | 1849 | 2335 | 2746 |
Калининградская область | 50 | 416 | 2447 | 3390 | 4414 | 5208 |
Ленинградская область | 94 | 520 | 2049 | 1947 | 2194 | 2282 |
Мурманская область | 108 | 690 | 2315 | 2518 | 2852 | 4230 |
Новгородская область | 34 | 251 | 994 | 1395 | 1747 | 2075 |
Псковская область | 47 | 224 | 1406 | 1547 | 1906 | 2055 |
г.Санкт-Петербург | 612 | 5161 | 30181 | 36598 | 48756 | 54920 |
Южный федеральный округ | 816 | 7577 | 48859 | 62007 | 84701 | 93390 |
Республика Адыгея | 13 | 95 | 549 | 431 | 523 | 977 |
Республика Дагестан | 22 | 151 | 3499 | 6415 | 8653 | 8598 |
Республика Ингушетия | 0,3 | 15 | 87 | 927 | 2878 | 3097 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 | 157 | 1321 | 1555 | 1979 | 2536 |
Республика Калмыкия | 10 | 50 | 176 | 570 | 769 | 937 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 | 87 | 665 | 926 | 1071 | 1358 |
Чеченская Республика | ... | ... | ... | ... | 4397 | 4546 |
Республика Северная Осетия - Алания | 25 | 297 | 1447 | 2543 | 3282 | 3717 |
Краснодарский край | 259 | 2959 | 15646 | 18482 | 22919 | 25659 |
Ставропольский край | 115 | 1148 | 9007 | 7824 | 10770 | 9958 |
Астраханская область | 34 | 393 | 2317 | 3096 | 3769 | 4220 |
Волгоградская область | 107 | 853 | 4988 | 5647 | 7995 | 9289 |
Ростовская область | 194 | 1371 | 9157 | 13589 | 15695 | 18499 |
Приволжский федеральный округ | 1132 | 8872 | 60917 | 74172 | 99605 | 126247 |
Республика Башкортостан | 139 | 1017 | 7421 | 9009 | 12749 | 15402 |
Республика Марий Эл | 19 | 148 | 1032 | 1404 | 1782 | 2201 |
Республика Мордовия | 23 | 177 | 1005 | 1250 | 1826 | 2508 |
Республика Татарстан | 95 | 1038 | 8207 | 10080 | 13876 | 17733 |
Удмуртская Республика | 58 | 346 | 2182 | 2749 | 3998 | 5067 |
Чувашская Республика | 35 | 296 | 2172 | 2587 | 3351 | 4384 |
Пермский край | 130 | 956 | 5718 | 6883 | 9499 | 13996 |
Кировская область | 53 | 336 | 2172 | 2403 | 3989 | 4760 |
Нижегородская область | 148 | 1180 | 6873 | 8197 | 10730 | 14866 |
Оренбургская область | 85 | 687 | 3633 | 4305 | 5326 | 7022 |
Пензенская область | 39 | 314 | 2288 | 3170 | 3916 | 4839 |
Самарская область | 165 | 1414 | 10921 | 12763 | 16661 | 19198 |
Саратовская область | 95 | 617 | 4391 | 6085 | 7550 | 8963 |
Ульяновская область | 48 | 346 | 2901 | 3286 | 4354 | 5310 |
Уральский федеральный округ | 752 | 5010 | 32760 | 42433 | 54828 | 65420 |
Курганская область | 41 | 204 | 1257 | 1853 | 2522 | 3210 |
Свердловская область | 239 | 1472 | 10732 | 15041 | 18449 | 21124 |
Тюменская область | 320 | 2300 | 13218 | 16678 | 22396 | 26705 |
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 183 | 1337 | 6696 | 8594 | 11247 | 12916 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 86 | 562 | 2842 | 3181 | 4340 | 5333 |
Челябинская область | 152 | 1035 | 7553 | 8861 | 11461 | 14381 |
Сибирский федеральный округ | 928 | 6348 | 41470 | 53794 | 70353 | 83680 |
Республика Алтай | 5 | 33 | 212 | 240 | 305 | 399 |
Республика Бурятия | 32 | 251 | 1532 | 2080 | 2532 | 3267 |
Республика Тыва | 9 | 38 | 178 | 247 | 325 | 483 |
Республика Хакасия | 31 | 138 | 1048 | 1307 | 1989 | 2344 |
Алтайский край | 99 | 618 | 3849 | 5161 | 7006 | 8852 |
Забайкальский край | 46 | 256 | 1731 | 2514 | 3053 | 3825 |
Красноярский край | 183 | 1295 | 8175 | 10026 | 12116 | 13323 |
Иркутская область | 159 | 1007 | 5406 | 7160 | 9892 | 11896 |
Кемеровская область | 92 | 724 | 5343 | 6734 | 8873 | 10602 |
Новосибирская область | 125 | 1026 | 7282 | 9613 | 13286 | 15666 |
Омская область | 87 | 572 | 3909 | 5068 | 6367 | 7502 |
Томская область | 61 | 390 | 2803 | 3646 | 4608 | 5524 |
Дальневосточный федеральный округ | 859 | 3933 | 23816 | 27826 | 33246 | 38196 |
Республика Саха (Якутия) | 104 | 704 | 3168 | 3741 | 4675 | 5663 |
Камчатский край | 47 | 354 | 1700 | 2140 | 2356 | 2725 |
Приморский край | 412 | 1172 | 7972 | 8595 | 10429 | 11189 |
Хабаровский край | 113 | 747 | 5462 | 6433 | 7740 | 9050 |
Амурская область | 57 | 246 | 1969 | 2598 | 2866 | 3595 |
Магаданская область | 41 | 155 | 662 | 733 | 886 | 980 |
Сахалинская область | 56 | 458 | 2310 | 2957 | 3671 | 4226 |
Еврейская автономная область | 12 | 45 | 297 | 336 | 445 | 601 |
Чукотский автономный округ | 17 | 52 | 276 | 292 | 177 | 167 |
Информация о работе Основные показатели Услуг связи населению