Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 17:04, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является определение сущности государственного бюджета страны; рассмотрение понятий бюджетной политики и бюджетного устройства государства; выявление основных направлений бюджетного финансирования..
Введение…………………………………………………………………………………….5
Государственный бюджет как основное звено финансовой системы страны………7
Понятие государственного бюджета и его исторический аспект………………..7
Функции и принципы построения государственного бюджета………………...10
Формирование и использование государственного бюджета в РБ…………………12
Бюджетная политика и бюджетное устройство в РБ……………………………12
Госбюджет РБ. Понятие доходов и расходов госбюджета……………...............15
Бюджетный дефицит и государственный долг……………………………………….22
Понятие бюджетного дефицита…………………………………………………..22
Понятие государственного долга…………………………………………………23
Заключение……………………………………………………………………………........26
Список использованных источников……………………………………………………..28
Приложения ………………………………………………………………………………..29
Доходы
от размещения денежных средств бюджетов
Проценты
за пользование денежными
Дивиденды
по акциям и доходы от других форм участия
в капитале
Доходы
от предпринимательской
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос. собственности 49519369,0
Доходы
от сдачи в аренду земельных участков
Доходы
от сдачи в аренду иного имущества
Административные
платежи
Доходы от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства
Компенсации
затрат государства
Доходы от реализации
гос. имущества
Доходы
от реализации имущества, имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности
Доходы
от имущества, конфискованным и иным
способом обращенного в доход
государства
Доходы
от продажи земельных участков
Штрафы, удержания
Удержания
из заработной платы осужденных
Денежные
взыскания, штрафы
Прочие неналоговые
доходы
Возмещение потерь,
вреда
Прочие неналоговые
доходы
ВСЕГО:
Приложение В
Расходы госбюджета РБ на 2007 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 7389259417,0 | |
Государственные органы общего назначения | 574 153 929,0 | |
Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь | 26 572 787,0 | |
Представительный и законодательный орган Республики Беларусь | 22 968 962,0 | |
Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения | 90 197 049,0 | |
Финансовые и налоговые органы | 310 585 328,0 | |
Органы государственной статистики | 44 239 995,0 | |
Государственные архивы | 5 976 888,0 | |
Иные государственные органы и организации | 73 612 920,0 | |
Международная деятельность | 241 126 656,0 | |
Открытие
и содержание дипломатических |
89 151 295,0 | |
Международное сотрудничество | 10 530 749,0 | |
Международные культурные и информационные связи | 3 499 743,0 | |
Расходы на финансирование аппаратов уставных органов межгосударственной интеграции | 12 245 664,0 | |
Отчисления в бюджет Союзного государства | 100 423 260,0 | |
Международное
научно-техническое |
11 642 000,0 | |
Прочие расходы на международную деятельность | 13 633 945,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 405 379,0 | |
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления | 381 802 863,0 | |
Обслуживание внутреннего государственного долга | 276 470 463,0 | |
Обслуживание внешнего государственного долга | 105 332 400,0 | |
Государственный материальный резерв | 68 916 247,0 | |
Фундаментальные научные исследования | 108 025 857,0 | |
Фундаментальные научные исследования | 99 098 700,0 | |
Прочие расходы в области науки | 8 927 157,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области общегосударственных расходов | 82 075 473,0 | |
Резервные фонды | 489 546 634,0 | |
Резервный фонд Президента Республики Беларусь | 175 681 874,0 | |
Финансовая
помощь юридическим лицам и |
191 490 400,0 | |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами * | 15 220 000,0 | |
Фонд национального развития | 107 154 360,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 983 972 702,0 | |
Расходы
администраций свободных |
3 383 865,0 | |
Бюджетные ссуды, бюджетные займы | - 2 882 732,0 | |
Иные общегосударственные расходы | 983 471 569,0 | |
из них: | ||
капитальные вложения | 756 745 000,0 | |
возмещение юридическим лицам процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения | 63 509 600,0 | |
Трансферты другим уровням государственного управления | 4 459 233 677,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 4 459 233 677,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 130 646 989,0 | |
Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь | 1 049 784 625,0 | |
Обеспечение
военно-мобилизационной и |
64 149 928,0 | |
Другие расходы на национальную оборону | 16 712 436,0 | |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 1 729 195 084,0 | |
Органы внутренних дел | 663 903 055,0 | |
Органы прокуратуры | 74 085 234,0 | |
Пограничные войска | 174 249 421,0 | |
Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы | 161 150 121,0 | |
Органы государственной безопасности | 157 132 407,0 | |
Государственные нотариальные конторы | 19 011 657,0 | |
Органы судебной власти | 106 308 455,0 | |
Таможенные органы | 130 022 351,0 | |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 222 685 244,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 13 974 211,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области правоохранительной деятельности и обеспечение безопасности | 1 200 000,0 | |
Другие
расходы в области |
5 472 928,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 7 118 508 442,0 | |
Общие экономические вопросы | 929 006,0 | |
Регулирование экономической деятельности | 203 289,0 | |
Развитие предпринимательской деятельности | 725 717,0 | |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 2 736 946 530,0 | |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 23 263 373,0 | |
Развитие
сельскохозяйственного |
104 285 411,0 | |
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий | 284 127 983,0 | |
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки | 2 263 800 000 | |
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 61 469 763,0 | |
Лесное хозяйство | 133 465 267,0 | |
Лесные ресурсы | 127 794 782,0 | |
Охота | 472 898,0 | |
Прочие расходы на лесное хозяйство | 5 197 587,0 | |
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура | 1 924 725 810,0 | |
Промышленность | 169 509 982,0 | |
Топливо и энергетика | 1 357 268 340,0 | |
Строительство и архитектура | 364 945 334,0 | |
Фонд развития строительной науки | 29 700 000,0 | |
Прочие расходы на промышленность, энергетику, строительство и архитектуру | 3 302 154,0 | |
Транспорт | 78 872 899,0 | |
Автомобильный транспорт | 135 321,0 | |
Водный транспорт | 9 367 030,0 | |
Железнодорожный транспорт | 7 151 900,0 | |
Воздушный транспорт | 33 086 385,0 | |
Иные расходы в области транспорта | 29 132 263,0 | |
Дорожное хозяйство | 1 883 922 347,0 | |
Дорожные фонды | 1 883 922 347,0 | |
Связь | 158 585 667,0 | |
Другие отрасли национальной экономики | 96 275 300,0 | |
Гидрометеорология | 16 891 472,0 | |
Картография и геодезия | 43 549 684,0 | |
Торговля | 12 211 889,0 | |
Туризм | 3 188 755,0 | |
Прочие отрасли национальной экономики | 20 433 500,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты, связанные с национальной экономикой | 94 633 210,0 | |
Другие расходы в области национальной экономики | 10 152 406,0 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 480 736 250,0 | |
Природоохранная деятельность | 7 869 473,0 | |
Охрана природной среды | 417 928 586,0 | |
Охрана
растительного и животного |
30 053 586,0 | |
Фонды охраны природы | 372 875 000,0 | |
Охрана земель | 15 000 000,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области охраны окружающей среды | 1 782 000,0 | |
Другие расходы в области охраны окружающей среды | 53 156 191,0 | |
Фонд организации сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья | 20 000 000,0 | |
Прочие расходы в области окружающей среды | 33 156 191,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 8 967 697 | |
Жилищно-комунальное хозяйство | 1 372 624,0 | |
Благоустройство населенных пунктов | 1 391 000,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг | 1 146 000,0 | |
Другие
расходы в области жилищно- |
5 058 073,0 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 919 458 930,0 | |
Медицинская помощь населению | 596 293 662,0 | |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 12 856 910,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области здравоохранения | 20 120 565,0 | |
Другие
расходы в области |
290 187 793,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 407 015 564,0 | |
Физическая культура и спорт | 143 638 510,0 | |
Физическая культура | 58 688 337,0 | |
Спорт | 74 361 814,0 | |
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 10 588 855,0 | |
Культура | 124 503 855,0 | |
Культура и искусство | 106 424 120,0 | |
Кинематография | 11 176 000,0 | |
Прочие расходы в области культуры | 6 903 735,0 | |
Средства массовой информации | 135 114 865,0 | |
Телевидение и радиовещание | 100 603 360,0 | |
Периодическая печать и издательства | 16 114 242,0 | |
Прочие расходы средств массовой информации | 18 397 263,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 2 991 199,0 | |
Вопросы религии и иные вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 767 135,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 157 326 639,0 | |
Дошкольное образование | 29 085 892,0 | |
Общее среднее образование | 18 239 147,0 | |
Профессионально-техническое образование | 11 594 528,0 | |
Среднее специальное образование | 280 969 324,0 | |
Высшее и послевузовское образование | 716 176 161,0 | |
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 43 624 240,0 | |
Внешкольное воспитание и обучение | 15 317 100,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области образования | 15 294 796,0 | |
Другие расходы в области образования | 27 025 451,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 11 669968267,0 | |
Социальная защита | 6 370 233,0 | |
Социальная помощь | 2 592 000,0 | |
Пенсионное обеспечение | 1 098 106 988,0 | |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 121 899 771,0 | |
Молодежная политика | 11 582 582,0 | |
Помощь в обеспечении жильем | 284 595 308,0 | |
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 9 973 297 630,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 171 523 755,0 | |
ВСЕГО | 32 011 083 279,0 |
Расходы госбюджета РБ на 2008 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 8877916300 | |
Государственные органы общего назначения | 647180821,0 | |
Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь | 26372516,0 | |
Представительный и законодательный орган Республики Беларусь | 25507872,0 | |
Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения | 109353489,0 | |
Финансовые и налоговые органы | 336125703,0 | |
Органы государственной статистики | 552082603,0 | |
Государственные архивы | 6815283,0 | |
Иные государственные органы и организации | 90923355,0 | |
Международная деятельность | 282948474,0 | |
Открытие
и содержание дипломатических |
104936756,0 | |
Международное сотрудничество | 10530750,0 | |
Международные культурные и информационные связи | 4132562,0 | |
Расходы на финансирование аппаратов уставных органов межгосударственной интеграции | 11912690,0 | |
Отчисления в бюджет Союзного государства | 122348100,0 | |
Международное научно-техническое сотрудничество | 14172000,0 | |
Прочие расходы на международную деятельность | 14915616,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 25081232,0 | |
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления | 754239004,0 | |
Обслуживание внутреннего государственного долга | 307141788,0 | |
Обслуживание внешнего государственного долга | 447097216,0 | |
Государственный материальный резерв | 70281942,0 | |
Фундаментальные научные исследования | 130263000,0 | |
Фундаментальные научные исследования | 120198000,0 | |
Прочие расходы в области науки | 10065000,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области общегосударственных расходов | 117584265,0 | |
Резервные фонды | 418790000,0 | |
Резервный фонд Президента Республики Беларусь | 217130000,0 | |
Финансовая
помощь юридическим лицам и |
180000000,0 | |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 21660000,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 1064440589,0 | |
Расходы администраций свободных экономических зон | 3916077,0 | |
Бюджетные ссуды, бюджетные займы | -170 256067,0 | |
Иные общегосударственные расходы | 1230780579,0 | |
из них: | ||
капитальные вложения | 970992200,0 | |
возмещение юридическим лицам процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения | 34000000,0 | |
Трансферты другим уровням государственного управления | 5367106977,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 5367106977,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 240431439,0 | |
Оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь | 1139014606,0 | |
Обеспечение
военно-мобилизационной и |
77745600,0 | |
Другие расходы на национальную оборону | 23671233,0 | |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 1949039998,0 | |
Органы внутренних дел | 755178075,0 | |
Органы прокуратуры | 85217502,0 | |
Пограничные войска | 196257324,0 | |
Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы | 191328315,0 | |
Органы государственной безопасности | 170477814,0 | |
Государственные нотариальные конторы | 20887749,0 | |
Органы судебной власти | 123880703,0 | |
Таможенные органы | 140355268,0 | |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 242768100,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 15852920,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области правоохранительной деятельности и обеспечение безопасности | 740000,0 | |
Другие
расходы в области |
6096228,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 11026431719,0 | |
Общие экономические вопросы | 899575,0 | |
Регулирование экономической деятельности | 177410,0 | |
Развитие
предпринимательской |
722165,0 | |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 2925038573,0 | |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 28427704,0 | |
Развитие
сельскохозяйственного |
248252391,0 | |
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий | 322339968,0 | |
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки | 2 263 800 000 | |
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 62218510,0 | |
Лесное хозяйство | 162261733,0 | |
Лесные ресурсы | 150289793,0 | |
Охота | 2696505,0 | |
Прочие расходы на лесное хозяйство | 9275435,0 | |
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура | 5579616189,0 | |
Промышленность | 231692690,0 | |
Топливо и энергетика | 1245762829,0 | |
Строительство и архитектура | 398375000,0 | |
Прочие расходы на промышленность, энергетику, строительство и архитектуру | 3703785670,0 | |
Транспорт | 83827044,0 | |
Автомобильный транспорт | 116674,0 | |
Водный транспорт | 10312254,0 | |
Железнодорожный транспорт | 4193640,0 | |
Воздушный транспорт | 30219900,0 | |
Иные расходы в области транспорта | 38984576,0 | |
Дорожное хозяйство | 1775099522,0 | |
Дорожные фонды | 1775099522,0 | |
Связь | 222949351,0 | |
Другие отрасли национальной экономики | 124375738,0 | |
Гидрометеорология | 22113634,0 | |
Картография и геодезия | 54457738,0 | |
Торговля | 26057031,0 | |
Туризм | 2804435,0 | |
Прочие отрасли национальной экономики | 18942900,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты, связанные с национальной экономикой | 112363994,0 | |
Другие расходы в области национальной экономики | 40000000,0 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 550096439,0 | |
Природоохранная деятельность | 9723656,0 | |
Охрана природной среды | 465886186,0 | |
Охрана
растительного и животного |
34833686,0 | |
Фонды охраны природы | 416052500,0 | |
Охрана земель | 15 000 000,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области охраны окружающей среды | 4038480,0 | |
Другие расходы в области охраны окружающей среды | 70448117,0 | |
Фонд организации сбора(заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья | 30 000 000,0 | |
Прочие расходы в области окружающей среды | 40448117,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 24087540,0 | |
Жилищно-комунальное хозяйство | 17859658,0 | |
Благоустройство населенных пунктов | 1461949,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг | 1030000,0 | |
Другие
расходы в области жилищно- |
3735933,0 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1026004053,0 | |
Медицинская помощь населению | 601186641,0 | |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 12644698,0 | |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области здравоохранения | 25491755,0 | |
Другие
расходы в области |
386680959,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 488238952,0 |
Физическая культура и спорт | 171694521,0 |
Физическая культура | 62171124,0 |
Спорт | 97929040,0 |
Прочие расходы в области физической культуры и спорта | 11594357,0 |
Культура | 152673142,0 |
Культура и искусство | 121042037,0 |
Кинематография | 24157250,0 |
Прочие расходы в области культуры | 7473855,0 |
Средства массовой информации | 158981198,0 |
Телевидение и радиовещание | 121927423,0 |
Периодическая печать и издательства | 15899505,0 |
Прочие расходы средств массовой информации | 21154270,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 3780426,0 |
Вопросы религии и иные вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 1109665,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1278200531,0 |
Дошкольное образование | 10634517,0 |
Общее среднее образование | 18585396,0 |
Профессионально-техническое образование | 15871547,0 |
Среднее специальное образование | 290989696,0 |
Высшее и послевузовское образование | 819297919,0 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров | 51014571,0 |
Внешкольное воспитание и обучение | 16937076,0 |
Прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области образования | 18303680,0 |
Другие расходы в области образования | 36566129,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 13881726876,0 |
Социальная защита | 7324078,0 |
Социальная помощь | 4009000,0 |
Пенсионное обеспечение | 1287276613,0 |
Молодежная политика | 14846292,0 |
Помощь в обеспечении жильем | 355114800,0 |
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 12013109702,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 200046391,0 |
ВСЕГО | 40342173851,0 |
Доходы
республиканского бюджета. Приложение
2 к Закону Республики Беларусь «О республиканском
бюджете на 2010 год»
Вт,
29 Дек 2009. Государство, Документы Приложение
2
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2010 год»
Доходы
республиканского бюджета
(тыс. рублей)Налоговые доходы
32 864 557 748,0
Налоги на доходы и прибыль
3 742 415 960,0
Налог на прибыль
3 550 671 588,0
Налоги на доходы
191 744 372,0
Налоги на товары (работы, услуги)
17 507 138 445,0
Налог на добавленную стоимость
12 581 391 000,0
Акцизы
4 562 080 242,0
из них акцизы на автомобильное топливо, кроме импортированного
2 847 752 000,0
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности
67 000 000,0
Сбор (плата) за проезд автомобильных транспортных средств
183 950 225,0
Регистрационные сборы
12 993 523,0
Экологический налог
99 723 455,0
Налоговые
доходы от внешнеэкономической
10 114 219 556,0
Таможенные сборы, ввозные таможенные пошлины
2 804 974 700,0
Вывозные таможенные пошлины
7 301 143 056,0
из них вывозные таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов
5 123 438 100,0
Прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности
6 146 800,0
Оффшорный сбор