Современная кредитная система РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 17:16, курсовая работа

Краткое описание

Кредитная система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства. Целью настоящей работы является анализ структуры современной кредитной системы России и перспектив ее развития.

Содержание работы

Введение
1 Структура современной кредитной системы
1.1Понятие кредита, формы кредита
1.2 Понятие кредитной системы
1.3 Понятие банковской системы, ее составляющие
1.3.1 Центральный банк, его функции
1.3.2 Роль коммерческих банков в кредитной системе
1.3.3 Небанковские кредитно-финансовые учреждения
2 Развитие кредитной системы России
2.1 Состояние современной кредитной системы России
2.2 Государственные методы регулирования кредитных отношений
Заключение
Библиографический список
Приложение А. Крупнейшие банки по размеру капитала
Приложение Б. Крупнейшие клиентские банки
Приложение В. Пенсионные резервы
Приложение Г. Крупнейшие кредитующие банки России

Содержимое работы - 1 файл

курсовая.doc

— 424.00 Кб (Скачать файл)

Приложение  Г. Крупнейшие кредитующие банки  России

Банки Город Чистая прибыль Рентабельность  капитала, в %
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 26 697 806р. 10,9
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 6 469 106р. 23,7
3 ВТБ Санкт- Петербург 6 080 692р. 6,5
4 АЛЬФА-БАНК Москва 2 631 159р. 21,7
5 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 1 492 289р. 8,9
6 ВТБ 24 Москва 1 422 286р. 6,4
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 1 265 330р. 7,6
8 ХКФ БАНК Москва 124 890р. 15,6
9 БАНК ВТБ  СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт- Петербург 1 090 144р. 13,7
10 СВЯЗЬ-БАНК Москва 1 089 533р. 22,8
11 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 10 151р. 17,7
12 СИТИБАНК Москва 894 644р. 9,4
13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты- Мансийск 865 505р. 15,6
14 НОМОС-БАНК Москва 727 007р. 13,3
15 РУСФИНАНС БАНК Самара 715 214р. 13,7
16 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 685 839р. 11,5
17 УРАЛСИБ Москва 660 757р. 6,5
18 ОТП БАНК Москва 643 960р. 18,9
19 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 589 747р. 18,3
20 СОВКОМБАНК Кострома 587 851р. 52,4
21 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 537 490р. 13
22 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Санкт- Петербург 523 441р. 7,9
23 ТРОЙКА ДИАЛОГ Москва 488 453р. 39,7
24 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 421 787р. 24,9
25 РОСБАНК Москва 382 211р. 3,8
26 НОРДЕА БАНК Москва 369 204р. 7,5
27 АБСОЛЮТ БАНК Москва 361 481р. 15
28 НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 349 613р. 7,4
29 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 345 860р. 11,7
30 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 334 241р. 18
31 БАНК СОСЬЕТЕ  ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 282 259р. 9,3
32 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 279 623р. 21,2
33 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 279 422р. 9,2
34 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 275 851р. 2,9
35 РОСЕВРОБАНК Москва 263 923р. 14,8
36 ТРАСТ Москва 252 349р. 11,5
37 РОССИЯ Санкт- Петербург 235 954р. 5,3
38 ТКС БАНК Москва 229 991р. 43,4
39 БАНК ЗЕНИТ Москва 228 379р. 6,4
40 ГОЛДМАН САКС БАНК Москва       202 700р. 42


Информация о работе Современная кредитная система РФ