Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2011 в 20:37, курсовая работа
В предприятиях общественного питания в наше время происходит внедрение новых современных технологий, способствующих повышению качества кулинарной продукции.
Для достижения поставленных целей предприятие должно организовывать свою деятельность так, чтобы держать под контролем все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество продукции и её безопасность.
Наименование группы блюд |
Процент от общего количества | Процент от данной группы | Количество |
Холодные блюда | 40 | 100 | 576 |
Вторые горячие блюда | 40 | 100 | 576 |
Сладкие блюда и горячие напитки | 20 | 100 | 288 |
Итого | 100/100 | 1440 |
Расчёт нормы потребления ,хлеба, кондитерских изделий в ресторане «АТРИУМ» на завтрак
Наименование | Единица измерения ; | Ресторан при гостинице | Количество потребителей (927) |
Хлеб и хлебобулочные изделия | г |
100 |
180 |
Мучные
кондитерские
изделия собственного производства |
шт | 0,5 | 90 |
Для этого воспользуемся формулой где - количество потребителей
Расчётное меню ресторана "АТРИУМ" № 1 | ||||||
№ п/п | № рецептуры | Наименование блюда | Выход,(г) | Количество блюд | Коэффициент трудоёмкости блюда | Суммарный коэффициент трудоёмкости блюд |
Фирменные блюда и закуски | 188 | |||||
1 | 522 | Морской гребешок отварной,с соусом | 75/50 | 36 | 1,5 | 54 |
2 | 585 | Грудинка теляья, жаренная во фритюре с соусомм | 100/100 | 67 | 2,0 | 134 |
Холодные блюда и закуски | Всего 974 | 1629,9 | ||||
3 | 43 | Икра кетовая с маслом сливочным | 50/15 | 64 | 0,4 | 25,6 |
4 | 96 | Салат рыбный, деликатесный | 150 | 124 | 1,9 | 235,6 |
5 | 94 | Салат с рыбой горячего копчения | 200 | 130 | 1,9 | 247 |
6 | 138 | Рыба отварная с гарниром и хреном | 275 | 53 | 1,2 | 63,6 |
7 | 104 | Винегрет с кальмарами | 150 | 98 | 1,6 | 156,8 |
8 | 137 | Морепродукты под майонезом | 110 | 61 | 1,5 | 91,5 |
9 | 147 | Крабы заливные | 245 | 66 | 1,8 | 118,8 |
10 | 117 | Помидоры, фаршированные мясным салатом | 200 | 134 | 1,8 | 241,2 |
11 | 163 | Студень из говядины и свинины с соусом "Хрен" | 150/25 | 71 | 1,0 | 71 |
12 | 151 | Филе дичи под майонезом | 190 | 49 | 1,2 | 58,8 |
13 | 158 | Филе дичи фаршированное | 180 | 67 | 3,5 | 234,5 |
14 | 160 | Паштет из птицы в тесте | 100 | 57 | 1,5 | 85,5 |
Горячие закуски | Всего 162 | 147,4 | ||||
15 | 486 | Рыба, тушёная в томате с овощами | 225 | 94 | 0,7 | 65,8 |
16 | 371 | Свёкла, фаршированная овощами под соусом | 250 | 68 | 1,2 | 81,6 |
Супы | Всего 811 | 1226,3 | ||||
17 | 185 | Борщ полтавский с галушками | 500 | 246 | 1,7 | 418,2 |
18 | 194 | Щи по-уральски (с крупой) | 500 | 204 | 1,1 | 224,4 |
19 | 198 | Рассольник московский | 500 | 211 | 1,7 | 358,7 |
20 | 214 | Суп картофельный с пельменями | 500/100 | 150 | 1,5 | 225 |
Горячие вторые блюда | Всего 974 | 1248,5 | ||||
21 | 483 | Филе из рыбы фаршированное с соусом сметанным с томатом | 155/150/75 | 34 | 2,0 | 68 |
22 | 498 | Рыба жаренная на вертеле | 125/165 | 43 | 1,2 | 51,6 |
23 | 507 | Рыба запечёная с помидорами (соусом томатным с овощами) | 125/107/150 | 29 | 1,0 | 29 |
24 | 528 | Трепанги по-дальневосточному (соус сметанный с томатом и луком) | 125/100 | 53 | 1,1 | 58,3 |
25 | 598 | Говядина в кисло-сладком соусе | 100/150/125 | 39 | 0,7 | 27,3 |
26 | 615 | Зразы из говядины, фаршированные рисом (соус паровой) | 140/100/50 | 93 | 1,1 | 102,3 |
27 | 590 | Жаркое по-домашнему с овощами | 100/250 | 85 | 2,1 | 178,5 |
28 | 557 | Лангет с соусом луковым | 100/150/75 | 66 | 0,6 | 39,6 |
29 | 545 | Грудинка фаршированная рисом и печенью | 245 | 69 | 1,9 | 131,1 |
30 | 625 | Биточки по-селянски с тушёными овощами | 100/150/75 | 34 | 0,6 | 20,4 |
31 | 578 | Почки с грибами в соусе красном с вином | 100/35/150/100 | 51 | 1,9 | 96,9 |
32 | 655 | Кролик жаренный с соусом томатным с грибами | 125/100 | 32 | 0,5 | 16 |
33 | 348 | Картофель запечёный с окороком и грибами (масло сливочное) | 305/5 | 96 | 2,2 | 211,2 |
34 | 333 | Крокеты картофельные с соусом томатным | 180/75 | 46 | 3,3 | 151,8 |
35 | 437 | Яичная глазунья с мясными продуктами | 150 | 95 | 0,7 | 66,5 |
Гарниры | 705,2 | |||||
36 | 694 | Пюре картофельное | 150 | 34 | 1,2 | 40,8 |
37 | 696 | Картофель жаренный (из сырого) | 150 | 53 | 2,7 | 143,1 |
38 | 740 | Картофель жаренный,
кольраби отварная, салат из краснокочанной
капусты, горошек зелёный отварной |
150 | 32 | 1,3 | 41,6 |
39 | 697 | Картофель жаренный во фритюре | 150 | 51 | 2,9 | 147,9 |
40 | 701 | Овощи припущенные с жиром | 150 | 39 | 2,5 | 97,5 |
41 | 704 | Пюре из свёклы | 150 | 93 | 1,1 | 102,3 |
42 | 720 | Тыква, кабачки, баклажаны жаренные | 150 | 66 | 2,0 | 132 |
Сладкие блюда | Всего 325 | 109,3 | ||||
43 | 856 | Бананы со сливками | 205 | 34 | 0,8 | 27,2 |
44 | 901 | Мусс апельсиновый | 150 | 16 | 0,7 | 11,2 |
45 | 905 | Самбук абрикосовый с абрикосовым соусом | 150/20 | 20 | 1,0 | 20 |
46 | 906 | Крем кофейный с кофейным сиропом | 150/30 | 38 | 1,0 | 38 |
47 | 940 | Мороженное "Москва" с шоколадным соусом | 250/10 | 43 | 0,3 | 12,9 |
Горячие напитки | 29,2 | |||||
48 | 945 | Чай с молоком | 150/50/22,5 | 26 | 0,1 | 2,6 |
49 | 947 | Чай одним чайником | 800 | 30 | 0,1 | 3 |
50 | 953 | Кофе на молоке по-Варшавски с пенкой | 200/5 | 71 | 0,2 | 14,2 |
51 | 963 | Шоколад | 200 | 29 | 0,2 | 5,8 |
52 | 970 | Напиток "Застольный" с лимоном | 200/7 | 18 | 0,2 | 3,6 |
Холодные напитки | Всего 232 | 93,7 | ||||
53 | 962 | Какао с мороженным | 200 | 38 | 0,3 | 11,4 |
54 | 1009 | Напиток клюквенный | 200 | 49 | 0,2 | 9,8 |
55 | 1015 | Квас хлебный | 200 | 64 | 0,5 | 32 |
56 | 1017 | Сливочно-шоколадный коктель | 150 | 81 | 0,5 | 40,5 |
Мучные кулинарные изделия | Всего 464 | 702,9 | ||||
57 | 1055 | Пирожки печёные из пресного сдобного теста с яблочным фаршем | 75 | 104 | 0,8 | 83,2 |
58 | 1054 | Пирожки печёные из пресного слоёного теста с вишнёвым фаршем | 75 | 81 | 1,0 | 81 |
59 | 1121 | Налистники с повидлом | 130 | 90 | 0,8 | 72 |
60 | 1044 | Блинчики с ливером и сметаной | 280 | 109 | 1,7 | 185,3 |
61 | 1053 | Пирожки жаренные из дрожжевого теста с джемом | 100 | 80 | 1,2 | 96 |
Хлеб ржаной | 50 | 927 | 0,1 | 92,7 | ||
Хлеб пшеничный | 50 | 927 | 0,1 | 92,7 | ||
6080,4 |
Расчётное меню ресторана "АТРИУМ" №2 |
||||||
№ п/п | № рецептуры | Наименование блюда | Выход,(г) | Количество блюд | Коэффициент трудоёмкости блюда | Суммарный коэффициент трудоёмкости блюд |
Фирменные блюда и закуски | 223,4 | |||||
1 | 563 | Шашлык из баранины | 265 | 81 | 1,4 | 113,4 |
2 | 640 | Котлеты натуральные из филе дичи под соусом паровым с грибами | 100/20/100/100 | 50 | 2,2 | 110 |
Холодные блюда и закуски | Всего 974 | 1278,1 | ||||
3 | 142 | Студень рыбный | 200 | 96 | 0,9 | 86,4 |
4 | 141 | Крабы под маринадом | 185 | 102 | 1,8 | 183,6 |
5 | 146 | Крабы со сметаной | 150 | 66 | 1,8 | 118,8 |
6 | 165 | Студень свинной | 150 | 81 | 0,9 | 72,9 |
7 | 150 | Поросёнок отварной с соусом хрен | 100/75/25 | 63 | 1,0 | 63 |
8 | 155 | Язык заливной с соусом хрен | 270 | 70 | 1,0 | 70 |
9 | 157 | Курица фаршированная (галантин) | 75/50/25 | 30 | 3,5 | 105 |
10 | 102 | Винегрет с грибами | 200 | 98 | 1,1 | 107,8 |
11 | 75 | Салат картофельный с морским гребешком | 200 | 104 | 1,8 | 187,2 |
12 | 116 | Помидоры, фаршированныйе грибами | 200 | 60 | 1,8 | 108 |
13 | 93 | Грибы маринованные с луком | 200 | 103 | 0,4 | 41,2 |
14 | 110 | Яйца, фаршированные сельдью и луком | 150 | 122 | 1,1 | 134,2 |
Горячие закуски | Всего 162 | 285 | ||||
15 | 348 | Картофель, запечёный с окороком и грибами | 310 | 78 | 1,5 | 117 |
16 | 343 | Грибы в сметанном соусе с картофелем | 210 | 84 | 2,0 | 168 |
Супы | Всего 917 | 1164,9 | ||||
17 | 218 | Суп-лапша домашняя | 500 | 137 | 1,5 | 205,5 |
18 | 188 | Щи зелёные | 500 | 304 | 0,6 | 182,4 |
19 | 227 | Солянка сборная мясная со сметаной | 250/60 | 430 | 1,7 | 731 |
20 | 249 | Суп-пюре из свежых грибов | 500 | 46 | 1,0 | 46 |
Горячие вторые блюда | Всего 811 | 1120,3 | ||||
21 | 479 | Рыба припущенная с соусом белое вино | 125/150/75 | 89 | 0,7 | 62,3 |
22 | 506 | Рыба, запечёная в соусе красном с луком и грибами | 80/100/150 | 47 | 2,2 | 103,4 |
23 | 494 | Рыыба, жаренная во фритюре с томатным соусом | 125/150/75 | 59 | 1,0 | 59 |
24 | 542 | Мясо, жаренное крупным куском | 100/150 | 40 | 0,7 | 28 |
25 | 553 | Филе (говяжья вырезка) с грибами и соусом | 100/150/75 | 69 | 1,0 | 69 |
26 | 572 | Мясо жааренное с соусом эстрагон | 100/150/100 | 34 | 0,7 | 23,8 |
27 | 534 | Язык отварной с соусом красным с вином | 100/150/100 | 71 | 0,5 | 35,5 |
28 | 549 | Бифштекс с яйцом | 100/40/150 | 60 | 0,7 | 42 |
29 | 581 | Печень жаренная с луком | 100/150/15 | 41 | 1,4 | 57,4 |
30 | 641 | Сациви из курицы | 300 | 36 | 1,6 | 57,6 |
31 | 672 | Котлеты рубленные из кролика, запечёные с соусом молочным | 210/150/50 | 54 | 1,8 | 97,2 |
32 | 344 | Драники со сметаной | 280 | 43 | 3,0 | 129 |
33 | 329 | Картофель жаренный с грибами и луком | 300 | 71 | 2,7 | 191,7 |
34 | 337 | Шницель из капусты со сметаной | 215 | 32 | 1,5 | 48 |
35 | 426 | Яйца с ветчиной на гренках с томатным соусом | 110/75 | 97 | 1,2 | 116,4 |
Гарниры | 480,2 | |||||
36 | 692 | Картофель отварной | 150 | 89 | 1,2 | 106,8 |
37 | 695 | Картофель жаренный (из отварного) | 150 | 59 | 2,7 | 159,3 |
38 | 739 | Капуста цветная отварная, морковь тушёная с яблоками, горошек зелёный | 150 | 40 | 1,3 | 52 |
39 | 719 | Помидоры жаренные | 150 | 17 | 2,0 | 34 |
40 | 720 | Тыква, кабочки, баклажаны жаренные | 150 | 17 | 0,7 | 11,9 |
41 | 703 | Овощи в молочном соусе | 150 | 71 | 0,7 | 49,7 |
42 | 700 | Овощи отварные с жиром | 150 | 41 | 0,7 | 28,7 |
43 | 685 | Бобовые отварные | 150 | 54 | 0,7 | 37,8 |
Сладкие блюда | Всего 325 | 195,4 | ||||
44 | 855 | Груши со взбитыми сливками и с орехами | 180 | 41 | 1,0 | 41 |
45 | 893 | Желе со свежими плодами, ягодами и бахчевыми | 200 | 25 | 0,7 | 17,5 |
46 | 903 | Мусс плодово-ягодный | 200 | 86 | 0,7 | 60,2 |
47 | 908 | Крем ванильный из сметаны с земляничным соусом | 170/30 | 34 | 2,0 | 68 |
48 | 936 | Мороженное "Космос" с шоколадным соусом | 120/40 | 29 | 0,3 | 8,7 |
Горячие напитки | 65,1 | |||||
49 | 944 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 60 | 0,2 | 12 |
50 | 955 | Кофе по-восточному | 100 | 24 | 0,3 | 7,2 |
51 | 960 | Какао с молоком сгущёным | 200 | 30 | 0,2 | 6 |
52 | 964 | Шоколад со взбитыми сливками | 200/50/20 | 41 | 0,9 | 36,9 |
53 | 967 | Чай с красным вином | 200 | 15 | 0,2 | 3 |
Холодные напитки | Всего 232 | 61 | ||||
54 | 1006 | Молочный прохладительный напиток с джемом | 200 | 74 | 0,1 | 7,4 |
55 | 1022 | Молочно-шоколадный коктель с мороженным | 150 | 61 | 0,3 | 18,3 |
56 | 1010 | Напиток яблочный | 200 | 44 | 0,2 | 8,8 |
57 | 1026 | Крюшон ананасовый | 150/15 | 53 | 0,5 | 26,5 |
Мучные кулинарные изделия | Всего 464 | 733 | ||||
58 | 926 | Шарлотка с яблоками (соус абрикосовый) | 170/30 | 124 | 2,0 | 248 |
59 | 925 | Яблоки в слойке | 135 | 104 | 1,2 | 124,8 |
60 | 1044 | Блинчики с джемом | 260 | 83 | 1,4 | 116,2 |
61 | 1046 | Оладьи со свежими яблоками | 150 | 59 | 0,8 | 47,2 |
62 | 1056 | Пончики | 100 | 94 | 0,7 | 65,8 |
Хлеб ржаной | 50 | 655 | 0,1 | 65,5 | ||
Хлеб пшеничный | 50 | 655 | 0,1 | 65,5 | ||
5606,4 |
Расчётное меню ресторана "АТРИУМ" №3 | ||||||
№ п/п | № рецептуры | Наименование блюда | Выход,(г) | Количество блюд | Коэффициент трудоёмкости блюда | Суммарный коэффициент трудоёмкости блюд |
Фирменные блюда и закуски | 344 | |||||
1 | 585 | Грудинка телячья, жаренная во фритюре с соусом | 100/100 | 95 | 2,0 | 190 |
2 | 640 | Котлеты натуральные из филе дичи под соусом паровым с грибами | 100/20/100/100 | 70 | 2,2 | 154 |
Холодные блюда и закуски | Всего 974 | 1144,7 | ||||
3 | 43 | Икра кетовая с маслом сливочным | 50/15 | 170 | 0,4 | 68 |
4 | 94 | Салат с рыбой горячего копчения | 200 | 82 | 1,9 | 155,8 |
5 | 208* | Сельд по-московски с яблоками и луком | 100 | 74 | 1,0 | 74 |
6 | 104 | Винегрет с кальмарами | 150 | 31 | 1,6 | 49,6 |
7 | 247* | Холодец по-домашнему | 250 | 136 | 0,9 | 122,4 |
8 | 155 | Язык заливной с соусом хрен | 270 | 108 | 1,0 | 108 |
9 | 117 | Помидоры фаршированные мясным салатом | 200 | 54 | 1,8 | 97,2 |
10 | 76* | Салат из капусты с грибами | 250 | 35 | 1,5 | 52,5 |
11 | 86* | Салат столичный | 150 | 84 | 2,2 | 184,8 |
12 | 116* | Салат из помидоров и огурцов с ореховым соусом | 250 | 40 | 1,9 | 76 |
13 | 93 | Грибы маринованные с луком | 200 | 28 | 0,4 | 11,2 |
14 | 110 | Яйца, фаршированные сельдью и луком | 150 | 132 | 1,1 | 145,2 |
Горячие закуски | Всего 162 | 223,9 | ||||
15 | 486 | Рыба,тушёная в томате с овощами | 225 | 77 | 0,7 | 53,9 |
16 | 343 | Грибы в сметанном соусе с картофелем | 210 | 85 | 2,0 | 170 |
Супы | Всего 811 | 1346,3 | ||||
17 | 388* | Уха рыбацкая | 500 | 84 | 1,5 | 126 |
18 | 218 | Суп-лапша домашняя | 500 | 78 | 1,5 | 117 |
19 | 185 | Борщ полтавский с галушками | 500 | 268 | 1,7 | 455,6 |
20 | 227 | Солянка сборная мясная со сметаной | 250/60 | 381 | 1,7 | 647,7 |
Горячие вторые блюда | Всего 974 | 1034,4 | ||||
21 | 636* | Гуляш из сома с соусом томатным | 100/100/100 | 38 | 1,5 | 57 |
22 | 479 | Рыба припущенная с соусом белое вино | 125/150/75 | 49 | 0,7 | 34,3 |
23 | 498 | Рыба жаренная на вертеле | 125/165 | 60 | 1,2 | 72 |
24 | 528 | Трепанги по-дальневосточному (соус сметанный с томатом и луком | 125/100 | 48 | 1,1 | 52,8 |
25 | 542 | Мясо жаренное крупным куском | 100/150 | 60 | 0,7 | 42 |
26 | 598 | Говядина в кисло-сладком соусе | 100/150/125 | 38 | 0,7 | 26,6 |
27 | 590 | Жаркое по-домашнему с овощами | 100/250 | 44 | 2,1 | 92,4 |
28 | 726* | Свинина,жаренная в тесте | 150/70 | 30 | 0,5 | 15 |
29 | 737* | Поджарка | 135/150 | 45 | 1,0 | 45 |
30 | 581 | Печень жаренная с луком | 100/150/15 | 56 | 1,4 | 78,4 |
31 | 655 | Кролик жаренный с соусом томатным с грибами | 125/100 | 98 | 0,5 | 49 |
32 | 329 | Картофель жаренный с грибами и луком | 300 | 46 | 2,7 | 124,2 |
33 | 333 | Крокеты картофельные с соусом томатным | 180/75 | 71 | 3,3 | 234,3 |
34 | 337 | Шницель из капусты со сметаной | 215 | 29 | 1,5 | 43,5 |
35 | 437 | Яичная глазунья с мясными продуктами | 150 | 97 | 0,7 | 67,9 |
Гарниры | 396,3 | |||||
36 | 694 | Пюре картофельное | 150 | 60 | 1,2 | 72 |
37 | 697 | Картофель жаренный во фритюре | 150 | 30 | 2,9 | 87 |
38 | 703 | Овощи в молочном соусе | 150 | 60 | 0,7 | 42 |
39 | 740 | Картофель жаренный, кольраби отварная, салат из краснокочанной капусты, горошек зелёный отварной | 150 | 70 | 1,3 | 91 |
40 | 720 | Тыква, кабочки, бакладаны жаренные | 150 | 48 | 0,7 | 33,6 |
41 | 685 | Бобовые отварные | 150 | 56 | 0,7 | 39,2 |
42 | 934* | Рис отварной | 150 | 45 | 0,7 | 31,5 |
Сладкие блюда | Всего 325 | 207,4 | ||||
43 | 855 | Груши со взбитыми сливками и с орехами | 180 | 36 | 1,0 | 36 |
44 | 893 | Желе со свежими плодами, ягодами и бахчевыми | 200 | 41 | 0,7 | 28,7 |
45 | 905 | Самбук абрикосовый с абрикосовым соусом | 150/20 | 24 | 1,0 | 24 |
46 | 908 | Крем ванильный из сметаны с земляничным соусом | 170/30 | 55 | 2,0 | 110 |
47 | 940 | Мороженное "Москва" с шоколадным соусом | 250/10 | 29 | 0,3 | 8,7 |
Горячие напитки | 55,1 | |||||
48 | 944 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 36 | 0,2 | 7,2 |
49 | 947 | Чай одним чайником | 800 | 20 | 0,1 | 2 |
50 | 955 | Кофе по-восточному | 100 | 25 | 0,3 | 7,5 |
51 | 964 | Шоколад со взбитыми сливками | 200/50/20 | 38 | 0,9 | 34,2 |
52 | 970 | Напиток "Застольный" с лимоном | 200/7 | 21 | 0,2 | 4,2 |
Холодные напитки | Всего 232 | 86,9 | ||||
53 | 1010 | Напиток яблочный | 200 | 36 | 0,2 | 7,2 |
54 | 1009 | Напиток клюквенный | 200 | 61 | 0,2 | 12,2 |
55 | 1015 | Квас хлебный | 200 | 96 | 0,5 | 48 |
56 | 1026 | Крюшон ананасовый | 150/15 | 39 | 0,5 | 19,5 |
Мучные кулинарные изделия | Всего 464 | 773 | ||||
57 | 926 | Шарлотка с яблоками соус абрикосовый) | 170/30 | 101 | 2,0 | 202 |
58 | 925 | Яблоки в слойке | 135 | 115 | 1,2 | 138 |
59 | 1054 | Пирожки печёные из пресного слоёного теста с вишнёвым фаршем | 75 | 84 | 1,0 | 84 |
60 | 1121 | Налистники с повидлом | 130 | 110 | 0,8 | 88 |
61 | 1046 | Блинчики с джемом | 260 | 54 | 1,4 | 75,6 |
Хлеб ржаной | 50 | 927 | 0,1 | 92,7 | ||
Хлеб пшеничный | 50 | 927 | 0,1 | 92,7 | ||
5612 |
Расчётное меню для ланча ресторана "АТРИУМ" №1 | ||||||
№ п/п | № рецептуры | Наименование блюда | Выход,(г) | Количество блюд | Коэффициент трудоёмкости блюда | Суммарный коффициент трудоёмкости блюд |
1 | 107 | Салат яичный | 150 | 204 | 1,5 | 306 |
2 | 234 | Солянка грибная | 500 | 204 | 1,8 | 367,2 |
3 | 601 | Плов | 300 | 204 | 0,8 | 163,2 |
4 | 944 | Чай с лимоном | 200 | 204 | 0,2 | 40,8 |
5 | 1055 | Пирожки печёные из пресного сдобного теста с яблочным фаршем | 75 | 204 | 0,8 | 163,2 |
1040,4 | ||||||
Расчётное меню для ланча ресторана "АТРИУМ" №2 | ||||||
1 | 97 | Салат мясной | 150 | 204 | 1,9 | 387,6 |
2 | 272 | Окрошка мясная | 500 | 204 | 2,0 | 408 |
3 | 653 | Дичь жареная с картофельным пюре | 225/150 | 204 | 1,7 | 346,8 |
4 | 868 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 204 | 0,3 | 61,2 |
5 | 1046 | Оладьи со свежими яблоками | 150 | 204 | 0,8 | 163,2 |
1366,8 | ||||||
Расчётное меню для ланча ресторана "АТРИУМ" №3 | ||||||
1 | 88 | Салат из свёклы с сыром и чесноком | 150 | 204 | 1,2 | 244,8 |
2 | 239 | Суп молочный с клёцками | 500 | 204 | 0,3 | 61,2 |
3 | 588 | Мясо духовое с овощами | 100/250 | 204 | 0,8 | 163,2 |
4 | 950 | Кофе чёрный с молоком | 200 | 204 | 0,2 | 40,3 |
5 | 1053 | Пирожки жаренные из дрожевого теста с джемом | 100 | 204 | 1,2 | 244,8 |
754,3 |
Расчётное меню на завтрак (60 мест) | ||||
№ п/п | № рецептуры | Наименование блюда | Выход ,(г) | Количество блюд |
Холодные блюда | 576 | |||
1 | 42 | Сыр рокфор | 75 | 35 |
2 | 42 | Сыр копчёный | 75 | 41 |
3 | 42 | Сыр костромской | 75 | 20 |
4 | 59 | Салат из свежих помидоров и огурцов | 150 | 67 |
5 | 82 | Салат витаминный | 150 | 70 |
6 | 68 | Салат из цветной капусты, помидоров и зелени | 150 | 53 |
7 | 91 | Салат из редьки с овощами | 150 | 42 |
8 | 119 | Икра кабачковая | 150 | 32 |
9 | 100 | Винегрет овощной | 150 | 20 |
10 | 424 | Яйца варёные | 3 шт. | 53 |
Молочная продукция | ||||
11 | 41 | Масло сливочное | 20 | 25 |
12 | 41 | Масло шоколадное | 20 | 40 |
13 | 965 | Молоко кипячёное | 200 | 31 |
14 | 966 | Ряженка | 200 | 15 |
15 | 453 | Творожная масса со сметаной | 130 | 32 |
Горячие блюда | 576 | |||
16 | 536 | Сосиски отварные | 100 | 80 |
17 | 567 | Колбаса,сардельки,сосиски жареные | 100 | 75 |
18 | 568 | Колбаса жареная по-ленинградски | 100 | 54 |
19 | 438 | Омлет натуральный | 165 | 60 |
20 | 463 | Сырники из творога с вареньем | 155 | 35 |
21 | 393 | Запеканка рисвовая с творогом,со сметаной | 230 | 40 |
Гарниры | ||||
22 | 681 | Каша вязкая | 150 | 75 |
23 | 694 | Пюре картофельное | 150 | 80 |
24 | 708 | Капуста тушёная | 150 | 77 |
Горячие напитки | 288 | |||
25 | 944 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 75 |
26 | 950 | Кофе чёрный с молоком | 100/25/15 | 40 |
Холодные напитки | ||||
27 | 859 | Компот из свежих плодов | 200 | 80 |
28 | 869 | Кисель из свежих ягод | 200 | 93 |
Мучные кондитерские изделия | 90 | |||
29 | 1032 | Ватрушки | 75 | 25 |
30 | 1026 | Пирожки с повидлом | 75 | 30 |
31 | 382 | Хлопья кукурузные | 25 | 20 |
32 | Мёд,джем,варенье | 15 | 15 | |
33 | Хлеб ржаной | 50 | 180 | |
34 | Хлеб пшеничный | 50 | 180 |