Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 12:34, лабораторная работа
Вариант №10
Лабораторная работа №1…………………………………………………………3
Лабораторная работа №2…………………………………………………………7
Лабораторная работа №3…………………………………………………………11
Лабораторная работа №4…………………………………………………………17
Лабораторная работа №5…………………………………………………………18
Список использованной литературы…………………………………………….22
22
Содержание
стр
Лабораторная работа №1…………………………………………………………3
Лабораторная работа №2…………………………………………………………7
Лабораторная работа №3…………………………………………………………11
Лабораторная работа №4…………………………………………………………17
Лабораторная работа №5…………………………………………………………18
Список использованной литературы…………………………………………….22
Лабораторная работа №1
Задание 5 – Динамика структуры поквартальных продаж по типам товаров в 1997 году
Год | 1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма по полю СуммаБ/С | Квартал |
|
|
|
|
Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | Общий итог |
Кондитерские изделия | 10,25% | 10,14% | 13,57% | 14,92% | 12,43% |
Молочные продукты | 8,84% | 12,21% | 10,83% | 7,20% | 9,64% |
Мясо/птица | 9,74% | 11,55% | 8,27% | 8,94% | 9,56% |
Напитки | 14,51% | 14,91% | 18,80% | 20,12% | 17,33% |
Приправы | 11,34% | 15,17% | 15,28% | 17,82% | 15,13% |
Рыбопродукты | 33,72% | 22,41% | 18,94% | 16,18% | 22,21% |
Фрукты | 5,93% | 5,34% | 4,51% | 5,13% | 5,20% |
Хлебобулочные изделия | 5,66% | 8,27% | 9,81% | 9,69% | 8,50% |
Общий итог | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
Задание 10 – Динамика объемов продаж по странам сотрудников
Сумма по полю СуммаБ/С | Год |
|
|
|
Сотрудники_Страна | 1996 | 1997 | 1998 | Общий итог |
Россия | 1310434,599 | 3594036,641 | 2688220,393 | 7592691,633 |
Украина | 873250,8989 | 2657778,388 | 1718018,264 | 5249047,55 |
Общий итог | 2183685,498 | 6251815,029 | 4406238,657 | 12841739,18 |
|
|
|
|
|
Задание 11 – Структура предоставленных скидок по типам товаров
Сумма по полю Скидка |
|
Категория | Итог |
Кондитерские изделия | 12,88% |
Молочные продукты | 12,56% |
Мясо/птица | 7,80% |
Напитки | 19,55% |
Приправы | 18,03% |
Рыбопродукты | 14,95% |
Фрукты | 7,00% |
Хлебобулочные изделия | 7,22% |
Общий итог | 100,00% |
|
|
Задание 13 – Анализ сезонности продаж (ежемесячная сезонность) по типам товаров
Сумма по полю СуммаБ/С | Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Общий итог |
Кондитерские изделия | 8,35% | 6,07% | 18,07% | 14,71% | 5,75% | 3,64% | 8,38% | 6,67% | 4,98% | 8,65% | 3,79% | 10,93% | 100,00% |
Молочные продукты | 12,68% | 9,61% | 8,93% | 22,50% | 4,47% | 2,07% | 7,60% | 4,21% | 6,39% | 5,78% | 8,63% | 7,14% | 100,00% |
Мясо/птица | 11,01% | 10,22% | 7,62% | 13,62% | 4,64% | 6,67% | 5,00% | 8,24% | 4,77% | 9,04% | 7,01% | 12,15% | 100,00% |
Напитки | 9,08% | 17,83% | 7,19% | 12,47% | 4,93% | 3,00% | 5,47% | 6,84% | 8,48% | 7,82% | 6,74% | 10,15% | 100,00% |
Приправы | 10,26% | 8,94% | 11,04% | 9,33% | 8,40% | 2,75% | 7,05% | 7,10% | 7,32% | 9,96% | 6,90% | 10,94% | 100,00% |
Рыбопродукты | 18,74% | 11,59% | 13,77% | 13,51% | 5,46% | 1,48% | 8,33% | 1,55% | 4,94% | 6,15% | 7,94% | 6,54% | 100,00% |
Фрукты | 9,37% | 9,13% | 10,37% | 19,89% | 2,77% | 3,58% | 4,50% | 7,22% | 7,16% | 9,41% | 7,99% | 8,61% | 100,00% |
Хлебобулочные изделия | 10,46% | 5,87% | 8,27% | 14,31% | 5,94% | 2,35% | 6,00% | 9,28% | 8,62% | 14,44% | 6,83% | 7,63% | 100,00% |
Общий итог | 12,11% | 10,74% | 11,17% | 14,04% | 5,62% | 2,83% | 6,94% | 5,67% | 6,49% | 8,38% | 6,94% | 9,08% | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задание 16 – Анализ сезонности продаж (ежемесячная сезонность) по странам поставщиков
Сумма по полю СуммаБ/С | Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставщики_Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Общий итог |
Австралия | 10,57% | 8,57% | 5,96% | 9,58% | 10,90% | 3,69% | 10,65% | 6,35% | 6,26% | 12,82% | 5,04% | 9,62% | 100,00% |
Бразилия | 17,23% | 15,45% | 13,10% | 5,29% | 0,45% | 0,74% | 11,88% | 6,50% | 6,30% | 10,58% | 2,85% | 9,63% | 100,00% |
Великобритания | 8,13% | 8,75% | 23,04% | 17,70% | 3,41% | 0,00% | 11,12% | 10,85% | 2,67% | 7,72% | 2,51% | 4,10% | 100,00% |
Германия | 6,64% | 15,70% | 7,42% | 15,03% | 2,76% | 3,53% | 6,28% | 7,84% | 8,34% | 7,95% | 5,92% | 12,59% | 100,00% |
Дания | 15,25% | 7,51% | 10,46% | 6,67% | 3,47% | 2,41% | 1,45% | 3,73% | 19,60% | 14,30% | 5,42% | 9,74% | 100,00% |
Испания | 3,44% | 10,02% | 14,16% | 32,51% | 1,91% | 6,42% | 4,81% | 2,40% | 3,53% | 4,60% | 2,25% | 13,94% | 100,00% |
Италия | 17,74% | 7,37% | 6,95% | 17,72% | 5,27% | 1,23% | 10,51% | 2,57% | 7,76% | 10,98% | 5,82% | 6,09% | 100,00% |
Канада | 14,51% | 9,50% | 12,13% | 11,19% | 3,49% | 4,91% | 3,88% | 8,17% | 6,61% | 9,78% | 5,39% | 10,44% | 100,00% |
Нидерланды | 50,68% | 10,06% | 0,00% | 11,88% | 0,00% | 0,00% | 5,03% | 0,00% | 0,00% | 22,36% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
Норвегия | 10,94% | 6,48% | 8,82% | 21,92% | 8,11% | 3,44% | 0,00% | 1,93% | 3,01% | 14,03% | 13,38% | 7,94% | 100,00% |
Россия | 9,27% | 13,29% | 10,21% | 9,30% | 13,22% | 4,69% | 3,03% | 3,67% | 10,13% | 8,43% | 5,61% | 9,16% | 100,00% |
Сингапур | 7,32% | 6,22% | 9,59% | 11,01% | 18,27% | 1,60% | 0,00% | 9,75% | 8,56% | 17,94% | 5,58% | 4,14% | 100,00% |
США | 9,24% | 8,61% | 11,40% | 16,55% | 6,05% | 1,28% | 10,50% | 6,67% | 7,81% | 8,54% | 3,40% | 9,95% | 100,00% |
Финляндия | 3,82% | 6,67% | 10,69% | 12,41% | 6,16% | 7,06% | 5,13% | 3,44% | 5,45% | 8,11% | 13,79% | 17,25% | 100,00% |
Франция | 14,31% | 9,52% | 9,22% | 18,82% | 2,21% | 2,61% | 11,37% | 4,53% | 7,00% | 5,38% | 8,72% | 6,29% | 100,00% |
Швеция | 23,01% | 15,91% | 15,29% | 10,95% | 5,22% | 0,00% | 3,82% | 0,22% | 4,02% | 4,00% | 10,31% | 7,25% | 100,00% |
Япония | 8,60% | 7,65% | 13,70% | 16,01% | 5,60% | 3,78% | 5,82% | 10,69% | 4,12% | 9,75% | 7,50% | 6,78% | 100,00% |
Общий итог | 12,11% | 10,74% | 11,17% | 14,04% | 5,62% | 2,83% | 6,94% | 5,67% | 6,49% | 8,38% | 6,94% | 9,08% | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о работе Управленческие информационные системы в анализе и аудите