Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 20:19, курсовая работа
1. Составить журнал хозяйственных операций за 4-й квартал хх06 года, отразив заключительные обороты по закрытию счетов 25,26,90,91,99 (реформация баланса).
2. Соствить журналы-ордера и сальдо-оборотную ведомость за 4-й квартал хх06 года.
3. Заполнить типовые формы годовой бухгалтерской отчетности за хх06 год:
1 Задание на курсовую работу……………………………………………3
2 Журнал хозяйственных операций………………………………………10
3 Комментарии к заполнению ЖХО……………………………………...15
4 Журналы-ордера и сальдо-оборотная ведомость…………………….17
4.1 Журналы-ордера и ведомости……………………………………..17
4.2 Сальдо-оборотная ведомость………………………………………28
5 Пояснения к заполнению форм…………………………………………29
5.1 Бухгалтерский баланс……………………………………………....29
5.2 Отчет о прибылях и убытках………………………………………31
5.3 Отчет об изменении капитала……………………………………...32
5.4 Отчет о движении денежных средств……………………………..33
Журнал-ордер № 6 по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | |
01 | 04 | ||
4 | 34000 | 34000 | |
8 | 9101,69 | 9101,69 | |
Итого: | 34000 | 9101,69 | 43101,69 |
Ведомость № 6 по дебиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету |
60 | ||
3 | 34000 | 34000 |
7 | 8576,27 | 8576,27 |
7 | 525,42 | 525,42 |
Итого: | 43101,69 | 43101,69 |
Ведомость № 7 по дебиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету |
68 | ||
41 | 960 | 960 |
Итого: | 960 | 960 |
Журнал-ордер № 8 по кредиту счета 10 «Материалы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | |||
20 | 26 | 91.2 | 94 | ||
12 | 25420 | 25420 | |||
21 | 2540 | 2540 | |||
38 | 670 | 670 | |||
39 | 1120 | 1120 | |||
Итого: | 25420 | 2540 | 670 | 1120 | 29750 |
Ведомость № 8 по дебиту счета 10 «Материалы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету | ||
91 | 60 | 71 | ||
5 | 1220 | 1220 | ||
17 | 4101,69 | 4101,69 | ||
19 | 2540 | 2540 | ||
39 | 8120 | 8120 | ||
Итого: | 9340 | 4101,69 | 2540 | 15981,69 |
Журнал-ордер № 9 по кредиту счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту |
68 | ||
3 | 6120 | 6120 |
7 | 1543,73 | 1543,73 |
7 | 94,58 | 94,58 |
17 | 738,31 | 738,31 |
23 | 369,15 | 369,15 |
28 | 580 | 580 |
Итого: | 9445,77 | 9445,77 |
Ведомость № 9 по дебиту счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету | ||
60 | 76 | 71 | ||
3 | 6120 | 6120 | ||
7 | 1543,73 | 1543,73 | ||
7 | 94,58 | 94,58 | ||
17 | 738,31 | 738,31 | ||
23 | 369,15 | 369,15 | ||
28 | 580 | 580 | ||
Итого: | 8496,62 | 369,15 | 580 | 9445,77 |
Журнал-ордер № 10 по кредиту счета 20 «Основное производство» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту |
43 | ||
18 | 60120 | 60120 |
Итого: | 60120 | 60120 |
Ведомость № 10 по дебиту счета 20 «Основное производство» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету | |||
10 | 70.1 | 69 | 02 | ||
12 | 25420 | 25420 | |||
13 | 33720 | 33720 | |||
16 | 8767,2 | 8767,2 | |||
44 | 18220 | 18220 | |||
Итого: | 25420 | 33720 | 8767,2 | 18220 | 86127,2 |
Ведомость № 11 по дебиту счета 25 «Общепроизводственные расходы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету |
02 | ||
10 | 18220 | 18220 |
Итого: | 18220 | 18220 |
Журнал-ордер № 12 по кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту |
90.2 | ||
45 | 43535,2 | 43535,2 |
Итого: | 43535,2 | 43535,2 |
Ведомость № 12 по дебиту счета 26 «Общехозяйственные расходы» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету | |||||
02 | 05 | 70.2 | 69 | 10 | 71 | ||
10 | 5520 | 5520 | |||||
11 | 3140 | 3140 | |||||
13 | 22520 | 22520 | |||||
16 | 5855,2 | 5855,2 | |||||
21 | 2540 | 2540 | |||||
28 | 3960 | 3960 | |||||
Итого: | 5520 | 3140 | 22520 | 5855,2 | 2540 | 3960 | 43535,2 |
Журнал-ордер № 13 по кредиту счета 43 «Готовая продукция» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту |
90.2 | ||
24 | 50120 | 50120 |
Итого: | 50120 | 50120 |
Ведомость № 13 по дебиту счета 43 «Готовая продукция» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету |
20 | ||
18 | 60120 | 60120 |
Итого: | 60120 | 60120 |
Журнал-ордер № 14 по кредиту счета 44 «Расходы на продажу» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту |
90.2 | ||
46 | 2050,85 | 2050,85 |
Итого: | 2050,85 | 2050,85 |
Ведомость № 14 по дебиту счета 44 «Расходы на продажу» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В кредит счетов | Итого по дебету |
76 | ||
23 | 2050,85 | 2050,85 |
Итого: | 2050,85 | 2050,85 |
Журнал-ордер № 15 по кредиту счета 50 «Касса» за IV квартал 2006 года
Номер операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | |
71 | 70 | ||
2 | 3120 | 3120 | |
29 | 4540 | 4540 | |
31 | 46500 | 46500 | |
Итого: | 7660 | 46500 | 54160 |
Информация о работе Бухгалтерская финансовая отчетность ЗАО "Импульс"