Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 02:31, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении демографического положения в РФ с помощью системы общих и частных статистических показателей.
Задачи работы:
рассмотреть основные теоретические аспекты изучения демографической ситуации в РФ
провести анализ нынешнего положения с помощью изученных статистических приемов и методов
выявить основные тенденции и по возможности сделать прогноз;
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы статистического изучения демографической ситуации в Российской Федерации 4
1.1 Сущность и основные понятия демографической статистики 4
1.2 Демографическая ситуация в РФ в 1991-2009 гг. 8
1.3 Специфические показатели демографической статистики 14
1.4 Демографическая ситуация в РФ в 2010-2011 гг. и прогноз ее изменения 16
Глава 2. Расчет и анализ демографических показателей в РФ 20
2.1 Группировка 20
2.2 Расчет относительных величин 22
2.3 Расчёт средних величин 25
2.4 Показатели вариации 26
2.5 Расчет показателей динамики 28
2.6 Корреляционно-регрессионный анализ 32
2.7 Расчет специфических показателей 34
Заключение 36
Список использованной литературы 38
Приложение 2
Общие итоги миграции
годы | Прибывшие, всего, чел. | Из них, чел. | Выбывшие, всего, чел. | |||
В пределах России | В том числе | Из зарубежных стран | ||||
Внутри регионов | Из других регионов | |||||
1991 | 4383020 | 3690782 | 2071004 | 1619778 | 692238 | 4155649 |
1992 | 4192798 | 3266778 | 1760637 | 1506141 | 926020 | 3806409 |
1993 | 3826115 | 2902835 | 1511296 | 1391539 | 923280 | 3450277 |
1994 | 4208308 | 3016953 | 1544884 | 1472069 | 1191355 | 3330776 |
1995 | 3997139 | 3130282 | 1650579 | 1479703 | 866857 | 3393941 |
1996 | 3533890 | 2886864 | 1577000 | 1309864 | 647026 | 3090594 |
1997 | 3322593 | 2724942 | 1484063 | 1240879 | 597651 | 2931466 |
1998 | 3095508 | 2581957 | 1416824 | 1165133 | 513551 | 2774310 |
1999 | 2856731 | 2477005 | 1366138 | 1110867 | 379726 | 2672709 |
2000 | 2662329 | 2302999 | 1284592 | 1018407 | 359330 | 2420574 |
2001 | 2334034 | 2140584 | 1204846 | 935738 | 193450 | 2252253 |
2002 | 2201914 | 2017302 | 1131369 | 885933 | 184612 | 2114765 |
2003 | 2168168 | 2039024 | 1141426 | 897598 | 129144 | 2124284 |
2004 | 2117434 | 1998277 | 1146382 | 851895 | 119157 | 2076159 |
2005 | 2088639 | 1911409 | 1095724 | 815685 | 177230 | 1981207 |
2006 | 2122071 | 1935691 | 1095693 | 839998 | 186380 | 1989752 |
2007 | 2284936 | 1997980 | 1137775 | 860205 | 286956 | 2044993 |
2008 | 2215945 | 1934331 | 1071863 | 862468 | 281614 | 1973839 |
2009 | 1987598 | 1707691 | 941255 | 766436 | 279907 | 1740149 |
Приложение 3
Родившиеся и умершие в РФ в 1991-2009 гг.
Годы | Всего, человек | ||
родившихся | умерших | из
них
умерших в возрасте до 1 года | |
1991 | 2782353 | 886090 | 102040 |
1992 | 1990520 | 958789 | 53798 |
1993 | 1903713 | 1131183 | 43511 |
1994 | 2106147 | 1309710 | 49806 |
1995 | 2202779 | 1525755 | 48500 |
1996 | 2236608 | 1524286 | 47992 |
1997 | 2328044 | 1504200 | 46988 |
1998 | 2478322 | 1563995 | 49188 |
1999 | 2409614 | 1650866 | 50723 |
2000 | 2375147 | 1625266 | 49381 |
2001 | 2485915 | 1497975 | 47577 |
2002 | 2499974 | 1531585 | 48509 |
2003 | 2348494 | 1569112 | 44781 |
2004 | 2160559 | 1583743 | 39030 |
2005 | 1988858 | 1655993 | 35088 |
2006 | 1794626 | 1690657 | 32492 |
2007 | 1587644 | 1807441 | 29208 |
2008 | 1378983 | 2129339 | 27946 |
2009 | 1408159 | 2301366 | 26141 |
Приложение 4
Численность населения на 1 января
Год | Численность населения на 1 января, тыс. человек |
1991 | 148273,7 |
1992 | 148514,7 |
1993 | 148561,7 |
1994 | 148355,9 |
1995 | 148459,9 |
1996 | 148291,6 |
1997 | 148028,6 |
1998 | 147802,1 |
1999 | 147539,4 |
2000 | 146890,1 |
2001 | 146303,6 |
2002 | 145649,3 |
2003 | 144963,6 |
2004 | 144168,2 |
2005 | 143474,2 |
2006 | 142753,5 |
2007 | 142221,0 |
2008 | 142008,8 |
2009 | 141904,0 |
2010 | 141914,5 |
Информация о работе Статистическое исследование демографической ситуации в РФ