Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 18:36, курсовая работа
Развитие статистической совокупности проявляется не только в количественном росте или уменьшении элементов этой системы, но также и в изменении ее структуры. Так, человеческий организм представляет собой систему, состоящую из различных тканей, органов, закономерным образом взаимодействующих друг с другом. Экономика страны состоит из отраслей, предприятий, учреждений, связанных материально, информационно, энергетически.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ 5
1.1. Понятие структуры, задачи ее изучения и виды 5
1.2. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры 9
1.3. Общий обзор экспорта Южного федерального округа 12
2. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2005-2009 гг. 15
2.1. Товарная структура экспорта Южного федерального округа за 2005-2009 гг. 15
2.1.1. Товарная структура экспорта ЮФО за 2005-2006 гг. 15
2.1.2. Товарная структура экспорта ЮФО за 2006-2007 гг. 16
2.1.3. Товарная структура экспорта ЮФО за 2007-2008 гг. 18
2.1.4. Товарная структура экспорта ЮФО за 2008-2009 гг. 19
2.2. Субъектная структура экспорта Южного федерального округа за 2005-2009 гг. 21
2.2.1. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2005-2006 гг. 21
2.2.2. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2006-2007 гг. 22
2.2.3. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2007-2008 гг. 24
2.2.4. Субъектная структура экспорта СЗФО за 2008-2009 гг. 25
2.3. Сравнительный анализ показателей товарной и субъектной структуры 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31
ПРИЛОЖЕНИЯ 32
Субъектная структура экспорта ЮФО за 2005-2006 гг.
СУБЪЕКТЫ | ГОДА | W0 | W1 | |W1-W0| | (W1-W0)2 | W02 | W12 | W1+W0 | (W1+W0)2 | |
2006 | 2007 | |||||||||
Республика Адыгея | 6,4 | 8,8 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,03 |
Республика Дагестан | 59,7 | 109,6 | 0,74 | 1,03 | 0,29 | 0,08 | 0,55 | 1,05 | 1,77 | 3,12 |
Республика Ингушетия | 222,8 | 38,6 | 2,76 | 0,36 | 2,40 | 5,75 | 7,62 | 0,13 | 3,12 | 9,74 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21,7 | 22,2 | 0,27 | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,48 | 0,23 |
Республика Калмыкия | 79,8 | 4,2 | 0,99 | 0,04 | 0,95 | 0,90 | 0,98 | 0,00 | 1,03 | 1,06 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,2 | 22,1 | 0,06 | 0,21 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,07 |
Республика Северная Осетия-Алания | 110,8 | 127,8 | 1,37 | 1,20 | 0,18 | 0,03 | 1,88 | 1,43 | 2,57 | 6,60 |
Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Краснодарский край | 2017,4 | 3338,7 | 24,99 | 31,24 | 6,25 | 39,08 | 624,54 | 976,08 | 56,23 | 3162,14 |
Ставропольский край | 662,2 | 883,7 | 8,20 | 8,27 | 0,07 | 0,00 | 67,29 | 68,38 | 16,47 | 271,34 |
Астраханская область | 244,9 | 206,2 | 3,03 | 1,93 | 1,10 | 1,22 | 9,20 | 3,72 | 4,96 | 24,63 |
Волгоградская область | 2598,6 | 3026,1 | 32,19 | 28,32 | 3,87 | 15,00 | 1036,22 | 801,85 | 60,51 | 3661,15 |
Ростовская область | 2043,1 | 2898,5 | 25,31 | 27,12 | 1,81 | 3,29 | 640,55 | 735,66 | 52,43 | 2749,12 |
ИТОГО | 8072,6 | 10686,5 | 100 | 100 | 17,13 | 65,39 | 2388,91 | 2588,40 |
| 9889,22 |
Таблица 4.2
Субъектная структура экспорта ЮФО за 2006-2007 гг.
Таблица 4.3
Субъектная структура экспорта ЮФО за 2007-2008 гг.
СУБЪЕКТЫ | ГОДА | W0 | W1 | |W1-W0| | (W1-W0)2 | W02 | W12 | W1+W0 | (W1+W0)2 | |
2007 | 2008 | |||||||||
Республика Адыгея | 8,8 | 14,3 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,03 |
Республика Дагестан | 109,6 | 250,5 | 1,03 | 1,79 | 0,76 | 0,58 | 1,05 | 3,20 | 2,81 | 7,92 |
Республика Ингушетия | 38,6 | 32,7 | 0,36 | 0,23 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,59 | 0,35 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22,2 | 15,9 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,32 | 0,10 |
Республика Калмыкия | 4,2 | 10,1 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,01 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22,1 | 23,6 | 0,21 | 0,17 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,38 | 0,14 |
Республика Северная Осетия-Алания | 127,8 | 92,4 | 1,20 | 0,66 | 0,54 | 0,29 | 1,43 | 0,44 | 1,86 | 3,44 |
Чеченская Республика | 0,0 | 0,9 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Краснодарский край | 3338,7 | 4245,1 | 31,24 | 30,30 | 0,94 | 0,88 | 976,08 | 918,34 | 61,55 | 3787,96 |
Ставропольский край | 883,7 | 1148,4 | 8,27 | 8,20 | 0,07 | 0,01 | 68,38 | 67,21 | 16,47 | 271,17 |
Астраханская область | 206,2 | 440,5 | 1,93 | 3,14 | 1,22 | 1,48 | 3,72 | 9,89 | 5,07 | 25,75 |
Волгоградская область | 3026,1 | 4071,0 | 28,32 | 29,06 | 0,74 | 0,55 | 801,85 | 844,56 | 57,38 | 3292,28 |
Ростовская область | 2898,5 | 3662,9 | 27,12 | 26,15 | 0,97 | 0,95 | 735,66 | 683,72 | 53,27 | 2837,81 |
ИТОГО | 10686,5 | 14008,3 | 100 | 100 | 5,56 | 4,76 | 2588,40 | 2527,47 |
| 10226,97 |
Таблица 4.4
Субъектная структура экспорта ЮФО за 2008-2009 гг.
СУБЪЕКТЫ | ГОДА | W0 | W1 | |W1-W0| | (W1-W0)2 | W02 | W12 | W1+W0 | (W1+W0)2 | |
2008 | 2009 | |||||||||
Республика Адыгея | 14,3 | 9,6 | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,04 |
Республика Дагестан | 250,5 | 54,2 | 1,79 | 0,60 | 1,19 | 1,41 | 3,20 | 0,36 | 2,39 | 5,71 |
Республика Ингушетия | 32,7 | 5,4 | 0,23 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 0,09 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15,9 | 8,1 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,04 |
Республика Калмыкия | 10,1 | 1,9 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,01 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23,6 | 11,4 | 0,17 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,29 | 0,09 |
Республика Северная Осетия-Алания | 92,4 | 83,9 | 0,66 | 0,93 | 0,27 | 0,07 | 0,44 | 0,87 | 1,59 | 2,53 |
Чеченская Республика | 0,9 | 0,1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Краснодарский край | 4245,1 | 3171,4 | 30,30 | 35,18 | 4,87 | 23,76 | 918,34 | 1237,52 | 65,48 | 4287,96 |
Ставропольский край | 1148,4 | 890,4 | 8,20 | 9,88 | 1,68 | 2,82 | 67,21 | 97,55 | 18,07 | 326,69 |
Астраханская область | 440,5 | 243,6 | 3,14 | 2,70 | 0,44 | 0,20 | 9,89 | 7,30 | 5,85 | 34,18 |
Волгоградская область | 4071,0 | 2111,8 | 29,06 | 23,42 | 5,64 | 31,77 | 844,56 | 548,73 | 52,49 | 2754,80 |
Ростовская область | 3662,9 | 2423,4 | 26,15 | 26,88 | 0,73 | 0,54 | 683,72 | 722,60 | 53,03 | 2812,11 |
ИТОГО | 14008,3 | 9015,2 | 100 | 100 | 15,12 | 60,60 | 2527,47 | 2614,96 |
| 10224,26 |
Рис.5.1. Товарная структура экспорта за ЮФО 2005 г., %
Рис.5.2. Товарная структура экспорта ЮФО за 2006 г., %
Рис.5.3. Товарная структура экспорта ЮФО за 2007 г., %
Рис.5.4. Товарная структура экспорта ЮФО за 2008 г., %
Рис.5.5. Товарная структура экспорта ЮФО за 2009 г., %
Рис.6.1. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2005 г., %
Рис.6.2. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2006 г., %
Рис.6.3. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2007 г., %
Рис.6.4. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2008 г., %
Рис.6.5. Субъектная структура экспорта ЮФО за 2009 г., %
1
[1] Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике. Саратов: Изд-во СГУ, 2001.
[2] Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А., Садовникова Н.А., Моисейкина Л.Г., Рыбакова Е.С. Теория статистики. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ. 2008.
[3] Михайлова Т.М.Таможенная статистика: Курс лекций.- СПб.: РИО СПб. филиал РТА,2009.
[4] Михайлова Т.М.Таможенная статистика: Курс лекций.- СПб.: РИО СПб. филиал РТА,2009.
[5] Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 2004.
[6] Михайлова Т.М.Таможенная статистика: Курс лекций.- СПб.: РИО СПб. филиал РТА,2009.
[8] http://ufo.gov.ru/index.php - Официальный сайт ЮФО
[9] http://yutu.customs.ru/ - сайт Южного таможенного управления