Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 18:52, курсовая работа
Целью работы является проведение анализа стоимости квартир, выделение групп квартир по стоимости, выявление закономерностей в зависимости стоимости жилья от разных факторов.
Введение 3
1 Понятие и показатели уровня жизни населения 5
2 Обеспеченность жильем на душу населения 7
3 Статистический анализ стоимости жилья
3.1 Статистическая сводка и группировка 10
3.2 Анализ вариационных рядов 16
3.3 Группировка по двум признакам 24
Выводы и предложения 28
Библиографический список 30
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группы кв. по цене, млн. руб. | Кол-во квартир (частоты) | Структура распр. кв (частости, %) | Кумулятивный ряд распр. квартир | Центральное значение интервалов | ||||
2 | по частотам | по частостям | |||||||
3 | До 1414 | 2 | 1.4 | 2 | 14 | 1207 | 1085 | ||
4 | 1414-1828 | 20 | 13.5 | 22 | 28 | 1621 | 1686 | 2771 | |
5 | 1828-2242 | 62 | 41.9 | 84 | 69 | 2035 | 2032 | ||
6 | 2224-2656 | 44 | 29.7 | 128 | 99 | 2449 | 2396 | 4429 | |
7 | 2656-3070 | 12 | 8.1 | 140 | 107 | 2863 | 2821 | ||
8 | 3070-3484 | 3 | 2 | 143 | 109 | 3277 | 3183 | 6004 | |
9 | 3484-3898 | 2 | 1.4 | 145 | 111 | 3691 | 3750 | ||
10 | Свыше 3898 | 3 | 2 | 148 | 113 | 4105 | 4176 | 7926 | |
11 | ИТОГО: | 148 | 100 | X | X | X | |||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | Группы кв. по цене, млн. руб. | Кол-во квартир в группе | Кол-во кв. на первом и последнем этажах | Общая S, м² | Жилая S, м² | S кухни, м² | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона и лоджии | |
35 | До 2100 | 69 | 30 | 2090.5 | 1152.1 | 438.1 | 6 | 33 | |
36 | 2100-2650 | 59 | 19 | 2000.3 | 1013 | 428.4 | 22 | 44 | |
37 | свыше 2650 | 21 | 8 | 940.5 | 394.4 | 220.4 | 16 | 11 | |
38 | ИТОГО: | 149 | 57 | Х | Х | Х | 44 | 88 | |
39 | |||||||||
40 | Подлежащее | Сказуемое | Удельный вес в % | ||||||
41 | Группы квартир по цене | Кол-во кв. в группе | Средняя стоимость квартиры | Стоимость 1 м² | Средняя S квартиры, м² | Средняя S кухни, м² | Кол-во кв. на первом и последнем этажах | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона (лоджии) |
42 | До 2100 | 69 | 1873.8 | 61.8474 | 30.2971 | 6.349 | 43.4783 | 8.70 | 47.8261 |
43 | 2100-2650 | 59 | 7265.4 | 69.0106 | 33.9034 | 7.261 | 32.2034 | 37.29 | 74.5763 |
44 | свыше 2650 | 21 | 9832.7 | 10.4548 | 44.7857 | 10.495 | 38.0952 | 76.19 | 52.3810 |
45 | ИТОГО: | 149 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
46 | 122.17 | ||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | Группы кв. по цене, млн. руб. | Кол-во квартир в группе | Кол-во кв. на первом и последнем этажах | Общая S, м² | Жилая S, м² | S кухни, м² | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона и лоджии | |
50 | до 1828 | 22 | 14 | 634.7 | 358 | 136.7 | 0 | 6 | 35890 |
51 | 1828-2656 | 106 | 34 | 3456.1 | 2536.9 | 729.9 | 24 | 68 | 231444 |
52 | 2656-3848 | 15 | 4 | 581.9 | 265.1 | 125.2 | 10 | 9 | 43400 |
53 | свыше 3848 | 5 | 3 | 239.9 | 114.9 | 59.2 | 5 | 2 | 20029 |
54 | ИТОГО: | 148 | 55 | Х | Х | Х | 39 | 85 | |
55 | |||||||||
56 | Подлежащее | Сказуемое | Удельный вес в % | ||||||
57 | Группы квартир по цене | Кол-во кв. в группе | Средняя стоимость квартиры | Стоимость 1 м² | Средняя S квартиры, м² | Средняя S кухни, м² | Кол-во кв. на первом и последнем этажах | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона (лоджии) |
58 | до 1828 | 22 | 1631.36 | 56.55 | 28.85 | 6.21 | 63.64 | 0.00 | 27.27 |
59 | 1828-2656 | 106 | 2183.43 | 66.97 | 32.60 | 6.89 | 32.08 | 22.64 | 64.15 |
60 | 2656-3848 | 15 | 2893.33 | 74.58 | 38.79 | 8.35 | 26.67 | 66.67 | 60.00 |
61 | свыше 3848 | 5 | 4005.80 | 83.49 | 22.98 | 11.84 | 60.00 | 100.00 | 40.00 |
62 | ИТОГО: | 148 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
63 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ранг квартиры по цене | цена кв. тыс. руб., (X) | общая S, м², (y) | XY | X2 | Y2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1000 | 18.5 | 18500 | 1000000 | 342.25 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1170 | 28 | 32760 | 1368900 | 784 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1450 | 27 | 39150 | 2102500 | 729 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1500 | 33 | 49500 | 2250000 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1550 | 30.5 | 47275 | 2402500 | 930.25 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1600 | 21.1 | 33760 | 2560000 | 445.21 | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 1650 | 31 | 51150 | 2722500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 1650 | 25.3 | 41745 | 2722500 | 640.09 | ||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 1660 | 31 | 51460 | 2755600 | 961 | ||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 1680 | 22 | 36960 | 2822400 | 484 | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 1680 | 21 | 35280 | 2822400 | 441 | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 1700 | 33 | 56100 | 2890000 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 1700 | 32 | 54400 | 2890000 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 1740 | 21 | 36540 | 3027600 | 441 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 1750 | 33 | 57750 | 3062500 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 1750 | 34 | 59500 | 3062500 | 1156 | ||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 1750 | 33 | 57750 | 3062500 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 1750 | 37 | 64750 | 3062500 | 1369 | ||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 1770 | 30.9 | 54693 | 3132900 | 954.81 | ||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 1790 | 29.8 | 53342 | 3204100 | 888.04 | ||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 1800 | 30.6 | 55080 | 3240000 | 936.36 | ||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 1800 | 32 | 57600 | 3240000 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 1850 | 20 | 37000 | 3422500 | 400 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 1850 | 31.1 | 57535 | 3422500 | 967.21 | ||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 1870 | 31 | 57970 | 3496900 | 961 | ||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 1870 | 29 | 54230 | 3496900 | 841 | ||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 1872 | 30 | 56160 | 3504384 | 900 | ||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 1880 | 22 | 41360 | 3534400 | 484 | ||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 1890 | 31 | 58590 | 3572100 | 961 | ||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 1890 | 30.4 | 57456 | 3572100 | 924.16 | ||||||||||||||||||||||
32 | 31 | 1900 | 29.6 | 56240 | 3610000 | 876.16 | ||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 1900 | 30 | 57000 | 3610000 | 900 | ||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 1900 | 31.7 | 60230 | 3610000 | 1004.89 | ||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 1900 | 34 | 64600 | 3610000 | 1156 | ||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 1930 | 35.8 | 69094 | 3724900 | 1281.64 | ||||||||||||||||||||||
37 | 36 | 1950 | 30 | 58500 | 3802500 | 900 | ||||||||||||||||||||||
38 | 37 | 1950 | 31 | 60450 | 3802500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
39 | 38 | 1950 | 32.1 | 62595 | 3802500 | 1030.41 | ||||||||||||||||||||||
40 | 39 | 1950 | 30 | 58500 | 3802500 | 900 | ||||||||||||||||||||||
41 | 40 | 1950 | 32.7 | 63765 | 3802500 | 1069.29 | ||||||||||||||||||||||
42 | 41 | 1950 | 30 | 58500 | 3802500 | 900 | ||||||||||||||||||||||
43 | 42 | 1980 | 36.7 | 72666 | 3920400 | 1346.89 | ||||||||||||||||||||||
44 | 43 | 1990 | 32.6 | 64874 | 3960100 | 1062.76 | ||||||||||||||||||||||
45 | 44 | 2000 | 29.5 | 59000 | 4000000 | 870.25 | ||||||||||||||||||||||
46 | 45 | 2000 | 30 | 60000 | 4000000 | 900 | ||||||||||||||||||||||
47 | 46 | 2000 | 31 | 62000 | 4000000 | 961 | ||||||||||||||||||||||
48 | 47 | 2000 | 32.3 | 64600 | 4000000 | 1043.29 | ||||||||||||||||||||||
49 | 48 | 2000 | 30 | 60000 | 4000000 | 900 | ||||||||||||||||||||||
50 | 49 | 2000 | 32 | 64000 | 4000000 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
51 | 50 | 2000 | 25 | 50000 | 4000000 | 625 | ||||||||||||||||||||||
52 | 51 | 2000 | 30.9 | 61800 | 4000000 | 954.81 | ||||||||||||||||||||||
53 | 52 | 2040 | 34.5 | 70380 | 4161600 | 1190.25 | ||||||||||||||||||||||
54 | 53 | 2050 | 30 | 61500 | 4202500 | 900 | ||||||||||||||||||||||
55 | 54 | 2050 | 31 | 63550 | 4202500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
56 | 55 | 2050 | 31 | 63550 | 4202500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
57 | 56 | 2050 | 33.2 | 68060 | 4202500 | 1102.24 | ||||||||||||||||||||||
58 | 57 | 2050 | 29 | 59450 | 4202500 | 841 | ||||||||||||||||||||||
59 | 58 | 2050 | 32.6 | 66830 | 4202500 | 1062.76 | ||||||||||||||||||||||
60 | 59 | 2050 | 33 | 67650 | 4202500 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
61 | 60 | 2060 | 31 | 63860 | 4243600 | 961 | ||||||||||||||||||||||
62 | 61 | 2070 | 31 | 64170 | 4284900 | 961 | ||||||||||||||||||||||
63 | 62 | 2070 | 31 | 64170 | 4284900 | 961 | ||||||||||||||||||||||
64 | 63 | 2080 | 30.5 | 63440 | 4326400 | 930.25 | ||||||||||||||||||||||
65 | 64 | 2080 | 32 | 66560 | 4326400 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
66 | 65 | 2080 | 31.2 | 64896 | 4326400 | 973.44 | ||||||||||||||||||||||
67 | 66 | 2100 | 34 | 71400 | 4410000 | 1156 | ||||||||||||||||||||||
68 | 67 | 2100 | 36 | 75600 | 4410000 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
69 | 68 | 2100 | 31.1 | 65310 | 4410000 | 967.21 | ||||||||||||||||||||||
70 | 69 | 2100 | 32.3 | 67830 | 4410000 | 1043.29 | ||||||||||||||||||||||
71 | 70 | 2130 | 32.2 | 68586 | 4536900 | 1036.84 | ||||||||||||||||||||||
72 | 71 | 2150 | 32 | 68800 | 4622500 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
73 | 72 | 2150 | 36 | 77400 | 4622500 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
74 | 73 | 2150 | 37 | 79550 | 4622500 | 1369 | ||||||||||||||||||||||
75 | 74 | 2150 | 31 | 66650 | 4622500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
76 | 75 | 2150 | 31 | 66650 | 4622500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
77 | 76 | 2170 | 33 | 71610 | 4708900 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
78 | 77 | 2180 | 36.3 | 79134 | 4752400 | 1317.69 | ||||||||||||||||||||||
79 | 78 | 2180 | 36 | 78480 | 4752400 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
80 | 79 | 2200 | 30.9 | 67980 | 4840000 | 954.81 | ||||||||||||||||||||||
81 | 80 | 2200 | 37 | 81400 | 4840000 | 1369 | ||||||||||||||||||||||
82 | 81 | 2200 | 37.8 | 83160 | 4840000 | 1428.84 | ||||||||||||||||||||||
83 | 82 | 2200 | 31 | 68200 | 4840000 | 961 | ||||||||||||||||||||||
84 | 83 | 2200 | 30.5 | 67100 | 4840000 | 930.25 | ||||||||||||||||||||||
85 | 84 | 2200 | 34.2 | 75240 | 4840000 | 1169.64 | ||||||||||||||||||||||
86 | 85 | 2250 | 36 | 81000 | 5062500 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
87 | 86 | 2250 | 29.8 | 67050 | 5062500 | 888.04 | ||||||||||||||||||||||
88 | 87 | 2250 | 31 | 69750 | 5062500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
89 | 88 | 2250 | 32 | 72000 | 5062500 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
90 | 89 | 2250 | 31 | 69750 | 5062500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
91 | 90 | 2250 | 31 | 69750 | 5062500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
92 | 91 | 2270 | 32 | 72640 | 5152900 | 1024 | ||||||||||||||||||||||
93 | 92 | 2270 | 38 | 86260 | 5152900 | 1444 | ||||||||||||||||||||||
94 | 93 | 2270 | 33.8 | 76726 | 5152900 | 1142.44 | ||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 2300 | 35 | 80500 | 5290000 | 1225 | ||||||||||||||||||||||
96 | 95 | 2300 | 31 | 71300 | 5290000 | 961 | ||||||||||||||||||||||
97 | 96 | 2300 | 39 | 89700 | 5290000 | 1521 | ||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 2300 | 32.8 | 75440 | 5290000 | 1075.84 | ||||||||||||||||||||||
99 | 98 | 2320 | 34 | 78880 | 5382400 | 1156 | ||||||||||||||||||||||
100 | 99 | 2330 | 31 | 72230 | 5428900 | 961 | ||||||||||||||||||||||
101 | 100 | 2350 | 31 | 72850 | 5522500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
102 | 101 | 2350 | 32.2 | 75670 | 5522500 | 1036.84 | ||||||||||||||||||||||
103 | 102 | 2350 | 35 | 82250 | 5522500 | 1225 | ||||||||||||||||||||||
104 | 103 | 2350 | 31 | 72850 | 5522500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
105 | 104 | 2350 | 31 | 72850 | 5522500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
106 | 105 | 2370 | 33.8 | 80106 | 5616900 | 1142.44 | ||||||||||||||||||||||
107 | 106 | 2370 | 35.4 | 83898 | 5616900 | 1253.16 | ||||||||||||||||||||||
108 | 107 | 2392 | 33.6 | 80371 | 5721664 | 1128.96 | ||||||||||||||||||||||
109 | 108 | 2400 | 31 | 74400 | 5760000 | 961 | ||||||||||||||||||||||
110 | 109 | 2400 | 37 | 88800 | 5760000 | 1369 | ||||||||||||||||||||||
111 | 110 | 2400 | 37 | 88800 | 5760000 | 1369 | ||||||||||||||||||||||
112 | 111 | 2400 | 35 | 84000 | 5760000 | 1225 | ||||||||||||||||||||||
113 | 112 | 2400 | 30 | 72000 | 5760000 | 900 | ||||||||||||||||||||||
114 | 113 | 2400 | 37 | 88800 | 5760000 | 1369 | ||||||||||||||||||||||
115 | 114 | 2420 | 38 | 91960 | 5856400 | 1444 | ||||||||||||||||||||||
116 | 115 | 2450 | 34.7 | 85015 | 6002500 | 1204.09 | ||||||||||||||||||||||
117 | 116 | 2450 | 31 | 75950 | 6002500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
118 | 117 | 2450 | 29.2 | 71540 | 6002500 | 852.64 | ||||||||||||||||||||||
119 | 118 | 2450 | 30 | 73500 | 6002500 | 900 | ||||||||||||||||||||||
120 | 119 | 2470 | 31.1 | 76817 | 6100900 | 967.21 | ||||||||||||||||||||||
121 | 120 | 2500 | 48 | 120000 | 6250000 | 2304 | ||||||||||||||||||||||
122 | 121 | 2570 | 35 | 89950 | 6604900 | 1225 | ||||||||||||||||||||||
123 | 122 | 2570 | 33 | 84810 | 6604900 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
124 | 123 | 2580 | 32.3 | 83334 | 6656400 | 1043.29 | ||||||||||||||||||||||
125 | 124 | 2580 | 33 | 85140 | 6656400 | 1089 | ||||||||||||||||||||||
126 | 125 | 2600 | 35 | 91000 | 6760000 | 1225 | ||||||||||||||||||||||
127 | 126 | 2600 | 47.7 | 124020 | 6760000 | 2275.29 | ||||||||||||||||||||||
128 | 127 | 2650 | 38 | 100700 | 7022500 | 1444 | ||||||||||||||||||||||
129 | 128 | 2650 | 31 | 82150 | 7022500 | 961 | ||||||||||||||||||||||
130 | 129 | 2700 | 44 | 118800 | 7290000 | 1936 | ||||||||||||||||||||||
131 | 130 | 2710 | 41.3 | 111923 | 7344100 | 1705.69 | ||||||||||||||||||||||
132 | 131 | 2750 | 35 | 96250 | 7562500 | 1225 | ||||||||||||||||||||||
133 | 132 | 2790 | 51.7 | 144243 | 7784100 | 2672.89 | ||||||||||||||||||||||
134 | 133 | 2800 | 36 | 100800 | 7840000 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
135 | 134 | 2800 | 35.8 | 100240 | 7840000 | 1281.64 | ||||||||||||||||||||||
136 | 135 | 2800 | 36 | 100800 | 7840000 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
137 | 136 | 2800 | 30 | 84000 | 7840000 | 900 | ||||||||||||||||||||||
138 | 137 | 2850 | 42 | 119700 | 8122500 | 1764 | ||||||||||||||||||||||
139 | 138 | 2870 | 43 | 123410 | 8236900 | 1849 | ||||||||||||||||||||||
140 | 139 | 2980 | 32.4 | 96552 | 8880400 | 1049.76 | ||||||||||||||||||||||
141 | 140 | 3000 | 36.7 | 110100 | 9000000 | 1346.89 | ||||||||||||||||||||||
142 | 141 | 3100 | 41 | 127100 | 9610000 | 1681 | ||||||||||||||||||||||
143 | 142 | 3150 | 36 | 113400 | 9922500 | 1296 | ||||||||||||||||||||||
144 | 143 | 3300 | 41 | 135300 | 10890000 | 1681 | ||||||||||||||||||||||
145 | 144 | 3700 | 42 | 155400 | 13690000 | 1764 | ||||||||||||||||||||||
146 | 145 | 3800 | 53 | 201400 | 14440000 | 2809 | ||||||||||||||||||||||
147 | 146 | 3920 | 38.9 | 152488 | 15366400 | 1513.21 | ||||||||||||||||||||||
148 | 147 | 4300 | 52.8 | 227040 | 18490000 | 2787.84 | ||||||||||||||||||||||
149 | 148 | 4309 | 53.2 | 229239 | 18567481 | 2830.24 | ||||||||||||||||||||||
150 | Итого | 330763 | 4912.6 | 11276598 | 775995629 | 167650.68 | ||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Итого: | 661526 | 9825.2 | |||||||||||||||||||||||||
153 | 330763 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | 335675.6 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 1601694542.8 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | Составим систему нормальных уравнений: | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 330763=148a+b*4912,6 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Вычислим значение параметра | |||||||||||||||||||||||||||
161 | : | |||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | Подставив значение в систему уравнений, получим | |||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | =93,9. | |||||||||||||||||||||||||||
167 | Произведем запись уравнения регрессии, выражающее связь между общей (жилой) площадью и ценой на квартиры: | |||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 |
Информация о работе Анализ стоимости жилья в Свердловском районе г. Пермь