Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 18:52, курсовая работа
Целью работы является проведение анализа стоимости квартир, выделение групп квартир по стоимости, выявление закономерностей в зависимости стоимости жилья от разных факторов.
Введение 3
1 Понятие и показатели уровня жизни населения 5
2 Обеспеченность жильем на душу населения 7
3 Статистический анализ стоимости жилья
3.1 Статистическая сводка и группировка 10
3.2 Анализ вариационных рядов 16
3.3 Группировка по двум признакам 24
Выводы и предложения 28
Библиографический список 30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ранг квартиры по цене | цена кв. тыс. руб. | тип | материал | этаж/ этажность | общая S, м² | жилая S, м² | S кухни, м² | балкон | ∆Xi | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КВАРТИР В ГРУППЕ | общая S | S жилая | S кухни | ||||||||
2 | 1 | 1000 | МГ | дер | 1-Feb | 18.5 | 12 | 3.6 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1170 | ПГ | К | 1-Apr | 28 | 21 | 6 | 170 | Подлежащее | Сказуемое | Удельный вес в % | ||||||||||
4 | 3 | 1450 | МС | К | 2-May | 27 | 13 | 7 | 280 | Группы квартир по цене | Кол-во кв. в группе | Средняя стоимость квартиры | Стоимость 1 м² | Средняя S квартиры, м² | Средняя S кухни, м² | Кол-во кв. на 1-ом и последнем этажах | Кол-во квартир УП и ИП | Наличие балкона (лоджии) | ||||
5 | 4 | 1500 | ПГ | Ш | 2-Feb | 33 | 20 | 7 | 50 | до 1800 | 22 | 1631.36 | 56.55 | 28.85 | 6.21 | 64 | 0 | 27 | 0 | 6 | ||
6 | 5 | 1550 | ХР | К | 1-Feb | 30.5 | 17.5 | 7.5 | 50 | 1850-2000 | 29 | 1936.97 | 63.73 | 30.39 | 6.16 | 41 | 3 | 55 | 1 | 16 | ||
7 | 6 | 1600 | МС | К | 4-Sep | 21.1 | 11.4 | 5 | Б | 50 | 2040-2270 | 42 | 2146.43 | 65.57 | 32.74 | 7.00 | 36 | 21 | 57 | 9 | 24 | |
8 | 7 | 1650 | ХР | К | 1-Feb | 31 | 17.4 | 7.4 | 50 | 2300-2500 | 27 | 2382.30 | 70.31 | 13.01 | 7.11 | 33 | 41 | 74 | 11 | 20 | ||
9 | 8 | 1650 | МС | К | 8-Sep | 25.3 | 19.2 | 4.7 | 0 | свыше 2570 | 28 | 3008.18 | 76.10 | 39.53 | 8.93 | 25 | 68 | 68 | 19 | 19 | ||
10 | 9 | 1660 | МС | К | 5-Sep | 31 | 11.5 | 6 | Б | 10 | Итого (в среднем) | 148 | 11105.23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
11 | 10 | 1680 | МС | К | 8-Sep | 22 | 12 | 6 | Б | 20 | ||||||||||||
12 | 11 | 1680 | МС | К | 4-Sep | 21 | 11 | 5 | Б | 0 | ||||||||||||
13 | 12 | 1700 | ПГ | К | 2-Feb | 33 | 18 | 6 | 20 | |||||||||||||
14 | 13 | 1700 | ПГ | К | 2-Feb | 32 | 18 | 8 | 0 | |||||||||||||
15 | 14 | 1740 | МС | К | 6-Sep | 21 | 11.5 | 5.5 | Б | 40 | ||||||||||||
16 | 15 | 1750 | ХР | К | 2-Feb | 33 | 17.4 | 7 | 10 | |||||||||||||
17 | 16 | 1750 | ХР | К | 1-Feb | 34 | 17.7 | 7 | 0 | |||||||||||||
18 | 17 | 1750 | ПГ | К | 1-Feb | 33 | 17.5 | 7.8 | 0 | |||||||||||||
19 | 18 | 1750 | ПГ | Ш | 2-Feb | 37 | 23 | 6 | 0 | |||||||||||||
20 | 19 | 1770 | ХР | К | ½ | 30.9 | 16.9 | 7.6 | 20 | |||||||||||||
21 | 20 | 1790 | МС | К | 3-Sep | 29.8 | 17.9 | 5.6 | 20 | |||||||||||||
22 | 21 | 1800 | МС | К | 9-Sep | 30.6 | 17.1 | 5 | 10 | |||||||||||||
23 | 22 | 1800 | БР | К | 1-Apr | 32 | 17 | 6 | Б | 0 | 35890 | 634.7 | 358.0 | 136.7 | ||||||||
24 | 23 | 1850 | МС | К | 8-Sep | 20 | 11 | 4.5 | 50 | |||||||||||||
25 | 24 | 1850 | ХР | К | 4-May | 31.1 | 6 | Б | 0 | |||||||||||||
26 | 25 | 1870 | МС | П | 6-Sep | 31 | 17.3 | 5.3 | Б | 20 | ||||||||||||
27 | 26 | 1870 | МС | К | 1-Sep | 29 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
28 | 27 | 1872 | БР | П | 1-May | 30 | 17 | 6 | 2 | |||||||||||||
29 | 28 | 1880 | МС | К | 5-Sep | 22 | 18 | 6 | Б | 8 | ||||||||||||
30 | 29 | 1890 | УП | П | 1-May | 31 | 16.6 | 6.1 | 10 | |||||||||||||
31 | 30 | 1890 | БР | П | 4-May | 30.4 | 17 | 5.9 | БЗ | 0 | ||||||||||||
32 | 31 | 1900 | МС | П | 3-Sep | 29.6 | 17.1 | 5.1 | БЗ | 10 | ||||||||||||
33 | 32 | 1900 | МС | К | 9-Sep | 30 | 18 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
34 | 33 | 1900 | ХР | К | 4-Apr | 31.7 | 18.5 | 6 | 0 | |||||||||||||
35 | 34 | 1900 | ХР | К | 5-Sep | 34 | 17 | 12 | 0 | |||||||||||||
36 | 35 | 1930 | МС | К | 8-Sep | 35.8 | 17.7 | 4.7 | Б | 30 | ||||||||||||
37 | 36 | 1950 | МС | П | 5-Sep | 30 | 18 | 6 | 20 | |||||||||||||
38 | 37 | 1950 | ХР | К | 5-May | 31 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
39 | 38 | 1950 | БР | К | 2-May | 32.1 | 21 | 6 | БЗ | 0 | ||||||||||||
40 | 39 | 1950 | БР | К | 5-May | 30 | 17 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
41 | 40 | 1950 | БР | К | 4-May | 32.7 | 17.5 | 6 | БЗ | 0 | ||||||||||||
42 | 41 | 1950 | БР | П | 1-May | 30 | 17 | 6 | 0 | |||||||||||||
43 | 42 | 1980 | ХР | К | 5-May | 36.7 | 18.6 | 8 | 30 | |||||||||||||
44 | 43 | 1990 | БР | П | 3-May | 32.6 | 17.5 | 6 | Б | 10 | ||||||||||||
45 | 44 | 2000 | МС | К | 2-Sep | 29.5 | 18 | 6 | Б | 10 | ||||||||||||
46 | 45 | 2000 | МС | К | 3-Sep | 30 | 18.6 | 5.5 | Б | 0 | ||||||||||||
47 | 46 | 2000 | МС | К | 2-Sep | 31 | 18 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
48 | 47 | 2000 | ХР | К | 1-Apr | 32.3 | 18.6 | 6 | 0 | |||||||||||||
49 | 48 | 2000 | БР | К | 4-May | 30 | 17 | 6 | 0 | |||||||||||||
50 | 49 | 2000 | ХР | К | 4-Apr | 32 | 18.6 | 5.7 | БЗ | 0 | ||||||||||||
51 | 50 | 2000 | МС | К | 7-Sep | 25 | 12 | 8 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
52 | 51 | 2000 | ХР | К | 1-May | 30.9 | 17.4 | 5.7 | 0 | 56172 | 881.4 | 486 | 178.5 | |||||||||
53 | 52 | 2040 | УП | П | 1-Sep | 34.5 | 17.7 | 9 | 40 | |||||||||||||
54 | 53 | 2050 | МС | К | 2-Sep | 30 | 18 | 6 | 10 | |||||||||||||
55 | 54 | 2050 | БР | К | 4-May | 31 | 17 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
56 | 55 | 2050 | БР | П | 5-May | 31 | 6 | Б | 0 | |||||||||||||
57 | 56 | 2050 | УП | П | 9-Sep | 33.2 | 17 | 8.3 | Б | 0 | ||||||||||||
58 | 57 | 2050 | МС | К | 7-Sep | 29 | 13 | 7 | 0 | |||||||||||||
59 | 58 | 2050 | ХР | К | 2-Apr | 32.6 | 19.2 | 6.3 | 0 | |||||||||||||
60 | 59 | 2050 | ХР | К | 3-Apr | 33 | 29 | 7 | 0 | |||||||||||||
61 | 60 | 2060 | БР | К | 2-May | 31 | 18 | 6 | БЗ | 10 | ||||||||||||
62 | 61 | 2070 | БР | П | 2-May | 31 | 18 | 6 | БЗ | 10 | ||||||||||||
63 | 62 | 2070 | БР | К | 2-May | 31 | 17 | 6.5 | Б | 0 | ||||||||||||
64 | 63 | 2080 | ХР | К | 1-May | 30.5 | 18.2 | 5.8 | 10 | |||||||||||||
65 | 64 | 2080 | БР | К | 3-May | 32 | 18 | 6 | БЗ | 0 | ||||||||||||
66 | 65 | 2080 | БР | К | 3-May | 31.2 | 18.1 | 5.5 | БЗ | 0 | ||||||||||||
67 | 66 | 2100 | МС | К | 4-Sep | 34 | 18 | 10 | БЗ | 20 | ||||||||||||
68 | 67 | 2100 | МС | К | 3-Sep | 36 | 16 | 9.8 | БЗ | 0 | ||||||||||||
69 | 68 | 2100 | БР | П | 5-May | 31.1 | 17.2 | 5.9 | Б | 0 | ||||||||||||
70 | 69 | 2100 | ЛП | К | 4-May | 32.3 | 18.7 | 5.8 | 0 | |||||||||||||
71 | 70 | 2130 | БР | К | 5-Sep | 32.2 | 15.2 | 7.7 | Л | 30 | ||||||||||||
72 | 71 | 2150 | ХР | К | 5-May | 32 | 18.2 | 6.2 | 20 | |||||||||||||
73 | 72 | 2150 | УП | К | 2-Sep | 36 | 17 | 9 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
74 | 73 | 2150 | МС | К | 1-Sep | 37 | 17 | 10 | Л | 0 | ||||||||||||
75 | 74 | 2150 | БР | П | 5-May | 31 | 17 | 7 | БЗ | 0 | ||||||||||||
76 | 75 | 2150 | БР | К | 2-May | 31 | 17 | 6 | БЗ | 0 | ||||||||||||
77 | 76 | 2170 | УП | К | 7-Sep | 33 | 17 | 7.6 | 20 | |||||||||||||
78 | 77 | 2180 | ХР | К | 5-May | 36.3 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||
79 | 78 | 2180 | МС | К | 6-Sep | 36 | 17.5 | 9.7 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
80 | 79 | 2200 | ХР | К | 2-May | 30.9 | 16.7 | 6.5 | 20 | |||||||||||||
81 | 80 | 2200 | УП | П | 7-Sep | 37 | 18 | 9 | 0 | |||||||||||||
82 | 81 | 2200 | УП | П | 6-Sep | 37.8 | 17.8 | 9 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
83 | 82 | 2200 | ХР | К | 5-May | 31 | 17 | 6 | 0 | |||||||||||||
84 | 83 | 2200 | БР | К | 1-May | 30.5 | 16.7 | 6.5 | 0 | |||||||||||||
85 | 84 | 2200 | БР | К | 4-Sep | 34.2 | 16.6 | 6.7 | Л | 0 | ||||||||||||
86 | 85 | 2250 | УП | П | 2-Sep | 36 | 18 | 9 | ЛЗ | 50 | ||||||||||||
87 | 86 | 2250 | БР | К | 5-May | 29.8 | 17.2 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
88 | 87 | 2250 | ХР | К | 2-May | 31 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
89 | 88 | 2250 | БР | К | 1-May | 32 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
90 | 89 | 2250 | ЛП | К | 1-May | 31 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
91 | 90 | 2250 | БР | К | 5-Sep | 31 | 16 | 8 | Л | 0 | ||||||||||||
92 | 91 | 2270 | ХР | К | 4-May | 32 | 18 | 6 | 20 | |||||||||||||
93 | 92 | 2270 | УП | К | 9-Sep | 38 | 20 | 9 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
94 | 93 | 2270 | УП | П | 7-Dec | 33.8 | 17, 2 | 9, 6 | ЛЗ | 0 | 90150 | 1374.9 | 711 | 293.8 | ||||||||
95 | 94 | 2300 | УП | П | 7-Sep | 35 | 17 | 9 | Л | 30 | ||||||||||||
96 | 95 | 2300 | ХР | К | 1-May | 31 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||
97 | 96 | 2300 | УП | К | Sep-14 | 39 | 17.1 | 8.8 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
98 | 97 | 2300 | БР | К | 6-Sep | 32.8 | 19.3 | 6 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
99 | 98 | 2320 | УП | К | Jul-14 | 34 | 17 | 8.2 | ЛЗ | 20 | ||||||||||||
100 | 99 | 2330 | ХР | К | 5-May | 31 | 17 | 6 | 10 | |||||||||||||
101 | 100 | 2350 | УП | К | 2-May | 31 | 18 | 6 | 20 | |||||||||||||
102 | 101 | 2350 | ХР | К | 4-May | 32.2 | 19 | 6.5 | 0 | |||||||||||||
103 | 102 | 2350 | БР | К | 1-Sep | 35 | 19 | 6, 0 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
104 | 103 | 2350 | ХР | К | 5-May | 31 | 19 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
105 | 104 | 2350 | ХР | П | 5-May | 31 | 19 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
106 | 105 | 2370 | УП | П | 7-Dec | 33.8 | 17, 2 | 10 | ЛЗ | 20 | ||||||||||||
107 | 106 | 2370 | БР | К | 8-Sep | 35.4 | 16.5 | 6.5 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
108 | 107 | 2392 | УП | П | 2-Oct | 33.6 | 16 | 8.7 | Б | 22 | ||||||||||||
109 | 108 | 2400 | ХР | К | 2-May | 31 | 18 | 6 | Б | 8 | ||||||||||||
110 | 109 | 2400 | УП | П | 3-May | 37 | 17 | 9 | Л | 0 | ||||||||||||
111 | 110 | 2400 | УП | П | 1-Oct | 37 | 17 | 9 | 0 | |||||||||||||
112 | 111 | 2400 | УП | П | 3-Oct | 35 | 17 | 9 | Б | 0 | ||||||||||||
113 | 112 | 2400 | ХР | П | 5-May | 30 | 19 | 6 | БЗ | 0 | ||||||||||||
114 | 113 | 2400 | БР | К | 4-Sep | 37 | 18 | 7 | 0 | |||||||||||||
115 | 114 | 2420 | БР | К | Aug-14 | 38 | 17.9 | 8.3 | Б | 20 | ||||||||||||
116 | 115 | 2450 | УП | П | 4-Oct | 34.7 | 17.4 | 9.1 | БЗ | 30 | ||||||||||||
117 | 116 | 2450 | ХР | К | 4-May | 31 | 19 | 6 | 0 | |||||||||||||
118 | 117 | 2450 | ХР | К | 5-May | 29.2 | 16.7 | 6 | БЗ | 0 | ||||||||||||
119 | 118 | 2450 | ХР | К | 5-May | 30 | 16.7 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
120 | 119 | 2470 | ХР | К | 3-May | 31.1 | 17.7 | 5.6 | Б | 20 | ||||||||||||
121 | 120 | 2500 | ИП | К | 2-Oct | 48 | 23 | 11.3 | Л | 30 | 64322 | 914.8 | 466.3 | 192 | ||||||||
122 | 121 | 2570 | УП | П | 4-Oct | 35 | 17 | 9 | БЗ | 70 | ||||||||||||
123 | 122 | 2570 | ЛП | К | 3-May | 33 | 18 | 7 | Б | 0 | ||||||||||||
124 | 123 | 2580 | ХР | К | 2-May | 32.3 | 18.8 | 6 | БЗ | 10 | ||||||||||||
125 | 124 | 2580 | ХР | П | 4-May | 33 | 18 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
126 | 125 | 2600 | УП | П | 7-Oct | 35 | 17 | 9 | БЗ | 20 | ||||||||||||
127 | 126 | 2600 | УП | П | 2-Oct | 47.7 | 19 | 14 | ЛЗ | 0 | ||||||||||||
128 | 127 | 2650 | УП | К | 7-Sep | 38 | 19 | 8.5 | ЛЗ | 50 | ||||||||||||
129 | 128 | 2650 | БР | К | 2-May | 31 | 17 | 6 | Б | 0 | ||||||||||||
130 | 129 | 2700 | БР | П | 5-May | 44 | 39 | 6 | 50 | |||||||||||||
131 | 130 | 2710 | ГП | К | 5-May | 41.3 | 25.2 | 9.6 | 10 | |||||||||||||
132 | 131 | 2750 | УП | П | 7-Sep | 35 | 17 | 9 | ЛЗ | 40 | ||||||||||||
133 | 132 | 2790 | ИП | К | May-17 | 51.7 | 19.5 | 12 | ЛЗ | 40 | ||||||||||||
134 | 133 | 2800 | ЛП | К | 5-May | 36 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
135 | 134 | 2800 | УП | К | Mar-14 | 35.8 | 18 | 9 | 0 | |||||||||||||
136 | 135 | 2800 | УП | П | 2-Oct | 36 | 16 | 9 | Л | 0 | ||||||||||||
137 | 136 | 2800 | ХР | К | 1-May | 30 | 4 | 0 | ||||||||||||||
138 | 137 | 2850 | УП | П | Nov-16 | 42 | 18, 8 | 9 | ЛЗ | 50 | ||||||||||||
139 | 138 | 2870 | УП | К | May-16 | 43 | 19 | 8 | Л | 20 | ||||||||||||
140 | 139 | 2980 | УП | П | 9-Oct | 32.4 | 20.7 | 5.1 | 110 | |||||||||||||
141 | 140 | 3000 | УП | П | 9-Oct | 36.7 | 17 | 8 | Л | 20 | ||||||||||||
142 | 141 | 3100 | УП | К | Jul-16 | 41 | 19 | 8 | Л | 100 | ||||||||||||
143 | 142 | 3150 | ИП | К | 5-Nov | 36 | 16.7 | 8.5 | БЗ | 50 | ||||||||||||
144 | 143 | 3300 | ПГ | К | 3-May | 41 | 18 | 10 | Б | 150 | ||||||||||||
145 | 144 | 3700 | ИП | К | 10-Oct | 42 | 22 | 9 | 400 | |||||||||||||
146 | 145 | 3800 | УП | К | 10-Oct | 53 | 22.3 | 14 | 100 | |||||||||||||
147 | 146 | 3920 | УП | К | 10-Oct | 38.9 | 18.2 | 8.1 | Л | 120 | ||||||||||||
148 | 147 | 4300 | ИП | К | Apr-14 | 52.8 | 24.8 | 18 | 380 | |||||||||||||
149 | 148 | 4309 | ИП | К | Feb-17 | 53.2 | 27.6 | 10.1 | Л | 9 | 84229 | 1106.8 | 523.8 | 249.9 | ||||||||
150 | 149 | 5400 | ИП | МК | 12-Dec | 60 | 12 | 1091 | ||||||||||||||
151 | 150 | 8300 | ИП | К | 5-Aug | 58.7 | 14.4 | 24 | 2900 | |||||||||||||
152 | Итого: | 344463 | Х | Х | Х | 5031.3 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
153 | 330763 | |||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||
155 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Ранги квартир
Цена
Ранжированный ряд квартир по цене
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Информация о работе Анализ стоимости жилья в Свердловском районе г. Пермь