Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 18:52, курсовая работа
Целью работы является проведение анализа стоимости квартир, выделение групп квартир по стоимости, выявление закономерностей в зависимости стоимости жилья от разных факторов.
Введение 3
1 Понятие и показатели уровня жизни населения 5
2 Обеспеченность жильем на душу населения 7
3 Статистический анализ стоимости жилья
3.1 Статистическая сводка и группировка 10
3.2 Анализ вариационных рядов 16
3.3 Группировка по двум признакам 24
Выводы и предложения 28
Библиографический список 30
Приложение 1
Таблица 1. Ранжированный ряд распределения квартир по цене, тыс. руб.
Ранг квартиры по цене | цена квартир тыс. руб. | Характеристики квартир | ∆Xi | ||||||
тип | материал | этаж/ этажность | общая S, м² | жилая S, м² | S кухни, м² | балкон | |||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
1 | 1000,0 | МГ | дер | 1/2 | 18,5 | 12,0 | 3,6 | – | |
2 | 1170,0 | ПГ | К | 1/4 | 28,0 | 21,0 | 6,0 | 170 | |
3 | 1450,0 | МС | К | 2/5 | 27,0 | 13,0 | 7,0 | 280 | |
4 | 1500,0 | ПГ | Ш | 2/2 | 33,0 | 20,0 | 7,0 | 50 | |
5 | 1550,0 | ХР | К | 1/2 | 30,5 | 17,5 | 7,5 | 50 | |
6 | 1600,0 | МС | К | 4/9 | 21,1 | 11,4 | 5,0 | Б | 50 |
7 | 1650,0 | ХР | К | 1/2 | 31,0 | 17,4 | 7,4 | 50 | |
8 | 1650,0 | МС | К | 8/9 | 25,3 | 19,2 | 4,7 | 0 | |
9 | 1660,0 | МС | К | 5/9 | 31,0 | 11,5 | 6,0 | Б | 10 |
10 | 1680,0 | МС | К | 8/9 | 22,0 | 12,0 | 6,0 | Б | 20 |
11 | 1680,0 | МС | К | 4/9 | 21,0 | 11,0 | 5,0 | Б | 0 |
12 | 1700,0 | ПГ | К | 2/2 | 33,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |
13 | 1700,0 | ПГ | К | 2/2 | 32,0 | 18,0 | 8,0 | 0 | |
14 | 1740,0 | МС | К | 6/9 | 21,0 | 11,5 | 5,5 | Б | 40 |
15 | 1750,0 | ХР | К | 2/2 | 33,0 | 17,4 | 7,0 | 10 | |
16 | 1750,0 | ХР | К | 1/2 | 34,0 | 17,7 | 7,0 | 0 | |
17 | 1750,0 | ПГ | К | 1/2 | 33,0 | 17,5 | 7,8 | 0 | |
18 | 1750,0 | ПГ | Ш | 2/2 | 37,0 | 23,0 | 6,0 | 0 | |
19 | 1770,0 | ХР | К | 1/2 | 30,9 | 16,9 | 7,6 | 20 | |
20 | 1790,0 | МС | К | 3/9 | 29,8 | 17,9 | 5,6 | 20 | |
21 | 1800,0 | МС | К | 9/9 | 30,6 | 17,1 | 5,0 | 10 | |
22 | 1800,0 | БР | К | 1/4 | 32,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 |
23 | 1850,0 | МС | К | 8/9 | 20,0 | 11,0 | 4,5 | 50 | |
24 | 1850,0 | ХР | К | 4/5 | 31,1 | 6,0 | Б | 0 | |
25 | 1870,0 | МС | П | 6/9 | 31,0 | 17,3 | 5,3 | Б | 20 |
26 | 1870,0 | МС | К | 1/9 | 29,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |
27 | 1872,0 | БР | П | 1/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | 2 | |
28 | 1880,0 | МС | К | 5/9 | 22,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 8 |
29 | 1890,0 | УП | П | 1/5 | 31,0 | 16,6 | 6,1 | 10 | |
30 | 1890,0 | БР | П | 4/5 | 30,4 | 17,0 | 5,9 | БЗ | 0 |
31 | 1900,0 | МС | П | 3/9 | 29,6 | 17,1 | 5,1 | БЗ | 10 |
32 | 1900,0 | МС | К | 9/9 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 0 |
33 | 1900,0 | ХР | К | 4/4 | 31,7 | 18,5 | 6,0 | 0 | |
34 | 1900,0 | ХР | К | 5/9 | 34,0 | 17,0 | 12,0 | 0 | |
35 | 1930,0 | МС | К | 8/9 | 35,8 | 17,7 | 4,7 | Б | 30 |
36 | 1950,0 | МС | П | 5/9 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |
37 | 1950,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |
38 | 1950,0 | БР | К | 2/5 | 32,1 | 21,0 | 6,0 | БЗ | 0 |
39 | 1950,0 | БР | К | 5/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 |
40 | 1950,0 | БР | К | 4/5 | 32,7 | 17,5 | 6,0 | БЗ | 0 |
41 | 1950,0 | БР | П | 1/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | 0 | |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
42 | 1980,0 | ХР | К | 5/5 | 36,7 | 18,6 | 8,0 | 30 | |
43 | 1990,0 | БР | П | 3/5 | 32,6 | 17,5 | 6,0 | Б | 10 |
44 | 2000,0 | МС | К | 2/9 | 29,5 | 18,0 | 6,0 | Б | 10 |
45 | 2000,0 | МС | К | 3/9 | 30,0 | 18,6 | 5,5 | Б | 0 |
46 | 2000,0 | МС | К | 2/9 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 0 |
47 | 2000,0 | ХР | К | 1/4 | 32,3 | 18,6 | 6,0 | 0 | |
48 | 2000,0 | БР | К | 4/5 | 30,0 | 17,0 | 6,0 | 0 | |
49 | 2000,0 | ХР | К | 4/4 | 32,0 | 18,6 | 5,7 | БЗ | 0 |
50 | 2000,0 | МС | К | 7/9 | 25,0 | 12,0 | 8,0 | ЛЗ | 0 |
51 | 2000,0 | ХР | К | 1/5 | 30,9 | 17,4 | 5,7 | 0 | |
52 | 2040,0 | УП | П | 1/9 | 34,5 | 17,7 | 9,0 | 40 | |
53 | 2050,0 | МС | К | 2/9 | 30,0 | 18,0 | 6,0 | 10 | |
54 | 2050,0 | БР | К | 4/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 |
55 | 2050,0 | БР | П | 5/5 | 31,0 | 6,0 | Б | 0 | |
56 | 2050,0 | УП | П | 9/9 | 33,2 | 17,0 | 8,3 | Б | 0 |
57 | 2050,0 | МС | К | 7/9 | 29,0 | 13,0 | 7,0 | 0 | |
58 | 2050,0 | ХР | К | 2/4 | 32,6 | 19,2 | 6,3 | 0 | |
59 | 2050,0 | ХР | К | 3/4 | 33,0 | 29,0 | 7,0 | 0 | |
60 | 2060,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | БЗ | 10 |
61 | 2070,0 | БР | П | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | БЗ | 10 |
62 | 2070,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 17,0 | 6,5 | Б | 0 |
63 | 2080,0 | ХР | К | 1/5 | 30,5 | 18,2 | 5,8 | 10 | |
64 | 2080,0 | БР | К | 3/5 | 32,0 | 18,0 | 6,0 | БЗ | 0 |
65 | 2080,0 | БР | К | 3/5 | 31,2 | 18,1 | 5,5 | БЗ | 0 |
66 | 2100,0 | МС | К | 4/9 | 34,0 | 18,0 | 10,0 | БЗ | 20 |
67 | 2100,0 | МС | К | 3/9 | 36,0 | 16,0 | 9,8 | БЗ | 0 |
68 | 2100,0 | БР | П | 5/5 | 31,1 | 17,2 | 5,9 | Б | 0 |
69 | 2100,0 | ЛП | К | 4/5 | 32,3 | 18,7 | 5,8 | 0 | |
70 | 2130,0 | БР | К | 5/9 | 32,2 | 15,2 | 7,7 | Л | 30 |
71 | 2150,0 | ХР | К | 5/5 | 32,0 | 18,2 | 6,2 | 20 | |
72 | 2150,0 | УП | К | 2/9 | 36,0 | 17,0 | 9,0 | ЛЗ | 0 |
73 | 2150,0 | МС | К | 1/9 | 37,0 | 17,0 | 10,0 | Л | 0 |
74 | 2150,0 | БР | П | 5/5 | 31,0 | 17,0 | 7,0 | БЗ | 0 |
75 | 2150,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | БЗ | 0 |
76 | 2170,0 | УП | К | 7/9 | 33,0 | 17,0 | 7,6 | 20 | |
77 | 2180,0 | ХР | К | 5/5 | 36,3 | 21,0 | 8,0 | 10 | |
78 | 2180,0 | МС | К | 6/9 | 36,0 | 17,5 | 9,7 | ЛЗ | 0 |
79 | 2200,0 | ХР | К | 2/5 | 30,9 | 16,7 | 6,5 | 20 | |
80 | 2200,0 | УП | П | 7/9 | 37,0 | 18,0 | 9,0 | 0 | |
81 | 2200,0 | УП | П | 6/9 | 37,8 | 17,8 | 9,0 | ЛЗ | 0 |
82 | 2200,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | 0 | |
83 | 2200,0 | БР | К | 1/5 | 30,5 | 16,7 | 6,5 | 0 | |
84 | 2200,0 | БР | К | 4/9 | 34,2 | 16,6 | 6,7 | Л | 0 |
85 | 2250,0 | УП | П | 2/9 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ЛЗ | 50 |
86 | 2250,0 | БР | К | 5/5 | 29,8 | 17,2 | 6,0 | Б | 0 |
87 | 2250,0 | ХР | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |
88 | 2250,0 | БР | К | 1/5 | 32,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |
89 | 2250,0 | ЛП | К | 1/5 | 31,0 | 18,0 | 6, | 0 | |
90 | 2250,0 | БР | К | 5/9 | 31,0 | 16,0 | 8,0 | Л | 0 |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
91 | 2270,0 | ХР | К | 4/5 | 32,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |
92 | 2270,0 | УП | К | 9/9 | 38,0 | 20,0 | 9,0 | ЛЗ | 0 |
93 | 2270,0 | УП | П | 7/12 | 33,8 | 17, 2 | 9, 6 | ЛЗ | 0 |
94 | 2300,0 | УП | П | 7/9 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | Л | 30 |
95 | 2300,0 | ХР | К | 1/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 0 | |
96 | 2300,0 | УП | К | 9/14 | 39,0 | 17,1 | 8,8 | ЛЗ | 0 |
97 | 2300,0 | БР | К | 6/9 | 32,8 | 19,3 | 6,0 | ЛЗ | 0 |
98 | 2320,0 | УП | К | 7/14 | 34,0 | 17,0 | 8,2 | ЛЗ | 20 |
99 | 2330,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | 10 | |
100 | 2350,0 | УП | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | 20 | |
101 | 2350,0 | ХР | К | 4/5 | 32,2 | 19,0 | 6,5 | 0 | |
102 | 2350,0 | БР | К | 1/9 | 35,0 | 19,0 | 6, 0 | ЛЗ | 0 |
103 | 2350,0 | ХР | К | 5/5 | 31,0 | 19,0 | 6,0 | Б | 0 |
104 | 2350,0 | ХР | П | 5/5 | 31,0 | 19,0 | 6,0 | Б | 0 |
105 | 2370,0 | УП | П | 7/12 | 33,8 | 17, 2 | 10,0 | ЛЗ | 20 |
106 | 2370,0 | БР | К | 8/9 | 35,4 | 16,5 | 6,5 | ЛЗ | 0 |
107 | 2392,0 | УП | П | 2/10 | 33,6 | 16,0 | 8,7 | Б | 22 |
108 | 2400,0 | ХР | К | 2/5 | 31,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 8 |
109 | 2400,0 | УП | П | 3/5 | 37,0 | 17,0 | 9,0 | Л | 0 |
110 | 2400,0 | УП | П | 1/10 | 37,0 | 17,0 | 9,0 | 0 | |
111 | 2400,0 | УП | П | 3/10 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | Б | 0 |
112 | 2400,0 | ХР | П | 5/5 | 30,0 | 19,0 | 6,0 | БЗ | 0 |
113 | 2400,0 | БР | К | 4/9 | 37,0 | 18,0 | 7,0 | 0 | |
114 | 2420,0 | БР | К | 8/14 | 38,0 | 17,9 | 8,3 | Б | 20 |
115 | 2450,0 | УП | П | 4/10 | 34,7 | 17,4 | 9,1 | БЗ | 30 |
116 | 2450,0 | ХР | К | 4/5 | 31,0 | 19,0 | 6,0 | 0 | |
117 | 2450,0 | ХР | К | 5/5 | 29,2 | 16,7 | 6,0 | БЗ | 0 |
118 | 2450,0 | ХР | К | 5/5 | 30,0 | 16,7 | 6,0 | Б | 0 |
119 | 2470,0 | ХР | К | 3/5 | 31,1 | 17,7 | 5,6 | Б | 20 |
120 | 2500,0 | ИП | К | 2/10 | 48,0 | 23,0 | 11,3 | Л | 30 |
121 | 2570,0 | УП | П | 4/10 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | БЗ | 70 |
122 | 2570,0 | ЛП | К | 3/5 | 33,0 | 18,0 | 7,0 | Б | 0 |
123 | 2580,0 | ХР | К | 2/5 | 32,3 | 18,8 | 6,0 | БЗ | 10 |
124 | 2580,0 | ХР | П | 4/5 | 33,0 | 18,0 | 6,0 | Б | 0 |
125 | 2600,0 | УП | П | 7/10 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | БЗ | 20 |
126 | 2600,0 | УП | П | 2/10 | 47,7 | 19,0 | 14,0 | ЛЗ | 0 |
127 | 2650,0 | УП | К | 7/9 | 38,0 | 19,0 | 8,5 | ЛЗ | 50 |
128 | 2650,0 | БР | К | 2/5 | 31,0 | 17,0 | 6,0 | Б | 0 |
129 | 2700,0 | БР | П | 5/5 | 44,0 | 39,0 | 6,0 | 50 | |
130 | 2710,0 | ГП | К | 5/5 | 41,3 | 25,2 | 9,6 | 10 | |
131 | 2750,0 | УП | П | 7/9 | 35,0 | 17,0 | 9,0 | ЛЗ | 40 |
132 | 2790,0 | ИП | К | 5/17 | 51,7 | 19,5 | 12,0 | ЛЗ | 40 |
133 | 2800,0 | ЛП | К | 5/5 | 36,0 | 20,0 | 10,0 | 10 | |
134 | 2800,0 | УП | К | 3/14 | 35,8 | 18,0 | 9,0 | 0 | |
135 | 2800,0 | УП | П | 2/10 | 36,0 | 16,0 | 9,0 | Л | 0 |
136 | 2800,0 | ХР | К | 1/5 | 30,0 | 4,0 | 0 | ||
137 | 2850,0 | УП | П | 11/16 | 42,0 | 18, 8 | 9,0 | ЛЗ | 50 |
138 | 2870,0 | УП | К | 5/16 | 43,0 | 19,0 | 8,0 | Л | 20 |
139 | 2980,0 | УП | П | 9/10 | 32,4 | 20,7 | 5,1 | 110 | |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
140 | 3000,0 | УП | П | 9/10 | 36,7 | 17,0 | 8,0 | Л | 20 |
141 | 3100,0 | УП | К | 7/16 | 41,0 | 19,0 | 8,0 | Л | 100 |
142 | 3150,0 | ИП | К | 5/11 | 36,0 | 16,7 | 8,5 | БЗ | 50 |
143 | 3300,0 | ПГ | К | 3/5 | 41,0 | 18,0 | 10,0 | Б | 150 |
144 | 3700,0 | ИП | К | 10/10 | 42,0 | 22,0 | 9,0 | 400 | |
145 | 3800,0 | УП | К | 10/10 | 53,0 | 22,3 | 14,0 | 100 | |
146 | 3920,0 | УП | К | 10/10 | 38,9 | 18,2 | 8,1 | Л | 120 |
147 | 4300,0 | ИП | К | 4/14 | 52,8 | 24,8 | 18,0 | 380 | |
148 | 4309,0 | ИП | К | 2/17 | 53,2 | 27,6 | 10,1 | Л | 9 |
149 | 5400,0 | ИП | МК | 12/12 | 60,0 | 12,0 | 1091 | ||
150 | 8300,0 | ИП | К | 5/8 | 58,7 | 14,4 | 24,0 | 2900 |
Приложение 2
Таблица 2. – Вычисление величин для определения параметров уравнения регрессии и коэффициента корреляции.
Ранг квартиры по цене | цена кв. тыс. руб., (y) | общая S, м², (x) | xy | y2 | x2 |
I | II | III | IV | V | VI |
1 | 1000 | 18,5 | 18500 | 1000000 | 342 |
2 | 1170 | 28 | 32760 | 1368900 | 784 |
3 | 1450 | 27 | 39150 | 2102500 | 729 |
4 | 1500 | 33 | 49500 | 2250000 | 1089 |
5 | 1550 | 30,5 | 47275 | 2402500 | 930 |
6 | 1600 | 21,1 | 33760 | 2560000 | 4451 |
7 | 1650 | 31 | 51150 | 2722500 | 961 |
8 | 1650 | 25,3 | 41745 | 2722500 | 640 |
9 | 1660 | 31 | 51460 | 2755600 | 961 |
10 | 1680 | 22 | 36960 | 2822400 | 484 |
11 | 1680 | 21 | 35280 | 2822400 | 441 |
12 | 1700 | 33 | 56100 | 2890000 | 1089 |
13 | 1700 | 32 | 54400 | 2890000 | 1024 |
14 | 1740 | 21 | 36540 | 3027600 | 441 |
15 | 1750 | 33 | 57750 | 3062500 | 1089 |
16 | 1750 | 34 | 59500 | 3062500 | 1156 |
17 | 1750 | 33 | 57750 | 3062500 | 1089 |
18 | 1750 | 37 | 64750 | 3062500 | 1369 |
19 | 1770 | 30,9 | 54693 | 3132900 | 955 |
20 | 1790 | 29,8 | 53342 | 3204100 | 888 |
21 | 1800 | 30,6 | 55080 | 3240000 | 936 |
22 | 1800 | 32 | 57600 | 3240000 | 1024 |
23 | 1850 | 20 | 37000 | 3422500 | 400 |
24 | 1850 | 31,1 | 57535 | 3422500 | 967 |
25 | 1870 | 31 | 57970 | 3496900 | 961 |
26 | 1870 | 29 | 54230 | 3496900 | 841 |
27 | 1872 | 30 | 56160 | 3504384 | 900 |
28 | 1880 | 22 | 41360 | 3534400 | 484 |
29 | 1890 | 31 | 58590 | 3572100 | 961 |
30 | 1890 | 30,4 | 57456 | 3572100 | 924 |
31 | 1900 | 29,6 | 56240 | 3610000 | 876 |
32 | 1900 | 30 | 57000 | 3610000 | 900 |
33 | 1900 | 31,7 | 60230 | 3610000 | 1005 |
34 | 1900 | 34 | 64600 | 3610000 | 1156 |
35 | 1930 | 35,8 | 69094 | 3724900 | 1282 |
I | II | III | IV | V | VI |
36 | 1950 | 30 | 58500 | 3802500 | 900 |
37 | 1950 | 31 | 60450 | 3802500 | 961 |
38 | 1950 | 32,1 | 62595 | 3802500 | 1030 |
39 | 1950 | 30 | 58500 | 3802500 | 900 |
40 | 1950 | 32,7 | 63765 | 3802500 | 1069 |
41 | 1950 | 30 | 58500 | 3802500 | 900 |
42 | 1980 | 36,7 | 72666 | 3920400 | 1347 |
43 | 1990 | 32,6 | 64874 | 3960100 | 1063 |
44 | 2000 | 29,5 | 59000 | 4000000 | 870 |
45 | 2000 | 30 | 60000 | 4000000 | 900 |
46 | 2000 | 31 | 62000 | 4000000 | 961 |
47 | 2000 | 32,3 | 64600 | 4000000 | 1043 |
48 | 2000 | 30 | 60000 | 4000000 | 900 |
49 | 2000 | 32 | 64000 | 4000000 | 1024 |
50 | 2000 | 25 | 50000 | 4000000 | 625 |
51 | 2000 | 30,9 | 61800 | 4000000 | 955 |
52 | 2040 | 34,5 | 70380 | 4161600 | 1190 |
53 | 2050 | 30 | 61500 | 4202500 | 900 |
54 | 2050 | 31 | 63550 | 4202500 | 961 |
55 | 2050 | 31 | 63550 | 4202500 | 961 |
56 | 2050 | 33,2 | 68060 | 4202500 | 1102 |
57 | 2050 | 29 | 59450 | 4202500 | 841 |
58 | 2050 | 32,6 | 66830 | 4202500 | 1063 |
59 | 2050 | 33 | 67650 | 4202500 | 1089 |
60 | 2060 | 31 | 63860 | 4243600 | 961 |
61 | 2070 | 31 | 64170 | 4284900 | 961 |
62 | 2070 | 31 | 64170 | 4284900 | 961 |
63 | 2080 | 30,5 | 63440 | 4326400 | 930 |
64 | 2080 | 32 | 66560 | 4326400 | 1024 |
65 | 2080 | 31,2 | 64896 | 4326400 | 973 |
66 | 2100 | 34 | 71400 | 4410000 | 1156 |
67 | 2100 | 36 | 75600 | 4410000 | 1296 |
68 | 2100 | 31,1 | 65310 | 4410000 | 967 |
69 | 2100 | 32,3 | 67830 | 4410000 | 1043 |
70 | 2130 | 32,2 | 68586 | 4536900 | 1037 |
71 | 2150 | 32 | 68800 | 4622500 | 1024 |
72 | 2150 | 36 | 77400 | 4622500 | 1296 |
73 | 2150 | 37 | 79550 | 4622500 | 1369 |
74 | 2150 | 31 | 66650 | 4622500 | 961 |
75 | 2150 | 31 | 66650 | 4622500 | 961 |
76 | 2170 | 33 | 71610 | 4708900 | 1089 |
77 | 2180 | 36,3 | 79134 | 4752400 | 1318 |
I | II | III | IV | V | VI |
78 | 2180 | 36 | 78480 | 4752400 | 1296 |
79 | 2200 | 30,9 | 67980 | 4840000 | 955 |
80 | 2200 | 37 | 81400 | 4840000 | 1369 |
81 | 2200 | 37,8 | 83160 | 4840000 | 1429 |
82 | 2200 | 31 | 68200 | 4840000 | 961 |
83 | 2200 | 30,5 | 67100 | 4840000 | 930 |
84 | 2200 | 34,2 | 75240 | 4840000 | 1170 |
85 | 2250 | 36 | 81000 | 5062500 | 1296 |
86 | 2250 | 29,8 | 67050 | 5062500 | 888 |
87 | 2250 | 31 | 69750 | 5062500 | 961 |
88 | 2250 | 32 | 72000 | 5062500 | 1024 |
89 | 2250 | 31 | 69750 | 5062500 | 961 |
90 | 2250 | 31 | 69750 | 5062500 | 961 |
91 | 2270 | 32 | 72640 | 5152900 | 1024 |
92 | 2270 | 38 | 86260 | 5152900 | 1444 |
93 | 2270 | 33,8 | 76726 | 5152900 | 1142 |
94 | 2300 | 35 | 80500 | 5290000 | 1225 |
95 | 2300 | 31 | 71300 | 5290000 | 961 |
96 | 2300 | 39 | 89700 | 5290000 | 1521 |
97 | 2300 | 32,8 | 75440 | 5290000 | 1076 |
98 | 2320 | 34 | 78880 | 5382400 | 1156 |
99 | 2330 | 31 | 72230 | 5428900 | 961 |
100 | 2350 | 31 | 72850 | 5522500 | 961 |
101 | 2350 | 32,2 | 75670 | 5522500 | 1037 |
102 | 2350 | 35 | 82250 | 5522500 | 1225 |
103 | 2350 | 31 | 72850 | 5522500 | 961 |
104 | 2350 | 31 | 72850 | 5522500 | 961 |
105 | 2370 | 33,8 | 80106 | 5616900 | 1142 |
106 | 2370 | 35,4 | 83898 | 5616900 | 1253 |
107 | 2392 | 33,6 | 80371 | 5721664 | 1129 |
108 | 2400 | 31 | 74400 | 5760000 | 961 |
109 | 2400 | 37 | 88800 | 5760000 | 1369 |
110 | 2400 | 37 | 88800 | 5760000 | 1369 |
111 | 2400 | 35 | 84000 | 5760000 | 1225 |
112 | 2400 | 30 | 72000 | 5760000 | 900 |
113 | 2400 | 37 | 88800 | 5760000 | 1369 |
114 | 2420 | 38 | 91960 | 5856400 | 1444 |
115 | 2450 | 34,7 | 85015 | 6002500 | 1204 |
116 | 2450 | 31 | 75950 | 6002500 | 961 |
117 | 2450 | 29,2 | 71540 | 6002500 | 853 |
118 | 2450 | 30 | 73500 | 6002500 | 900 |
119 | 2470 | 31,1 | 76817 | 6100900 | 967 |
I | II | III | IV | V | VI |
120 | 2500 | 48 | 120000 | 6250000 | 2304 |
121 | 2570 | 35 | 89950 | 6604900 | 1225 |
122 | 2570 | 33 | 84810 | 6604900 | 1089 |
123 | 2580 | 32,3 | 83334 | 6656400 | 1043 |
124 | 2580 | 33 | 85140 | 6656400 | 1089 |
125 | 2600 | 35 | 91000 | 6760000 | 1225 |
126 | 2600 | 47,7 | 124020 | 6760000 | 2275 |
127 | 2650 | 38 | 100700 | 7022500 | 1444 |
128 | 2650 | 31 | 82150 | 7022500 | 961 |
129 | 2700 | 44 | 118800 | 7290000 | 1936 |
130 | 2710 | 41,3 | 111923 | 7344100 | 1706 |
131 | 2750 | 35 | 96250 | 7562500 | 1225 |
132 | 2790 | 51,7 | 144243 | 7784100 | 2673 |
133 | 2800 | 36 | 100800 | 7840000 | 1296 |
134 | 2800 | 35,8 | 100240 | 7840000 | 1282 |
135 | 2800 | 36 | 100800 | 7840000 | 1296 |
136 | 2800 | 30 | 84000 | 7840000 | 900 |
137 | 2850 | 42 | 119700 | 8122500 | 1764 |
138 | 2870 | 43 | 123410 | 8236900 | 1849 |
139 | 2980 | 32,4 | 96552 | 8880400 | 1050 |
140 | 3000 | 36,7 | 110100 | 9000000 | 1347 |
141 | 3100 | 41 | 127100 | 9610000 | 1681 |
142 | 3150 | 36 | 113400 | 9922500 | 1296 |
143 | 3300 | 41 | 135300 | 10890000 | 1681 |
144 | 3700 | 42 | 155400 | 13690000 | 1764 |
145 | 3800 | 53 | 201400 | 14440000 | 2809 |
146 | 3920 | 38,9 | 152488 | 15366400 | 1513 |
147 | 4300 | 52,8 | 227040 | 18490000 | 2788 |
148 | 4309 | 53,2 | 229239 | 18567481 | 2830 |
Итого | 330763 | 4912,6 | 11276598 | 775995629 | 167651 |
Информация о работе Анализ стоимости жилья в Свердловском районе г. Пермь