Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 22:40, курсовая работа
Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и электроустановках должны производиться после полного снятия с них напряжения.
Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы , ограждены или размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним.
1. Исходные данные
2. Спецификация монтажных элементов одноэтажного промышленного здания
3. Ведомость подсчета объема работ
4. Калькуляция затрат труда и заработной платы
5. Ведомость монтажа приспособлений
6. Выбор троса
7. Выбор кранов для монтажа конструкций одноэтажного промышленного здания
8. Сравнение кранов по ТЭП
9. Определение монтажного цикла кранов
10. Формирование и расчет гармонограмм монтажа отдельных конструкций
11. Составление матрицы
12. Расчет продолжительности монтажных работ
13. Сравнение эффективности монтажных комплексов по технико-экономическим показателям
14.
Формирование и расчет почасового графика монтажа строительных конструкций
15. Расчет потребности в материалах, полуфабрикатов и изделиях для монтажа одноэтажного промышленного здания по ПНРМ
16. Требования к качеству работ по монтажу одноэтажного промышленного здания
17. Мероприятия по технике безопасности
18. Список литературы
Поминутный график монтажа железобетонных подкрановых балок пролетом 12 м:
Кран МКГ-40
№
п-п |
Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоем-кость
в чел-мин. | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
1 | Подноска вспомогательного материала и инструмента | --
------- |
М1,С1 | М2 |
М3,К |
|
8 | 26 | ||||
2 | Подготовка балки к монтажу | ------- | -- | М1 | С1 | 8 | 16 | |||||
3 | Установка лестниц с площадками | -- | ---- | М2 | М3 | К | 9 | 18 | ||||
4 | Подготовка мест укладки балки на колоннах | ------- | --------- | --------- | М1 | С1 | 27 | 54 | ||||
5 | Подготовка крана к монтажу | ------ | ----- | М2 | М3 | К | 11 | 22 | ||||
6 | Строповка | ---- | -- | М2 | М3 | К | 8 | 16 | ||||
7 | ТЦ1 | К | --- | 5 | ||||||||
8 | Установка и выверка балки | |
------
---- |
------ | М2,
М1 |
М3,
С1 |
К | 16 | 48 | |||
9 | Электросварка стыков | М1 | С1 | --- | --------- | 14 | 28 | |||||
10 | Расстроповка | М2 | М3 | К | -- | 3 | 6 | |||||
11 | ТЦ2 | К | - | --- | 1 | |||||||
12 | Отдых | М1 | М2 | М3 | К | ------ | ----- | 11 | 38 | |||
|
272 |
Кран КС-7362
№
п-п |
Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоем-кость
в чел-мин. | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
1 | Подноска вспомогательного материала и инструмента | ---
-------- |
М1,С1 | М2 |
М3, К |
8 | 26 | |||||
2 | Подготовка балки к монтажу | ------- | ---- | М1 | С1 | 8 | 16 | |||||
3 | Установка лестниц с площадками | -- | ---- | М2 | М3 | К | 9 | 18 | ||||
4 | Подготовка мест укладки балки на колоннах | ----- | --------- | --------- | М1 | С1 | 27 | 54 | ||||
5 | Подготовка крана к монтажу | ----- | ------- | М2 | М3 | К | 11 | 22 | ||||
6 | Строповка | -- | ------ | М2 | М3 | К | 8 | 16 | ||||
7 | ТЦ1 | К | --- | 2 | ||||||||
8 | Установка и выверка балки | ------
---- |
------- | М1,
М2 |
М3,
С1 |
К | 16 | 48 | ||||
9 | Электросварка стыков | М1 | С1 | -- | --------- | - | 14 | 28 | ||||
10 | Расстроповка | М1 | М3 | К | -- | 3 | 6 | |||||
11 | ТЦ2 | К | --- | 2 | ||||||||
12 | Отдых | М1 | М2 | М3 | К | --- | ------ | 11 | 38 | |||
|
272 |
Поминутный график монтажа стропильных ферм: Кран МКГ-40
№
п-п |
Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоем-кость
в чел-мин. | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||
1 | Подготовка фермы к монтажу | ----- | ---- | М1
М2 |
М4
К |
М5 | 23 | 74 | |||||||||
2 | Установка лестниц и люлек | ---- | М2 | М3 | К | 10 | 20 | ||||||||||
3 | Подготовка оголовков колонн | ---- | - | М1 | М4 | М5 | 12 | 27 | |||||||||
4 | Строповка фермы | --- | М2 | М3 | К | 8 | 25 | ||||||||||
5 | ТЦ1 | -- | К | 6 | |||||||||||||
6 | Выверка и временное закрепление фермы | К | М1 | М2 | М3 | М4 | --- | ---- | ---- | ---- | -- | М5 | 42 | 210 | |||
7 | Электросварка стыков | М2 | М3 | -- | ---- | ---- | ---- | 35 | 70 | ||||||||
8 | Расстроповка фермы | К | М1 | М4 | - | 2 | 4 | ||||||||||
9 | ТЦ2 | К | -- | 3 | |||||||||||||
10 | Снятие оттяжек | К | М2 | М3 | --- | 8 | 8 | ||||||||||
11 | Отдых | К | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | ---- | 8 | 40 | |||||||
|
483 |
Кран КС-7362
№
п-п |
Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоем-кость
в чел-мин. | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||
1 | Подготовка фермы к монтажу | ------ | ---- | М1
М2 |
М4
К |
М5 | 23 | 74 | |||||||||
2 | Установка лестниц и люлек | ---- | М2 | М3 | К | 10 | 20 | ||||||||||
3 | Подготовка оголовков колонн | ---- | - | М1 | М4 | М5 | 12 | 27 | |||||||||
4 | Строповка фермы | --- | М2 | М3 | К | 8 | 25 | ||||||||||
5 | ТЦ1 | -- | К | 3 | |||||||||||||
6 | Выверка и временное закрепление фермы | К | М1 | М2 | М3 | М4 | --- | ---- | ---- | ---- | --- | М5 | 42 | 210 | |||
7 | Электросварка стыков | М2 | М3 | -- | ---- | ---- | ---- | 35 | 70 | ||||||||
8 | Расстроповка фермы | К | М1 | М4 | - | 2 | 4 | ||||||||||
9 | ТЦ2 | К | --- | 3 | |||||||||||||
10 | Снятие оттяжек | К | М2 | М3 | - | -- | 8 | 8 | |||||||||
11 | Отдых | К | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | --- | - | 8 | 40 | ||||||
|
483 |
Поминутный график монтажа железобетонных плит покрытия размером 3х12 м:
Кран МКГ-40
№
п-п |
Наименование операции | Время в минутах | Продолжительность в мин. | Трудоем-кость
в чел-мин. | |||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
1 | Подготовка плиты к монтажу | --------- | -- | М-3 | 6 | 6 | |||||
2 | Строповка плиты | ------- | М-3, К | 4 | 4 | ||||||
3 | Работа крана ТЦ1 | --------- | К | 6 | |||||||
4 | Укладка и выверка плиты | --------- | -- | М-1, | М-2 | К | 6 | 12 | |||
5 | Электросварка плиты | ------- | ---- | М-1 | 6 | 6 | |||||
6 | Расстроповка плиты | ---- | М-2, К | 2 | 2 | ||||||
7 | Работа крана ТЦ2 | -- | -- К | 2 | |||||||
8 | Загибка монтажных петель предыдущей плиты | ------ | М-1 | М-2 | 3 | 6 | |||||
9 | Снятие временной распорки (после установки первой плиты) | ---- | М-2 | М-3 | К | 2 | 4 | ||||
10 | Устройство ограждений на крайней плите | М-1 | -----
М-2 |
3 | 6 | ||||||
11 | Подготовительно-заключительное время работы | М-1 | М-2
--- |
1 | 2 | ||||||
12 | Технологический перерыв | М-1 | М-2 | -- | 1 | 2 | |||||
13 | Отдых | М-3 | ---- | 2 | 2 | ||||||
|
52 |
Информация о работе Монтаж одноэтажного промышленного здания