Бизнес-план Интернет-кафе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 14:39, курсовая работа

Краткое описание

Цель данной работы – составить финансовый план проекта по открытию Интернет-кафе.
Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- составить резюме проекта;
- составить план общих инвестиций;
- составить план доходов и расходов проекта;
- составить план прибылей и убытков;

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………..3
Резюме……………………………………………………………………4
Общие инвестиции………………………………………………………5
Доходы проекта…………………………………………………………..6
Расходная часть…………………………………………………………..6
План прибылей и убытков……………………………………………….7
План движения денежных средств……………………………………..10
Показатели эффективности проекта……………………………………14
Дисконтированный отчет о движении денежных средств……………16
Оценка рисков проекта………………………………………………….19
Заключение…………………………………………………………………..22
Список использованных источников………………………………………23

Содержимое работы - 1 файл

Краткосрочная фин.политика Р ГЗ.doc

— 572.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 4

показатели Июл.12 Авг.12 Сен.12 Окт.12 Нояб.12 Дек.12 Янв.13 Фев.13 Маар.13 Апр.13 Май13 Июн.13
Выручка (нетто) 61500 61500 61500 61500 61500 61500 61500 61500 61500 61500 61500 61500
Себестоимость 492572 492572 492572 492572 492572 492572 492572 492572 492572 492572 492572 492572
Сырье и материалы 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Эксплуатационные затраты 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500
Заработная  плата 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000
Амортизация 64792 64792 64792 64792 64792 64792 64792 64792 64792 64792 64792 64792
Налоги  относимые на себестоимость 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280
Обязательное  пенсионное страхование 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280
Валовая прибыль 122248 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428
Коммерческие  расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие  расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 122248 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428
Прочие  доходы и расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль до налогообложения 122248 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428
УСНО 55093 0 0 55093 0 0 55093 0 0 55093 0 0
Чистая прибыль 67336 122428 122428 82561 122428 122428 67336 122428 122428 67336 122428 122428
Чистая  прибыль нарастающим итогом 211263 2533691 2656120 2723455 2845884 2-68312 3035648 3158076 3280504 3347840 3470268 3592696
EBITDA 187220 187220 187220 187220 187220 187220 187220 187220 187220 187220 187220 187220
EBIT 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428 122428
 
 
 
 
 

6.План  движения денежных средств

Планируемое движение денежных средств представлено в  таблице 5

Таблица 5 – отчет о движении денежных средств

показатели Июл.10 Авг.10 Сен.10 Окт.10 Нояб.10 Дек.10 Янв.11 Фев.11 Маар.11 Апр.11 Май11 Июн.11
Сальдо  на н.п. 0 0 303500 490720 638072 825292 1012512 114640 1331860 1519080 1651207 1838427
Поступления от опер.деят. 0 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
Выручка от продаж 0 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
Расходы по опер.деят. 101500 311500 427780 467648 427780 427780 482873 427780 427780 482873 427780 427780
Текущие расходы проекта 101500 311500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500
Сырье и материалы 0 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Эксплуатационные  затраты 101500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500
Заработная  плата 0 0 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000
АУЛ и  вспомогательный 0 0 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Производственный 0 0 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Налоги 0 0 14280 54148 14280 14280 69373 14280 14280 69373 14280 14280
УСНО 0 0 0 39868 0 0 55093 0 0 55093 0 0
ОПС 0 0 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280
Итого по опер.деят. -101500 303500 187220 147352 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220
Поступления по инвест.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы по инвест.д-ти 3732500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СМР и  ОС 3732500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 5

                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по инвест.деят. -3732500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления по фин.деят 3834000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собственные средства 3834000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по фин.деят. 3834000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 0 303500 187220 147352 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220
Сальдо  на конец периода 0 303500 490720 638072 825292 1012512 1144640 1331860 1519080 1651207 1838427 2025647
Показатели Июл.11 Авг.11 Сент.11 Окт.11 Нояб.11 Дек.11 Янв.12 Фев.12 Март12 Апр.12 Май12 Июн12
Сальдо  на начало периода 2025647 2157774 2344994 2532214 2664341 2851561 3038781 3170909 3358129 3545349 3677476 3864696
Поступления от опер.деят. 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
Выручка от продаж 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
Расходы по опер.деят. 482873 427780 427780 482873 427780 427780 482873 427780 427780 482873 427780 427780
Текущие расходы проекта 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500
Сырье и материалы 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Эксплуатационные  затраты 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500
Заработная  плата 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000
АУЛ и  вспомогательный 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
производственный 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Налоги 69373 14280 14280 69373 14280 14280 69373 14280 14280 69373 14280 14280
УСНО 55093 0 0 55093 0 0 55093 0 0 55093 0 0
 
 
 
 

Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОПС 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280
Итого по инвест.деят. 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220
Поступления по фин.деят 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы по инвест.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СМР и  ОС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по инвест. Деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Показатели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по фин.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220
Сальдо  на конец периода 2157774 2344994 2532214 2664341 2851561 3038781 3170909 3358129 3545349 3677476 3864696 4051916
показатели Июл.12 Авг.12 Сен.12 Окт.12 Нояб.12 Дек.12 Янв.13 Февр.13 Март13 Апр.13 Май.13 Июн.13
Сальдо  на начало периода 4051916 4184043 4371263 4558483 4690610 4877830 5065050 5197178 5384398 5571618 5703745 5890965
Поступления от опер.деят. 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
Выручка от продаж 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
Расходы по опер.деят. 482873 427780 427780 482873 427780 427780 482873 427780 427780 482873 427780 427780
Текущие расходы проекта 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500 413500
Сырье и материалы 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Эксплуатационные  затраты 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500 111500
Заработная  плата 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000
АУЛ и  вспомогательный 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Производственный 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Налоги 69373 14280 14280 69373 14280 14280 69373 14280 14280 69373 14280 14280
УСНО 55093 0 0 55093 0 0 55093 0 0 55093 0 0
ОПС 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280
Итого по опер.деят. 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220
Поступления по инвест.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы по инвест.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СМР и  ОС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по инвестиц.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления  по фин.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собственные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по фин.деят. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220 132127 187220 187220
Сальдо  на крнец периода 4184043 4371263 4558483 469610 4877830 5065050 5197178 5384398 5571618 5703745 5890965 6078185

Информация о работе Бизнес-план Интернет-кафе