Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 21:10, курсовая работа
Целью данного исследования является разработка антикризисной стратегии предприятия. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
Изучение теоретических аспектов антикризисной стратегии предприятия;
Анализ эффективности антикризисного управления на материалах предприятия;
Разработка антикризисной стратегии.
Введение 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1. Роль стратегии в антикризисном управлении 5
1.2. Разработка антикризисной стратегии организации 8
1.3. Реализация выбранной антикризисной стратегии: тактика управления 16
Выводы 23
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА» 25
2.1 Организационно-правовая характеристика ООО «Центр Кузовного Ремонта» 25
2.2. Анализ жизненного цикла ООО «Центр Кузовного Ремонта». 27
2.3. Анализ кризисного состояния ООО «Центр Кузовного Ремонта». 30
2.4. Анализ и оценка эффективности антикризисного управления ООО «Центр Кузовного Ремонта» 40
Вывод 51
3. РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА» 53
3.1 Разработка антикризисной стратегии предприятия 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
Библиографический список 67
Приложение 1 71
Приложение 2 75
Опрошенные работники 75
Эксперты 75
Эксперты 76
Эксперты 77
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | AB | AC | AD | AE | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | за | год 2008г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 03 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организация | ООО "Центр Кузовного Ремонта" | по ОКПО | 21875808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2435004491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вид деятельности | торговля | по ОКВЭД | 51.12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Общества с ограниченной ответственность | / | Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Единица измерения: | тыс. руб. | / | (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ПоказательЗа отчетный | За аналогичный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | наименование | кодпериод | период преды- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Доходы и расходы по обычным видам | 78237 | 58873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 011— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Себестоимость проданных товаров, продукции, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | работ, услуг | 020( | 62412 | ) | ( | 43256 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 021— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Валовая прибыль | 02915825 | 15617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Коммерческие расходы | 030( | 8390 | ) | ( | 9422 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Управленческие расходы | 040( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Прибыль (убыток) от продаж | 0507435 | 6195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Прочие доходы и расходы | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Проценты к получению | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Проценты к уплате | 070( | 521 | ) | ( | 341 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Доходы от участия в других организациях | 080— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Прочие доходы | 09087 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 091— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Прочие расходы | 100( | 2680 | ) | ( | 2433 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 110— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1404321 | 3492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Отложенные налоговые активы | 141— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Отложенные налоговые обязательства | 142— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Текущий налог на прибыль | 150( | 1037 | ) | ( | 839 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 180— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Чистая прибыль (убыток) отчетного | 3284 | 2653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | периода | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | СПРАВОЧНО. | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710002 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | наименованиекод | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Штрафы, пени и неустойки, приз- | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | нанные или по которым получены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | решения суда (арбитражного суда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | об их взыскании210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прибыль (убыток) прошлых лет220 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Возмещение убытков, причиненных | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | неисполнением или ненадлежащим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | исполнением обязательств230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Курсовые разницы по операциям | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | в иностранной валюте240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Отчисления в оценочные резервы250 | х | — | х | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Списание дебиторских и кредитор- | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ских задолженностей, по которым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | истек срок исковой давности260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 270 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | « | 19 | » | марта | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Информация о работе Разработка антикризисной стратегии предприятия