Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 21:40, контрольная работа
В ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятие взаимодействует с другими предприятиями и организациями, которые поставляют товарно-материальные ценности (необоротные активы, запасы), предоставляют услуги, выполняют работы. Для предприятия такие субъекты хозяйствования являются поставщиками и подрядчиками, операции с которыми должны найти свое отражение в бухгалтерском учете предприятия-покупателя.
СОДЕРЖАНИЕ
Учет расчетов 3
Практическое задание № 1 15
Практическое задание №2 16
Заключение 28
Список использованной литературы 29
Счет 631
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | 100 | |
11 | 65 | |
12 | 10 | |
Обороты | 75 | |
Сальдо на конец | 175 |
Счет 641
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
6 | 80 | |
10 | 18 | |
13 | 1,8 | |
14 | 5 | |
15 | 7,6 | |
16 | 7,6 | |
Обороты | 25,6 | 94,4 |
Сальдо на конец | 68,8 |
Счет 643
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
14 | 5 | |
Обороты | 5 | |
Сальдо на конец | 8 |
Счет 657
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
4 | 95,0 | |
Обороты | 95,0 | |
Сальдо на конец | 95,0 |
Счет 661
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
3 | 250 | |
Обороты | 250 | |
Сальдо на конец | 250 |
Счет 681
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
14 | 30 | |
Обороты | 30 | |
Сальдо на конец | 30 |
Счет 701
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
6 | 80 | 480 |
18 | 400 | |
Обороты | 480 | 480 |
Сальдо на конец |
Счет 791
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
13 | 10,8 | |
17 | 425,6 | |
18 | 400 | |
19 | 36,4 | |
Обороты | 436,4 | 436,4 |
Сальдо на конец |
Счет 901
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
8 | 358,8 | |
17 | 358,8 | |
Обороты | 358,8 | 358,8 |
Сальдо на конец |
Счет 92
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 40 | |
4 | 15,2 | |
17 | 59,2 | |
Обороты | 59,2 | 59,2 |
Сальдо на конец |
Счет 947
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
13 | 10,8 | 10,8 |
Обороты | 10,8 | 10,8 |
Сальдо на конец |
Счет 949
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
12 | 5 | |
Обороты | 5 | |
Сальдо на конец | 5 |
Счет 981
Дебет | Кредит | |
Сальдо на начало | ||
15 | 7,6 | |
17 | 7,6 | |
Обороты | 7,6 | 7,6 |
Сальдо на конец |
Оборотно-сальдовая ведомость
№ счета | Сальдо на начало периода | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо на конец периода | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
10 | 280 | 280 | ||||
12 | 60 | 60 | ||||
13 | 10 | (10) | ||||
14 | 90 | 90 | ||||
15 | 140 | 140 | ||||
201 | 150 | 12 | 138 | |||
231 | 307,8 | 307,8 | ||||
261 | 60 | 307,8 | 367,8 | |||
311 | 27 | 108 | 90,6 | 17,4 | ||
341 | 15 | 15 | ||||
361 | 110 | 480 | 93 | 277 | ||
371 | 10 | 10 | ||||
441 | 140 | 36,4 | 103,6 | |||
443 | 20 | 20 | ||||
47 | 30 | 30 | ||||
48 | 100 | 100 | ||||
49 | 300 | 300 | ||||
55 | 160 | 160 | ||||
601 | 7 | 7 | ||||
631 | 100 | 75 | 175 | |||
641 | 25,6 | 94,4 | 68,8 | |||
657 | 60 | 95 | 155 | |||
661 | 250 | 250 | ||||
681 | 30 | 30 | ||||
69 | 30 | 30 | ||||
701 | 480 | 480 | ||||
791 | 436,4 | 436,4 | ||||
901 | 358,8 | 358,8 | ||||
92 | 59,2 | 59,2 | ||||
947 | 10,8 | 10,8 | ||||
981 | 7,6 | 7,6 | ||||
ИТОГО | 937 | 937 | 2718,4 | 2718,4 | 1197,4 | 1197,4 |
Баланс АО «АБВ на 1.01.20ХХ+1 г.
Наименование статей | Код строки | Сумма, тыс. грн. на начало периода | Сумма, тыс. грн. на конец периода |
АКТИВ | |||
1. Необоротные активы | |||
Нематериальные активы: | |||
остаточная стоимость | 010 | 60 | 60 |
первоначальная стоимость | 011 | 60 | 60 |
накопленная амортизация | 012 | ||
Основные средства | |||
остаточная стоимость | 030 | 280 | 270 |
первоначальная стоимость | 031 | 280 | 280 |
износ | 032 | 10 | |
Долгосрочные финансовые инвестиции | |||
учитывающиеся по методу участия в капитале других предприятий | 040 | 90 | 90 |
Прочие необоротные активы | 070 | 140 | 140 |
Всего по разделу 1 | 080 | 570 | 560 |
2. Оборотные активы | |||
Запасы: | |||
производственные запасы | 100 | 150 | 138 |
готовая продукция | 130 | 60 | |
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуг | |||
чистая реализационная стоимость | 160 | 100 | 452 |
Дебиторская задолженность по расчетам: | |||
по внутренним расчетам | 200 | 10 | 10 |
Денежные средства и их эквиваленты: | |||
в национальной валюте | 230 | 27 | 17,4 |
Прочие оборотные активы | 250 | 20 | 20 |
Всего по разделу 2 | 260 | 340 | 637,4 |
3. Расходы будущих периодов | 270 | ||
Баланс | 280 | 937 | 1197,4 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерский учет и аудит"