Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2011 в 21:25, курсовая работа
Основная цель работы заключается в том, чтобы изучить различные формы счетоводства и их развитие в разных странах.
Задачами курсовой работы являются:
- рассмотрение основных форм счетоводства и их эволюцию
- значимость форм счетоводства в наше время.
Введение……………………………………………………………… 3
Глава 1. Формы счетоводства и их эволюция
Классические формы счетоводства…………………………… 5
Современные формы счетоводства……………………………..14
Глава 2. Практическая часть………………………………………...21
Заключение………………………………………………………….. 34
Список используемой литературы………………………………… 36
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | Остаток на 1 октября | 190000 | |||
Оборот | 5
6 22 |
261600 | Оборот | 1
2 3 4 |
141600 |
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь | 70000 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | 100000 | Остаток на 1 октября | |||
Оборот | 12 | 236000 | Оборот | 16 | 236000 |
Остаток на 1 ноябрь | 100000 | Остаток на 1 ноябрь |
Счет 68«Расчеты с бюджетом»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | Остаток на 1 октября | ||||
Оборот | 22
22 22 21 |
10400
14800 14400 21600 |
Оборот | 13
17 20 |
36000
10400 14800 |
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | Остаток на 1 октября | ||||
Оборот | 22 | 28000 | Оборот | 28000 | |
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | Остаток на 1 октября | ||||
Оборот | 17
19 |
10400
69600 |
Оборот | 8 | 80000 |
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь |
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | Остаток на 1 октября | ||||
Оборот | 1
2 3 4 |
2700
180 1800 720 |
Оборот | 19 | 21600 |
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь |
Счет 99 «Прибыль и убытки»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | Остаток на 1 октября | 210000 | |||
Оборот | 20 | 14800 | Оборот | 15 | 61720 |
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь | 256920 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | 200000 | Остаток на 1 октября | |||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 1 ноябрь | 200000 | Остаток на 1 ноябрь |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за октябрь 2010 г.
№ счета | Наименование счета | Остаток на 1 октября | Оборот за октябрь | Остаток на 1 ноября | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Основные средства | 100000 | 104000 | 204000 | |||
02 | Амортизация | 10000 | 280 | 9720 | |||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 104000 | 104000 | ||||
10 | Материалы | 130000 | 16000 | 30000 | 116000 | ||
20 | Основное производство | 138280 | 138280 | ||||
43 | Готовая продукция | 138280 | 138280 | ||||
90 | Продажи | 236000 | 236000 | ||||
50 | Касса | 10000 | 69600 | 69600 | 10000 | ||
51 | Расчетный счет | 270000 | 236000 | 398800 | 107200 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 190000 | 261600 | 141600 | 70000 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 100000 | 236000 | 236000 | 100000 | ||
68 | Расчеты с бюджетом | 61200 | 61200 | ||||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 28000 | 28000 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 80000 | 80000 | ||||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 21600 | 21600 | ||||
99 | Прибыль и убытки | 210000 | 14800 | 61720 | |||
80 | Уставный капитал | 200000 | 200000 | ||||
Всего | 610000 | 610000 | 1745360 | 1745360 | 537200 | 537200 |
Аналитические счета к синтетическому счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | 60000 | ||||
Оборот | 6
22 |
1180
20000 |
Оборот | 2 | 1180 |
Остаток на 1 ноябрь | 21180 |
Остаток на 1 ноябрь | 40000 |
Счет
60 ОАО «Снабжение»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | |||||
Оборот | 6 | 118000 | Оборот | 3 | 118000 |
Остаток на 1 ноябрь | 118000 |
Остаток на 1 ноябрь | 118000 |
Счет
60 ООО «Станкостроитель»
Счет 60 «Автотранс»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | |||||
Оборот | 6 | 4720 | Оборот | 4 | 4720 |
Остаток на 1 ноябрь | 4720 |
Остаток на 1 ноябрь | 4720 |
Счет 60 ООО «Машиностроитель»
Дебет | Кредит | ||||
месяц | № опер. | сумма | месяц | № опер. | сумма |
Остаток на 1 октября | 130000 | ||||
Оборот | 6
22 |
17700
10000 |
Оборот | 1 | 2700
15000 |
Итого | 117700 | Итого | 17700 | ||
Остаток на 1 ноябрь | Остаток на 1 ноябрь | 30000 |
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 60
«Расчеты
с поставщиками и
подрядчиками» за
октябрь 2010г.
№ п/п | Наименование поставщиков | Остаток на начало месяца | оборот | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
1 | ООО «Машиностроитель» | 130000 | 117000 | 17700 | 30000 | ||
2 | ОАО «Снабжение» | 60000 | 1180 | 40000 | |||
3 | ООО «Станкостроитель» | 118000 | 118000 | ||||
4 | «Автротранс» | ||||||
Итого | 190000 | 261600 | 141600 | 70000 |