Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 17:24, курсовая работа
Основным содержанием учения о кормление является изучение потребности животных в энергии, протеине, аминокислотах, углеводах, липидах, минеральных веществах и витаминах и разработка на этой основе норм и рационов кормления. Практическое же осуществление нормированного кормления животных невозможно без определения питательности кормов и рационов. Поэтому изучение химического состава кормовых средств, определение в них содержания питательных и биологически активных веществ также является важнейшим разделом учения о кормление сельскохозяйственных животных.
Введение.
1. Роль йода в питании сельскохозяйственных животных и птицы.
1.1. Значение йода в кормлении сельскохозяйственных животных. Влияние обеспеченности йодом на процессы пищеварения и обмена веществ, а так же использование других питательных веществ, содержащихся в рационе.
1.2. Основные факторы, определяющие полноценность кормления по йоду.
1.2.1. Источники йода. Факторы, влияющие на содержание вещества в кормах, подкормках и в рационах.
1.2.2. Факторы, влияющие на доступность и усвояемость йода.
1.2.3. Депонирование йода.
1.3. Потребность животных в йоде.
1.4. Формы проявления неполноценности кормления, вызванные недостатком, избытком или неудовлетворительной доступностью и плохой усвояемостью йода. Методы контроля и показатели, характеризующие обеспеченность животных в йоде.
1.5. Основные методы повышения полноценности питания и эффективность правильного балансирования и обогащение рациона йодом.
2. Нормированное кормление жеребых кобыл.
2.1. Определение нормированного кормления и основные элементы, входящие в систему нормированного кормления.
2.2. Потребности жеребых кобыл в питательности и энергии.
2.3. Корма, используемые при составлении рационов. Нормы скармливания кормов.
2.4. Оптимальные варианты типов кормления и рационов.
2.5. Особенности техники кормления.
2.6. Методы контроля полноценности кормления.
3. Энергетическая оценка питательности кормов.
4. Зоотехническая характеристика кормов по данным химического состава и питательности.
5. Нормированное кормление стельных сухостойных коров.
6. Определение годовой потребности коров в кормах.
6.1. Расчет годовой потребности в кормах.
6.2. Анализ рациона коров в стойловый период.
6.3. Анализ рациона коров в пастбищный период.
6.4. Расчет потребности в балансирующих кормовых добавках коров.
6.5. Расчет структуры среднесуточных рационов коровы в стойловый и пастбищный периоды.
7. Заключение.
8. Библиографический список
[1],[2],[3],[4]
5.
Нормированное кормление
стельных сухостойных
коров, удой 4000, масса 500
кг.
Показатели | Корма |
Содержится в рационе | Требуется по норме | Недостаток | Избыток | ||||||||
Сено бобово- злаковое | Силос кукурузный | Картофель | Отруби пшеничные | Дерть гороховая | Дерть ячменная | Меляса из свеклы | |||||||
Количество корма, кг | 6,5 | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,25 | 1,6 | 0,77 | - | - | ||||
ЭКЕ | 4,225 | 0,368 | 0,56 | 1,602 | 1,388 | 1,68 | 0,724 | 10,55 | 10.5 | - | 0,05 | ||
Обменная энергия, МДж | 42,25 | 3,68 | 5,6 | 16,02 | 13,88 | 16,8 | 7,24 | 105,5 | 105 | - | 0,5 | ||
Сухое вещество, кг | 5,4 | 0,4 | 0,44 | 1,530 | 1,063 | 1,36 | 0,616 | 10,81 | 11,0 | 0,19 | - | ||
Сырой протеин, г | 591,5 | 40 | 36 | 271,8 | 272,5 | 180,8 | 76,23 | 1468,83 | 1490 | 21,17 | - | ||
Переваримый протеин, г | 331,5 | 22,4 | 20 | 174,6 | 240 | 136 | 46,2 | 970,7 | 970 | - | 0,7 | ||
Сырая клетчатка, г | 1540,5 | 120 | 16 | 158,4 | 67,5 | 78,4 | - | 1980,8 | 2640 | 659,2 | - | ||
Крахмал, г | 78 | 12,8 | 280 | - | 568,8 | 776 | - | 1715,6 | 850 | - | 865,6 | ||
Сахар, г | 188,5 | 2,208 | 5,88 | 75,29 | 76,31 | 36,93 | 393,02 | 778,18 | 770 | - | 8,18 | ||
Сырой жир, г | 156 | 16 | 2 | 73,8 | 23,75 | 35,2 | - | 306,75 | 280 | - | 26,75 | ||
Соль поваренная, г | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | - | ||
Кальций, г | 36,4 | 2,24 | 0,4 | 3,6 | 25 | 3,2 | 2,46 | 73,3 | 90 | 16,7 | - | ||
Фосфор, г | 8,45 | 0,64 | 1 | 17,28 | 5,38 | 6,24 | 0,15 | 39,14 | 50 | 10,86 | - | ||
Магний, г | 9,1 | 0,8 | 0,6 | 7,74 | 1,5 | 1,6 | 0,08 | 21,42 | 20 | - | 1,42 | ||
Калий, г | 86,45 | 4,64 | 8,2 | 19,62 | 13,38 | 8 | 25,33 | 165,62 | 66 | - | 99,62 | ||
Сера, г | 9,1 | 0,64 | 0,6 | 3,42 | 0,88 | 3,84 | 1,08 | 19,56 | 22 | 2,44 | - | ||
Железо, мг | 1079 | 97,6 | 42 | 306 | 75 | 80 | 217,91 | 1897,51 | 615 | - | 1282,51 | ||
Медь, мг | 13,65 | 1,6 | 1,6 | 20,34 | 9,63 | 6,72 | 3,54 | 57,08 | 90 | 32,92 | - | ||
Цинк, мг | 137,8 | 9,28 | 2,6 | 145,8 | 33,38 | 56,16 | 16,02 | 401,04 | 440 | 38,96 | - | ||
Кобальт, мг | 1,3 | - | - | 0,18 | 7,73 | 0,42 | 0,46 | 10,09 | 6 | - | 4,09 | ||
Марганец, мг | 863,2 | 6,4 | 2,6 | 210,6 | 25,25 | 21,28 | 18,94 | 1148,27 | 440 | - | 708,27 | ||
Йод, мг | 1,95 | 0,16 | 0,2 | 3,15 | 0,08 | 0,35 | 0,54 | 6,43 | 6 | - | 0,43 | ||
Каротин, мг | 156 | 32 | 0,4 | 4,68 | 0,25 | 0,56 | - | 193,89 | 440 | 246,11 | - | ||
Витамин Д, тыс. МЕ | 1,950 | 80 | - | - | - | - | 2,03 | 8,8 | 6,77 | - | |||
Витамин Е, мг | 507 | 73,6 | 1,6 | 37,62 | 66,25 | 80 | 2,31 | 768,38 | 350 | - | 418,38 | ||
Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества, ЭКЕ | * | * | * | * | * | * | * | 0,98 | 0,95 | - | 0,03 | ||
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | * | * | * | * | * | * | * | 92 | 92 | - | - | ||
Сахаропротеиновое отношение | * | * | * | * | * | * | * | 0,8 | 0,78 | - | 0,02 | ||
Содержание
сырой клетчатки в сухом |
* | * | * | * | * | * | * | 183,2 | 240 | 56,8 |
- | ||
Отношения кальция к фосфору | * | * | * | * | * | * | * | 1,87 | 1,8 | - | 0,07 | ||
Балансирование по макро- и микроэлиментам стельной сухостойной коровы.
Показатель | Суточная недостаточность | вид кормовой добавки | количество добавки |
в сутки | |||
Соль поваренная | 55 | Соль поваренная | 55 |
Фосфор, г | 10,86 | Мононатрийфосфат | 45,28 |
Сера, г | 2,44 | Сера | 2,49 |
Цинк, мг | 38,96 | Цинк сернокислый | 173,9 |
Кальций, г | 16,7 | Мел кормовой | 2,7 |
Витамин Д, тыс МЕ | 6,77 | Облученные кормовые дрожжи | 1,69 |
Медь, г | 32,92 | Медь сернокислая | 4,237 |
6.Определение годовой потребности коров в кормах. Расчет потребности в кормах на фуражную корову в год и в сутки. Шестой регион, годовой удой (305дней) 2500 кг, живая масса 400 кг, среднесуточный удой 68 кг, требуется в год ЭКЕ 3125 (100%). | ||||||||||
Показатель | Ед. изм. | Корма | ||||||||
Грубые | Сочные | Зеленый корм | Концентрированные | |||||||
Сено | Солома | Силос | Корнеклубнеплоды | Пастбища | Подкормка | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Структура годового рациона | % | 5 | 9 | 35 | 8 |
11.5 | 11.5 | 2 | 8 | 10 |
Количество кормовых единиц | ЭКЕ | 156.25 | 281.25 | 1093.75 | 250 |
359.38 | 359.38 | 62,5 | 250 | 312,5 |
Энергетическая питательность 1 кг корма | ЭКЕ | 0.66 | 0.46 | 0.23 | 0,22 |
0.28 | 0.133 | 1,05 | 1.08 | 0,9 |
Требуется корма на год | т | 236.7 | 620.1 | 4755.4 | 1136.4 |
1412.07 | 2702.11 | 59,52 | 231,48 | 347,22 |
Продолжительность скармливания | дней | 180 | 185 | 365 | ||||||
количество корма в сутки | кг | 1.32 | 3.45 | 26.42 | 6.31 |
7.63 | 14.61 | 0,16 | 0,63 | 0,95 |
Поправка на возможные потери при хранении (от потребности корма на год) | % | 23.67 | 62.01 | 951.08 | 113.64 |
282.41 | 135.11 | - | ||
Страховой фонд (от потребности на год) | % | 35.51 | 93.02 | 9510.8 | - | - | - | |||
Требуется заготовить корма на год с учетом поправки при хранении и страхового фонда | т | 295.88 | 775.13 | 6657.56 | 1250.04 |
1694.48 | 2837.22 | 59,52 | 231,48 | 347,22 |
Химический состав и питательность кормов
Показатель | Корма | |||||||||
Сено бобово-разнотравная | Солома клеверная | Силос кукурузный | Сенаж разнотравный | Свекла полусахарная | Дерть пшеничная | Дерть ячменная | Отруби ржаные | Трава клеверно-тимофеечного пастбища | Трава рапса | |
ЭКЕ | 0,66 | 0,46 | 0,23 | 0,31 | 0,22 | 1,08 | 1,05 | 0,9 | 0,28 | 0,133 |
Обменная энергия, МДж | 6,6 | 4,6 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 10,8 | 10,5 | 9,0 | 2,8 | 1,33 |
Сухое вещество, г | 830,0 | 806 | 250 | 437 | 170 | 850 | 850 | 850 | 307 | 121 |
Сырой протеин, г | 94 | 65,0 | 25,0 | 39,0 | 16,0 | 133 | 113 | 153,0 | 42,0 | 27 |
Переваримый протеин, г | 50 | 28,0 | 14,0 | 20,2 | 9,0 | 106 | 85,0 | 112 | 26,0 | 22 |
РП, г | 50,8 | 31,9 | 19,3 | 29,6 | 14,7 | 95,8 | 100 | 107,1 | 35,7 | 24,03 |
НРП, г | 43,2 | 33,2 | 5,8 | 9,4 | 1,3 | 37,2 | 13,0 | 45,9 | 6,3 | 2,47 |
Лизин, г | 5,8 | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | 3,0 | 4,1 | 7,3 | 1,4 | 1,3 |
Метионин+цистин, г | 2,9 | 2,9 | 0,8 | - | 0,4 | 3,7 | 3,6 | 5,5 | 1,2 | 1,1 |
Триптофан, г | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,4 | 0,4 |
Сырой жир, г | 26 | 16,0 | 10,0 | 10,6 | 1,0 | 20,0 | 22,0 | 34,0 | 9,0 | 6 |
Сырая клетчатка, г | 259 | 345 | 75,0 | 153,2 | 11,0 | 17,0 | 49,0 | 80,0 | 95,0 | 19 |
Крахмал, г | 15,0 | - | 8,0 | 4,3 | 4,0 | 515 | 485 | - | 4,8 | - |
Сахар, г | 25 | 2,0 | 6,0 | 8,5 | 80,0 | 20,0 | 22,0 | - | 24,0 | 16 |
Кальций, г | 6,1 | 8,6 | 1,4 | 2,9 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,1 | 3,5 | 1,4 |
Фосфор, г | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 0,9 | 0,4 |
Магний, г | 2,1 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 0,6 | 0,4 |
Калий, г | 18,6 | 9,6 | 2,9 | 9,2 | 4,3 | 3,4 | 5,0 | 6,8 | 5,5 | 3,2 |
Сера, г | 1,8 | 1,2 | 0, 4 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 2,4 | 1,3 | 0,3 | 0,6 |
Железо, мг | 263 | 1130 | 61,0 | 257,8 | 13,0 | 40,0 | 50,0 | 130 | 26,0 | 88,0 |
Медь, мг | 3,8 | 5,6 | 1,0 | 2,9 | 1,1 | 6,6 | 4,2 | 11,3 | 2,0 | 1,8 |
Цинк, мг | 24,8 | 45,0 | 5,8 | 10,0 | 5,4 | 23,0 | 35,1 | 46,0 | 40,0 | 4,5 |
Марганец, мг | 137,0 | 47,0 | 4,0 | 28,0 | 9,7 | 46,4 | 13,3 | 89,0 | 0,2 | 18,0 |
Кобальт, мг | 0,5 | 0,1 | - | 0,06 | - | 0,1 | 0,26 | 0,03 | - | 0,1 |
Йод, мг | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,22 | 0,04 | - | - |
Каротин, мг | 15,0 | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 0,2 | 1,0 | 0,35 | 1,0 | 30,0 | 30,0 |
Витамин А, МЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин Д, МЕ | 270,0 | 10,0 | 50,0 | 170,0 | - | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
Витамин Е, мг | 37,0 | - | 46,0 | 37,0 | 0,5 | 11,9 | 50,0 | 10,0 | 42,0 | 28,0 |
Витамин В1, мг | 1,3 | - | 0,7 | 2,7 | 0,1 | 4,6 | 3,5 | 4,7 | - | 28,0 |
Витамин В2, мг | 7,0 | - | 1,8 | 3,5 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 2,6 | - | 25 |
Витамин В3, мг | 10,0 | - | 1,3 | 3,8 | 0,7 | 9,6 | 9,3 | 17,5 | - | 0,7 |
Витамин В4, мг | 700,0 | - | 40,0 | 30,0 | 510 | 970 | 1100 | 600 | - | 11,0 |
Витамин В5, мг | 12,0 | - | 10,4 | 6,7 | 1,9 | 52,5 | 60,0 | 140 | - | 17,0 |
Витамин В12, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[4]
6.2 Анализ рациона коровы массой 400кг, среднесуточный удой 6,8кг, содержание жира в молоке 3.8% (в стойловый период)
Показатели | Корма | Содержится в рационе | Требуется по норме | Недостаток | Иизлишек | ||||||
Сено бобово-разнотравное | Солома клеверная | Силос кукурузный | Свекла полусахарная | Дерть пшеничная (мягкая) | Дерть ячменная | Отруби ржанные | |||||
Количество корма, кг | 1,3 | 3,45 | 26,42 | 6.31 | 0,63 | 0,16 | 0,95 | |
- | ||
ЭКЕ | 0,858 | 1,587 | 6,077 | 1,39 | 0,68 | 0,168 | 0,855 | 11,615 | 8,56 | - | 3,055 |
Обменная энергия, МДж | 8,58 | 15,87 | 60,7 | 13,9 | 6,8 | 1,68 | 8,55 | 116,15 | 85,6 | - | 30,55 |
Сухое вещество, кг | 830 | 2780,7 | 6605 | 1073 | 535,5 | 136 | 807,5 | 12787,7 | 7360 | - | 5427,7 |
Сырой протеин, г | 122,2 | 224,25 | 660,5 | 101 | 71,19 | 18,08 | 145,35 | 1342,57 | 1249,76 | - | 92,81 |
Переваримый протеин, г | 65 | 96,6 | 369,9 | 56,79 | 66,78 | 13,6 | 106,4 | 775,07 | 813,2 | 38,13 | - |
Сырая клетчатка, г | 336,7 | 1190,25 | 1982 | 69,41 | 10,71 | 7,84 | 76 | 3672,91 | 3252,8 | - | 420,11 |
Крахмал, г | 19,5 | - | 211,4 | 25,24 | 324,5 | 77,6 | - | 652,24 | 924,48 | 266,24 | - |
Сахар, г | 32,5 | 6,9 | 158,5 | 504,8 | 12,6 | 3,52 | - | 718,82 | 659,12 | - | 59,7 |
Сырой жир, г | 33,8 | 55,2 | 264,2 | 6,31 | 12,6 | 3,52 | 32,3 | 407,93 | 248,24 | - | 159,69 |
Соль поваренная, г | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,92 | 59,92 | - |
Кальций, г | 7,93 | 29,67 | 36,99 | 5,67 | 0,504 | 0,32 | 1,05 | 82,13 | 64,2 | - | 17,93 |
Фосфор, г | 2,6 | 6,21 | 10,57 | 2,52 | 2,27 | 0,624 | 5,42 | 30,214 | 42,8 | 12,586 | - |
Магний, г | 2,73 | 8,63 | 13,21 | 1,89 | 0,63 | 0,16 | 3,14 | 30,39 | 17,12 | - | 13,27 |
Калий, г | 24,18 | 33,12 | 76,62 | 27,13 | 2,14 | 0,8 | 6,46 | 170,45 | 68,48 | - | 101,97 |
Сера, г | 2,34 | 4,14 | 10,57 | 1,89 | 0,25 | 0,384 | 1,24 | 20,81 | 21,4 | 0,586 | - |
Железо, мг | 341,9 | 3898,5 | 1612 | 82,03 | 25,2 | 8 | 123,5 | 6091,13 | 684,8 | - | 5406,33 |
Медь, мг | 4,94 | 19,32 | 26,42 | 6,94 | 4,16 | 0,67 | 10,74 | 73,19 | 71,05 | - | 2,14 |
Цинк, мг | 32,24 | 155,25 | 153,2 | 34,07 | 14,49 | 5,04 | 43,7 | 437,99 | 470,8 | 32,81 | - |
Кобальт, мг | 0,65 | 0,35 | - | - | 0,063 | 0,042 | 0,88 | 1,985 | 5,56 | 3,575 | - |
Марганец, мг | 178,1 | 162,15 | 105,7 | 61,21 | 29,23 | 2,128 | 84,6 | 623,118 | 470,8 | - | 152,32 |
Йод, мг | 0,13 | 1,38 | 2,642 | - | 0,063 | 0,035 | 0,04 | 4,29 | 5,99 | 1,7 | - |
Каротин, мг | 19,5 | 10,35 | 528,4 | 1,26 | 0,63 | 0,056 | 0,95 | 346,65 | 350,96 | 4,314 | - |
Витамин Д, тыс. МЕ | 351 | 34,5 | 1321 | - | - | - | - | 1706,5 | 8,56 | - | 1697,9 |
Витамин Е, мг | 48,1 | - | 1215 | 4,42 | 7,50 | 8 | 9,5 | 1292,52 | 342,4 | - | 950,12 |
Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества | * | * | * | * | * | * | * | 0,91 | 1,16 | 0,25 | - |
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | * | * | * | * | * | * | * | 66,73 | 95 | 28,27 | - |
Сахаропротеиновое отношение | * | * | * | * | * | * | * | 0,93 | 0,81 | - | 0,12 |
Содержание
сырой клетчаткм в сухом |
* | * | * | * | * | * | * | 28,72 | 44,20 | 15,48 | - |
Отношения кальция к фосфору | * | * | * | * | * | * | * | 2,72 | 1,5 | - | 1,22 |
6.3 Анализ рациона коровы массой 400кг, среднесуточный удой 6,8кг, содержание жира в молоке 3.8% (пастбищный период)
Показатели | Корма | Содержится в рационе | Требуется по норме | Недостаток | Избыток | ||||
Трава клеверно-тимофеечного пастбища | Дерть пшеничная (мягкая) | Дерть ячменная | Отруби ржанные | Трава рапса | |||||
Количество корма, кг | 7.63 | 0,63 | 0,16 | 0,95 | 14.61 | - | - | ||
ЭКЕ | 2,136 | 0,68 | 0,168 | 0,855 | 1,94 | 5,779 | 8,56 | 2,781 | - |
Обменная энергия, МДж | 21,36 | 6,8 | 1,68 | 8,55 | 19,4 | 57,79 | 85,6 | 27,81 | - |
Сухое вещество, кг | 2342,41 | 535,5 | 136 | 807,5 | 1767,81 | 5589,22 | 7360 | 1770,78 | - |
Сырой протеин, г | 320,46 | 71,19 | 18,08 | 145,35 | 394,47 | 949,55 | 1249,76 | 300,21 | - |
Переваримый протеин, г | 198,38 | 66,78 | 13,6 | 106,4 | 321,42 | 706,58 | 813,2 | 106,62 | - |
Сырая клетчатка, г | 724,85 | 10,71 | 7,84 | 76 | 277,59 | 1096,99 | 3252,8 | 2155,81 | - |
Крахмал, г | 36,62 | 324,5 | 77,6 | - | - | 438,72 | 924,48 | 485,76 | - |
Сахар, г | 183,12 | 12,6 | 3,52 | - | 233,76 | 433 | 659,12 | 226,12 | - |
Сырой жир, г | 68,67 | 12,6 | 3,52 | 32,3 | 87,66 | 204,75 | 248,24 | 43,49 | - |
Соль поваренная, г | - | - | - | - | - | - | 59,92 | 59,92 | - |
Кальций, г | 26,71 | 0,504 | 0,32 | 1,05 | 20,45 | 49,03 | 64,2 | 15,17 | - |
Фосфор, г | 6,87 | 2,27 | 0,624 | 5,42 | 5,84 | 21,02 | 42,8 | 21,78 | - |
Магний, г | 4,58 | 0,63 | 0,16 | 3,14 | 5,84 | 14,35 | 17,12 | 2,77 | - |
Калий, г | 41,97 | 2,14 | 0,8 | 6,46 | 46,75 | 98,12 | 68,48 | - | 29,64 |
Сера, г | 2,29 | 0,25 | 0,384 | 1,24 | 8,766 | 12,93 | 21,4 | 8,47 | - |
Железо, мг | 198,38 | 25,2 | 8 | 123,5 | 1285,68 | 1640,76 | 684,8 | - | 955,96 |
Медь, мг | 15,26 | 4,16 | 0,67 | 10,74 | 26,30 | 57,13 | 71,05 | 13,92 | - |
Цинк, мг | 305,2 | 14,49 | 5,04 | 43,7 | 65,75 | 434,18 | 470,8 | 36,62 | - |
Кобальт, мг | - | 0,063 | 0,042 | 0,88 | 1,46 | 2,45 | 5,56 | 3,12 | - |
Марганец, мг | 1,53 | 29,23 | 2,128 | 84,6 | 262,98 | 380,47 | 470,8 | 90,33 | - |
Йод, мг | - | 0,063 | 0,035 | 0,04 | - | 0,138 | 5,99 | 5,85 | - |
Каротин, мг | 228,9 | 0,63 | 0,056 | 0,95 | 438,3 | 668,84 | 350,96 | - | 317,88 |
Витамин Д, тыс. МЕ | 30,52 | - | - | - | 87,66 | 118,18 | 8,56 | - | 109,62 |
Витамин Е, мг | 614,46 | 7,50 | 8 | 9,5 | 409,1 | 1048,56 | 342,4 | - | 706,16 |
Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества | * | * | * | * | * | 1,03 | 1,16 | 0,03 | - |
Переваримого протеина на 1 ЭКЕ | * | * | * | * | * | 122 | 95 | - | 27 |
Сахаропротеиновое отношение | * | * | * | * | * | 0,61 | 0,81 | 0,2 | - |
Содержание
сырой клетчаткм в сухом |
* | * | * | * | * | 19,63 | 44,2 | 24,57 | - |
Отношения кальция к фосфору | * | * | * | * | * | 2,3 | 1,5 | - | 0,8 |